第四届中国大陆县(市)社会经济综合发展指数前100名县(市)名单
1顺德市 84.6 [粤] 2 南海市 82.9 [粤] 3昆山市 71.9 [苏] 4江阴市 71.7 [苏]
5张家港 71.5 [苏] 6常熟市 70.1[苏] 7太仓市 66.9[苏] 8 南汇县 65.5 [沪]
9萧山市65.2 [浙] 10晋江市 65.2[闽] 11奉贤县 63.8 [沪] 12石狮市 60.6 [闽]
13武进市 60.3[苏] 14吴江市 60.0 [苏] 15绍兴县 59.5[浙] 16鄞 县 59.1[浙]
17 荣成市 58.8[鲁] 18 三水市 57.7[粤] 19龙口市 56.6 [鲁] 20义乌市 56.5 [浙]
21 文登市 56.1[鲁] 22慈溪市 56.1[浙] 23 余杭市 55.9[浙] 24宜兴市 55.8[苏]
25余姚市 55.3[浙] 26扬中市 54.9[苏] 27大兴县 54.8[京] 28 温岭市 54.3[浙]
29 海宁市 54.1[浙] 30 长岛县 53.7[鲁] 31丹阳市 53.6[苏] 32福清市 53.4[闽]
33 增城市 53.0 [粤] 34嘉善县 53.0[浙] 35新会市 52.6 [粤] 36玉环县 52.5 [浙]
37桐乡市 52.3[浙] 38瑞安市 51.9[浙] 39 怀柔县 51.8 [京] 40乐清市 51.4 [浙]
41大厂县 51.3[冀] 42崇明县 50.5[沪] 43上虞市 50.5 [浙] 44平湖市 50.4 [浙]
45高明市 50.2 [粤] 46南安市 50.1[闽] 47鹤山市 50.1 [粤] 48三河市 49.8 [冀]
49惠安县 49.6 [闽] 50 海盐县 49.6 [浙] 51绥芬河市 49.5[黑] 52嵊泗县 49.4 [浙]
53东胜市 49.4 [蒙] 54富阳市 49.3 [浙] 55邹城市 49.2[鲁] 56海城市 48.7[ 辽]
57惠阳市 48.7 [粤] 58兖州市 48.6[鲁] 59 东山县 48.6 [闽] 60 长海县 48.1[ 辽]
61 集宁市 47.9 [蒙] 62长乐市 47.7 [闽] 63斗门县 47.6 [粤] 64二连浩特47.6[蒙]
65 靖江市 47.6[苏] 66诸暨市 47.4 [浙] 67开平市 47.2[粤] 68鹿泉市 47.2 [冀]
69平谷县 47.1 [京] 70永康市 47.0[浙] 71招远市 46.8 [鲁] 72胶州市 46.7[鲁]
73 莱州市 46.6 [鲁] 74双流县 46.5 [川] 75任丘市 46.2 [冀] 76库尔勒 46.0[ 疆]
77温江县 46.0[川 ] 78海门市 45.9[苏] 79阿克塞 45.8[甘] 80 巩义市 45.7[豫]
81喀什市 45.6 [ 疆] 82金坛市 45.5 [苏] 83安宁市 45.5 [云] 84 桓台县 45.4 [鲁]
85香河县 45.3[冀] 86 延庆县 45.0 [京] 87胶南市 44.7 [鲁] 88蓬莱市 44.7 [鲁] 89郫 县 44.5 [川 ] 90正定县 44.4 [冀] 91延吉市 44.4[吉] 92 龙海市 44.4[闽]
93 德清县 44.4[浙] 94 通州市 44.3[苏] 95静海县 44.3[津] 96 寿光市 44.2 [鲁]
97新郑市 43.8 [豫] 98丰南市 43.6[冀] 99涿州市 43.6 [冀] 100 海拉尔 43.6 [蒙]
[浙]22[苏]14[鲁] 13 [粤]10[闽]8[冀]8[京]4[蒙]4[沪]3
[川 ]3[豫]2[ 疆]2[ 辽]2[吉]1[津] 1[黑]1[甘]1[云]1