切换到宽版
  • 1259阅读
  • 3回复

[普查]甘孜统计年鉴之四川全省分县经济指标 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2021-10-21
— 本帖被 hunry 从 经济地理 移动到本区(2022-07-11) —
县(市、区)辖区面积
(平方公里)
 常住人口
(万人)
 地区生产总值
(亿元)
规模以上
工业企业
单位数(个)
 规模以上工业
利润总额
(万元)
 社会消费品
零售总额
(亿元)
 住户存款余额
(人民币)
(亿元)
 地方一般公共预算收入
(亿元)
城镇居民人均
可支配收入(元)
农村居民人均
可支配收入(元)
 绝对数排序绝对数排序绝对数排序绝对数排序绝对数排序绝对数排序绝对数排序绝对数排序绝对数排序绝对数排序
锦江区61 183 90.3  23 1145.90 7 10     148 55560 102 1167.54 1   82.73 5 51306 3   
青羊区66 182 95.6  12 1304.84 5 21     139 157059 58 947.51 3   86.69 3 51319 2   
金牛区108 181 126.5  8 1329.94 4 49     108 121719 73 865.95 4   84.68 4 50002 7   
武侯区123 178 185.5  2 2964.78 1 54     103 185641 49 1098.93 2   95.24 2 52036 1   
成华区109 180 138.2  5 1103.29 8 29     132 840527 5 555.35 6   79.08 6 51202 5   
龙泉驿区558 155 134.6  6 1355.19 3 318     4 1269430 3 230.06 16 788.30 5  75.00 7 48572 11 32863 1
青白江区378 172 49.0  67 559.07 16 243     8 209374 40 134.17 45 315.53 50  38.54 14 46257 13 27099 6
新都区494 160 155.8  4 877.95 11 263     7 372717 20 302.67 11 837.00 4  67.62 8 50089 6 29547 5
温江区276 175 96.8  11 623.84 13 238     9 340418 23 148.49 40 589.67 15  46.20 11 49633 9 32635 2
双流区1067 131 266.0  1 1612.23 2 380     2 555211 6 528.52 7 1157.61 3  159.42 1 51299 4 31898 3
郫都区437 167 167.2  3 1233.62 6 414     1 1582393 2 266.96 14 1237.01 1  47.17 10 49741 8 30896 4
金堂县1156 126 80.0  33 468.89 22 182     16 118964 77 120.45 49 362.80 41  38.60 13 41367 24 23153 16
大邑县1284 114 51.6  64 300.67 53 152     27 130281 67 84.12 78 324.20 47  15.70 38 39652 43 25821 9
蒲江县580 154 25.6  115 178.18 93 101     53 28655 126 39.12 117 171.00 81  10.94 58 39016 59 25805 10
新津区329 174 36.4  94 400.59 35 180     17 217371 39 92.57 69 271.27 60  30.34 19 43586 17 26482 7
都江堰市1208 119 71.0  46 441.70 26 111     47 182827 50 150.92 39 509.63 18  36.21 16 39794 41 25980 8
彭州市1421 103 78.0  34 507.37 18 164     20 485663 11 107.86 54 519.91 17  35.95 17 39613 47 25520 12
邛崃市1376 107 60.3  55 350.84 47 151     28 131713 65 100.09 64 379.20 34  27.65 22 39946 37 24497 13
崇州市1088 130 73.6  40 405.85 33 209     14 253776 32 113.46 52 473.20 21  28.26 21 41473 22 25747 11
简阳市2213 70 111.7  9 551.93 17 156     24 139568 61 347.84 9 612.99 11  30.75 18 39752 42 19643 46
自流井区154 177 48.2  68 359.84 43 33     128 57914 101 158.25 34   6.96 101 41086 25 20569 37
贡井区410 168 22.7  123 142.73 109 89     65 48543 107 83.59 80   2.70 141 38079 76 19303 48
大安区401 169 29.2  109 168.34 99 73     78 46232 111 63.38 97   4.50 120 39364 51 18535 69
沿滩区469 161 29.7  107 219.26 72 153     26 235898 35 55.04 101   4.25 125 36940 102 18576 65
荣县1605 92 46.9  70 230.51 68 95     57 87451 89 92.97 67 260.76 63  6.57 106 37188 99 18660 60
富顺县1342 109 72.2  44 337.74 52 127     39 203490 42 130.13 48 371.40 38  11.23 56 37911 81 18767 55
东区166 176 41.1  83 445.39 25 66     86 544847 7 107.88 53 426.94 30  7.30 99 48703 10   
西区123 178 12.9  144 82.91 127 62     93 24463 130 19.73 140 80.15 114  1.85 156 41794 21   
仁和区1728 85 26.6  114 228.55 69 122     42 379045 19 50.53 107 128.00 95  10.49 61 38966 61 20898 31
米易县2110 75 22.7  123 155.68 100 54     103 237042 34 44.01 113 91.00 110  11.25 55 39637 45 20578 36
盐边县3275 39 17.9  133 128.29 118 45     118 317013 27 12.99 145 52.73 129  7.62 96 38852 63 18512 70
江阳区650 148 76.2  36 616.36 14 158     22 990057 4 391.51 8 547.82 16  26.30 23 45871 15 21866 23
纳溪区1150 127 35.5  95 197.28 78 102     52 162941 56 92.78 68 195.22 75  11.54 53 40766 30 19891 44
龙马潭区333 173 48.0  69 367.20 41 136     33 403006 15 177.96 28 368.34 40  17.39 33 45966 14 23173 15
泸县1530 95 76.4  35 393.87 37 131     37 407450 14 133.99 46 370.88 39  16.59 36 38958 62 19885 45
合江县2415 59 68.9  48 255.59 61 80     73 132133 64 98.93 65 318.20 48  9.73 68 33101 152 18999 51
叙永县2974 47 55.3  60 147.15 105 47     112 20758 135 53.75 103 151.15 87  8.68 78 29925 173 14520 138
古蔺县3185 43 65.2  50 179.77 91 46     115 260465 31 64.89 96 128.50 93  16.90 34 32623 156 15371 122
旌阳区648 149 82.8  30 708.75 12 309     5 431095 12 237.06 15 637.00 8  14.85 42 41016 26 22122 17
罗江区448 166 20.9  126 148.40 103 144     30 84442 91 34.94 120 104.00 102  4.88 117 36392 115 17769 82
中江县2200 72 94.6  17 391.27 38 129     38 283986 29 182.36 26 442.00 25  8.45 81 35613 127 16903 102
广汉市548 157 62.6  51 428.96 28 334     3 344478 22 193.08 21 448.00 23  22.93 26 40993 27 22025 18
什邡市820 142 40.7  84 372.70 40 226     11 189198 46 103.11 60 265.00 62  21.92 29 40363 33 21960 19
绵竹市1246 118 44.0  73 354.05 45 138     32 529372 8 100.64 63 252.00 64  22.13 28 40385 32 21905 21
涪城区554 156 129.9  7 1065.91 9 269     6 318468 26 573.35 5 1174.43 2  44.35 12 42268 19 23606 14
游仙区1016 135 56.1  58 402.42 34 155     25 230973 36 139.68 42 126.16 96  10.75 60 46584 12 20628 35
安州区1181 121 37.3  90 196.18 79 134     34 182170 51 87.83 74 192.24 76  8.27 84 37451 95 20177 41
三台县2659 54 95.6  12 407.45 32 116     44 119123 76 203.63 20 427.27 29  11.68 51 37019 101 18653 61
盐亭县1645 88 37.1  91 174.43 95 31     131 14931 145 89.76 73 183.94 79  4.02 127 36498 111 18383 72
梓潼县1434 100 27.7  112 148.94 102 56     101 17422 140 54.53 102 128.34 94  3.30 134 36081 123 18554 68
北川羌族自治县3083 45 17.4  134 79.12 129 57     100 48342 108 32.12 122 98.33 105  4.16 126 34348 146 15811 113
平武县5946 22 12.6  147 57.89 139 38     124 11564 148 21.69 138 62.35 121  2.96 137 35873 126 15105 127
江油市2720 50 73.1  42 477.74 21 222     12 324658 24 191.67 23 481.77 20  23.00 25 38267 72 20487 39
利州区1536 94 62.2  53 338.59 51 201     15 160603 57 170.65 31 428.93 28  7.74 92 36436 114 14867 130
昭化区1431 101 13.4  141 71.91 134 53     105 50805 105 27.66 126 57.07 125  2.52 144 35402 135 14172 145
朝天区1613 91 12.7  145 71.26 135 45     118 134565 63 21.40 139 47.63 132  2.68 142 35571 130 14127 148
旺苍县2986 46 33.0  102 138.89 112 79     75 61442 98 48.96 108 159.60 86  4.39 122 36240 120 14429 140
青川县3212 41 15.6  138 52.07 145 47     112 28067 127 22.71 134 75.34 117  3.15 136 34118 147 14134 147
剑阁县3202 42 42.4  77 155.53 101 64     90 33670 119 56.51 99 188.19 77  3.72 132 35898 124 14135 146
苍溪县2330 62 51.3  65 179.76 92 58     97 138480 62 71.36 93 282.92 56  6.43 108 34512 145 14532 136
船山区607 151 83.3  29 420.62 29 233     10 428191 13 168.48 32 501.14 19  22.24 27 41416 23 18325 73
安居区1268 115 43.1  74 203.11 77 64     90 140139 60 47.01 111 169.06 82  9.56 69 32723 155 17358 96
蓬溪县1252 117 43.0  75 182.29 87 85     67 128611 70 48.00 110 203.42 74  6.36 110 32924 154 17317 97
大英县701 146 38.7  87 183.11 85 94     59 122116 72 48.54 109 168.34 84  8.20 86 34004 148 17604 86
射洪市1496 98 73.2  41 414.06 31 120     43 230350 37 155.33 36 375.75 35  15.09 41 36675 107 18652 62
内江市中区386 171 42.5  76 270.47 56 92     61 120922 74 140.95 41   5.10 115 38834 64 18396 71
东兴区1180 123 75.4  37 256.80 60 40     123 30383 123 106.91 56   8.71 77 37553 91 17673 85
威远县1290 113 54.7  61 355.80 44 80     73 102199 85 100.91 62 266.00 61  10.45 63 39631 46 18561 66
资中县1735 84 84.6  26 283.78 55 51     106 58555 100 90.62 71 391.00 33  9.30 73 38068 78 17592 87
隆昌市794 144 56.9  57 299.03 54 106     51 113630 78 119.54 50 301.00 53  9.25 74 38071 77 18034 77
乐山市中区837 141 81.5  32 430.93 27 100     54 108699 80 222.06 17 676.10 7  13.02 45 40108 35 21084 27
沙湾区606 152 14.5  140 184.84 83 58     97 155100 59 36.65 118 79.20 115  6.61 105 39581 49 17563 91
五通桥区465 163 23.8  121 234.55 65 72     79 101440 86 73.19 91 143.40 91  4.30 124 39328 53 17682 84
金口河区598 153 3.9  179 34.26 154 7     152 3642 156 6.77 161 7.30 167  2.47 147 38640 68 17113 100
犍为县1371 108 41.7  81 232.83 66 65     87 76181 94 75.75 88 214.60 71  7.64 94 39254 54 17684 83
井研县840 140 28.1  111 129.52 116 55     102 24613 129 51.05 106 162.80 85  2.54 143 35118 136 17563 91
夹江县745 145 30.5  105 214.67 73 113     46 45470 113 75.79 87 237.90 67  7.67 93 39596 48 20443 40
沐川县1405 104 19.2  128 78.39 130 27     135 5401 154 28.93 124 81.80 113  3.20 135 34615 144 17125 99
峨边彝族自治县2382 61 12.2  149 57.56 140 29     132 21864 131 22.48 135 54.30 126  3.94 128 34866 141 13586 155
马边彝族自治县2293 64 18.8  129 53.97 143 22     138 3029 157 22.99 133 52.40 130  3.93 129 35591 129 13921 151
峨眉山市1181 121 41.9  80 351.90 46 74     77 509214 9 132.63 47 329.30 45  20.38 31 39809 39 20954 29
顺庆区543 158 83.4  28 457.99 23 95     57 400684 16 336.94 10 603.27 12  20.15 32 44873 16 20938 30
高坪区806 143 57.0  56 212.01 75 85     67 244816 33 138.79 44 279.26 58  10.18 66 32016 161 15855 112
嘉陵区1177 124 53.2  62 213.63 74 107     50 321050 25 87.06 75 281.39 57  10.33 64 29137 178 14102 149
南部县2230 67 81.7  31 420.16 30 132     36 497190 10 176.35 29 373.08 37  11.81 50 40970 28 18083 76
营山县1635 89 62.0  54 221.11 71 69     83 120118 75 105.85 58 334.91 44  9.53 70 28505 181 16347 107
蓬安县1331 110 46.1  72 180.12 89 82     72 104063 84 91.22 70 232.71 68  7.89 90 27769 182 18318 74
仪陇县1773 83 72.9  43 248.69 62 58     97 111323 79 101.08 61 317.84 49  9.36 72 36463 112 14479 139
西充县1107 129 42.0  79 181.98 88 92     61 187498 47 75.64 89 215.49 70  8.28 83 29388 176 16137 109
阆中市1875 81 62.3  52 265.38 57 84     69 104274 83 104.63 59 347.12 43  14.06 43 39210 56 17820 81
东坡区1330 111 90.4  22 491.47 20 211     13 395769 18 191.43 24 628.61 10  24.17 24 40330 34 21887 22
彭山区467 162 32.8  103 183.39 84 134     34 173296 53 73.73 90 217.63 69  16.69 35 40016 36 21944 20
仁寿县2608 56 111.0  10 457.38 24 157     23 186442 48 187.06 25 634.42 9  36.92 15 37757 84 17828 80
洪雅县1897 80 29.6  108 129.11 117 38     124 21688 133 43.56 114 184.69 78  10.46 62 37603 89 20564 38
丹棱县450 165 14.9  139 72.57 133 46     115 13302 146 21.99 136 98.33 105  4.63 119 36764 106 21441 24
青神县387 170 16.8  136 89.82 124 45     118 38207 115 25.50 130 105.44 101  5.66 112 37743 85 21134 26
翠屏区1530 95 88.7  24 1017.37 10 179     18 3093323 1 269.66 13 601.90 13  29.41 20 42933 18 20973 28
南溪区676 147 33.3  100 191.62 81 91     63 171373 54 77.04 86 125.31 98  11.57 52 38729 65 18883 54
叙州区2570 57 93.8  19 506.67 19 123     40 396155 17 206.26 19 309.95 51  15.72 37 39228 55 18696 56
江安县948 137 42.4  77 186.26 82 83     70 207306 41 90.39 72 148.28 89  11.53 54 39178 57 18604 64
长宁县942 138 32.8  103 180.08 90 83     70 167636 55 95.04 66 114.73 99  8.01 87 37546 93 19080 49
高县1321 112 38.1  88 168.53 98 63     92 60204 99 67.44 94 125.97 97  7.51 97 39053 58 18561 66
珙县1146 128 33.9  99 171.18 97 60     94 351495 21 73.16 92 109.67 100  10.84 59 37665 88 18680 59
筠连县1256 116 33.3  100 146.18 106 60     94 51380 103 53.14 104 88.47 111  7.97 88 39500 50 18610 63
兴文县1380 106 38.0  89 147.56 104 78     76 51297 104 65.34 95 97.08 108  10.23 65 34931 139 17088 101
屏山县1504 97 24.5  118 86.67 126 59     96 33311 120 29.50 123 93.04 109  8.54 79 29850 174 15606 116
广安区1028 134 74.4  38 231.44 67 26     136 30168 124 157.60 35 598.00 14 7.63 95 38343 71 17396 94
前锋区506 159 23.2  122 144.81 107 140     31 276917 30 39.46 116   5.68 111 38225 73 17907 79
岳池县1479 99 74.3  39 262.17 59 90     64 177506 52 107.73 55 375.00 36 12.61 46 37737 86 18020 78
武胜县956 136 55.6  59 248.62 63 110     49 190178 45 83.85 79 303.00 52 7.37 98 38207 74 18093 75
邻水县1909 78 70.8  47 243.29 64 123     40 64485 97 115.69 51 298.00 54 12.25 49 37951 80 17566 89
华蓥市464 164 27.2  113 171.23 96 111     47 224719 38 45.08 112 169.00 83 8.52 80 38182 75 19008 50
通川区888 139 90.6  21 340.74 50 98     56 128728 69 209.91 18 686.70 6  12.28 48 39852 38 20765 32
达川区2247 66 94.5  18 363.62 42 146     29 78161 92 181.27 27 324.37 46  12.51 47 39010 60 18683 58
宣汉县4271 32 95.4  15 400.21 36 93     60 314342 28 167.55 33 400.01 32  20.53 30 34741 142 15023 128
开江县1031 133 41.4  82 144.64 108 89     65 48270 109 79.80 82 213.67 72  4.41 121 33020 153 17384 95
大竹县2077 76 84.2  27 387.30 39 159     21 190668 44 176.04 30 436.64 26  15.23 40 37254 98 20153 42
渠县2017 77 91.8  20 347.14 49 167     19 196903 43 193.02 22 413.93 31  13.43 44 35114 137 17583 88
万源市4051 36 40.7  84 134.16 114 65     87 31347 122 77.42 84 178.00 80  5.20 114 32290 158 13349 158
雨城区1067 131 36.9  92 208.54 76 43     121 47980 110 78.84 83 294.99 55  3.82 130 40775 29 17566 89
名山区614 150 25.5  116 100.09 123 70     80 38741 114 36.46 119 145.50 90  2.45 148 35418 134 17158 98
荥经县1776 82 13.1  143 76.96 131 48     109 5234 155 26.76 128 83.66 112  3.75 131 36816 105 16670 104
汉源县2215 69 28.6  110 110.58 120 32     130 125562 71 39.70 115 136.94 92  6.63 104 36360 116 14749 132
石棉县2679 53 11.4  150 102.38 122 48     109 131543 66 25.81 129 60.81 123  6.71 103 35531 132 15201 125
天全县2391 60 13.2  142 70.70 136 35     127 18778 139 24.98 132 71.80 118  2.51 145 33637 151 14597 135
芦山县1190 120 10.0  152 50.81 146 51     106 17100 141 21.69 137 53.06 128  1.88 155 33805 149 14696 133
宝兴县3114 44 4.8  173 34.53 153 41     122 21288 134 9.56 151 24.84 144  2.82 139 36107 122 16174 108
巴州区1400 105 71.9  45 221.90 70 100     54 72200 95 155.01 37 360.85 42  7.90 89 36244 119 14523 137
恩阳区1177 124 34.6  96 88.15 125 46     115 66395 96 51.32 105 101.56 104  7.01 100 35610 128 14695 134
通江县4120 34 52.2  63 134.04 115 48     109 21784 132 85.57 76 213.26 73  4.64 118 35567 131 14313 144
南江县3388 38 46.8  71 139.82 111 68     84 86312 90 83.58 81 239.97 66  7.86 91 35875 125 14387 141
平昌县2225 68 65.9  49 183.07 86 70     80 32757 121 106.53 57 240.26 65  8.26 85 35529 133 14370 142
雁江区1632 90 86.7  25 347.38 48 114     45 1186 163 139.00 43 470.83 22  15.63 39 37894 82 19378 47
安岳县2690 52 95.1  16 265.02 58 70     80 76956 93 153.21 38 443.48 24  11.02 57 37302 96 18953 52
乐至县1424 102 49.1  66 195.11 80 65     87 89255 88 85.14 77 274.09 59  6.50 107 37279 97 18942 53
马尔康市6620 21 5.8  166 54.23 142 5     160 -4368 175 9.55 152 37.05 135  2.51 146 39645 44 16102 110
汶川县4083 35 8.3  156 74.75 132 37     126 107668 81 13.05 144 46.72 133  4.33 123 36253 118 16525 105
理县4317 31 3.7  180 29.02 160 10     148 -1305 172 6.31 167 19.46 150  1.20 165 36338 117 15501 120
茂县3895 37 9.5  153 43.02 147 20     141 36690 117 11.33 147 40.09 134  2.00 151 36144 121 15588 117
松潘县8339 12 6.7  160 25.95 163 6     156 1493 161 6.43 166 21.19 149  0.92 169 37077 100 15544 118
九寨沟县5283 25 6.6  162 30.69 157 3     165 7411 151 10.36 149 28.76 139  1.54 160 36938 103 15666 115
金川县5355 24 5.8  166 20.67 166 3     165 939 166 6.64 163 28.26 141  1.00 168 36520 110 15513 119
小金县5565 23 6.5  163 24.37 164 9     150 -11767 176 6.69 162 28.58 140  0.91 170 36460 113 15414 121
黑水县4140 33 4.5  177 28.56 161 11     146 9303 150 4.60 171 15.15 152  0.86 171 36868 104 15200 126
壤塘县6694 20 4.5  177 13.21 181 1     174 -25 170 3.33 179 8.28 164  0.25 183 37549 92 13976 150
阿坝县10116 8 8.0  157 18.91 170 2     170 528 169 6.52 164 14.74 153  1.56 159 37837 83 15332 124
若尔盖县10316 6 7.7  158 30.08 158 5     160 841 167 7.50 158 16.22 151  0.70 176 37587 90 15353 123
红原县8292 13 4.7  174 18.29 171 11     146 737 168 4.50 172 11.21 160  0.53 180 37483 94 15919 111
康定市11591 4 12.7  145 109.96 121 18     142 106678 82 25.12 131 77.36 116  5.63 113 38725 66 16447 106
泸定县2165 73 8.4  155 29.27 159 7     152 12286 147 14.38 143 48.39 131  2.87 138 31917 162 14761 131
丹巴县4506 28 5.0  171 21.91 165 6     156 6114 152 7.04 160 24.24 145  1.88 154 36574 109 15797 114
九龙县6767 19 5.4  168 27.93 162 13     145 37541 116 4.07 176 14.18 155  1.89 153 38014 79 16716 103
雅江县7570 15 5.1  170 16.05 175 1     174 1822 160 4.90 170 11.97 158  3.70 133 38370 69 13743 153
道孚县7022 17 5.3  169 13.78 178     3.19 181 9.40 161  0.82 173 32265 159 13161 160
炉霍县4477 29 4.7  174 12.85 182 1     174 1338 162 4.49 173 7.69 165  0.45 182 30921 167 12765 166
甘孜县6859 18 7.3  159 17.80 172 3     165 2311 158 8.68 154 13.59 157  0.68 177 38344 70 13527 157
新龙县9252 9 4.6  176 13.28 179     2.14 182 6.93 169  0.48 181 32591 157 13158 161
德格县11433 5 8.9  154 16.43 174     3.34 178 6.80 170  0.72 175 32205 160 13048 162
白玉县10258 7 6.0  165 20.11 167 1     174 20255 136 4.21 174 8.38 163  2.27 149 33735 150 13754 152
石渠县22364 1 10.4  151 19.56 169     4.99 169 6.78 171  0.60 178 39803 40 12902 165
色达县8725 10 6.5  163 14.86 177     3.22 180 14.40 154  0.79 174 40739 31 12986 164
理塘县14004 2 6.7  160 19.63 168 3     165 1137 164 8.44 157 11.93 159  1.22 164 39343 52 13009 163
巴塘县7666 14 5.0  171 17.57 173 2     170 -276 171 6.49 165 13.90 156  1.50 161 36579 108 13640 154
乡城县4943 26 3.1  182 15.29 176 7     152 -2577 174 3.73 177 7.51 166  0.82 172 34913 140 13538 156
稻城县7087 16 3.3  181 13.27 180     4.11 175 8.80 162  1.62 158 38647 67 14351 143
得荣县2912 48 2.5  183 11.07 183 2     170 -2103 173 1.76 183 6.94 168  0.55 179 37723 87 13325 159
西昌市2657 55 95.5  14 573.62 15 68     84 130000 68 292.53 12 433.20 27  55.04 9 42042 20 21346 25
木里藏族自治县13223 3 12.3  148 54.53 141 5     160 36000 118 8.56 156 21.90 147  6.42 109 31151 166 12319 168
盐源县8412 11 34.1  98 137.29 113 24     137 30000 125 28.48 125 62.30 122  8.86 76 30545 169 14953 129
德昌县2300 63 21.7  125 80.03 128 33     128 19000 137 32.15 121 70.70 119  6.82 102 34683 143 20710 33
会理县4537 27 39.1  86 175.95 94 47     112 50000 106 77.40 85 150.80 88  9.39 71 34994 138 20658 34
会东县3225 40 34.6  96 140.26 110 21     139 91000 87 59.66 98 104.00 102  10.06 67 31847 164 20026 43
宁南县1672 87 18.4  131 67.01 138 14     144 16000 142 27.37 127 59.10 124  4.93 116 31878 163 18695 57
普格县1905 79 18.0  132 33.06 155 4     163 16000 142 10.57 148 25.10 143  1.41 162 30172 170 12647 167
布拖县1685 86 18.6  130 35.35 152 3     165 11000 149 5.91 168 22.60 146  1.40 163 30561 168 10831 172
金阳县1587 93 17.0  135 41.39 150 2     170 2000 159 8.59 155 21.40 148  2.73 140 29991 171 10806 173
昭觉县2702 51 25.2  117 41.61 149 6     156 19000 137 9.19 153 34.90 137  1.69 157 28899 180 11324 171
喜德县2203 71 15.8  137 32.87 156 7     152 6000 153 9.58 150 30.00 138  1.14 167 27610 183 10778 174
冕宁县4422 30 36.9  92 118.31 119 29     132 46000 112 55.83 100 97.90 107  8.39 82 31770 165 17533 93
越西县2258 65 30.2  106 53.60 144 6     156 15000 144 17.57 141 62.50 120  1.94 152 29641 175 11967 170
甘洛县2153 74 20.6  127 41.85 148 15     143 -14000 177 12.57 146 36.10 136  2.02 150 29974 172 10678 175
美姑县2515 58 23.9  120 37.06 151 4     163 1000 165 7.11 159 27.00 142  1.18 166 28931 179 10522 176
雷波县2840 49 24.0  119 69.37 137 9     150 25000 128 15.17 142 54.30 126  9.00 75 29290 177 12079 169
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2021-10-21
能上传个excle附件就更好了。
开源创造未来!
只看该作者 2 发表于: 2021-10-21
社消总额不到100亿元的基本上都可以裁撤了!
中央行政区划委员会是行政区划改革工作的核心领导和决策部门。主要职责:1.编制规划地方管理体制。2.审核批准各级政区的设立标准和规模,地名和边界标准化。3.组织建立指导各个政区的官员级别套改工作。
只看该作者 3 发表于: 2021-10-21
回 海宝梦夏 的帖子
海宝梦夏:能上传个excle附件就更好了。 (2021-10-21 10:33) 

复制下来往excel黏贴不久行了
[url=http://ip.WoTuLa.com][img]http://i.WoTuLa.com/msn.png[/img][/url]
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个