切换到宽版
  • 1370阅读
  • 2回复

[普查]七普咸阳分县人口数还原(含西咸咸阳部分及杨凌区) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2021-06-13
— 本帖被 hunry 从 经济地理 移动到本区(2022-07-11) —
 户籍常住净流入(出)净流入(出)率六普户籍人口六普常住人口户籍人口变动常住人口变动户籍人口变动率常住人口变动率
咸阳市5428514 4983340-445174 -8.20%53180865096001110428 -112661 2.08%-2.21%
市辖区1148063 1578483430420 37.49%1084976114659263087 431891 5.81%37.67%
秦都区538646 834374295728 54.90%49132550709347321 327281 9.63%64.54%
杨陵区190575 25387163296 33.21%1815892011728986 52699 4.95%26.20%
渭城区418842 49023871396 17.05%4120624383276780 51911 1.65%11.84%
三原县406245 357250-48995 -12.06%408385403524-2140 -46274 -0.52%-11.47%
泾阳县534356 450204-84152 -15.75%51111948774923237 -37545 4.55%-7.70%
乾县588409 456680-131729 -22.39%5862585270882151 -70408 0.37%-13.36%
礼泉县473290 365555-107735 -22.76%483622447771-10332 -82216 -2.14%-18.36%
永寿县204758 160230-44528 -21.75%205361184642-603 -24412 -0.29%-13.22%
彬州市364051 300226-63825 -17.53%34743032325616621 -23030 4.78%-7.12%
长武县186542 148404-38138 -20.44%1804281675706114 -19166 3.39%-11.44%
旬邑县291922 211932-79990 -27.40%2828852615669037 -49634 3.19%-18.98%
淳化县191963 141756-50207 -26.15%201355193377-9392 -51621 -4.66%-26.69%
武功县438664 317733-120931 -27.57%442199411312-3535 -93579 -0.80%-22.75%
兴平市600251 494887-105364 -17.55%58406854155416183 -46667 2.77%-8.62%
[ 此帖被风雪祁连在2021-06-13 22:51重新编辑 ]
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2021-06-14
这个炼的好
只看该作者 2 发表于: 2021-06-14
按照咸阳这样统计西咸新区的部分,那西安岂不是重复统计了西咸新区咸阳部分?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个