各省数据来自统计局公报,本贴不讨论统计漏算和水份问题,只是客观公布数据。因国家统计局已经要求各省采用新名称 地区生产总值(GRP)代替国内生产总值(GDP),故本贴也与时俱进了。另,人均GRP是各省公布数或根据各省常住人口换算为美元的(美元和人民币汇率按1:8.27换算)。有三个省市(上海,四川,河南)未正式公布常住人口,故目前此三省的准确度仅供参考,以*号标出。
按GRP总量排序如下:
排序 省名 GRP(亿元) 人均grp(美元,常住口径,*号省份为约数)
1.广东16039 2336
2.江苏15512 2524
3.山东15491 2045
4.浙江11243 2895
5.河北 8837 1574
6.河南 8815 1150 *
7.上海 7450 5100 *
8.辽宁 6873 1971
9.四川 6556 950 *
10. 湖北 6320 1270
11. 福建 6053 2085
12. 湖南 5612 1102
13. 黑龙江5303 1680
14. 安徽 4813 935
15. 北京 4283 3470
16. 江西 3496 990
17. 广西 3320 870
18. 山西 3042 1106
19. 云南 2959 814
20. 吉林 2958 1321
21. 天津 2932 3463
22. 陕西 2884 938
23. 内蒙古2712 1366
24. 重庆 2665 1162
25. 新疆 2200 1354
26. 贵州 1592 510
27. 甘肃 1559 722
28. 海南 790 1168
29. 青海 466 1041
30. 宁夏 460 953
31. 西藏 212 941
按人均GRP为序如下:
排序 省名 GRP(亿元) 人均grp(美元,常住口径,*号为约数)
1.上海 7450 5100 *
2.北京 4283 3470
3.天津 2932 3463
4.浙江11243 2895
5.江苏15512 2524
6.广东16039 2336
7.福建 6053 2085
8.山东15491 2045
9.辽宁 6873 1971
10. 黑龙江5303 1680
11. 河北 8837 1574
12. 内蒙古2712 1366
13. 新疆 2200 1354
14. 吉林 2958 1321
15. 湖北 6320 1270
16. 海南 790 1168
17. 重庆 2665 1162
18. 河南 8815 1150 *
19. 山西 3042 1106
20. 湖南 5612 1102
21. 青海 466 1041
22. 江西 3496 990
23. 宁夏 460 953
24. 四川 6556 950 *
25. 西藏 212 941
26. 陕西 2884 938
27. 安徽 4813 935
28. 广西 3320 870
29. 云南 2959 814
30. 甘肃 1559 722
31. 贵州 1592 510
[此贴子已经被作者于2005-4-21 14:49:21编辑过]