排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538 5261
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681
101 防城港市 212.18 20.10% 83 25564 3681
102 宜昌市 1026.56 14.60% 403.9 25445 3664
103 三明市 666.92 14.20% 262.5 25407 3658
104 柳州市 909.85 14% 360 25274 3639
105 通辽市 785.6 18.90% 311 25260 3637
106 巴彦淖尔市 439.06 17.80% 175 25089 3612
107 德州市 1400.91 13% 564.19 24830 3575
108 酒泉市 248.02 12.60% 100.17 24759 3565
109 昌吉州 385 15.30% 156 24679 3553
110 株洲市 909.5 13.40% 371 24563 3537
111 郴州市 909.5 13.40% 370.27 24563 3537
112 海口市 443.18 10.40% 181.5 24418 3516
113 龙岩市 672.85 14.50% 275.76 24400 3513
114 沧州市 1716.16 13% 710.1 24168 3480
115 鹤壁市 342.35 13.50% 142.3 24058 3464
116 晋城市 527.5 10.10% 222.77 23679 3409
117 湘潭市 654.76 13.80% 276.6 23672 3408
118 阳泉市 310.8 9.50% 132 23546 3390
119 呼伦贝尔市 632.66 15.00% 270.22 23413 3371
120 丹东市 563.86 16.10% 242.8 23223 3344
121 白山市 300.3 19.90% 129.5 23189 3339
122 鹰潭市 256.6 14.20% 111 23117 3329
123 徐州市 2007.36 13.50% 869.21 23069 3322
124 贵阳市 811.05 13.10% 358 22655 3262
125 聊城市 1252.67 13% 584.91 22556 3248
126 辽源市 275 21.70% 123.33 22298 3211
127 锦州市 690.4 15.00% 309.78 22287 3209
128 惠州市 1290.36 11.50% 580.27 22237 3202
129 漯河市 550.26 13.40% 247.5 22233 3201
130 丽水市 505.68 11.80% 229.3 22053 3175
131 黄石市 556.57 11.60% 255 21927 3157
132 邯郸市 1990.4 11.10% 908 21921 3156
133 塔城地区 212.5 19.50% 97.8 21728 3129
134 莆田市 609.96 15.00% 283.5 21515 3098
135 漳州市 1002.01 13.60% 477 21073 3034
136 萍乡市 387.6 15.10% 184.5 21008 3025
137 七台河市 187.2 26.10% 89.4 20940 3015
138 长治市 682.13 10.20% 327.62 20821 2998
139 景德镇市 322 15.30% 156 20641 2972
140 阳江市 498 12.50% 243.18 20479 2949
141 清远市 746.6 18.40% 369.5 20205 2909
142 平顶山市 1067.7 13.60% 530 20145 2901
143 岳阳市 1105.74 14% 550 20104 2895
144 盐城市 1604.2 13.60% 798.67 20086 2892
145 通化市 455.7 22.40% 227.8 20071 2890
146 北海市 313.88 16.90% 158 19866 2860
147 阿克苏地区 476.47 16.00% 240 19861 2860
148 淮南市 453.6 15.40% 229 19809 2852
149 西宁市 422.19 14.70% 216.57 19494 2807
150 汕头市 974.78 10.50% 506.57 19384 2791
151 承德市 714.9 13.00% 369.38 19354 2787
152 南平市 559.14 14.10% 289 19347 2786
153 南宁市 1316.21 14.50% 683.51 19257 2773
154 许昌市 1062.05 12.60% 554 19171 2760
155 德阳市 695.04 1.00% 367.11 19084 2748
156 安阳市 1036.05 13.10% 543 19080 2747
157 常德市 1049.7 13.20% 551.86 19021 2739
158 宝鸡市 714.07 15.50% 376 18992 2735
159 肇庆市 715.85 14.20% 377.74 18951 2729
160 濮阳市 657.28 11.60% 349.56 18803 2707
161 韶关市 545.87 10.60% 295 18503 2664
162 襄樊市 1002.46 14.60% 584.38 18458 2658
163 晋中市 567.8 9.30% 313 18141 2612
164 牡丹江市 501.1 14.00% 278 18025 2595
165 重庆市 5096.66 14.30% 2839 17952 2585
166 临汾市 749.6 3.90% 418.49 17912 2579
167 阿勒泰地区 116 7.50% 64.86 17885 2575
168 宁德市 542.67 14.60% 304 17851 2570
169 大同市 565.7 5.10% 318.5 17761 2557
170 吕梁市 629.6 10.90% 358.7 17552 2527
171 铁岭市 536.3 20.00% 305.6 17541 2526
172 淮安市 915.83 13.40% 524.06 17476 2516
173 桂林市 883.02 12.90% 508.32 17435 2510
174 延边州 379.6 18.00% 218.5 17374 2502
175 茂名市 1217.84 9.80% 701 17373 2501
176 自贡市 486.85 14.60% 280.63 17348 2498
177 荆门市 520.4 14.00% 300 17347 2498
178 潮州市 441.8 12.00% 255.13 17317 2493
179 四平市 593.2 19.50% 336.5 17286 2489
180 赤峰市 752.39 18.30% 436.37 17242 2483
181 新乡市 949.49 13.90% 551.32 17222 2480
182 临沂市 1958.2 13.20% 1142 17147 2469
183 张家口市 720.37 11.90% 420.43 17134 2467
184 双鸭山市 260.1 15.20% 152 17118 2465
185 淮北市 349.1 14.40% 206 16947 2440
186 鹤岗市 184.7 12.30% 112 16946 2440
187 黄山市 249.9 12.00% 148.15 16867 2429
188 连云港市 750.1 13.10% 446.28 16808 2420
189 乐山市 562.39 14.10% 336 16737 2410
190 鸡西市 315.9 12.30% 190.98 16541 2382
191 葫芦岛市 457.8 14.00% 279.59 16374 2358
192 宣城市 411.6 13.00% 258 15953 2297
193 乌兰察布盟 434.68 13.60% 273 15922 2293
194 佳木斯市 398.5 15.90% 251.09 15871 2285
195 铜川市 128.65 17.10% 83.75 15362 2212
196 湛江市 1048.66 10% 690.24 15297 2203
197 咸阳市 764.56 16.00% 498.2 15286 2201
198 十堰市 486.7 10.00% 321 15162 2183
199 南阳市 1636.43 12.10% 1091.31 14995 2159
200 伊犁州 664.29 13.90% 445.2 14921 2148
201 衡阳市 1000.09 12% 674 14838 2136
202 迪庆州 55.68 18.50% 37.6 14809 2132
203 九江市 700.6 12.50% 474 14781 2128
204 衡水市 633.8 9.10% 430 14740 2122
205 开封市 689.37 13.10% 468.54 14713 2118
206 保定市 1581 11.70% 1100 14373 2070
207 邢台市 989 10.10% 693.34 14315 2061
208 咸宁市 359.19 16.10% 251.2 14299 2059
209 白城市 290 20.10% 203 14286 2057
210 雅安市 213.22 11.50% 151 14121 2033
211 随州市 310.2 14.00% 220 14100 2030
212 伊春市 179.01 12.40% 127.6 14029 2020
213 白银市 244.28 12.30% 175 13959 2010
214 河源市 394.13 10.60% 284.37 13860 1996
215 绵阳市 743.16 4.50% 540.7 13744 1979
216 眉山 412.71 14.20% 301.45 13691 1971
217 曲靖市 787.57 12.40% 578.2 13684 1970
218 蚌埠市 486.4 11.00% 356.7 13645 1965
219 娄底市 528.4 11.00% 391.15 13509 1945
220 运城市 680.2 7.10% 506 13443 1936
221 云浮市 320.6 10.20% 238.5 13442 1935
222 张掖市 169.86 11.30% 127.86 13285 1913
223 大兴安岭地区 69.7 12.10% 52.96 13162 1895
224 朝阳市 446 20.20% 341.5 13060 1880
225 信阳市 866.79 12.20% 668.6 13015 1874
226 凉山州 561.07 15.20% 435.07 12896 1857
227 梧州市 400.12 14.90% 311 12866 1853
228 吴忠市 168.9 13.10% 132.4 12757 1837
229 揭阳市 725.03 16.00% 571.84 12679 1826
230 宿迁市 675.2 14.60% 533 12668 1824
231 安庆市 704.72 12.20% 559.48 12596 1814
232 六盘水市 384.27 14.90% 307 12517 1802
233 张家界市 183.98 13.20% 147.51 12337 1776
234 齐齐哈尔市 665.9 14.80% 542.62 12272 1767
235 宜宾市 645.86 14.60% 528 12232 1761
236 益阳市 511.28 13.30% 418.29 12223 1760
237 阜新市 233.9 13.30% 192 12182 1754
238 池州市 192.4 16% 158.21 12161 1751
239 汕尾市 350.23 15.80% 291 12035 1733
240 来宾市 271.58 12.80% 228 11911 1715
241 泸州市 508.42 15.00% 429.74 11831 1704
242 黑河市 205.6 15.20% 174.3 11796 1698
243 钦州市 377.42 15.60% 320.5 11776 1696
244 红河州 517.7 10.00% 440 11766 1694
245 滁州市 520.1 11.30% 445 11688 1683
246 贺州市 254.3 8.00% 218 11665 1680
247 巢湖市 479.3 13.20% 412 11634 1675
248 梅州市 477.88 10.20% 411.8 11604 1671
249 永州市 592.68 13.30% 513.1 11551 1663
250 内江市 488.28 15.00% 424.5 11502 1656
251 西双版纳州 122.78 10.10% 107 11475 1652
252 楚雄州 306.02 11.50% 268.7 11389 1640
253 宜春市 615 13.80% 542.73 11332 1632
254 孝感市 593.06 14.70% 525 11296 1626
255 崇左市 264.8 11.80% 235 11268 1622
256 抚州市 434.05 14.20% 386.5 11230 1617
257 商丘市 930 12% 828.36 11227 1617
258 中卫市 118.4 13.20% 106.5 11117 1601
259 资阳市 467.63 14.20% 422.54 11068 1594
260 武威市 210.11 12.00% 190.8 11012 1586
261 百色市 416.24 13.40% 380 10954 1577
262 怀化市 503.69 13.00% 460 10950 1577
263 兴安盟 178.93 13.70% 167.3 10699 1541
264 大理州 371.7 12.00% 348.65 10661 1535
265 驻马店市 812.98 11.80% 766.24 10610 1528
266 达州市 603.99 14.10% 570.88 10580 1523
267 吉安市 505 15.20% 477.6 10574 1523
268 遂宁市 372.67 14.50% 356 10467 1507
269 忻州市 311.2 7.60% 308 10104 1455
270 汉中市 352.61 12.50% 350.89 10049 1447
271 周口市 984.13 12.30% 997 9870 1421
272 庆阳市 245.7 15.70% 252 9751 1404
273 上饶市 628.3 13.50% 646 9726 1400
274 河池市 367.31 13.00% 380 9666 1392
275 荆州市 624 12.60% 645.76 9663 1391
276 玉林市 605.92 12.90% 628 9648 1389
277 甘孜州 94.01 10.40% 97.52 9640 1388
278 南充市 601.95 14.30% 625 9631 1387
279 渭南市 517.31 15.20% 542.54 9535 1373
280 赣州市 834.8 13.20% 893 9348 1346
281 菏泽市 821.79 15.60% 891 9223 1328
282 绥化市 534.2 14.90% 579.5 9218 1327
283 湘西州 226.66 8.20% 249.6 9081 1308
284 黄冈市 600.75 15.00% 667.43 9001 1296
285 宿州市 511.1 14.10% 572 8935 1287
286 广安市 404.9 14.20% 460 8802 1267
287 安康市 233.67 15.10% 265.5 8801 1267
288 六安市 534 13.80% 609 8768 1262
289 遵义市 655.73 11.60% 751.62 8724 1256
290 阿坝州 75.63 -35.70% 85 8698 1252
291 广元市 233.56 3.30% 273 8555 1232
292 德宏州 99.67 11.50% 118.2 8432 1214
293 贵港市 398.53 11.40% 480 8303 1196
294 丽江市 101.15 13.10% 121.87 8300 1195
295 怒江州 43.67 3.80% 53.12 8221 1184
296 邵阳市 561.57 11.10% 705 7958 1146
297 毫州市 404.2 11.80% 510 7925 1141
298 保山市 194.05 13.10% 248 7825 1127
299 平凉市 170 12% 219.3 7752 1116
300 海东地区 122.36 12.60% 157.88 7750 1116
301 商洛市 174.04 15.20% 238.71 7291 1050
302 恩施州 249.18 11.50% 348 7160 1031
303 文山州 244.51 12.60% 342.5 7139 1028
304 普洱市 179.86 12.00% 257.86 6975 1004
305 巴中市 213.95 12.30% 314.35 6806 980
306 黔南州 265.59 10.50% 395 6724 968
307 天水市 226.6 11.00% 342 6626 954
308 临沧市 156.87 11.10% 237.5 6605 951
309 安顺市 168.99 8.10% 255.8 6603 951
310 阜阳市 541.3 12.00% 835.98 6475 932
311 黔西南州 200.3 12.50% 316.8 6323 910
312 黔东南州 228 12.00% 400.63 5691 819
313 毕节地区 402.98 11.20% 741 5438 783
314 铜仁地区 216.42 11.50% 404.35 5352 771
315 昭通市 272.28 11.10% 527.47 5162 743
316 陇南市 121.6 8% 261 4659 671
317 临夏州 78.59 13.60% 197.91 3971 572
318 和田地区 74.52 10.50% 189.76 3927 565
319 定西市 105.65 9.30% 292 3618 521
[ 此帖被QQme在2009-05-26 10:57重新编辑 ]