┌─────┬───┬────┬─────┬──────┬──────┬──────┐
│ 省 份 │地级数│ 县级数│ 地级平均│各省总人口 │县级平均人口│地级平均人口│
│ │ │ │ 辖县级数│ (万人) │ (万人) │ (万人) │
├─────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│50重庆市│ │ 38│ │ 2885│ 75.92│ │
│31上海市│ │ 17│ │ 2302│135.41│ │
│11北京市│ │ 16│ │ 1961│122.56│ │
│12天津市│ │ 16│ │ 1294│ 80.88│ │
├─────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│13 河北│ 11│ 172│15.64│ 7185│ 41.77│653.18│★
│32 江苏│ 13│ 104│ 8.00│ 7866│ 75.63│605.08│
│37 山东│ 17│ 140│ 8.24│ 9579│ 68.42│563.47│
│41 河南│ 17│ 159│ 9.35│ 9402│ 59.13│553.06│
│44 广东│ 21│ 121│ 5.76│ 10430│ 86.20│496.67│
│33 浙江│ 11│ 90│ 8.18│ 5443│ 60.48│494.82│
│43 湖南│ 14│ 122│ 8.71│ 6568│ 53.84│469.14│
│42 湖北│ 13│ 103│ 7.36│ 5724│ 55.57│440.31│
│46 海南│ 2│ 23│ 7.67│ 867│ 37.70│433.50│
│35 福建│ 9│ 85│ 9.44│ 3689│ 43.40│409.89│
│36 江西│ 11│ 100│ 9.09│ 4457│ 44.57│405.18│
├─────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│00 全国│332│2863│ 8.37│133972│ 46.79│403.53│
├─────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┼──────┤
│52 贵州│ 9│ 88│ 9.78│ 3475│ 39.49│386.11│
│51 四川│ 21│ 181│ 8.62│ 8042│ 44.43│382.95│
│61 陕西│ 10│ 107│10.70│ 3733│ 34.89│373.30│
│34 安徽│ 16│ 105│ 6.56│ 5950│ 56.67│371.88│
│45 广西│ 14│ 110│ 7.86│ 4603│ 41.85│328.79│
│14 山西│ 11│ 119│10.82│ 3571│ 30.01│324.64│
│21 辽宁│ 14│ 100│ 7.14│ 4375│ 43.75│312.50│
│22 吉林│ 9│ 60│ 6.67│ 2746│ 45.77│305.11│
│23黑龙江│ 13│ 132│10.15│ 3831│ 29.02│294.69│
│53 云南│ 16│ 129│ 8.06│ 4597│ 35.64│287.31│
│15内蒙古│ 12│ 101│ 8.42│ 2471│ 24.47│205.92│
│62 甘肃│ 14│ 86│ 6.62│ 2558│ 29.74│182.71│
│65 新疆│ 14│ 98│ 6.53│ 2181│ 22.26│155.79│
│64 宁夏│ 5│ 22│ 4.40│ 630│ 28.64│126.00│
│63 青海│ 8│ 46│ 5.75│ 563│ 12.24│ 70.38│
│54 西藏│ 7│ 73│10.43│ 300│ 4.11│ 42.86│
└─────┴───┴────┴─────┴──────┴──────┴──────┘
资料截止日期:2011年11月15日
[ 此帖被woodhome在2011-11-15 11:43重新编辑 ]