切换到宽版
  • 1114阅读
  • 5回复

[民族人口]七普山东分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-03
 济南青岛淄博枣庄东营烟台潍坊济宁泰安威海日照临沂德州聊城滨州菏泽
汉族9055707 9953304 4674726 3836807 2182538 7057589 9324676 8305658 5395617 2875752 2959575 10954465 5534830 5891060 3896609 8723581
蒙古族4504 10447 2317 340 1059 4482 3691 910 870 3428 724 1695 1071 665 785 666
回族106243 10711 17143 13685 2556 4988 25097 42601 69269 1761 1601 44813 68082 54518 22931 66216
藏族972 1038 140 78 76 207 461 269 249 109 65 190 101 156 121 120
维吾尔族2029 2210 726 428 126 975 866 222 170 325 280 179 44 214 77 60
苗族4954 6331 883 620 759 2890 3128 853 730 670 889 3546 789 715 1392 581
彝族3187 3925 952 423 650 2945 6894 1011 439 737 507 2041 662 410 1431 674
壮族1860 2623 405 236 307 1029 1405 777 395 375 193 914 291 435 430 399
布依族1738 2237 248 350 347 798 952 310 262 201 306 631 311 306 353 277
朝鲜族1033 38985 631 151 186 6963 1014 343 517 10886 634 520 308 200 201 165
满族9304 23962 3198 713 2732 8885 9048 1926 1639 7033 1539 2784 2918 1520 1500 1105
侗族1627 2127 529 277 293 683 643 183 237 194 354 564 235 312 329 135
瑶族368 583 112 34 59 211 205 82 66 83 38 196 60 82 100 70
白族602 894 159 103 285 458 973 189 112 339 109 273 200 142 261 206
土家族3089 3518 518 368 576 2354 1316 555 617 479 380 909 429 539 413 472
哈尼族1116 636 124 220 51 266 713 149 137 108 129 725 66 55 49 76
哈萨克族160 252 72 33 2 59 49 26 9 33 11 11 6 13 0 7
傣族235 470 102 51 36 397 1236 130 57 240 29 829 43 48 84 62
黎族312 309 66 59 50 170 136 78 38 20 36 141 33 74 37 76
傈僳族327 523 123 27 136 274 1064 62 63 84 151 608 60 67 213 132
佤族299 487 211 59 93 2649 715 617 132 2254 66 624 118 37 534 98
畲族220 185 57 23 18 85 76 50 38 33 30 75 16 18 17 23
高山族14 7 6 1 2 1 12 2 0 5 2 0 0 1 7 2
拉祜族247 252 165 165 81 590 319 275 85 438 99 420 60 20 232 74
水族242 394 27 51 48 98 121 24 59 11 84 98 46 55 33 21
东乡族181 320 37 10 2 157 103 37 31 101 1 40 37 50 27 142
纳西族43 73 6 1 15 35 100 29 7 31 3 27 10 32 8 5
景颇族90 302 46 13 36 96 398 49 47 8 6 205 31 18 45 134
柯尔克孜族37 50 17 2 3 12 7 13 4 6 1 1 2 5 0 2
土族116 116 23 7 20 39 48 15 20 24 12 23 25 7 15 33
达斡尔族137 616 44 23 54 257 217 92 47 312 78 75 37 32 64 30
仫佬族74 97 9 3 12 61 36 14 19 31 11 25 12 22 9 7
羌族95 124 24 9 13 46 36 26 13 6 6 31 22 10 13 17
布朗族51 55 36 6 40 196 77 51 17 64 1 52 10 5 42 10
撒拉族103 1623 6 22 27 76 62 18 4 40 151 75 19 17 8 32
毛南族47 44 8 10 3 15 16 4 12 4 4 16 5 9 13 5
仡佬族320 425 61 58 52 561 166 83 75 24 53 96 53 59 53 54
锡伯族114 392 39 9 41 116 79 28 25 90 28 30 27 28 17 11
阿昌族7 17 11 1 9 14 111 2 4 5 3 17 3 0 5 16
普米族4 13 1 2 3 3 52 0 1 2 4 6 3 0 2 3
塔吉克族3 15 15 1 10 2 2 4 0 2 0 1 0 0 1 0
怒族10 24 9 2 3 7 36 2 0 4 18 17 0 3 18 13
乌孜别克族1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
俄罗斯22 55 4 2 5 23 19 15 2 12 6 3 7 3 5 2
鄂温克族36 160 13 8 5 39 27 22 8 39 19 13 5 10 7 3
德昂族17 5 4 0 5 18 18 0 1 4 1 49 1 1 1 6
保安族5 10 0 0 0 5 3 0 0 0 3 1 0 9 3 1
裕固族7 15 1 1 0 7 2 5 0 3 0 5 2 3 4 0
京族5 3 3 2 1 2 9 4 11 0 0 3 8 11 1 2
塔塔尔族0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
独龙族2 3 2 0 1 0 4 1 0 1 1 8 0 1 2 1
鄂伦春族8 74 4 0 10 9 12 7 0 18 16 1 6 6 2 7
赫哲族11 22 0 1 1 8 5 4 1 16 7 5 0 1 0 2
门巴族1 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0
珞巴族6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
基诺族8 2 0 4 0 1 8 1 0 3 0 2 1 1 0 3
其他未识别的民族453 604 59 93 76 248 193 50 53 96 96 264 81 103 62 77
外国人加入中国294599516451864523816123
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-05-03
回族挺多的。
开源创造未来!
只看该作者 2 发表于: 2023-05-03
回 海宝梦夏 的帖子
海宝梦夏:回族挺多的。 (2023-05-03 16:15) 

回民与回族应该有区别,回民中不乏汉民。
只看该作者 3 发表于: 2023-05-06
淄博市长 马晓磊就是济南回族,济南和鲁西南 的回族大部分是汉姆。真正的回族是德州回族
一阴一阳 无终无始
终者日终 始者自始
只看该作者 4 发表于: 2023-05-24
越往胶东msl民族越少 朝鲜族越多
只看该作者 5 发表于: 2023-05-25
华北、东北区域较大的少数民族里,满族、蒙古族、朝鲜族都是青岛最多,回族青岛倒数。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个