切换到宽版
  • 796阅读
  • 3回复

[民族人口]七普陕西分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-09
 西安铜川宝鸡咸阳渭南延安汉中榆林安康商洛
汉族12042384 695615 3306186 4978544 4682654 2280330 3199148 3617623 2473156 2030615
蒙古族6785 120 369 765 346 221 225 1352 116 154
回族76547 1722 11779 6993 3371 908 8679 3328 17726 9149
藏族3279 55 268 4830 134 57 193 263 57 64
维吾尔族3633 26 189 442 72 67 54 141 78 20
苗族3243 103 288 684 270 104 446 168 379 152
彝族2100 133 264 556 205 102 341 459 220 132
壮族3056 65 277 604 228 86 357 102 334 320
布依族1069 22 94 200 80 14 159 66 154 44
朝鲜族2061 6 60 89 29 12 30 22 15 11
满族11613 191 1041 1187 501 272 662 589 236 194
侗族1141 24 112 168 88 48 128 59 114 39
瑶族675 13 53 157 61 11 75 31 74 26
白族771 21 69 160 77 46 66 36 42 28
土家族4653 102 339 827 313 157 478 151 376 141
哈尼族157 7 25 42 28 8 19 10 32 15
哈萨克族699 3 13 62 19 2 7 4 5 3
傣族168 1 30 42 8 5 23 9 11 12
黎族410 10 29 43 29 7 40 9 22 19
傈僳族81 1 13 11 4 1 13 9 19 4
佤族103 27 10 15 12 6 9 4 9 7
畲族321 5 20 33 18 2 25 9 21 8
高山族9   2  1    1
拉祜族42  12 9 6 4 10 2 13 3
水族92 6 13 17 4 4 10 5 17 2
东乡族713 6 46 75 18 37 64 82 70 4
纳西族86 2 5 17 3  2 4 9 1
景颇族26 1 6 11 7  8 1 3 3
柯尔克孜族139  2 14 6 3  2   
土族621 10 34 91 15 9 23 21 9 11
达斡尔族131  2 9 6 4 5 25  2
仫佬族93 3 6 28 5 1 4  3 7
羌族219 3 27 53 13 21 60 18 11 3
布朗族9  3 5 1 3 5 3 2  
撒拉族817 1 10 47 3 1 3 48 5 2
毛南族27 2  10 4  5  7 2
仡佬族414 10 38 94 25 12 30 17 30 17
锡伯族359  14 31 18 3 26 6 3 1
阿昌族12  1 2 1  2    
普米族1  2 1    2   
塔吉克族50    2  1 4   
怒族5  1 2 1    3  
乌孜别克族11   1 1      
俄罗斯78 1  8 1 2  1 1  
鄂温克族34 2 1 2    8 1  
德昂族1        1  
保安族21  1 2      2
裕固族65  8 4 4  1    
京族7  1    2   1
塔塔尔族9          
独龙族  1        
鄂伦春族19 2  1     1  
赫哲族16      1 2   
门巴族6  5 18 1  2    
珞巴族2   5       
基诺族8      1  2  
未定族称人口249 1 24 59 9 8 14 14 45 8
入籍206  62 2 43 2 6 41 4 4
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-05-10
咸阳的藏是民院的师生吧。
只看该作者 2 发表于: 2023-05-10
西安回族加上其他几个绿教民族也才八万人,我潜意识里以为得好几十万
只看该作者 3 发表于: 2023-05-27
回 leexiaoqi 的帖子
leexiaoqi:西安回族加上其他几个绿教民族也才八万人,我潜意识里以为得好几十万 (2023-05-10 10:45) 

你落到地域黑的圈套里了
省级建议3000~6500万,允许1400~14000万人口
地级建议300~650万,允许140~1400万人口
县级建议30~65万,允许14~140万人口
取消街道,办事处作为办事机构不划辖区,市(区)内办事自由
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个