切换到宽版
  • 2706阅读
  • 6回复

江苏省2003年经济数据 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2004-12-07
江蘇城市 面積 總人口 人口密度 GDP 人均GDP 財政收入 地方收入 地方支出
(2003年) (km2) (10000人) (人/km2) (億元) (元) (億元) (億元) (億元)
南 京 市 區 4723 489.76 1037 1453.06 29381 322.44 183.28 198.92
蘇 州 市 區 1650 216.87 1315 1010.5 47081 172.69 94.94 106.58
無 錫 市 區 1623 219.6 1353 1066.12 48958 166.91 93.24 96.86
常 州 市 區 1864 213.41 1145 681.21 31920 113.69 65.06 69.04
鎮 江 市 區 1082 100.51 929 283.28 28252 42.61 24.76 29.41
揚 州 市 區 980 112.52 1148 300.15 26886 40.09 23.91 26.93
南 通 市 區 355 83.01 2338 237.64 28628 55.88 33.43 34.87
泰 州 市 區 435 62.29 1432 160.78 25886 27.9 14.35 18.69
徐 州 市 區 1038 167.33 1613 419.06 25254 55.94 24.07 30.19
連云港市 區 898 65.63 731 155.44 23843 24 14.94 18.91
淮 安 市 區 3171 268.17 846 252.12 9429 43.31 17.76 24.35
鹽 城 市 區 423 66.33 1568 105.1 17613 16.66 9.09 11.6
宿 遷 市 區 136 28.65 2106 28.53 10439 3.72 2.71 5.35
只看该作者 1 发表于: 2004-12-07
各县GDO排座次


位次 縣(市) 絕對數位次 縣(市) 絕對數
名稱 (億元) 名稱 (億元)
1 江陰市 508.0228 沭陽縣 87.05
2 張家港市 475.0629 姜堰市 86.33
3 常熟市 47530 建湖縣 81.22
4 昆山市 430.3731 揚中市 80.11
5 吳江市 281.0532 句容市 79.44
6 宜興市 262.0333 阜宁縣 73.05
7 太倉市 21034 儀征市 72.41
8 丹陽市 194.7535 高郵市 70.51
9 通州市 165.3936 寶應縣 67.86
10 海門市 165.1837 高淳縣 62.01
11 啟東市 153.6338 贛榆縣 61.78
12 江都市 139.2939 溧水縣 61.26
13 東台市 135.0840 泗洪縣 58.92
14 泰興市 131.2841 盱眙縣 58.85
15 溧陽市 121.1542 東海縣 58.28
16 銅山縣 109.1443 濱海縣 56.74
17 興化市 103.2944 丰 縣 54.24
18 如東縣 102.5745 新沂市 54.24
19 金壇市 10146 睢宁縣 53.2
20 如皋市 98.7647 漣水縣 52.59
21 射陽縣 98.1548 宿豫縣 51.87
22 靖江市 97.0849 泗陽縣 51.72
23 海安縣 93.5450 灌云縣 40.02
24 邳州市 92.6351 金湖縣 31.45
25 鹽都縣 90.6552 灌南縣 29.72
26 大丰市 90.653 響水縣 29.47
27 沛 縣 88.654 洪澤縣 25.63
只看该作者 2 发表于: 2004-12-07
各县人均GDO排座次

位次 縣(市) 絕對數位次 縣(市) 絕對數
名稱 (元) 名稱 (元)
1 昆山市 7018428 如東縣 9347
2 張家港市 5546529 射陽縣 9149
3 太倉市 4664330 金湖縣 8741
4 常熟市 4580031 高郵市 8484
5 江陰市 4370432 銅山縣 8469
6 吳江市 3646233 盱眙縣 8055
7 揚中市 2938734 沛 縣 7433
8 宜興市 2459035 寶應縣 7387
9 丹陽市 2425036 如皋市 6848
10 金壇市 1864837 阜宁縣 6739
11 海門市 1610938 興化市 6659
12 溧陽市 1541539 洪澤縣 6659
13 溧水縣 1519740 邳州市 5889
14 高淳縣 1463141 贛榆縣 5754
15 靖江市 1460542 泗洪縣 5753
16 句容市 1339243 新沂市 5646
17 啟東市 1338744 宿豫縣 5362
18 江都市 1327345 東海縣 5105
19 通州市 1285446 濱海縣 5097
20 儀征市 1219847 漣水縣 5062
21 大丰市 1201648 響水縣 5030
22 東台市 1134949 沭陽縣 5014
23 泰興市 1022250 丰 縣 4947
24 建湖縣 1002751 泗陽縣 4419
25 海安縣 965252 睢宁縣 4108
26 鹽都縣 959353 灌南縣 4102
27 姜堰市 947454 灌云縣 3748
只看该作者 3 发表于: 2004-12-07

各县财政收入排座次

位次 縣(市) 絕對數位次 縣(市) 絕對數
名稱 (億元) 名稱 (億元)
1 江陰市 68.6128 大丰市 6.31
2 張家港市 66.9829 射陽縣 5.9
3 昆山市 66.2530 建湖縣 5.82
4 常熟市 65.6631 高淳縣 5.82
5 吳江市 32.8832 邳州市 5.7
6 宜興市 30.0633 高郵市 5.56
7 太倉市 21.6234 沛 縣 5.06
8 丹陽市 16.6235 鹽都縣 5.01
9 通州市 13.1436 寶應縣 4.83
10 溧陽市 12.2737 阜宁縣 3.85
11 泰興市 11.5438 沭陽縣 3.81
12 海門市 11.5439 泗陽縣 3.53
13 儀征市 11.2540 泗洪縣 3.36
14 江都市 11.1941 新沂市 3.33
15 靖江市 10.6442 東海縣 3.08
16 金壇市 10.1443 盱眙縣 3.08
17 啟東市 10.0244 贛榆縣 3.02
18 如皋市 9.0445 濱海縣 3
19 如東縣 8.8746 金湖縣 2.73
20 姜堰市 8.6247 睢宁縣 2.61
21 海安縣 8.5148 丰 縣 2.53
22 揚中市 8.349 漣水縣 2.51
23 東台市 8.250 宿豫縣 2.45
24 銅山縣 7.6451 洪澤縣 2.24
25 興化市 7.5552 灌南縣 2.06
26 溧水縣 6.7753 響水縣 2.04
27 句容市 6.3854 灌云縣 1.97
只看该作者 4 发表于: 2004-12-07
各县人均财政收入排座次

位次 縣(市) 絕對數位次 縣(市) 絕對數
名稱 (元) 名稱 (元)
1 昆山市 1080428 東台市 705
2 張家港市 782029 高郵市 668
3 常熟市 633130 如皋市 627
4 江陰市 590331 銅山縣 593
5 太倉市 480232 鹽都縣 588
6 吳江市 426633 洪澤縣 583
7 揚中市 304534 射陽縣 563
8 宜興市 282135 寶應縣 525
9 丹陽市 207036 興化市 487
10 儀征市 189637 沛 縣 425
11 金壇市 187338 盱眙縣 421
12 溧水縣 168039 阜宁縣 364
13 靖江市 160140 邳州市 362
14 溧陽市 156141 響水縣 358
15 高淳縣 137242 新沂市 347
16 海門市 112643 泗洪縣 328
17 句容市 107644 泗陽縣 303
18 江都市 104645 灌南縣 284
19 通州市 102146 贛榆縣 281
20 姜堰市 94647 濱海縣 277
21 泰興市 89548 東海縣 270
22 海安縣 87849 宿豫縣 258
23 啟東市 87350 漣水縣 242
24 大丰市 85751 丰 縣 231
25 如東縣 80852 沭陽縣 219
26 金湖縣 75853 睢宁縣 202
27 建湖縣 73554 灌云縣 185
只看该作者 5 发表于: 2004-12-07

各县人口排座次

位次 縣(市) 絕對數位次 縣(市) 絕對數
名稱 (万人) 名稱 (万人)
1 沭陽縣 174.5428 海安縣 96.54
2 邳州市 158.0429 新沂市 95.55
3 興化市 154.9930 宿豫縣 94.19
4 如皋市 143.8731 寶應縣 91.99
5 睢宁縣 129.9332 姜堰市 90.7
6 泰興市 129.2133 張家港市 86.02
7 銅山縣 128.834 鹽都縣 85.03
8 通州市 128.1335 高郵市 83.06
9 沛 縣 119.536 丹陽市 80.25
10 泗陽縣 117.1537 建湖縣 79.12
11 江陰市 116.738 溧陽市 78.73
12 東台市 116.2439 吳江市 77.22
13 啟東市 114.3840 大丰市 73.37
14 東海縣 114.3541 盱眙縣 73.22
15 丰 縣 109.5142 灌南縣 72.71
16 如東縣 109.3643 靖江市 66.47
17 濱海縣 108.5844 昆山市 61.95
18 贛榆縣 107.9145 儀征市 59.35
19 灌云縣 107.2346 句容市 59.19
20 江都市 106.6947 響水縣 57.21
21 宜興市 106.2448 金壇市 54.08
22 阜宁縣 105.9449 太倉市 45.11
23 射陽縣 104.750 高淳縣 42.24
24 漣水縣 103.9451 溧水縣 40.23
25 常熟市 103.852 洪澤縣 38.56
26 泗洪縣 102.7353 金湖縣 36.04
27 海門市 102.3354 揚中市 27.24
只看该作者 6 发表于: 2004-12-07
悬殊真大,同一个省,竟然人均GDP相差快二十倍,这也就是目前的中国
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个