5百强县分布在全国的16个省份中,整体格局变化不大。其中,浙江30个,与上年数量持平;山东22个,比上年增加了2个;江苏17个,比上年减少了1个;广东8个,比上年减少了2个;河北7个,比上年增加了3个;福建4个,比上年减少了1个。以上6个省份包揽了百强县的88席。其余13个县分布在北京、山西、内蒙古、辽宁、吉林、上海、河南、湖南、四川、新疆等10个省份中。其中,湖南实现零的突破。12个新进入百强县行列的是河北的丰南区、任丘市、遵化市、迁西县,山东的新泰市、平度市、肥城市,辽宁的大石桥市,吉林的延吉市,浙江的嵊州市,河南的新郑市,湖南的长沙县。
综合位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力
1 江苏 昆山市 124.821 143.001 99.598
2 广东 顺德区 120.427 134.72 93.677
3 江苏 张家港市 116.446 135.218 89.379
4 江苏 江阴市 115.855 133.701 88.859
5 广东 南海区 114.82 128.847 89.6
6 江苏 常熟市 110.889 126.468 95.968
7 浙江 萧山区 100.726 112.619 91.563
8 江苏 武进区 96.297 104.885 90.769
9 江苏 太仓市 96.0724 104.862 97.834
9 江苏 吴江市 96.0721 104.472 99.502
10 浙江 绍兴县 94.735 103.655 91.39
11 浙江 鄞州区 93.867 100.685 99.71
12 浙江 义乌市 87.49 93.672 86.455
13 山东 荣成市 87.063 91.869 91.577
14 浙江 慈溪市 86.427 91.829 94.194
15 浙江 余杭区 85.384 91.363 86.419
16 山东 龙口市 84.223 87.255 89.59
17 福建 晋江市 82.8 87.768 91.408
18 浙江 余姚市 81.891 84.371 99.685
19 山东 文登市 81.003 85.918 87.327
20 江苏 宜兴市 79.289 84.739 81.916
21 广东 三水区 78.965 81.365 89.329
22 福建 石狮市 78.946 83.582 78.55
23 浙江 海宁市 77.219 79.044 97.161
24 浙江 诸暨市 76.656 80.426 85.52
25 内蒙古 东胜区 76.226 78.378 84.475
26 山东 胶州市 75.253 77.794 95.837
27 浙江 嘉善县 75.098 74.833 99.36
28 浙江 平湖市 75.09 75.552 98.346
29 浙江 桐乡市 75.082 76.966 87.933
30 浙江 富阳市 75.05 78.103 81.18
31 山东 胶南市 73.545 75.833 87.845
32 浙江 海盐县 73.522 76.045 81.892
33 浙江 玉环县 73.38 76.054 87.217
34 浙江 温岭市 72.583 76.585 81.042
35 广东 增城市 72.564 74.135 92.316
36 广东 高明区 71.896 73.038 90.023
37 河北 迁安市 71.408 72.844 70.822
38 山东 即墨市 71.286 72.835 96.305
39 浙江 德清县 70.963 71.619 90.895
40 浙江 乐清市 70.671 73.462 75.346
41 山东 寿光市 70.331 70.699 87.622
42 浙江 瑞安市 70.322 73.541 79.364
43 山东 蓬莱市 70.29 71.436 86.994
44 江苏 扬中市 70.155 72.333 74.893
45 浙江 上虞市 69.945 71.84 83.749
46 浙江 永康市 69.869 70.374 83.443
47 江苏 丹阳市 69.864 72.306 76.43
48 山东 兖州市 69.558 69.713 81.767
49 山东 章丘市 69.449 70.872 84.251
50 广东 新会区 69.146 67.659 95.335
51 山东 邹城市 69.015 71.483 74.308
52 河南 巩义市 68.308 70.257 77.169
53 山东 招远市 68.272 69.077 86.554
54 山东 乳山市 68.16 69.19 83.598
55 上海 崇明县 68.094 68.473 70.01
56 浙江 长兴县 67.871 68.643 77.739
57 辽宁 海城市 67.65 68.711 81.856
58 浙江 奉化市 67.544 68.643 85.146
59 广东 惠阳区 67.449 66.323 99.665
60 江苏 金坛市 67.002 66.87 80.338
61 河北 丰南区 66.478 66.476 79.806
62 新疆 库尔勒市 65.787 69.13 63.259
63 浙江 象山县 65.49 66.247 85.388
64 山东 莱西市 65.432 64.885 90.894
65 山东 诸城市 65.271 64.824 89.075
66 江苏 溧阳市 65.067 65.895 77.095
67 山东 莱州市 64.586 65.818 78.551
68 山东 新泰市 64.207 63.824 82.726
69 福建 福清市 64.085 63.998 80.952
70 江苏 靖江市 63.827 62.874 83.863
71 河北 任丘市 63.795 68.568 58.42
72 山西 河津市 63.609 65.402 67.329
73 江苏 六合区 63.23 63.615 66.278
74 山东 桓台县 63.164 63.879 77.107
75 河北 遵化市 63.156 63.015 75.147
76 山东 平度市 62.869 63.824 79.778
77 广东 斗门区 62.54 62.918 74.544
78 浙江 新昌县 62.491 63.105 76.21
79 四川 温江区 62.39 62.291 81.852
80 江苏 海门市 62.334 63.039 81.103
81 河北 武安市 62.206 62.405 73.67
82 浙江 桐庐县 62.169 60.601 82.896
83 山东 广饶县 62.141 62.594 73.457
84 山东 邹平县 62.041 61.886 77.905
85 浙江 东阳市 61.996 62.578 78.608
86 山东 肥城市 61.946 60.887 82.087
87 河北 三河市 61.922 61.3 74.471
88 江苏 通州市 61.884 62.194 80.322
89 浙江 宁海县 61.858 61.135 85.62
90 福建 惠安县 61.678 60.153 86.241
91 北京 密云县 61.623 60.032 84.542
92 浙江 临安市 61.194 60.336 81.481
93 吉林 延吉市 61.16 55.766 94.153
94 湖南 长沙县 60.752 58.738 78.261
95 河北 迁西县 60.64 63.464 58.709
96 浙江 嵊州市 60.566 59.491 85.403
97 辽宁 大石桥市 60.249 58.65 85.39
98 江苏 高淳县 60.027 60.603 61.472
99 四川 双流县 59.460 60.408 69.102
100河南 新郑市 59.458 60.025 63.655
[此贴子已经被作者于2006-11-2 19:10:11编辑过]