切换到宽版
  • 3743阅读
  • 11回复

[台湾人口地理]2008年全年度高雄市人口分月流水帐(新增至12月) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2008-02-25
2008年1月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356896 18037.26 -200 -0.06
前鎮  19.1207  200367 10479.06  -60 -0.03
苓雅   8.1522  187974 23058.07  -46 -0.02
左營  19.3888  186299  9608.59  273  0.15
楠梓  25.8276  168890  6539.13  162  0.10
小港  39.8573  151932  3811.90  247  0.16
鼓山  14.7458  122667  8318.78  116  0.09
新興   1.9764   57353 29018.92  -20 -0.03
旗津   1.4639   29981 20480.22  -68 -0.23
前金   1.8573   29952 16126.64  -13 -0.04
鹽埕   1.4161   28615 20206.91  -20 -0.07
=======================================
總計 153.5927 1520926  9902.33  371  0.02
[ 此帖被有的沒的在2009-01-30 12:38重新编辑 ]
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 1 发表于: 2008-03-21
2008年2月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356805 18032.66  -91 -0.03
前鎮  19.1207  200414 10481.52   47  0.02
苓雅   8.1522  188015 23063.10   41  0.02
左營  19.3888  186425  9615.09  126  0.07
楠梓  25.8276  169046  6545.17  156  0.09
小港  39.8573  152038  3814.56  106  0.07
鼓山  14.7458  122885  8333.56  218  0.18
新興   1.9764   57315 28999.70  -38 -0.07
旗津   1.4639   29954 20461.78  -27 -0.09
前金   1.8573   29909 16103.48  -43 -0.14
鹽埕   1.4161   28639 20223.85   24  0.08
=======================================
總計 153.5927 1521445  9905.71  519  0.03
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 2 发表于: 2008-06-16
2008年3月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356799 18032.36   -6 -0.00
前鎮  19.1207  200311 10476.13 -103 -0.05
苓雅   8.1522  188028 23064.69   13  0.01
左營  19.3888  186510  9619.47   85  0.05
楠梓  25.8276  169163  6549.70  117  0.07
小港  39.8573  152170  3817.87  132  0.09
鼓山  14.7458  123103  8348.34  218  0.18
新興   1.9764   57241 28962.25  -74 -0.13
旗津   1.4639   29929 20444.70  -25 -0.08
前金   1.8573   29871 16083.02  -38 -0.13
鹽埕   1.4161   28632 20218.91   -7 -0.02
=======================================
總計 153.5927 1521757  9907.74  312  0.02
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 3 发表于: 2008-06-16
2008年4月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356755 18030.13  -44 -0.01
前鎮  19.1207  200485 10485.23  174  0.09
苓雅   8.1522  187922 23051.69 -106 -0.06
左營  19.3888  186562  9622.15   52  0.03
楠梓  25.8276  169387  6558.37  224  0.13
小港  39.8573  152327  3821.81  157  0.10
鼓山  14.7458  123350  8365.09  247  0.20
新興   1.9764   57217 28950.11  -24 -0.04
旗津   1.4639   29884 20413.96  -45 -0.15
前金   1.8573   29804 16046.95  -67 -0.22
鹽埕   1.4161   28650 20231.62   18  0.06
=======================================
總計 153.5927 1522343  9911.56  586  0.04
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 4 发表于: 2008-06-16
2008年5月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356725 18028.62  -30 -0.01
前鎮  19.1207  200522 10487.17   37  0.02
苓雅   8.1522  187771 23033.17 -151 -0.08
左營  19.3888  186755  9632.11  193  0.10
楠梓  25.8276  169518  6563.44  131  0.08
小港  39.8573  152472  3825.45  145  0.10
鼓山  14.7458  123597  8381.84  247  0.20
新興   1.9764   57148 28915.20  -69 -0.12
旗津   1.4639   29813 20365.46  -71 -0.24
前金   1.8573   29768 16027.57  -36 -0.12
鹽埕   1.4161   28567 20173.01  -83 -0.29
=======================================
總計 153.5927 1522656  9913.60  313  0.02
[ 此贴被有的沒的在2008-06-16 16:58重新编辑 ]
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 5 发表于: 2008-09-27
2008年6月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356732 18028.97    7  0.00
前鎮  19.1207  200665 10494.65  143  0.07
苓雅   8.1522  187600 23012.19 -171 -0.09
左營  19.3888  187066  9648.15  311  0.17
楠梓  25.8276  169704  6570.65  186  0.11
小港  39.8573  152566  3827.81   94  0.06
鼓山  14.7458  123805  8395.95  208  0.17
新興   1.9764   57107 28894.45  -41 -0.07
旗津   1.4639   29789 20349.07  -24 -0.08
前金   1.8573   29772 16029.72    4  0.01
鹽埕   1.4161   28511 20133.47  -56 -0.20
=======================================
總計 153.5927 1523317  9917.90  661  0.04
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 6 发表于: 2008-09-27
2008年7月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356628 18023.71 -104 -0.03
前鎮  19.1207  200635 10493.08  -30 -0.01
苓雅   8.1522  187414 22989.38 -186 -0.10
左營  19.3888  187387  9664.70  321  0.17
楠梓  25.8276  169868  6577.00  164  0.10
小港  39.8573  152657  3830.09   91  0.06
鼓山  14.7458  124027  8411.01  222  0.18
新興   1.9764   57070 28875.73  -37 -0.06
旗津   1.4639   29792 20351.12    3  0.01
前金   1.8573   29744 16014.64  -28 -0.09
鹽埕   1.4161   28427 20074.15  -84 -0.29
=======================================
總計 153.5927 1523649  9920.06  332  0.02
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 7 发表于: 2008-09-27
2008年8月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356448 18014.62 -180 -0.05
前鎮  19.1207  200688 10495.85   53  0.03
左營  19.3888  187719  9681.83  332  0.18
苓雅   8.1522  187319 22977.72  -95 -0.05
楠梓  25.8276  169985  6581.53  117  0.07
小港  39.8573  152617  3829.09  -40 -0.03
鼓山  14.7458  124286  8428.57  259  0.21
新興   1.9764   57014 28847.40  -56 -0.10
旗津   1.4639   29760 20329.26  -32 -0.11
前金   1.8573   29731 16007.65  -13 -0.04
鹽埕   1.4161   28322 20000.00 -105 -0.37
=======================================
總計 153.5927 1523889  9921.62  240  0.02
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 8 发表于: 2008-12-02
2008年9月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  356031 17993.54 -417 -0.12
前鎮  19.1207  200571 10489.73 -117 -0.06
左營  19.3888  188069  9699.88  350  0.19
苓雅   8.1522  186985 22936.75 -334 -0.18
楠梓  25.8276  170157  6588.18  172  0.10
小港  39.8573  152632  3829.46   15  0.01
鼓山  14.7458  124681  8455.36  395  0.32
新興   1.9764   56923 28801.36  -91 -0.16
旗津   1.4639   29828 20375.71   68  0.23
前金   1.8573   29724 16003.88   -7 -0.02
鹽埕   1.4161   28273 19965.40  -49 -0.17
=======================================
總計 153.5927 1523874  9921.53  -15 -0.00
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 9 发表于: 2008-12-02
2008年10月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  355942 17989.04  -89 -0.02
前鎮  19.1207  200566 10489.47   -5 -0.00
左營  19.3888  188304  9712.00  235  0.12
苓雅   8.1522  186945 22931.85  -40 -0.02
楠梓  25.8276  170281  6592.99  124  0.07
小港  39.8573  152733  3832.00  101  0.07
鼓山  14.7458  124938  8472.79  257  0.21
新興   1.9764   56843 28760.88  -80 -0.14
旗津   1.4639   29887 20416.01   59  0.20
前金   1.8573   29721 16002.26   -3 -0.01
鹽埕   1.4161   28181 19900.43  -92 -0.33
=======================================
總計 153.5927 1524341  9924.57  467  0.03
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 10 发表于: 2009-01-30
2008年11月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  355948 17989.35    6  0.00
前鎮  19.1207  200670 10494.91  104  0.05
左營  19.3888  188503  9722.26  199  0.11
苓雅   8.1522  186790 22912.83 -155 -0.08
楠梓  25.8276  170352  6595.73   71  0.04
小港  39.8573  152913  3836.51  180  0.12
鼓山  14.7458  125348  8500.59  410  0.33
新興   1.9764   56736 28706.74 -107 -0.19
旗津   1.4639   29906 20428.99   19  0.06
前金   1.8573   29724 16003.88    3  0.01
鹽埕   1.4161   28106 19847.47  -75 -0.27
=======================================
總計 153.5927 1524996  9928.83  655  0.04
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 11 发表于: 2009-01-30
2008年12月

區域    面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
三民  19.7866  355927 17988.29  -21 -0.01
前鎮  19.7866  200614 10491.98  -56 -0.03
左營  19.3888  188671  9730.93  168  0.09
苓雅   8.1522  186765 22909.77  -25 -0.01
楠梓  25.8276  170416  6598.21   64  0.04
小港  39.8573  153123  3841.78  210  0.14
鼓山  14.7458  125641  8520.46  293  0.23
新興   1.9764   56704 28690.55  -32 -0.06
旗津   1.4639   29940 20452.22   34  0.11
前金   1.8573   29774 16030.80   50  0.17
鹽埕   1.4161   28067 19819.93  -39 -0.14
=======================================
總計 153.6029 1525642  9933.04  646  0.04
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个