当然,浦东新区承担了上海市中心城区的大量人口,所以人均产值就相对地拖下去了。我是这么理解的。
至于2010年地GDP数据,我没有。请达人提供。
名称 2009年GDP 2010人口 人均
平江 108 268686 4.019561868
沧浪 143 394958 3.620638144
金阊 103 290811 3.541819257
新区 600 572313 10.48377374
园区 1120 695246 16.10940588
相城 310 693576 4.46958949
吴中 510 1158410 4.402586304
昆山 1750.1 1646318 10.63038854
张家港 1402 1248414 11.23024894
常熟 1230.7 1510103 8.149775214
吴江 850.2 1275090 6.667764628
太仓 612 712069 8.594672707
苏州(包括园区) 8739 10465994 8.349899685
浦东 4000 5044430 7.929538124
[ 此帖被在水一方在2011-05-14 17:13重新编辑 ]