1996年中国第一次农业普查全国农村建制镇按财政收入规模与镇区基本情况分组
1996年12月31日采集
其中:
镇区总户数 镇区总人口 非农业人口 镇区土地面积
合计 19,691 043 72,866,508 33,405,183 36,037
5万元以下 166,410 652,898 375,173 360
5-10万元 33,021 129,069 44,971 96
10-20万元 174,159 694,085 276,482 384
20-30万元 183,438 716,753 250,185 469
30-50万元 412,851 1,619,221 640,710 1 015
50-80万元 544,423 2,131,215 841,224 1,420
80-100万元 431,173 1,645,362 643,219 1 051
100-200万元 2,927,523 11,118,157 4,483,377 6,897
200-300万元 2,802,313 10,603,797 4,488,796 5,968
300-500万元 4,122,438 15,339,963 6,866,726 7,333
500-1000万元 3,829,007 13,876,698 6,521,848 6,432
1000-2000万元 2,259,228 7,862,684 4,286,508 2,789
2000-5000万元 1,186,602 3,991,314 2,217,743 1,287
5000万元以上 618,457 2,485,292 1,468,221 538
注:单位:户、人、平方公里
摘编自《中国第一次农业普查资料综合提要》