切换到宽版
  • 21563阅读
  • 131回复

[主要市镇]【六普】中国100万以上城市市辖区人口基本数据,增加17个城市 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2013-02-01
— 本帖被 hunry 从 经济地理 移动到本区(2022-07-11) —


自己镇楼

 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

  1、只列入城市的市辖区,不列入县和县级市等。
  2、不包含现役军人。
  3、不包含港澳台。

  华北,1楼
  东北,5楼
  华东,19楼
  中南,28楼
  西南,41楼
  西北,44楼
  排行,请看47楼和49楼

  增加17个城市:唐山、包头、鞍山、抚顺、吉林、齐齐哈尔、无锡、徐州、常州、苏州、淄博、洛阳、襄阳、株洲、衡阳、汕头、柳州。全国老资格的1989年“特大城市”,应该差不多凑全了吧。

  各楼都已经更新,尤其是49楼 《主城区城镇人口排行》

  根据此表,中国主城区城镇人口超过100万的,50个。如果加上99.95万的株洲,51个。




[ 此帖被边城玫女在2014-12-08 22:25重新编辑 ]
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 1 发表于: 2013-02-01
华北人口总计
性别比
女100
少数民族
%
城镇人口
城镇人口率
%
户均规模
人/户
北京19612368106.75 4.09 1685869285.96 2.45
东城57318098.83 5.18 573180100.00 2.56
西城674531100.94 5.36 674531100.00 2.51
崇文34607396.07 4.23 346073100.00 2.54
宣武56878499.54 7.49 568784100.00 2.41
朝阳3545137106.09 3.96 353225799.64 2.26
丰台2112162104.27 3.40 209863299.36 2.40
石景山616083105.47 3.42 616083100.00 2.48
海淀3280670106.83 4.10 320856397.80 2.39
门头沟290476103.57 1.67 24854785.57 2.61
房山944832105.79 2.96 63528267.24 2.74
通州1184256106.42 4.07 72422861.15 2.48
顺义876620108.02 3.60 47145953.78 2.66
昌平1660501115.32 3.99 131061778.93 2.43
大兴1365112117.88 3.58 96568370.74 2.55
怀柔372887111.95 8.46 25308867.87 2.53
平谷415958104.87 1.04 21985052.85 2.88
市辖区18827262106.91 4.01 1644685787.36 2.45
天津12938693114.52 2.56 1027789379.44 2.80
和平273477102.15 3.28 273477100.00 2.50
河东860852101.22 2.20 860852100.00 2.62
河西87063296.73 2.73 870632100.00 2.57
南开1018196103.23 3.15 1018196100.00 2.60
河北788451114.13 2.45 788451100.00 2.64
红桥531526106.45 7.16 531526100.00 2.60
东丽598966127.19 2.58 59104098.68 2.66
西青713060106.37 1.80 52489473.61 2.64
津南593063130.71 2.23 59007299.50 2.95
北辰669121108.71 4.93 57510385.95 2.75
武清951078112.92 1.80 35265937.08 3.31
宝坻799157115.11 1.01 27199234.03 3.10
滨海新2423204141.07 1.93 231336195.47 2.64
市辖区11090783115.67 2.59 956225586.22 2.73
石家庄10163788100.24 0.90 514513350.62 3.47
长安47980197.92 1.88 479801100.00 2.95
桥东410116108.41 1.49 410116100.00 2.80
桥西59616490.16 2.01 596164100.00 2.81
新华62511994.82 1.99 59161194.64 2.83
井径矿95170103.52 0.18 6408067.33 2.90
裕华62857295.11 1.66 628572100.00 3.13
市辖区2834942277034497.72
唐山7577289104.46 3.31 385097550.82 3.04
路南311076106.40 1.77 28116490.38 2.90
路北74350499.68 1.81 72456497.45 2.87
古冶358461100.76 1.31 29106981.20 2.78
开平262571103.87 3.50 15341358.43 2.83
丰南595467106.69 2.77 32650254.83 2.99
丰润916092104.91 2.34 35147938.37 2.87
唐海184931134.04 1.18 10912659.01 2.72
市辖区3372102223731766.35
太原4201592104.97 0.57 346798782.54 2.83
小店804537104.11 0.56 72587990.22 2.63
迎泽59200795.13 0.98 56848296.03 2.73
杏花岭643584102.20 0.74 61229195.14 2.82
尖草坪415705108.11 0.70 38484092.58 2.91
万柏林749255110.60 0.57 72268296.45 2.63
晋源221431104.96 0.32 13998363.22 3.22
市辖区3426519315415792.05
呼和浩特2866615104.20 12.84 179068262.47 2.70
新城567255102.45 15.51 42999975.80 2.65
回民39455598.26 16.23 33740385.51 2.61
玉泉383365106.11 11.48 29586977.18 2.69
赛罕635599103.81 16.57 43383968.26 2.65
市辖区1980774149711075.58
包头2650364106.82 5.69 210675779.49 2.64
东河512045102.48 6.37 40092678.30 2.64
昆都仑726838107.20 6.01 71825698.82 2.65
青山600284105.35 5.94 59732499.51 2.59
石拐35803112.95 4.28 2766777.28 2.30
白云鄂博26050107.50 8.17 26050100.00 2.58
九原195831110.19 3.18 13015066.46 2.65
市辖区2096851190037390.63



今天上午,先把华北做完。。。表格数据太小太密集了,眼睛都花了。下午争取把东北做完

[ 此帖被边城玫女在2013-02-05 18:05重新编辑 ]
2条评分奖励+2
仙峰俊俏 奖励 +1 优秀文章,支持! 2013-02-05
anrye 奖励 +1 - 2013-02-01
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 2 发表于: 2013-02-01
这里面,我比较看重  市辖区的城镇人口总数,所以我单独列出
感觉这个最接近一个城市的市区的人口。
虽然还是有很大出入,但是官方发布的数据,也就这个靠点谱了。。。。。
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 3 发表于: 2013-02-01
唔。。一个一个字打的?可以先给下我问你要的那些县的人口么。。?其他的论坛里都整理完了
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
smk
只看该作者 4 发表于: 2013-02-01
和公报数果然有出入
只看该作者 5 发表于: 2013-02-01
东北人口总计
性别比
女100
少数民族
%
城镇人口
城镇人口率
%
户均规模
人/户
沈阳8106171102.10 9.45 624770077.07 2.65
和平700992100.59 8.34 700992100.00 2.61
沈河84926797.51 7.97 849267100.00 2.58
大东78286799.21 6.78 782867100.00 2.56
皇姑92517699.39 8.05 925176100.00 2.65
铁西1017564100.45 6.05 99001797.29 2.53
苏家屯474779104.16 11.55 32410368.26 2.59
东陵411110109.62 18.07 28423769.14 2.59
沈北新423323104.90 18.83 28610067.58 2.64
于洪670843107.68 11.28 57547385.78 2.48
市辖区6255921571823291.41
大连6690432101.84 5.85 497914074.42 2.63
中山33952791.75 3.60 339527100.00 2.58
西岗305742102.70 3.10 305742100.00 2.45
沙河口69314094.46 4.20 69305399.99 2.48
甘井子1321778107.89 4.68 1321778100.00 2.55
旅顺口324773101.39 4.23 31318796.43 2.53
金州110277397.35 10.00 92918084.26 2.48
市辖区4087733390246795.47
鞍山3645884103.02 14.93 244906167.17 2.88
铁东54928499.01 3.15 549284100.00 2.73
铁西282014100.58 3.57 282014100.00 2.50
立山437339101.84 2.52 43390499.21 2.57
千山275447102.96 5.00 23979487.06 2.71
市辖区1544084150499697.47
抚顺2138090102.21 27.07 153177471.64 2.64
新抚25263196.46 7.05 24370096.46 2.65
东洲320949102.43 6.80 29808892.88 2.43
望花384514105.43 10.80 34879290.71 2.54
顺城47292099.52 12.02 42822890.55 2.58
市辖区1431014131880892.16
长春7674439102.10 3.56 425816155.48 3.08
南关87695994.97 4.67 82792394.41 2.71
宽城680631106.25 2.48 47089669.19 2.88
朝阳827189104.83 4.95 77364793.53 2.76
二道61994099.04 4.73 46266174.63 2.85
绿园810551102.76 3.13 74638392.08 2.70
双阳377803100.93 10.88 12969934.33 3.20
市辖区4193073341120981.35
吉林4413157102.49 8.55 248606656.33 2.87
昌邑658960100.55 10.70 49164074.61 2.76
龙潭527350104.30 14.61 37488471.09 2.76
船营491989101.64 9.71 39346879.97 2.78
丰满29682296.50 7.91 20973070.66 2.76
市辖区1975121146972274.41
哈尔滨10635971103.24 4.86 650184861.13 2.89
道里923762103.18 2.31 82150588.93 2.74
南岗1343857103.75 3.39 131192797.62 2.65
道外906421102.86 2.73 80555588.87 2.65
平房190253104.01 4.12 17915094.16 2.49
松北236848108.26 2.85 14078959.44 2.74
香坊91640899.82 3.84 88292596.35 2.62
呼兰76453498.07 2.31 45446259.44 2.91
阿城596856102.51 11.68 33674156.42 2.87
市辖区5878939493305483.91
齐齐哈尔5367003102.00 2.67 236635544.09 2.90
龙沙354987100.10 3.17 34168696.25 2.62
建华29257997.49 4.35 28611897.79 2.64
铁锋331951107.35 2.58 31233094.09 2.71
昂昂溪80109104.79 7.64 5184664.72 2.56
富拉尔基256159102.02 4.69 22017285.95 2.51
碾子山7215199.91 2.56 6137485.06 2.30
梅里斯165852103.03 11.64 4119424.84 2.82
市辖区1553788131472084.61

[ 此帖被边城玫女在2013-02-05 18:05重新编辑 ]
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 6 发表于: 2013-02-01
没想到哈尔滨的市辖区城镇人口,在东北能排到第二位了。。。和沈阳差距也不大了
长春,没落了,昔日的世界第五大城市、远东第一大城市。。。。
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 7 发表于: 2013-02-01
做华东时能把青岛的胶南市附上吗 去年已经并入黄岛区了
只看该作者 8 发表于: 2013-02-01
回 边城玫女 的帖子
边城玫女:没想到哈尔滨的市辖区城镇人口,在东北能排到第二位了。。。和沈阳差距也不大了
长春,没落了,昔日的世界第五大城市、远东第一大城市。。。。 (2013-02-01 13:55) 

从你的数据看 怎样看  都是哈尔滨比沈阳大  
只看该作者 9 发表于: 2013-02-01
回 国米拥趸 的帖子
国米拥趸:做华东时能把青岛的胶南市附上吗 去年已经并入黄岛区了(2013-02-01 14:17)嬀/color]

如果照你这么说,还有长沙的望城 。贵阳就算了,贵阳的金阳新区,没有单列。省会和副省级,还有谁要加区的?
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 10 发表于: 2013-02-01
回 车子 的帖子
车子:从你的数据看 怎样看都是哈尔滨比沈阳大嬀挀漀氀漀爀=gray](2013-02-01 14:24)嬀/color]

只看市辖区啊。如果看地级市人口,中国又有几个比得上哈尔滨?
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 11 发表于: 2013-02-01
只看主城区好了
全国分为省、州;省分为州、县;州分为县、区。

城市化的州县别称为市,民族自治的省州县称为自治省自治州自治县。
只看该作者 12 发表于: 2013-02-01
回 边城玫女 的帖子
边城玫女:只看市辖区啊。如果看地级市人口,中国又有几个比得上哈尔滨? (2013-02-01 14:30) 

哦 哦 知道了  再接再厉呀
只看该作者 13 发表于: 2013-02-01
回 边城玫女 的帖子
边城玫女:没想到哈尔滨的市辖区城镇人口,在东北能排到第二位了。。。和沈阳差距也不大了
长春,没落了,昔日的世界第五大城市、远东第一大城市。。。。 (2013-02-01 13:55)

长春曾经是远东第一大城市?孤陋寡闻。

另外,算上郊县,哈市的面积和人口在省会和副省级市里面也属庞大。
只看该作者 14 发表于: 2013-02-01
好数据啊!!
只看该作者 15 发表于: 2013-02-01
回 liang21 的帖子
liang21:长春曾经是远东第一大城市?孤陋寡闻。
另外,算上郊县,哈市的面积和人口在省会和副省级市里面也属庞大。(2013-02-01 15:49)嬀/color]

长春在1942-1945年,的确是远东第一大城市。当时的发达程度,甚至超越了东京,更别说上海和香港。原因就不用我说明了吧
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 16 发表于: 2013-02-01
回 华子 的帖子
华子:只看主城区好了
 (2013-02-01 14:32) 

难啊,不过可以把离区去掉
把(媳妇=儿子妻子)当(媳妇儿=自己妻子:部分北方城市的方言口语)叫扒灰。媳妇指儿子妻子而非自己妻子
把(女婿=女儿丈夫)当(女婿儿=自己丈夫:部分北方城市的方言口语)叫乱伦。女婿指女儿丈夫而非自己丈夫
只看该作者 17 发表于: 2013-02-01
哈尔滨在近三十年内并了呼兰和阿城二个县级区划,长春一个双阳,大连是一个金县。
让我悄悄朦上你的眼睛,让你猜猜我是谁?
只看该作者 18 发表于: 2013-02-01
回 实在 的帖子
实在:难啊,不过可以把离区去掉(2013-02-01 16:22)嬀/color]

无论是主城区,还是离区,只不过是我们的叫法
官方可没这个正式定义。
所以会存在争议。
既然是六普的正规资料,自然不能有争议存在。
所以我才干脆列出所有城区
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 19 发表于: 2013-02-01
华东人口总计
性别比
女100
少数民族
%
城镇人口
城镇人口率
%
户均规模
人/户
上海23019196106.19 1.20 2055509889.30 2.50
黄浦42989198.59 1.20 429891100.00 2.56
卢湾24877994.33 1.12 248779100.00 2.54
徐汇108513098.97 1.20 1085130100.00 2.52
长宁69057193.98 1.48 690571100.00 2.49
静安24678892.85 1.34 246788100.00 2.47
普陀1288881101.99 1.15 1288881100.00 2.53
闸北830496101.93 0.91 830496100.00 2.58
虹口85247698.27 1.03 852476100.00 2.47
杨浦1313222102.52 1.11 1313222100.00 2.55
闵行2429372107.69 1.63 2429372100.00 2.46
宝山1904886114.37 0.92 184443596.83 2.55
嘉定1471231115.81 1.36 122335483.15 2.37
浦东新5044430106.89 1.16 448714788.95 2.51
金山732438103.60 0.95 45236061.76 2.78
松江1582398109.31 1.60 134288984.86 2.55
青浦1081022113.65 1.32 81541175.43 2.43
奉贤1083463109.09 0.95 63654658.75 2.41
市辖区22315474106.25 1.22 2021774890.60 2.51
南京8003744107.28 1.24 623818677.94 2.77
玄武651957110.90 1.25 651957100.00 2.64
白下601961102.99 2.71 601961100.00 2.63
秦淮405955110.77 1.59 405955100.00 2.58
建邺427089111.92 2.34 427089100.00 2.64
鼓楼826074100.52 1.64 826074100.00 2.74
下关445117113.68 1.06 445117100.00 2.48
浦口710298110.14 1.09 45378163.89 2.88
栖霞644295105.45 0.94 48209174.82 2.63
雨花台391293118.97 1.09 34679788.63 2.64
江宁1145628106.56 0.71 73467764.13 2.83
六合915625103.85 1.29 45238949.41 3.10
市辖区7165292582788881.33
无锡6374399107.76 0.80 448190370.31 2.79
崇安229003104.75 0.32 229003100.00 2.64
南长378491102.45 0.26 378491100.00 2.62
北塘336894106.80 0.41 336894100.00 2.65
锡山681413109.30 1.41 43573263.95 2.85
惠山691077114.10 0.99 44400664.25 2.76
滨湖1226841109.84 0.74 93361076.10 2.77
市辖区3543719275773677.82
徐州8577225101.18 0.14 456150053.18 3.16
鼓楼490855101.37 0.34 48392798.59 2.98
云龙345393101.57 0.27 345393100.00 2.95
九里160561111.16 0.14 160561100.00 3.22
贾汪430712104.49 0.10 20559247.73 3.19
泉山539693106.09 0.62 539693100.00 2.76
市辖区1967214173516688.20
常州4592431103.99 0.85 290097063.17 2.71
天宁513794101.89 0.35 513794100.00 2.64
钟楼505762102.86 0.43 505762100.00 2.67
戚墅堰105184110.26 2.07 105184100.00 2.64
新北597144109.08 0.72 31645452.99 2.85
武进1569034107.61 1.35 81618252.02 2.76
市辖区3290918225737668.59
苏州10459890104.08 0.70 732951470.07 2.84
沧浪39504698.99 0.54 395046100.00 2.63
平江964067103.54 0.86 92875096.34 2.70
金阊290830100.81 0.47 290830100.00 2.55
虎丘572071103.06 0.76 47047082.24 2.92
吴中1157120102.83 0.72 76620466.22 2.91
相城692947109.63 1.21 45085265.06 2.87
吴江1273880101.44 0.78 78177161.37 2.87
市辖区5345961408392376.39
杭州8700373105.04 1.55 637265073.25 2.59
上城34459498.07 0.65 344594100.00 2.47
下城526096102.78 0.59 526096100.00 2.37
江干998783112.65 0.99 95300795.42 2.37
拱墅551874107.94 0.56 551874100.00 2.29
西湖820017105.51 1.06 75258891.78 2.57
滨江319027110.65 1.62 319027100.00 2.34
萧山1511290102.66 2.27 100215366.31 2.84
余杭1170290105.89 1.19 71275460.90 2.76
市辖区6241971516209382.70
宁波7605689104.34 2.03 519516268.31 2.47
海曙373742100.02 0.72 373742100.00 2.42
江东36664895.77 0.67 366648100.00 2.46
江北361242105.04 1.13 24466367.73 2.42
北仑612267110.56 2.29 43754171.46 2.43
镇海418500111.22 1.77 23903657.12 2.38
鄞州1359198105.27 2.59 92144367.79 2.43
市辖区3491597258307373.98
合肥5702466109.65 0.78 388727368.17 2.67
瑶海861022107.68 0.71 81530794.69 2.62
庐阳609239106.49 0.82 58247595.61 2.63
蜀山1022321115.38 1.13 95740393.65 2.56
包河817686122.54 0.77 74354290.93 2.54
市辖区3310268309872793.61
福州7115369104.16 1.33 440807661.95 2.92
鼓楼68770597.23 0.75 687705100.00 2.75
台江446891100.75 0.25 446891100.00 2.74
仓山762746108.42 0.85 762746100.00 2.92
马尾231929102.85 0.77 15503666.85 2.81
晋安792491106.41 1.24 77203697.42 2.58
市辖区2921762282441496.67
厦门3531347107.83 2.34 311911088.33 2.42
思明92999896.41 1.71 929998100.00 2.54
海沧288739116.96 2.60 26100090.39 2.33
湖里931291111.62 2.86 931291100.00 2.18
集美580857114.40 2.71 49410385.06 2.25
同安496129110.71 2.40 33393367.31 2.86
翔安304333108.28 1.57 16878555.46 2.72
市辖区3531347107.83 2.34 311911088.33 2.42
南昌5042566109.35 0.40 331323565.71 3.39
东湖57548999.20 0.37 575489100.00 3.08
西湖503821100.78 0.38 503821100.00 3.14
青云谱316723107.52 0.25 316723100.00 3.08
湾里63963108.17 1.29 3740758.48 3.04
青山湖897843117.82 0.48 79022188.01 3.23
市辖区2357839222366194.31
济南6813984101.00 1.86 439292264.47 2.98
历下754136104.90 1.43 754136100.00 2.69
市中713581103.19 4.20 67267194.27 2.74
槐荫476811104.60 3.03 476811100.00 2.75
天桥688415102.14 2.89 61167188.85 2.70
历城1124306103.22 0.96 74096965.90 3.00
长清57874097.30 1.21 27130846.88 3.13
市辖区4335989352756681.36
青岛8715087101.58 0.88 573543965.81 2.79
市南54484797.75 0.95 544847100.00 2.61
市北55821895.72 0.75 558218100.00 2.52
四方462497102.68 0.71 462497100.00 2.60
黄岛524206122.33 1.45 50067495.51 2.59
崂山379469103.59 1.22 29169376.87 2.61
李沧512389100.24 1.46 512389100.00 2.63
城阳73720996.95 3.07 64960188.12 2.66
胶南868348103.52 0.40 47102354.24 2.80
市辖区4587183399094287.00
淄博4530597100.64 0.54 285954063.12 2.81
淄川73184899.97 0.17 46882664.06 2.75
张店929242105.78 0.51 83289889.63 2.69
博山46301398.08 0.22 34443174.39 2.60
临淄642831100.86 1.87 37079157.68 2.84
周村36229494.64 0.56 24477167.56 2.88
市辖区3129228226171772.28


终于把华东弄完了,华东真多。。。。



[ 此帖被边城玫女在2013-02-06 18:20重新编辑 ]
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 20 发表于: 2013-02-01
回 边城玫女 的帖子
边城玫女:[table=469,#ffffff,,0][tr][td=1,1,76]华东[/td][td=1,1,86]人口总计
人[/td][td=1,1,68]性别比
女100[/td][td=1,1,77]少数民族
%[/td][td=1,1,86]城镇人口
人[/td][td=1,1,76]户均规模
....... (2013-02-01 17:46) 

辛苦了。。有时间的话就帮我弄下那几个县吧。。拍下来都成
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 21 发表于: 2013-02-01
市辖区城镇人口

沈阳 571万   VS  大连390万
济南 352万  VS   青岛399万

青岛包含胶南
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 22 发表于: 2013-02-01
上海市辖区城镇人口   2021万
北京市辖区城镇人口   1644万

上海已经发展到了科幻的2021年,
北京还在那个华丽的1644年溜达。
同理,
天津956年,正准备洗干净迎接赵老大
南京582年,已经进入隋朝
沈阳571年,杨坚还在积蓄。
杭州516年,萧衍正在念经。
...............
中国绝大多数地级市,还在东汉三国之间奋斗
1条评分奖励+1
仙峰俊俏 奖励 +1 优秀文章,支持! 2013-02-05
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 23 发表于: 2013-02-01
回 Zorro 的帖子
Zorro:玫女,能提供以下各大“较大的市”,特别是徐州市的各市辖区的人口数据么?
(2013-02-01 17:57)嬀/color]

你把中国“较大的城市”的所有名单提供给我
等我把省会和副省级弄完后,看看情况,继续弄
  肃风吹飞絮,零落从此始。繁华有憔悴,堂上生荆杞。
  秋水载落叶,漂泊垂天止。北冥无常势,乌衣何靡靡。
只看该作者 24 发表于: 2013-02-01
玫女,俺们小明州滴北仑区被你赐名为北仓区鸟,改一下吧,嘻嘻
地图开疆北西南,日记救国千古传。
外患不决转重庆,内患不决进台湾。
花园口水救干旱,长沙城火送温暖。
金元劵多富国民,保甲连坐抚赣南。
死守南京唐生智,决战东北张毅庵。
精忠报国汪季新,爱民如子汤河南。
昔日英豪名尤在,今朝果粉战四海。
嘴炮无敌灭悍匪,网军神勇复左岸。
垂死病重惊坐起,王师健儿入梦来。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个