2016政党票统计,假设113席全部不分区,无区域席次。门槛5%降至1%。
国会将有9个政党,DPP不过半,但加时代力量过半。
原始得票率 党名 得票数 得票比率 席次
--------------------------------------------------------------------------------------------
44.04% 民进党 5,370,953 0.4583 51.7885 51 1 52
26.9 国民党 3,280,949 0.2800 31.6360 31 0 31
6.52 亲民党 794,838 0.0678 7.6641 7 1 8
6.1 时代力量 744,315 0.0635 7.1769 7 0 7
4.18 新党 510,074 0.0435 4.9183 4 1 5
2.53 绿社盟 308,106 0.0263 2.9709 2 1 3
2.51 台联 305,675 0.0261 2.9474 2 1 3
1.69 信望盟 206,629 0.0176 1.9924 1 1 2
1.62 民国党 197,627 0.0169 1.9056 1 1 2
11 719 166 106 7 113席次
[ 此帖被chen753asd在2016-02-05 10:45重新编辑 ]