切换到宽版
  • 1499阅读
  • 13回复

[人口迁移]福建各市外来人口分布 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-03-11
— 本帖被 风雪祁连 执行合并操作(2023-03-18) —
  福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德
北京        1,872        2,845           289           198           740           358           201           175           270
天津        1,341        2,289           223             76           614           440           111           103           217
河北      11,365      12,332        1,749        1,212        7,230        3,451           873        1,147        2,237
山西        8,640      10,196           917           833        4,224        2,003           572           669        2,347
内蒙古        3,106        4,417           476           273        2,124        1,159           350           347           566
辽宁        6,938      10,349        1,055           705        4,613        2,118           607           526        1,276
吉林        6,259      10,490        1,298           733        4,666        2,739           552           621        1,251
黑龙江        8,548      18,090        1,325           820        6,475        3,454           566           658        1,378
上海        1,800        2,376           273           286           848           427           400           138           388
江苏      17,494      19,906        2,819        2,244      11,829        6,057        2,151        1,696        3,501
浙江      20,905      17,430        2,947        5,157      17,787        6,409      11,055        2,531      16,556
安徽      47,603      81,772        8,277        5,687    120,621      20,166        3,167        5,213        5,989
福建          
江西      82,385    219,498      18,662      14,940    229,711      29,740      13,801      12,822        8,281
山东      18,258      24,939        2,077        2,099      11,859        6,078        1,580        1,712        2,842
河南      94,630    188,201      21,592        6,534    117,231      37,740        4,749        6,374      29,059
湖北      46,227      64,161      15,841        2,899      64,396      13,599        2,171        3,642        7,083
湖南      45,519      55,252      11,022        3,651      70,364      14,784        2,860        4,504        7,327
广东      18,358      31,928        4,708        2,863      22,455      12,776        1,843        6,802        4,223
广西      26,975      28,498        5,522        2,726      38,502        9,931        2,524        3,237        5,723
海南        2,565        4,144           505           261        3,496           933           262           212           782
重庆      83,501      74,206      19,291        6,313    217,870      21,298        5,566        6,544        7,338
四川    192,045    166,411      30,831      12,118    195,127      26,288      10,181      11,832      12,284
贵州    134,313    214,804      55,172      13,665    310,283      55,247      13,591      14,346      15,603
云南      46,204      69,685      18,003        6,371      60,209      22,006        7,599        4,892        8,983
西藏           521           328             56           256           312           294             59             42             33
陕西      18,248      27,811        6,165        1,621      15,696        4,632        1,298        1,792        5,748
甘肃      17,189      19,724        1,432           849        7,224        3,472           770        1,076        2,393
青海           747        3,070           238             84           695           618           115             84           222
宁夏        1,892        2,690           567           133           970           404             65             74           145
新疆        2,849        3,980           592           306        3,903           762           324           344           300
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-02-15
浙江各市外来人口分布
 杭州市宁波市温州市嘉兴市湖州市绍兴市金华市衢州市舟山市台州市丽水市
合计3204981313273022943201724340762285105873921856701044642319761317302169647
北京63351374766779262548611175146362133
天津4308140047069227339772110020329169
河北2870313700515312362376856229434104422573642876
山西24316103474412762925243887729776013022675565
内蒙古128345941226937931305193241034018661286423
辽宁23698111023797671430233670695570627092574635
吉林2472315187495287363336100241098582127923434757
黑龙江469592826178591440349686725151971018329758721248
上海12070907021531087025583229200838712431403344
江苏1447901016382654978846358202572627553339811931181483420
安徽774850724372311253331604241688199231240766126157829620926214833
福建542212954749611242487422196023755044553076114276427
江西342052245094315162104281293647193632661217568719010583115224
山东74191656849733410981330918664170971894867781251633
河南653725423878245504288961108940151677318280121804586819074826139
湖北104353769941541873796515285277695195532225971756747710
湖南11950815399412227260480170115446411074347487761561639071
广东24073103397314723829395083136531064100539341060
广西427413233422695154885096207032930419771477131132217
海南321618237818142445171228157136566147
重庆91824802561447917540719395556364760921652275554567143
四川15438736565019334025065148214852647870258061457415091210495
贵州242877528110553603155849134204216896640111181671325627899645472
云南684248869464764136536475274716714165460247583759079334
西藏6951141135737143130357579
陕西502827300125569230716495125852157618733722321712386
甘肃5970026113112591980756286681117311073330966671317
青海32563050125315523315972628210320692191
宁夏4076137657215233153505293108194447108
新疆7794428721642886670211441843135331467261
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 2 发表于: 2023-02-16
义乌的贵州人真多呀

云南贵州宁夏人最爱去浙中
只看该作者 3 发表于: 2023-02-16
为什么河北人爱去嘉兴?而京津晋等周边去嘉兴的很少?
只看该作者 4 发表于: 2023-02-16
杭州宁波温州嘉兴绍兴台州金华,七个破百万

这些地方都通了城市或市域轨交
只看该作者 5 发表于: 2023-02-16
安徽河南江西去杭州的多,而贵州四川云南却去宁波温州金华的多

说明近的省份还是想留在浙江,不如一步到位选省会

远的省份只是来打工赚钱,哪里收入高生活成本低去哪,最终还是要回老家

只看该作者 6 发表于: 2023-02-24
回 jianchihu 的帖子
jianchihu:安徽河南江西去杭州的多,而贵州四川云南却去宁波温州金华的多
说明近的省份还是想留在浙江,不如一步到位选省会
远的省份只是来打工赚钱,哪里收入高生活成本低去哪,最终还是要回老家
....... (2023-02-16 15:29) 

宁波这个也不能这么算吧,在生活配套方面相比省会差距不大的情况下,落脚成本差不多低1/3,对家底不厚的人群更划算。温婺倒是真的房价不比宁波便宜,配套差很多。
只看该作者 7 发表于: 2023-03-11
江苏各市外来人口分布
  南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城
北京        5,033        1,796          864          1,059          4,759        1,062          415          256          378
天津        5,255        2,031          683          1,073          3,936          852          382          181          407
河北      26,275      18,085        7,765          9,345        45,505      11,533        3,453        2,294        3,235
山西      20,983      20,781        5,039        10,574        59,211        8,859        2,005        1,207        2,297
内蒙古        8,998        5,099        2,391          2,781        11,755        2,557        1,050          706        1,018
辽宁      15,209        8,867        2,756          5,243        23,764        6,742        2,075        1,013        1,858
吉林      15,087      11,666        2,785          6,653        29,216        6,418        2,465        1,023        1,961
黑龙江      22,582      20,714        6,115        12,319        56,938      11,187        4,928        1,780        2,552
上海      53,801      11,460          990          6,173        38,026      12,736          556          729        2,853
江苏          
浙江      46,239      41,065        7,147        21,466      105,424      30,522        3,300        4,628        7,538
安徽    525,090    513,686      70,583      395,880   1,031,539    211,484        8,635      13,544      15,974
福建      30,338      26,324        4,570        13,036        64,687      16,502        2,248        2,190        3,621
江西      43,908      44,984        4,516        26,507      132,065      24,485        2,399        2,296        4,248
山东      70,049      71,792      41,338        33,293      206,518      77,591      12,557        5,371        8,375
河南    187,109    349,135      40,412      172,926   1,098,498    155,421      14,970      11,564      19,938
湖北      35,259      47,972        3,744        32,251      165,293      27,664        2,215        2,389        3,930
湖南      18,935      25,996        2,475        12,404        66,206      15,669        1,183        1,608        2,862
广东      17,559        8,791        2,133          4,470        22,220        5,008        1,158          893        1,399
广西      12,838        8,926        2,118          6,318        22,159        6,619        1,227        1,179        1,727
海南        2,745        1,006          461             677          2,206          714          295          210          225
重庆      13,386      49,663        2,247        17,682        51,809      16,031        1,201        1,066        2,308
四川      45,421    158,999        8,848      100,474      202,380      32,692        4,193        3,822        6,782
贵州      42,067    110,172      11,503        63,780      144,172      46,452        4,134        6,983      10,002
云南      22,219      42,715        3,125        37,977        77,389      23,453        2,344        2,779        4,871
西藏        1,820          272          616             299             310        2,302          471          924          292
陕西      23,369      39,414        4,111        20,374      142,908      17,972        1,885        1,706        2,980
甘肃      21,700      22,002        3,771        14,846      104,173      12,737        2,658        1,796        4,026
青海        3,576        2,167        1,353          1,194          4,932        1,609          496          798          785
宁夏        3,565        1,143          789          1,021          3,827          705          195          161          925
新疆        8,050        3,960        3,119          1,817          8,035        2,920        1,979          987          917


  扬州 镇江 泰州 宿迁
北京          880          613          471          324
天津          530          800          508          188
河北        8,761        5,322        5,012        3,794
山西        4,014        4,653        4,560        1,803
内蒙古        1,480        1,760        1,330          713
辽宁        2,607        3,143        2,414        1,111
吉林        2,648        3,665        2,586        1,456
黑龙江        4,312        6,000        4,758        2,688
上海      11,970        5,876        8,539          533
江苏     
浙江        9,933      15,783        9,545        4,877
安徽      73,476    149,979      51,817      19,137
福建        5,695        8,800        5,127        1,844
江西        8,664      15,801        9,209        2,350
山东      14,417      24,801      12,020        6,643
河南      40,918      47,298      43,488      15,555
湖北        7,858      11,942        8,580        2,444
湖南        3,410        5,997        4,121        1,451
广东        2,535        2,827        2,560          717
广西        2,636        3,995        2,398          925
海南          456          480          532          212
重庆        3,747        7,208        4,301        1,148
四川      13,430      29,220      12,658        4,311
贵州      13,097      23,968      15,099        7,406
云南        9,446      20,946        9,510        3,039
西藏          459          397          285            42
陕西        4,562        7,439        5,574        1,758
甘肃        5,309        5,965        4,562        1,394
青海        1,192          965          490          448
宁夏          378          994          474          166
新疆        2,408        1,893        1,794          829
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 8 发表于: 2023-03-11
广东各市外来人口分布
  广州 深圳 珠海 佛山 江门 肇庆 惠州 东莞 中山
北京        6,937      16,852        2,115        1,323           245           107           683        1,529           597
天津        4,282        7,992        1,286        1,027           176           114           914        1,437           535
河北      31,075      42,939        5,333      11,507        1,968        1,011        6,082      14,297        4,353
山西      17,822      30,822        3,984        5,671        1,044           562        4,164      10,894        2,619
内蒙古      10,400      19,135        2,407        2,998           551           361        2,613        4,671        1,850
辽宁      26,016      45,547        5,535        6,558        1,290           559        4,760      10,333        3,665
吉林      24,506      48,217        6,344        8,752        1,195           601        6,249      12,027        4,352
黑龙江      42,264      82,673      10,334      11,115        1,907           956      11,826      21,882        8,269
上海        4,157        9,299        1,054        1,029           228             77           504        1,354           498
江苏      35,040      64,385        7,468      11,764        2,802        1,152        7,164      18,496        6,193
浙江      52,292      49,230        4,086      21,370        7,118        1,572        7,190      22,284      11,502
安徽      89,758    216,788      12,606      39,976      10,587        3,216      38,633    119,804      19,963
福建    122,233    196,465      10,805      44,858        9,040      27,354      32,418    101,063      19,778
江西    391,628    820,458      39,672    170,515      31,320        7,670    125,685    458,427    107,306
山东      41,345      82,396        7,627      12,700        2,809        1,098      10,059      23,957        5,969
河南    559,068    801,963      81,600    169,621      43,964      20,699    177,456    607,265    114,414
湖北    540,552    978,119      53,281    159,404      36,624      10,674    134,221    533,269    108,519
湖南 1,012,664 1,462,197    133,084    435,018      83,640      32,514    252,492 1,233,746    256,373
广东          
广西    987,653 1,332,224    158,226 1,259,186    319,842      93,543    233,292 1,416,643    779,340
海南      41,261      67,487        7,978      11,982        4,018        1,286        8,056      26,757        7,611
重庆    115,215    276,896      32,025      81,441      29,587      10,068      75,182    199,187      57,229
四川    357,899    698,775      66,593    323,949      66,131      21,564    177,380    509,494    222,370
贵州    253,360    402,122      37,211    219,077      86,515      40,026    173,806    467,075    122,728
云南      72,859    181,806      23,085      62,784      29,724        6,375      77,205    212,464      38,094
西藏           382           173           251           350             39             35           174           149           138
陕西      52,916    183,172      12,869      20,649        6,922        1,956      26,167    117,360      17,141
甘肃      23,741      76,728        5,486        7,490        1,753           803      15,391      36,594        5,839
青海        4,597        8,017           910        1,603           340           212        1,721        4,449           919
宁夏        3,677        5,747           675           836           133             87           690        1,876           504
新疆        9,399      12,582        2,371        2,214        1,044           355        2,005        4,700        1,334



  韶关 汕头 湛江 茂名 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 潮州 揭阳 云浮
北京           132           184           185             48             52             62             87             97           103             46             20             31
天津             71           132           327             87             32             45             52             63             99             21             16             32
河北           899           840        1,274           412           463           350           629        1,026        1,298           311           150           343
山西           388           504           712           252           288           192           574           240           682           331           144           121
内蒙古           270           289           346           111           161           140           222           175           490             63             46             72
辽宁           476           487           886           326           296           264           404           220           762           171             89           177
吉林           567           490           680           294           296           339           482           327           970           175           179           135
黑龙江           793           669        1,038           433           434           478           795           381        1,563           210           107           184
上海             84           144           570             35             42             30             49             38             78             19               7             10
江苏           966        1,285        1,342           639           482           516           785           394        1,375           367           237           259
浙江        1,895        1,920        1,255           566        1,103           708        1,032           864        2,413           578           409           410
安徽        2,201      16,453        2,266           932        1,845        2,138        3,253           852        3,941        6,828        3,799           733
福建        3,353      30,264        2,549        1,802        9,211        3,034        4,275        1,150        4,626      10,879        3,465        1,608
江西      13,496      36,410        3,007        1,894      25,714        4,164      16,850        2,357      14,451      20,046      10,302        1,868
山东        1,264        1,144        1,704           897           493           450        1,031           499        1,661           392           188           410
河南      10,595      99,298      10,291        3,854        4,801        7,475      13,669        5,619      21,705        8,382        7,988        3,831
湖北        7,433      22,255        5,986        2,983        4,674        5,837      10,005        2,461      16,639        7,058        3,648        2,715
湖南      58,828      15,035        7,807        5,645        7,662      11,646      19,606      12,372      56,429      11,190        3,754        5,001
广东             
广西      17,102      38,594      56,475      41,023        8,884      11,015      17,864      45,777      41,919      19,994      19,987      31,759
海南           747        3,967        3,923        4,886        1,487           938        1,053        1,008        1,643           853           623           890
重庆        2,768        7,187        4,125        2,254        1,944      14,029        5,426        5,641        6,199        8,374        2,440        1,520
四川      10,632      50,096        8,570        5,725        5,637      21,841      24,054        5,006      16,932      20,273        4,576        5,608
贵州        7,892      71,114      15,114      11,724        9,178        8,313      21,091      13,597      20,773      55,129      42,535        8,431
云南        2,167      13,733        3,200        4,359        2,033        2,153        4,606        8,919        6,602        2,740           717        1,458
西藏               6             13               7               7             10               3               5               3               6               1               1               2
陕西        1,260        1,799        1,196           568           791        1,071        2,044           600        2,401           424           417           376
甘肃           658           606           790           410           353           304           825           355           931           171           149           113
青海           124           214           139             75           118             88           114             84           238             44             11             42
宁夏             71             43             50             22             37             30             94             36             82               8               7             37
新疆           180           191           257           125           285           105           185           113           412             63             56             45
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 9 发表于: 2023-03-13
安徽各市外来人口分布
  合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山
北京        3,261          589          370          319          294          191          103          389          316
天津        2,579          546          302          185          152          204            85          231          132
河北      19,045        9,566        2,065        2,473        2,025        1,736          579        2,060        1,160
山西        8,526        2,575          767          782          818          493          199        1,104          513
内蒙古        4,064        1,318          689          438          820          467          124          387          234
辽宁        7,196        2,159          820          546          947          388          223          907          498
吉林        6,971        3,359          804          734          909          399          244          669          559
黑龙江        8,827        2,900        1,186          714        1,248          721          284          938          545
上海        6,935        2,685        1,512        1,174        2,150          708          735        1,218        1,024
江苏      57,965      21,512      12,998        7,654      28,048        8,311        3,781        7,316        3,898
浙江      22,875      10,514        3,962        2,897        3,567        1,711        1,739        4,934        7,700
安徽          
福建      17,871        4,515        2,343        1,665        1,993          927        1,098        2,871        1,807
江西      19,420        7,005        1,887        1,569        3,204          984        1,328        5,874        4,382
山东      26,455        8,785        4,096        2,758        3,296        3,127          991        2,992        1,414
河南      91,867      28,983        9,928        9,252      12,634      10,605        3,055      10,116        5,267
湖北      25,931        8,133        1,957        1,754        3,066        1,279        1,297        6,005        3,586
湖南      15,281        5,549        1,459        1,360        2,050          848          747        3,538        1,772
广东      10,579        2,401        1,456        1,046        1,140          576          497        2,149          893
广西        5,456        2,048          920          612          773          452          398        1,267          684
海南        1,686          377          325          272          142          149            88          312          107
重庆        9,542        2,858        1,310        1,302        1,329          631          562        1,792        1,461
四川      22,923        7,660        3,527        3,064        4,217        1,633        1,344        4,378        3,701
贵州      14,900        6,527        2,413        2,127        3,222        1,439        1,240        4,154        2,633
云南      10,108        6,470        1,190          962        3,446          716          719        2,074        1,740
西藏          849          130            60            35            19        1,016          186            87            17
陕西      12,592        4,552        1,533        1,013        1,669          831          442        1,459        1,293
甘肃        8,936        3,266        1,500        1,100        1,288          672          369        1,113          611
青海        1,924          524          417          326          165          237            32          333          113
宁夏        1,106          217          347          247          105          108            33          107            57
新疆        4,007          846          507          494          618          626          109          391          114


  滁州 阜阳 宿州 六安 亳州 池州 宣城
北京          283          409          260          280          166          120          180
天津          194          328          242          130          157            71          194
河北        2,893        2,464        1,639        4,858        1,561          920        1,792
山西        2,306        1,150          653          668          554          548        1,003
内蒙古          665          645          552          294          349          150          443
辽宁        1,279          981          597          627          455          269          672
吉林        1,231          734          664          632          553          335          927
黑龙江        1,922        1,277        1,113          589        1,250          366        1,071
上海        1,822          893          867          706          636          675        2,215
江苏      51,056        6,757      21,748        8,008        4,608        3,818      15,329
浙江        5,287        4,993        3,553        3,392        3,223        3,634      13,754
安徽        
福建        3,773        3,255        1,697        1,883        1,758        1,515        2,576
江西        4,512        2,346        1,667        2,051        1,126        2,367        4,590
山东        6,222        3,643        5,453        2,383        2,617        1,048        3,765
河南      23,123      29,700      12,996      15,750      22,252        4,358      13,861
湖北        5,107        3,181        2,149        4,104        1,771        2,347        5,159
湖南        3,406        1,877        1,339        2,088        1,114        1,537        4,214
广东        1,537        1,359          914          814          906          509        1,087
广西        1,465          976          493          899          371          457        1,782
海南          142          239          107          241          140            78          215
重庆        2,258        1,642        1,234        1,308          880          783        2,565
四川        7,064        3,731        3,261        3,480        1,889        2,226        7,966
贵州        6,502        3,675        2,930        3,443        1,507        1,978      13,244
云南        4,508        1,891        1,801        2,121        1,133        1,066        6,830
西藏            54          102            62            57            55            20          362
陕西        2,931        1,755        1,527        1,298          724          752        2,213
甘肃        2,378        2,086        1,416          931        1,347          525        1,605
青海          763          352          376          338          207            72          274
宁夏          167          136          122            74          158            36          166
新疆          363          779          640          265          431            89          199
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 10 发表于: 2023-03-13
辽宁各市外来人口分布
  沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州
北京        4,886        3,987        1,085          628          529          780        1,185
天津        5,417        5,105          661          503          280          299          960
河北      48,798      38,645        5,628        3,023        2,413        2,742        6,643
山西      13,986      11,831        1,403          521          670          418        1,664
内蒙古      96,030    105,199      17,955        2,492        2,578        5,019        7,231
辽宁        
吉林    160,818    238,107      23,608        9,293        5,354      11,951        8,865
黑龙江    172,907    407,457      32,508        4,664        4,736      18,201      13,347
上海        1,445        1,772          231          116            70          124          160
江苏      24,481      18,522        4,003        1,708        1,351        1,753        1,532
浙江      14,215        9,847        2,113          650          647          955        1,184
安徽      40,067      31,184        4,541        1,338        1,272        1,038        2,438
福建      15,104        9,355        1,189          519          423          622        1,125
江西        6,329        5,644          660          196          254          310          470
山东      57,372      79,863        5,193        4,293        2,323        2,331        4,151
河南      57,107    106,343        6,415        3,421        4,039        4,076        5,861
湖北        9,506      10,600          835          287          332          499          846
湖南        6,260        5,272          576          279          193          308          513
广东        7,625        5,524        1,052          824          654          856          804
广西        4,532        4,938          673          312          506          365        1,123
海南        1,247        1,525          210          170          102            87          202
重庆        7,122        8,182          886          335          291          328          486
四川      23,679      28,566        3,139        1,051        1,229        1,171        1,917
贵州      27,989      37,590        4,581        3,811        2,335        6,950        5,215
云南        3,290        4,164          615          216          290          250          639
西藏          909          302            63            59            34            20          221
陕西        7,294        7,438          941          322          570          440          766
甘肃        8,132        9,119        1,452          568          602          627        1,730
青海        2,573        1,709          324          156          130          197          475
宁夏        1,213        1,489          257            77          103            58          159
新疆        5,483        6,242          478          555          419          179        1,202

  营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛
北京          646          430          387          720          367          552        1,205
天津          576          388          292        1,241          308          624        1,403
河北        4,412        2,482        2,060        5,386        2,256        6,538        7,134
山西          793          499          322          623          338          554        1,057
内蒙古      17,487        7,326        8,261        9,085        5,875      15,390        5,474
辽宁        
吉林      24,142        2,876      10,519        9,619      13,718        3,944        9,748
黑龙江      62,180        3,093      15,805      26,390        8,360        6,572      14,163
上海          135          126          100          125            68            56          116
江苏        1,174          674          978        1,670          541          567        1,258
浙江          741          502          754          666          450          749        1,147
安徽        2,967        1,076        2,204        2,827        1,040        1,051        1,665
福建        1,793          476          446          923          315          710          685
江西          619          207          206          292          152          291          369
山东        4,417        1,547        1,897        3,737        1,499        1,599        3,463
河南        3,999        2,053        2,772        3,685        1,404        1,679        4,256
湖北          581          279          459        1,141          230          589          610
湖南          479          264          256          423          166          289          331
广东          718          266          428          390          333          334          285
广西          319          276          161          179          119          156          280
海南            77            61            54            94            91          107          686
重庆          368          325          407          424          206          302          368
四川        2,887          664          867        2,786          585          654        1,371
贵州      12,524        3,401        5,074        3,502        4,789        3,648        2,683
云南          371          270          213          237          261          230          607
西藏          100            70          388            19            18            26            55
陕西          537          408          566          662          188          856          864
甘肃          547          492          533        1,077          228          359          694
青海          233            95          141            94          141          155          288
宁夏            89            98            41            73            28            47          120
新疆          241          241          177          382          146            96          426
[ 此帖被风雪祁连在2023-03-17 21:04重新编辑 ]
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 11 发表于: 2023-03-13
沈大双子星
只看该作者 12 发表于: 2023-03-13
应该单列其中在校大学生多少
只看该作者 13 发表于: 2023-03-17
贵州有点小突出,是不是在矿区较多?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个