切换到宽版
  • 1728阅读
  • 3回复

[民族人口]七普内蒙分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-04
地区呼和浩特包头乌海赤峰通辽鄂尔多斯呼伦贝尔巴彦淖尔乌兰察布兴安锡林郭勒阿拉善
汉族2943814 2525506 517607 3062422 1438401 1924091 1796519 1426361 1621654 753335 728623 197204
蒙古族398688 113204 22091 814470 1325826 208259 237454 84702 64926 593223 334868 50104
回族44620 34969 10401 28924 11783 6401 25582 19085 6889 3137 10768 12359
藏族865 401 389 188 161 1026 135 595 242 58 103 378
维吾尔族268 131 56 73 36 158 57 38 15 34 30 45
苗族1519 1062 246 975 1021 705 1694 433 572 635 428 116
彝族1163 612 116 369 212 646 279 349 427 155 241 49
壮族751 477 103 505 224 248 229 133 164 119 118 53
布依族611 439 116 353 499 255 777 184 215 282 218 57
朝鲜族1580 950 143 1492 2493 314 5947 254 231 4511 270 31
满族41883 26792 4291 122676 87911 9072 75279 4682 8806 58144 29129 1069
侗族607 466 91 412 543 265 901 194 240 338 251 43
瑶族154 86 15 72 45 58 35 41 34 33 30 5
白族213 124 19 76 80 70 120 38 76 33 32 14
土家族1236 837 187 505 463 443 699 567 410 302 263 200
哈尼族230 47 8 42 8 40 13 10 37 8 10 2
哈萨克族18 7 2 6 6 6 8 3 1 1 7 100
傣族72 47 8 39 16 18 6 4 30 7 8  
黎族194 185 21 256 165 88 168 84 88 82 33 20
傈僳族363 66 4 90 21 40 14 4 56 9 23 1
佤族141 60 20 27 31 52 17 35 152 13 40 2
畲族81 57 10 35 14 33 16 31 11 23 23 31
高山族14 6  8 4 1 38 6 5 17 8 2
拉祜族259 54 9 18 5 21 5 20 120 8 8 2
水族106 75 30 62 112 54 186 40 35 69 46 11
东乡族257 204 116 52  107 55 39 49 1 12 134
纳西族22 10 1 8 6 10 10  7  2  
景颇族13 7 2 2 2 4 6  6 6 4  
柯尔克孜族13 6  2 4 1 106  3 3 21  
土族105 74 40 15 15 69 10 83 66 4 31 88
达斡尔族4114 1260 214 890 1271 528 62112 396 403 1259 968 108
仫佬族15 25 2 8 11 6 11 5 11 3 5 1
羌族46 29 4 17 4 27 7 18 17 2 23 3
布朗族6 2 3      3 2 3  
撒拉族43 24 50 25  23 3 5 5   33
毛南族19 12 2 5 9 7 16 5 9 5 3  
仡佬族103 55 15 47 54 39 84 27 39 28 31 4
锡伯族266 346 63 283 964 70 847 47 34 407 57 3
阿昌族2   4 1 3 1      
普米族3 1   3 3   1  2  
塔吉克族 1         1  
怒族 1 1 3   5    2  
乌孜别克族 4  1   1     1
俄罗斯176 53 12 50 58 21 4113 20 21 67 25 17
鄂温克族907 321 33 226 309 180 25363 93 89 255 158 24
德昂族3 6    3       
保安族6 7 10   6 1  4  1 3
裕固族7 9 4   10 2 5 1  1 25
京族 4  3 2  9  2 2   
塔塔尔族1 4   3   1 1    
独龙族 1  1     1    
鄂伦春族169 62 13 76 102 28 3574 13 11 154 17  
赫哲族 4 1 10 1 4 17  1 1   
门巴族1        1    
珞巴族           1
基诺族7 2     2      
未定族称人口335 170 50 137 250 121 319 61 103 150 126 18
入籍11 14 2 7 19 4 23 4 4 4 4  
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-05-04


每个盟市蒙古族人口都少于汉族,甚至是少一位数,只有通辽、兴安盟勉强持平

蒙古族的识别还是比较保守认真的,没有为了自治放水,
但看那些数量不可小觑的汉穆和假满族,就恶心死了
只看该作者 2 发表于: 2023-05-05
回 jianchihu 的帖子
jianchihu:每个盟市蒙古族人口都少于汉族,甚至是少一位数,只有通辽、兴安盟勉强持平
蒙古族的识别还是比较保守认真的,没有为了自治放水,
....... (2023-05-04 23:29) 

晋系蒙古人也不少。不过晋系蒙古人对晋人很亲热 亲切。
而汉姆和假满、随黑则不同,相当仇汉
一阴一阳 无终无始
终者日终 始者自始
只看该作者 3 发表于: 2023-05-05
?晋系蒙古人?我认识的呼和浩特这片汉人,说蒙人闹事欺负当地汉,绥远这片闹事少,决定性因素是汉族比例高。有些细节我不说了,担心被删。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个