切换到宽版
  • 1438阅读
  • 5回复

[民族人口]七普河南分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-05
 郑州开封洛阳平顶山安阳鹤壁新乡焦作濮阳许昌漯河三门峡南阳商丘信阳周口驻马店济源
汉族12407945 4758068 6987691 4922030 5469772 1563490 6202678 3451008 3762910 4321381 2344102 2025301 9522199 7694299 6202944 8899159 6956760 718301
蒙古族7969 840 1744 4669 874 138 2255 478 430 382 171 279 46033 428 559 421 417 133
回族146046 59918 51236 51006 3957 1300 42168 66920 5767 54570 21833 6806 119932 117942 24996 119720 46206 8230
藏族1031 131 283 117 213 29 128 91 65 74 33 71 290 175 119 114 70 23
维吾尔族1797 229 258 79 43 17 165 32 63 506 38 800 1126 73 173 75 67 5
苗族4140 300 958 840 327 137 533 301 275 417 147 205 1428 567 806 651 717 48
彝族2697 264 623 354 317 102 328 144 176 237 68 159 480 334 338 346 321 64
壮族3064 363 783 583 292 126 421 239 311 378 216 107 1219 419 945 582 665 45
布依族1139 145 219 212 105 69 234 102 113 398 58 54 386 234 246 249 317 28
朝鲜族871 114 233 74 46 9 114 47 72 123 24 27 100 74 81 53 42 5
满族13054 2371 9994 5239 824 248 1570 837 846 699 235 572 16854 978 597 2999 670 158
侗族990 128 312 161 77 30 136 92 78 90 56 57 326 134 276 178 157 13
瑶族624 96 138 92 55 30 56 45 44 60 49 20 262 64 176 149 155 6
白族520 92 190 157 86 17 100 67 59 89 49 39 185 151 97 148 133 10
土家族4742 508 1174 667 288 104 511 352 540 313 191 161 1174 448 772 495 452 104
哈尼族206 33 58 49 15 10 39 23 22 42 14 38 97 35 68 67 109 9
哈萨克族234 27 16 6 3 0 11 3 1 0 2 1 13 10 18 1 3 0
傣族194 48 58 85 19 4 27 3 31 28 27 8 84 32 83 49 90 2
黎族435 44 97 57 34 4 62 27 27 33 12 15 88 51 79 63 59 4
傈僳族104 37 31 42 17 15 21 9 38 5 8 33 59 29 49 66 42 3
佤族205 17 37 74 6 3 36 21 23 12 51 2 68 27 189 68 366 1
畲族286 26 36 17 8 10 13 23 10 9 4 11 58 25 35 12 15 5
高山族75 0 0 2 2 1 2 0 3 3 0 0 109 1 3 0 0 0
拉祜族184 13 63 122 22 5 22 4 16 22 32 4 103 21 335 37 305 1
水族130 7 32 15 12 5 25 8 7 8 0 10 13 9 25 12 9 3
东乡族189 7 12 8 19 7 13 62 7 9 6 6 11 66 22 56 15 0
纳西族55 17 13 24 4 1 2 6 4 4 3 4 12 7 4 5 14 0
景颇族52 11 20 41 9 3 36 4 1 4 6 5 24 19 94 13 31 10
柯尔克孜族33 5 4 1 3 0 4 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 0
土族168 11 44 15 8 3 26 23 7 15 4 11 32 16 9 20 11 3
达斡尔族102 7 19 18 3 3 3 2 14 4 2 2 13 4 5 6 8 2
仫佬族73 7 20 13 3 2 15 2 4 6 7 3 24 21 22 13 21 2
羌族122 7 21 7 10 3 14 10 3 2 2 10 19 8 17 6 7 6
布朗族26 1 12 16 1 1 1 4 3 5 2 0 10 16 20 10 25 0
撒拉族204 16 60 27 21 6 21 18 50 13 0 7 59 11 13 4 2 29
毛南族34 2 2 5 3 2 2 2 1 3 4 1 5 4 16 4 6 0
仡佬族340 45 63 44 38 14 29 20 12 17 17 17 65 18 52 55 44 4
锡伯族170 26 60 33 8 1 15 9 10 5 0 1 11 2 5 3 13 3
阿昌族5 2 3 9 2 0 0 8 1 4 0 0 15 4 10 2 4 0
普米族5 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1
塔吉克族5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 3 2 2 0
怒族4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 5 3 0
乌孜别克族2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
俄罗斯29 0 10 6 2 0 19 6 1 1 1 2 3 2 2 0 0 0
鄂温克族19 2 4 1 4 1 4 1 8 4 0 0 0 2 2 4 0 0
德昂族5 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 3 5 3 0 0 0
保安族6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
裕固族12 0 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
京族8 0 0 5 4 1 4 0 1 0 0 0 8 1 5 0 3 0
塔塔尔族0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
独龙族1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0
鄂伦春族13 0 2 0 1 1 3 0 10 0 1 0 0 0 0 1 11 0
赫哲族4 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0
门巴族7 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
珞巴族2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
基诺族4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0
未定族称人口176 23 37 72 35 18 50 16 16 7 9 14 73 43 65 62 39 0
入籍17 3 19 38 15 3 7 1 3 10 5 4 32 8 16 25 17 1
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-05-10
镇平县有中原最大的维族社区。南阳市有位维族副市长。
只看该作者 2 发表于: 2023-05-21
目测是安鹤濮3市汉比例最高
只看该作者 3 发表于: 2023-05-22
我有个分县地图,看看能不能发上来
[ 此帖被hanhaimm在2023-05-22 09:56重新编辑 ]
瀚海茫茫
只看该作者 4 发表于: 2023-05-27
回 hanhaimm 的帖子
hanhaimm:我有个分县地图,看看能不能发上来[图片]
 (2023-05-22 09:35) 

设色不科学。
深蓝色地区的汉族比例是百分之96 百分之97
但是观感上会觉得只有百分之3 百分之4
省级建议3000~6500万,允许1400~14000万人口
地级建议300~650万,允许140~1400万人口
县级建议30~65万,允许14~140万人口
取消街道,办事处作为办事机构不划辖区,市(区)内办事自由
只看该作者 5 发表于: 2023-05-27
楼上,主要是差异太小,就像上海海拔分色地形图一片绿。如果这张图反过来按少数民族比例填色,会直观很多。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个