切换到宽版
  • 642阅读
  • 2回复

[民族人口]七普广东分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-05
 广州韶关深圳珠海汕头佛山江门湛江茂名肇庆惠州梅州汕尾河源阳江清远东莞中山潮州揭阳云浮
汉族18100214 2798832 16404563 2335318 5421147 9006581 4591759 6936010 6136700 4044131 5761102 3861110 2725189 2798980 2553280 3778532 9510229 4080800 2512703 5537113 2366079
蒙古族7369 183 13638 1771 345 1983 594 272 153 530 1792 113 107 144 115 324 3445 1174 68 130 69
回族19853 385 30811 3548 953 5107 1103 632 317 727 4580 227 213 407 197 669 14770 3321 122 255 149
藏族2016 86 2600 554 86 921 595 264 339 346 666 58 35 107 203 108 1621 617 36 35 54
维吾尔族3064 54 1793 667 85 610 574 80 45 194 390 134 58 69 59 251 1416 253 27 61 21
苗族61811 3017 131432 10185 27906 43501 22040 4072 4702 8051 58581 2913 2399 8022 6952 6259 142215 30659 21237 14059 2686
彝族13428 594 38195 3578 3901 9981 3859 1018 860 1029 14976 476 588 1305 697 965 39080 5123 1029 1016 244
壮族244373 6151 452803 40796 22339 255592 112684 26656 21187 31231 80144 3001 5279 6244 27974 61474 400468 186898 12822 10327 8832
布依族21266 623 48719 2381 8415 21933 5014 1921 1667 1360 17855 483 510 950 1296 1189 72563 10176 8116 2521 408
朝鲜族7961 61 11464 790 90 1382 242 97 42 68 2089 37 26 64 22 388 4999 765 29 18 32
满族15083 467 30855 3938 244 2929 626 474 253 278 2981 127 92 213 177 547 5066 2117 68 52 135
侗族28805 893 60003 4558 4909 26464 5177 1609 1095 6603 13301 757 670 1231 1344 2285 58705 11622 4507 6218 1034
瑶族56542 33976 78301 10346 2549 46636 17697 2830 2560 5921 23209 789 746 1464 7481 107574 73355 37812 1190 2237 1232
白族3755 143 12133 1889 719 2787 590 178 159 249 2833 125 103 167 109 249 8442 1527 216 240 62
土家族56125 2195 103830 12046 4518 55004 27057 1341 1142 9825 36484 1576 1495 6065 1381 6505 65670 32401 2718 2015 1543
哈尼族2220 70 10064 647 346 1492 382 234 127 104 4857 65 50 187 37 113 12024 1009 193 13 16
哈萨克族386 4 243 82 4 33 42 7 11 0 39 1 1 2 2 1 144 15 2 1 2
傣族1488 63 4534 329 390 917 225 222 221 173 1762 54 48 142 46 74 5044 532 25 25 15
黎族5762 158 10289 914 796 1693 657 937 771 186 1518 126 147 158 212 311 5754 1263 272 351 107
傈僳族424 46 1732 749 124 226 80 34 19 26 733 30 11 14 27 55 2650 185 21 6 7
佤族1234 25 3071 201 62 597 139 67 58 46 1240 22 19 50 8 55 4473 332 16 7 21
畲族4829 6447 6966 538 428 1332 279 114 110 121 2702 568 253 10952 39 214 3303 845 1903 89 48
高山族31 0 48 7 4 29 2 18 2 0 10 5 2 0 1 1 24 2 0 1 1
拉祜族606 18 1314 75 46 408 89 245 57 20 484 15 32 68 12 27 2001 172 9 8 4
水族2699 73 7195 654 450 1659 589 530 261 244 1262 55 38 78 261 189 5496 1037 112 114 29
东乡族387 5 866 265 4 192 90 0 3 12 465 13 0 84 2 14 1959 258 13 3 3
纳西族168 4 374 32 5 60 16 5 6 5 62 6 0 8 1 4 149 26 3 3 5
景颇族195 6 633 55 50 163 13 22 57 6 516 1 29 14 5 16 939 112 22 5 3
柯尔克孜族51 0 37 16 0 3 21 1 0 0 265 0 0 1 0 3 95 1 0 1 0
土族768 24 989 222 121 608 387 24 22 155 600 19 28 61 43 58 1029 504 40 33 33
达斡尔族200 1 498 62 1 49 6 4 2 13 56 0 0 1 4 21 90 27 0 0 3
仫佬族3439 108 8328 466 230 2302 3592 505 210 276 1245 49 45 115 521 186 4983 2400 52 60 78
羌族281 9 592 58 16 94 22 13 6 11 93 8 2 11 0 20 287 58 6 3 9
布朗族233 10 484 25 20 95 33 21 4 14 135 3 1 6 3 6 602 66 5 0 1
撒拉族323 20 1414 73 16 39 16 1 4 8 129 0 2 3 3 10 186 45 20 0 0
毛南族1926 32 2622 177 44 2157 433 102 123 198 618 24 52 61 79 95 2876 944 499 48 40
仡佬族4558 246 5242 778 360 2158 937 180 196 1315 1766 164 137 143 187 394 6524 2065 141 485 166
锡伯族402 11 718 119 5 73 7 8 5 5 67 7 2 4 3 9 105 51 0 2 4
阿昌族57 1 216 13 4 99 23 7 4 8 168 2 2 1 3 2 464 28 0 3 1
普米族31 0 175 48 1 17 10 1 1 0 51 0 0 1 0 0 89 6 2 0 1
塔吉克族9 0 6 2 1 2 0 0 1 0 77 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
怒族21 1 86 117 6 12 4 1 0 1 30 0 0 0 0 1 118 10 2 1 0
乌孜别克族14 0 9 6 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
俄罗斯90 0 102 27 0 13 5 0 0 0 17 1 0 0 1 0 6 15 0 0 0
鄂温克族45 0 83 12 5 17 4 1 0 2 19 1 0 0 1 1 14 6 0 1 3
德昂族38 0 137 20 4 13 10 2 1 3 47 0 0 1 0 2 165 11 0 1 0
保安族22 1 43 17 0 4 13 0 1 0 29 0 0 1 0 0 44 17 0 0 0
裕固族6 0 36 9 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0
京族120 0 134 23 2 26 20 36 21 11 45 0 3 0 4 9 61 16 3 1 10
塔塔尔族5 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
独龙族10 0 11 25 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 16 1 0 0 0
鄂伦春族13 2 27 1 0 6 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
赫哲族14 3 45 17 0 8 6 1 0 0 2 0 4 0 2 0 14 3 0 0 0
门巴族8 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0
珞巴族5 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基诺族17 3 21 1 0 2 2 1 1 0 9 0 0 0 0 0 34 3 0 1 0
未定族称人口1681 72 3705 317 273 814 292 297 422 78 707 62 41 73 125 228 2647 701 113 245 109
入籍124 8 161 19 5 20 32 137 100 10 34 12 21 14 37 35 153 22 25 5 51
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-05-07
珠三角地区的壮族已经明显超过“三连”地区壮族人口了
bon
只看该作者 2 发表于: 2023-05-10
回 尚祺宇 的帖子
尚祺宇:珠三角地区的壮族已经明显超过“三连”地区壮族人口了 (2023-05-07 00:01) 

珠三角的不聚集,没什么效应出来,别说壮族街,哪怕壮族餐馆其实也不多....
潮汕客家在珠三角角就很明显的影响,聚集区域,饮食文化等等,还有湖南,湘菜馆林立...
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个