切换到宽版
  • 413阅读
  • 1回复

[民族人口]七普江苏分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-27
 南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿迁
汉族9184533 7370607 9061972 5223648 12620374 7666516 4588537 4541366 6688061 4532448 3181300 4493974 4973466
蒙古族5688 2519 991 1142 5309 1312 536 403 595 713 1635 632 325
回族63029 8122 8088 4568 14602 4049 2811 4849 3972 11140 7628 1583 5678
藏族2450 656 832 544 1246 2553 491 1528 394 853 614 344 68
维吾尔族2766 891 903 332 1265 563 759 507 361 730 682 455 286
苗族7784 20291 1970 8968 21009 10575 893 1462 3863 2527 3601 3640 1317
彝族5091 7967 1147 5399 11190 5197 738 1000 1636 2271 2698 2239 743
壮族5328 4514 878 2512 8392 2975 447 621 1422 1097 1647 1171 494
布依族3441 6608 1042 4279 6725 11269 399 908 1112 986 1413 1159 732
朝鲜族2602 2819 213 665 8078 570 305 160 662 256 455 250 94
满族10352 4408 1801 1953 8797 2205 1048 515 611 1099 1394 832 505
侗族2645 4285 561 1807 5452 4797 194 325 1514 878 927 728 300
瑶族1226 766 193 432 1776 721 140 117 246 225 279 190 104
白族1517 1448 347 658 2774 958 168 325 381 316 426 380 207
土家族8336 15886 1191 4308 15530 6528 639 749 2160 1934 2768 2734 643
哈尼族618 1140 139 714 1973 468 341 130 367 323 363 378 189
哈萨克族553 110 129 18 122 26 52 44 43 138 73 37 40
傣族490 456 72 246 1532 851 94 85 217 137 226 228 72
黎族545 418 114 298 620 218 48 78 127 148 174 156 88
傈僳族469 362 63 156 640 320 54 121 180 168 167 206 178
佤族265 233 25 134 597 262 42 213 78 140 212 189 66
畲族599 470 92 184 921 325 42 51 79 95 170 111 40
高山族31 6  8 7 2 5 6 8 10 3 1 5
拉祜族188 218 57 178 751 121 167 72 296 102 156 96 52
水族359 1843 91 12946 1212 409 34 63 135 90 185 139 70
东乡族217 188 30 149 454 373 13 14 380 116 152 115 8
纳西族136 30 25 23 76 49 18 21 52 25 26 34 7
景颇族81 118 12 37 203 284 3 24 22 41 57 15 16
柯尔克孜族96 124 20 1 20 4 8 7 6 55 19 14 8
土族221 233 46 82 278 80 12 43 39 64 69 34 8
达斡尔族159 92 28 17 173 32 22 4 11 18 21 9 6
仫佬族223 289 35 126 436 120 24 42 46 34 77 43 26
羌族167 461 23 105 295 390 15 21 30 25 45 59 10
布朗族42 44 15 41 126 43 30 30 59 33 39 20 37
撒拉族48 70 38 3 126 126 3 9 40 60 14 12 29
毛南族101 67 21 38 133 68 6 10 18 23 36 9 6
仡佬族1021 1247 225 388 1687 411 75 102 153 186 330 243 92
锡伯族342 94 59 44 202 40 24 19 8 36 30 12 6
阿昌族31 26 1 29 246 210 1 4 5 4 7 13  
普米族14 14 4 7 16 20 1 3 4 3 2 12 4
塔吉克族5 5 8 1 1  3  3 2   2
怒族11 22 1 6 24 7 3 8 6 15 8 9 9
乌孜别克族8 5 2 1 3  3    1   
俄罗斯53 32 9 8 55 9  1 2 4 4 3 2
鄂温克族31 14 6 6 34 2 6 5 5 3 7 2 4
德昂族2 9  3 10 8 1 3 1 6 1 3  
保安族12 4  3 6 10  5 21 7 4 5 4
裕固族18 3  3 9 4 1  2  1 2  
京族16 6 1 12 6 3  1 4 3 5 1 1
塔塔尔族2    3  1    2   
独龙族2 2  2 2 1   1 2 3 3 2
鄂伦春族11 9 1 2 22 10  4 5 1  5  
赫哲族4 9 1 5 12  1  1   1  
门巴族10 8 5  1 23 5 4 4 2 1 1  
珞巴族4 1 1 1  6 1 1 1 1 1   
基诺族3 5 1 2 7 9   1 1 2 2  
未定族称人口647 1833 251 839 2661 494 82 124 152 188 245 221 130
入籍42 28 10 40 41 9 14 23 27 15 13 8 13
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳

只看该作者 1 发表于: 2023-05-28
之前徐州铁链女事件的时候,有网友用六普徐州的西南地区少数民族人口很多,来论证当地拐卖很猖獗

看了七普,似乎又都回去了
我的区划观点——经济发展是第一位的!任何有碍于经济发展的方言文化派、山川形便派、方正派、守旧派都予以反对!分省并县,消灭地市!
被《岛屿书》毒害,孤岛猎奇中
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个