切换到宽版
  • 2672阅读
  • 2回复

2005中国综合实力百强城市评出 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2006-01-14

2005中国综合实力百强城市评出




我国百强城市综合实力明显提升





2005中国综合实力百强城市信息发布会在京举行





  12月24日,2005中国综合实力百强城市信息发布会在北京人民大会堂隆重举行。包括上海、北京、深圳、广州、天津、大连、南京、杭州、沈阳、哈尔滨在内的全国100个城市荣登2004年度中国城市综合实力百强榜。全国政协副主席郝建秀,国家统计局局长李德水及有关部委领导到会,向百强城市的代表表示热烈的祝贺。国家统计局副局长张为民致辞。





  作为全国和区域经济社会发展的核心与龙头,百强城市无论在人口规模、地域范围、经济和社会发展等各方面都具有很高的代表性。据2004年快报的资料显示,百强城市市区总人口接近2亿,占全部地级及以上城市的56.7%;行政区域土地面积为207803平方公里,占全部地级及以上城市的35.5%;地区生产总值达73845亿元,占全部地级及以上城市的80.6%;地方财政预算内收入达到6236亿元,占全部地级及以上城市的87.2%;固定资产投资(不含农村)达到29683亿元,占全部地级及以上城市的80.1%;专业技术人员达到1478万人,占全部地级及以上城市的77.9%,是我国经济社会发展的龙头和骨干。





  综合分析这些城市的特点,主要体现在三个方面:





  一是地域优势明显。在百强城市中,东部及沿海地区城市达到61个;中部地区22个;西部地区17个。特别是以长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区为中心的3大都市密集区领衔发展的东部省份优势明显,其中分布在东部地区的河北、江苏、浙江、山东、广东的城市进入百强的最多,河北10个、江苏10个、浙江9个、山东10个、广东11个,加上北京、天津、上海,共53个城市,占百强城市的一半以上。





  二是规模优势明显。分析表明,城市规模大小依然是决定城市聚集效益、对外辐射能力和影响周边地区发展的重要因素之一;城市规模的适度扩张将会对进一步加快城市化进程起重要的促进作用。在35个市辖区人口200万以上的地级及以上城市中,有30个城市进入百强,约占85.7%。





  三是区域中心地位优势明显。百强城市大多数都是地区、全省或全国的政治、经济和文化的中心,其中有4个直辖市,15个副省级市,13个省会城市和一些区域性的特色中心城市,经济中心地位尤其突出。2004年市辖区地区生产总值超过200亿元的百强城市达到78个,比上年增加10个。其中,超过1000亿元的百强城市达到23个,比上年增加5个,它们分别是:北京、天津、沈阳、大连、长春、哈尔滨、大庆、上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、济南、青岛、淄博、武汉、广州、深圳、佛山、东莞、重庆和成都。





  会上还发布了2004年我国投资环境50优城市的信息。





  该活动由国家统计局城市社会经济调查司和中国信息报社共同主办。发布会由国家统计局总经济师姚景源主持,城市社会经济调查司司长魏贵祥、巡视员汪小青分别发布了2004年度中国综合实力百强城市和2004年我国投资环境50优城市的信息。国家发改委国民经济综合司司长韩永文,国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部部长张军扩,国家统计局办公室主任谢鸿光,中国信息报社社长毛有丰、总编辑朱新武等出席了发布会。来自北京、上海、深圳、天津、大连、沈阳、东营等百强城市代表近百人参加了信息发布会。首都及一些城市20余家新闻单位的近40位记者参加了会议。




http://www.stats.gov.cn/tjdt/gjtjjdt/t20051226_402298242.htm


附:

中国综合实力百强城市名单及评价结果
总得分人口与 经济发展 社会发展 基础设施 环境保护
劳动力 与
资源利用 循环经济
上海 317.5740 44.5141 130.2720 68.7010 66.31307.7736
北京 283.1320 59.7862 87.5530 60.4545 50.2539 25.0846
深圳 232.4220 15.9830 71.5340 53.2054 71.4953 20.2040
广州 193.6520 28.0390 76.0790 34.2140 47.3091 8.0110
天津 142.4340 27.1447 51.5190 22.3761 32.5505 8.8432
大连 104.2730 20.0243 48.1380 18.4963 7.9862 9.6282
南京 103.0420 21.3970 43.7160 13.9821 12.8932 11.0533
杭州 100.0270 13.2257 43.7380 24.8081 11.6994 6.5555
沈阳 92.0690 24.3076 37.1820 17.3532 8.4903 4.7364
哈 尔 滨 92.0580 29.1267 32.8280 19.8387 4.0985 6.1659
青岛 91.3630 14.0821 44.6080 10.6262 13.2142 8.8319
东莞 88.0050 0.1904 43.8480 18.7852 20.8004 4.3806
成都 87.6760 22.0150 29.2070 16.5514 12.1718 7.7310
无锡 87.4050 3.1810 43.1720 12.7398 18.3008 10.0112
济南 83.7360 16.5456 35.7290 14.7529 5.2538 11.4540
武汉 80.8300 26.5666 26.6160 8.7100 10.1059 8.8314
苏州 80.1410 1.7204 47.9460 9.7934 9.8146 10.8665
宁波 78.8600 1.3100 46.4330 10.5282 11.3749 9.2137
长沙 78.5970 18.0663 38.0560 19.5382 1.4548 1.4819
福州 78.4210 16.6240 32.5490 18.5228 2.5039 8.2216
佛山 77.1970 -0.0457 31.2380 22.1746 20.7958 3.0345
长春 71.2670 22.1861 31.2650 4.9930 3.6168 9.2067
郑州 69.8370 20.2138 29.5790 13.1288 5.3168 1.5986
珠海 69.4060 2.0287 23.8090 20.5664 13.2546 9.7468
厦门 67.9570 6.3026 28.1380 19.1597 4.8903 9.4673
常州 67.8820 4.4876 16.3400 18.1094 17.0980 11.8461
东营 67.7660 3.4730 25.9190 16.3117 13.0667 8.9957
昆明 65.5000 16.1466 18.1750 17.6419 5.1117 8.4240
石 家 庄 63.8870 21.6113 26.6030 9.3566 4.7258 1.5902
烟台 62.5740 5.4570 33.7920 12.6091 1.6527 9.0638
合肥 58.2100 17.1520 23.3980 7.0152 7.6019 3.0425
秦 皇 岛 54.7160 9.6162 25.0360 7.6843 8.9677 3.4124
重庆 54.1610 21.6705 10.9420 5.3254 14.2415 1.9816
包头 54.1480 3.9110 25.1490 12.8487 7.9123 4.3277
南昌 53.1650 17.5725 23.0900 5.0330 0.7137 6.7554
大庆 52.8520 8.2970 11.2760 17.1980 9.6313 6.4497
呼和浩特 49.4120 12.1178 28.1900 8.4748 2.6455 -2.0164
西安 48.9240 24.4048 2.9610 6.2474 10.4467 4.8645
乌鲁木齐 44.3750 21.8117 8.5370 8.6372 6.4644 -1.0759
中山 44.0410 -6.2796 26.3070 16.1343 6.2077 1.6717
绍兴 43.8290 1.9912 18.7380 11.7026 4.7221 6.6749
太原 43.5110 16.5583 11.6840 5.9129 2.5994 6.7567
威海 43.2290 2.5198 24.3860 3.9026 4.7733 7.6476
鞍山 41.0440 4.8048 20.2040 8.2029 3.2363 4.5954
徐州 40.6970 5.6702 24.8000 0.3116 1.7142 8.2014
扬州 38.9870 2.9332 17.3200 10.5042 4.2360 3.9931
淄博 38.0900 3.5402 21.5480 3.0279 2.5281 7.4453
温州 37.1542 -1.9974 23.7849 11.5989 2.7806 0.9872
南宁 35.2877 19.2115 10.1625 5.8000 -2.0526 2.1664
南通 34.6609 5.6873 8.6757 10.7243 6.0149 3.5586
保定 33.0432 8.8215 7.1732 9.2425 3.94215 3.86387
镇江 32.5861 6.1424 11.6072 6.1941 3.72199 4.92036
鄂尔多斯 30.9887 -0.1137 27.458 3.6102 0.65622 -0.62196
漳州 30.9123 0.1251 11.6625 7.2956 5.74201 6.08708
连 云 港 30.0511 6.1165 9.5044 4.4446 2.98777 6.99788
贵阳 28.6688 14.8207 -3.9179 9.7006 4.88628 3.17905
惠州 26.1492 -5.2341 10.3097 12.9924 3.5636 4.51767
嘉兴 25.6371 -3.2833 11.1766 7.9279 1.85277 7.96318
肇庆 24.8611 3.3562 7.8478 6.9678 1.52187 5.16749
桂林 24.1549 9.1679 1.6898 9.1092 -1.96574 6.15367
潍坊 23.874 1.531 7.2391 0.5404 6.23443 8.32911
唐山 23.7132 1.0635 9.7756 0.7465 4.3527 7.77489
泉州 23.2276 -5.2432 16.7305 8.3046 -1.00764 4.44342
台州 22.9024 -3.3883 12.1505 8.2383 6.98043 -1.07849
江门 22.313 -7.4708 18.9783 5.9693 -0.86293 5.69905
吉林 22.0447 7.668 4.0609 1.8616 2.05144 6.40271
盘锦 21.7152 8.9383 -7.9253 13.5681 4.58414 2.54992
洛阳 20.9922 12.2924 10.1553 3.6041 -3.54691 -1.5127
兰州 20.7038 22.4916 -1.3103 3.0896 -4.77966 1.21257
湘潭 19.1705 6.1348 9.187 -0.4649 2.3887 1.92496
十堰 18.5559 6.1375 1.6796 9.4837 -1.11158 2.36663
克拉玛依 18.3201 4.4218 -6.0387 9.1996 5.97409 4.7634
德州 17.9955 -2.5626 12.5331 0.9938 3.45792 3.5733
泰州 16.404 -2.2092 7.9127 -0.8849 9.45811 2.12732
九江 14.9978 5.7479 5.6777 4.9172 -0.3818 -0.96314
宜昌 14.567 5.8498 2.3235 2.1109 0.89798 3.38482
湖州 14.4209 -4.1323 12.6206 -2.1868 6.43209 1.68726
宝鸡 14.3517 6.099 7.5245 1.7797 -2.76166 1.71026
银川 14.3193 7.281 -10.6515 8.32 4.44287 4.92696
芜湖 13.9564 4.9881 7.4698 1.3565 0.85782 -0.71581
黄石 13.8694 5.9709 -0.1302 4.4818 3.07076 0.47613
株洲 13.5771 6.7109 2.5555 2.4623 -0.15515 2.00352
邯郸 11.4731 3.2497 -6.0425 2.9896 6.70665 4.56978
舟山 10.7957 -0.0932 9.3375 3.575 -1.20189 -0.82168
柳州 10.6027 3.7142 5.7048 3.6997 -1.86577 -0.65028
梅州 10.0188 5.7238 -2.3166 4.9484 4.12807 -2.4649
金华 9.3567 -0.7321 -1.8661 2.751 2.20345 7.00046
廊坊 8.9718 5.0307 -3.2137 2.4168 0.92717 3.81087
马 鞍 山 8.6817 2.6205 -4.4796 2.5542 6.79466 1.1919
岳阳 8.2121 -1.4224 8.2671 6.0927 -2.20396 -2.52136
张 家 口 7.958 4.3825 5.661 -0.5983 1.47672 -2.96394
茂名 7.7115 -7.2265 12.5118 -0.4395 -2.47957 5.34531
承德 7.0595 5.8862 1.8584 -4.2907 0.59721 3.00844
沧州 6.0695 6.954 -6.1426 3.4998 3.19435 -1.43616
邢台 4.8532 3.03118 -8.0722 6.6124 4.5343 -1.25247
济宁 2.5633 0.76745 -3.0156 -0.5249 0.51677 4.81964
常德 2.5503 -3.85842 8.9487 -1.6008 -3.39625 2.45704
泰安 2.3733 -1.96197 -3.6417 -1.8726 1.52962 8.31995
景 德 镇 2.3071 -0.48622 -7.0152 6.1164 -2.83608 6.52831
玉溪 1.7578 -3.15955 10.4254 -0.2798 -2.25654 -2.97174

只看该作者 1 发表于: 2006-03-01

河南省就郑州,洛阳两个入选,跟人家还差的远呢

只看该作者 2 发表于: 2006-03-02
看不出这个排名有多大的意义
忠厚传家久,诗书继世长
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个