人均PPP排行,单位美元,其他同前
人均PPP 人均GDP GDP 人口
香港 36500 26959.65 1871.0 694
日本 33100 38529.73 49110.0 12746
新加坡 30900 27060.13 1215.0 449
台湾 29000 15360.24 3539.0 2304
澳门 24300 25688.89 115.6 45
韩国 24200 15731.83 7685.0 4885
文莱 23600 14447.37 54.9 38
关岛 15000 16294.12 27.7 17
马来西亚 12700 5403.85 1318.0 2439
北马里亚纳 12500 7912.50 6.3 8
俄罗斯 12100 5129.82 7330.0 14289
哈萨克斯坦 9100 3453.71 526.0 1523
泰国 9100 3041.93 1966.0 6463
土库曼斯坦 8900 3214.29 162.0 504
帕劳 7600 7250.00 1.5 2
中国 7600 2043.20 26847.1 131397
菲律宾 5000 1100.93 985.0 8947
印度尼西亚 3800 1077.21 2644.0 24545
印度 3700 726.80 7961.0 109535
越南 3100 571.80 482.6 8440
巴基斯坦 2600 747.89 1240.0 16580
柬埔寨 2600 368.88 51.2 1388
密克罗尼西亚 2300 2109.09 2.3 11
老挝 2100 434.85 27.7 637
蒙古 2000 544.17 15.4 283
吉尔吉斯斯坦 2000 429.94 22.4 521
乌兹别克斯坦 2000 394.87 107.8 2730
缅甸 1800 165.68 78.5 4738
朝鲜 1800 0.00 2311
尼泊尔 1500 252.74 71.5 2829
不丹 1400 368.42 8.4 228
塔吉克斯坦 1300 282.79 20.7 732
东帝汶 800 330.19 3.5 106
阿富汗 800 228.59 71.0 3106
[ 此贴被QQme在2007-02-20 12:56重新编辑 ]