切换到宽版
  • 2982阅读
  • 5回复

滨海新区主要经济指标 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2007-03-02
1994    1995    1996    1997    1998    1999
户籍人口(万人)                        
地区生产总值(亿元)    168.66    241.64    320.29    382.06    416.96    464.35
地区生产总值占全市比重    23.3    26.3    29.1    30.8    31.2    32
第一产业(亿元)    3.36    4.74    4.84    4.92    5.39    4.86
第二产业(亿元)    114.55    166.9    224.78    262.72    264.04    299.07
第三产业(亿元)    50.75    70    90.67    114.42    147.53    160.42
农业总产值(亿元)    6.92    9.01    9.86    9.96    11.52    10.71
工业总产值(亿元)    346.27    510.34    701.44    864.05    895.5    986
全市工业总产值(亿元)    1754.30    1879.65    2177.42    2450.21    2562.62    2751.37
工业总产值占全市比重    19.74    27.15    32.21    35.26    34.94    35.84
外贸出口总额(亿美元)    5.9    10.1    17.46    24.33    28.09    30.01
外贸出口总额占全市比重    24.6    33.7    43.1    48.5    49.3    47.4
只看该作者 1 发表于: 2007-03-02
1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005
户籍人口(万人)                                    106.38    107.05    108.13    
地区生产总值(亿元)    168.66    241.64    320.29    382.06    416.96    464.35    562.4    667.14    820.52    999.75    1250.18    1608.63
地区生产总值占全市比重    23.3    26.3    29.1    30.8    31.2    32    34.3    36.5    40    40.9    42.6    44
第一产业(亿元)    3.36    4.74    4.84    4.92    5.39    4.86    5.24    5.73    6.16    7.39    8.02    7.70
第二产业(亿元)    114.55    166.9    224.78    262.72    264.04    299.07    382.08    452.25    567.65    693.18    872.8    1101.6
第三产业(亿元)    50.75    70    90.67    114.42    147.53    160.42    175.08    209.16    246.71    299.18    369.36    499.33
农业总产值(亿元)    6.92    9.01    9.86    9.96    11.52    10.71    11.44    12.8    14.02    15.81    16.86    
工业总产值(亿元)    346.27    510.34    701.44    864.05    895.5    986    1244.43    1463.38    1700.04    2133.21    3030.75    3996.73
全市工业总产值(亿元)    1754.30    1879.65    2177.42    2450.21    2562.62    2751.37    3080.74    3366.53    3717.72    4370.76    5763.90    6774.10
工业总产值占全市比重    19.74    27.15    32.21    35.26    34.94    35.84    40.39    43.47    45.73    48.81    52.58    59.00
外贸出口总额(亿美元)    5.9    10.1    17.46    24.33    28.09    30.01    44.62    54.31    72.01    89.38    136.99    184.69
外贸出口总额占全市比重    24.6    33.7    43.1    48.5    49.3    47.4    51.7    57.2    62.1    62.18    65.66    67.37
直接利用外资合同金额(亿美元)                                    15.47    24.52    37.62    49.86
只看该作者 2 发表于: 2007-03-02
1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005
第一产业(%)    1.99    1.96    1.51    1.29    1.29    1.05    0.93    0.86    0.75    0.74    0.64    0.48
第二产业(%)    67.92    69.07    70.18    68.76    63.33    64.41    67.94    67.79    69.18    69.34    69.81    68.48
第三产业(%)    30.09    28.97    28.31    29.95    35.38    34.55    31.13    31.35    30.07    29.93    29.54    31.04
只看该作者 3 发表于: 2007-03-02
1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006
地区生产总值(亿元)    168.66    241.64    320.29    382.06    416.96    464.35    562.4    667.14    820.52    999.75    1250.18    1608.63    1960.5
第一产业(亿元)    3.36    4.74    4.84    4.92    5.39    4.86    5.24    5.73    6.16    7.39    8.02    7.70    
第二产业(亿元)    114.55    166.9    224.78    262.72    264.04    299.07    382.08    452.25    567.65    693.18    872.8    1101.6    
第三产业(亿元)    50.75    70    90.67    114.42    147.53    160.42    175.08    209.16    246.71    299.18    369.36    499.33
只看该作者 4 发表于: 2007-03-02
2005    经济技术开发区    天津港保税区    塘沽区    汉沽区    大港区
地区生产总值(万元)    5302181    1118056    2635299    353566    1889447
工业总产值(万元)    18221439    910035    3051584    747568    5523700
只看该作者 5 发表于: 2007-04-14
浦东新区是上海是一个行政区,可滨海新区不是哦……那么它的户籍人口是如何算出来的呢?

从报纸上看到滨海新区是包括塘沽区、汉沽区、大港区三个行政区和天津经济技术开发区、天津港保税区、天津港区以及东丽区、津南区的部分区域。我不明白为什么要把天津经济技术开发区、天津港保税区、天津港区单独列出来,难道它们不属于其中的行政区里吗?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个