切换到宽版
  • 9016阅读
  • 15回复

[台湾人口地理]2006年,2021年臺閩地區鄉鎮市區面積人口數 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2007-04-03
2006年臺閩地區鄉鎮市區面積人口數
[ 此帖被a272100在2022-09-23 07:39重新编辑 ]
描述:2006年臺閩地區鄉鎮市區面積人口數
附件: m1-07.rar (275 K) 下载次数:136
我就是曾艷莊

北部各省区市相关的区划地图帖总索引http://bbs.xzqh.info/read.php?tid=79695
东部各省市相关的区划地图帖总索引http://bbs.xzqh.info/read.php?tid=79697
南部各省区相关的区划地图帖总索引http://bbs.xzqh.info/read.php?tid=79700
西部各省区市相关的区划地图帖总索引http://bbs.xzqh.info/read.php?tid=79698

只看该作者 1 发表于: 2007-04-05
區域別        土地面積(平方公里) Area(Km2)    "戶 數
No. of Household"    人口數(人) Population(Persons)            性比例(每百女子對男子數) Sex Ratio (Female =100)    戶量(人/戶) Volnme of Household (Persons/ Household)    人口密度(人/平方公里) Population Density (Persons per km2)
               合 計    男 性    女 性            
Locality                Total    Male    Female            
總   計    Grand-Total    36,188.0354    7,394,758    22,876,527    11,591,707    11,284,820    102.72    3.09    632
臺灣地區    Taiwan Area    36,006.1794    7,364,396    22,790,250    11,545,418    11,244,832    102.67    3.09    633
臺灣省    Taiwan Province    35,580.7870    5,872,070    18,643,302    9,506,823    9,136,479    104.05    3.17    524
臺北縣    Taipei County    2,052.5667    1,281,925    3,767,095    1,887,030    1,880,065    100.37    2.94    1,835
板橋市    Banciao City    23.1373    178,650    544,292    271,962    272,330    99.86    3.05    23,524
三重市    Sanchong City    16.3170    128,914    383,636    192,768    190,868    101.00    2.98    23,511
永和市    Yonghe City    5.7138    86,853    235,697    114,078    121,619    93.80    2.71    41,250
中和市    Jhonghe City    20.1440    144,997    411,011    204,674    206,337    99.19    2.83    20,404
新莊市    Sinjhuang City    19.7383    126,337    392,472    195,329    197,143    99.08    3.11    19,884
新店市    Sindian City    120.2255    109,077    289,366    143,316    146,050    98.13    2.65    2,407
土城市    Tucheng City    29.5578    77,079    237,000    119,117    117,883    101.05    3.07    8,018
蘆洲市    Lujhou City    7.4351    59,758    189,403    94,382    95,021    99.33    3.17    25,474
汐止市    Sijhih City    71.2354    72,655    178,846    89,634    89,212    100.47    2.46    2,511
樹林市    Shulin City    33.1288    50,690    162,476    82,437    80,039    103.00    3.21    4,904
鶯歌鎮    Yingge Township    21.1248    25,073    85,001    43,353    41,648    104.09    3.39    4,024
三峽鎮    Sansia Township    191.4508    28,601    91,395    47,330    44,065    107.41    3.20    477
淡水鎮    Danshuei Township    70.6565    48,184    129,898    64,079    65,819    97.36    2.70    1,838
瑞芳鎮    Rueifang Township    70.7336    15,405    43,831    22,560    21,271    106.06    2.85    620
五股鄉    Wugu Township    34.8632    25,049    76,470    38,988    37,482    104.02    3.05    2,193
泰山鄉    Taishan Township    19.1603    23,707    72,589    36,762    35,827    102.61    3.06    3,789
林口鄉    Linkou Township    54.1519    19,884    62,126    31,149    30,977    100.56    3.12    1,147
深坑鄉    Shenkeng Township    20.5787    7,959    21,722    11,134    10,588    105.16    2.73    1,056
石碇鄉    Shihding Township    144.3498    3,110    7,860    4,386    3,474    126.25    2.53    54
坪林鄉    Pinglin Township    170.8350    2,322    6,650    3,760    2,890    130.10    2.86    39
三芝鄉    Sanjhih Township    65.9909    8,382    23,575    12,292    11,283    108.94    2.81    357
石門鄉    Shihmen Township    51.2645    3,579    11,703    6,252    5,451    114.69    3.27    228
八里鄉    Bali Township    39.4933    10,873    32,470    16,677    15,793    105.60    2.99    822
平溪鄉    Pingsi Township    71.3382    2,345    5,855    3,269    2,586    126.41    2.50    82
雙溪鄉    Shuangsi Township    146.2484    3,765    9,986    5,395    4,591    117.51    2.65    68
貢寮鄉    Gongliao Township    99.9734    4,274    14,006    7,314    6,692    109.29    3.28    140
金山鄉    Jinshan Township    49.2132    6,344    22,191    11,364    10,827    104.96    3.50    451
萬里鄉    Wanli Township    63.3766    6,398    20,231    10,525    9,706    108.44    3.16    319
烏來鄉    Wulai Township    321.1306    1,661    5,337    2,744    2,593    105.82    3.21    17
宜蘭縣    Yilan County    2,143.6251    144,669    460,426    236,447    223,979    105.57    3.18    215
宜蘭市    Yilan City    29.4080    31,374    95,383    47,343    48,040    98.55    3.04    3,243
羅東鎮    Luodong Township    11.3448    23,798    74,018    35,700    38,318    93.17    3.11    6,524
蘇澳鎮    Suao Township    89.0196    12,972    43,219    22,527    20,692    108.87    3.33    485
頭城鎮    Toucheng Township    100.8930    9,087    31,924    16,588    15,336    108.16    3.51    316
礁溪鄉    Jiaosi Township    101.4278    11,556    36,059    18,995    17,064    111.32    3.12    356
壯圍鄉    Jhuangwei Township    38.4769    7,689    25,457    13,481    11,976    112.57    3.31    662
員山鄉    Yuanshan Township    111.9106    10,075    32,506    17,532    14,974    117.08    3.23    290
冬山鄉    Dongshan Township    79.8573    16,002    51,161    26,584    24,577    108.17    3.20    641
五結鄉    Wujie Township    38.8671    11,882    37,686    19,746    17,940    110.07    3.17    970
三星鄉    Sansing Township    144.2238    6,808    21,295    11,591    9,704    119.45    3.13    148
大同鄉    Datong Township    657.5442    1,743    5,802    3,226    2,576    125.23    3.33    9
南澳鄉    Nanao Township    740.6520    1,683    5,916    3,134    2,782    112.65    3.52    8
桃園縣    Taoyuan County    1,220.9540    605,144    1,911,161    971,969    939,192    103.49    3.16    1,565
桃園市    Taoyuan City    34.8046    129,713    384,803    189,621    195,182    97.15    2.97    11,056
中壢市    Jhongli City    76.5200    114,508    355,707    179,325    176,382    101.67    3.11    4,649
平鎮市    Pingjhen City    47.7532    60,188    200,331    101,652    98,679    103.01    3.33    4,195
八德市    Bade City    33.7111    52,328    171,697    88,719    82,978    106.92    3.28    5,093
大溪鎮    Dasi Township    105.1206    26,949    89,365    46,430    42,935    108.14    3.32    850
楊梅鎮    Yangmei Township    89.1229    42,761    140,641    72,066    68,575    105.09    3.29    1,578
蘆竹鄉    Lujhu Township    75.5025    41,172    127,765    64,590    63,175    102.24    3.10    1,692
大園鄉    Dayuan Township    87.3925    23,387    79,354    41,499    37,855    109.63    3.39    908
龜山鄉    Gueishan Township    72.0177    44,881    129,846    66,612    63,234    105.34    2.89    1,803
龍潭鄉    Longtan Township    75.2341    33,960    112,072    57,436    54,636    105.12    3.30    1,490
新屋鄉    Sinwu Township    85.0166    14,200    49,844    26,658    23,186    114.97    3.51    586
觀音鄉    Guanyin Township    87.9807    17,490    58,901    31,285    27,616    113.29    3.37    669
復興鄉    Fusing Township    350.7775    3,607    10,835    6,076    4,759    127.67    3.00    31
新竹縣    Hsinchu County    1,427.5369    143,102    487,692    252,826    234,866    107.65    3.41    342
竹北市    Jhubei City    46.8341    37,187    119,720    60,462    59,258    102.03    3.22    2,556
關西鎮    Guansi Township    125.5193    8,707    32,713    17,510    15,203    115.17    3.76    261
新埔鎮    Sinpu Township    72.1911    9,757    36,242    19,264    16,978    113.46    3.71    502
竹東鎮    Jhudong Township    53.5133    28,222    95,824    48,507    47,317    102.51    3.40    1,791
湖口鄉    Hukou Township    58.4303    21,569    73,418    37,831    35,587    106.31    3.40    1,257
橫山鄉    Hengshan Township    66.3502    4,136    14,797    8,074    6,723    120.10    3.58    223
新豐鄉    Sinfong Township    46.3496    14,215    51,029    26,542    24,487    108.39    3.59    1,101
芎林鄉    Cyonglin Township    40.7858    5,850    20,744    10,934    9,810    111.46    3.55    509
寶山鄉    Baoshan Township    64.7871    4,379    13,807    7,475    6,332    118.05    3.15    213
北埔鄉    Beipu Township    50.6676    2,946    10,456    5,675    4,781    118.70    3.55    206
峨眉鄉    Emei Township    46.8010    1,965    6,187    3,437    2,750    124.98    3.15    132
尖石鄉    Jianshih Township    527.5795    2,505    8,204    4,539    3,665    123.85    3.28    16
五峰鄉    Wufong Township    227.7280    1,664    4,551    2,576    1,975    130.43    2.73    20
苗栗縣    Miaoli County    1,820.3149    160,455    559,986    292,885    267,101    109.65    3.49    308
苗栗市    Miaoli City    37.8878    27,522    90,828    46,171    44,657    103.39    3.30    2,397
苑裡鎮    Yuanli Township    68.2473    13,055    49,024    25,716    23,308    110.33    3.76    718
通霄鎮    Tongsiao Township    107.8486    10,831    39,581    21,182    18,399    115.13    3.65    367
竹南鎮    Jhunan Township    37.5592    21,123    74,233    37,951    36,282    104.60    3.51    1,976
頭份鎮    Toufen Township    53.3205    26,481    93,757    48,090    45,667    105.31    3.54    1,758
後龍鎮    Houlong Township    75.8079    11,283    40,701    21,658    19,043    113.73    3.61    537
卓蘭鎮    Jhuolan Township    76.3153    5,684    18,681    9,957    8,724    114.13    3.29    245
大湖鄉    Dahu Township    90.8396    5,050    16,431    8,888    7,543    117.83    3.25    181
公館鄉    Gongguan Township    71.4523    9,392    34,577    18,211    16,366    111.27    3.68    484
銅鑼鄉    Tongluo Township    78.3805    5,815    20,086    10,720    9,366    114.46    3.45    256
南庄鄉    Nanjhuang Township    165.4938    3,773    11,628    6,471    5,157    125.48    3.08    70
頭屋鄉    Touwu Township    52.5046    3,415    12,025    6,340    5,685    111.52    3.52    229
三義鄉    Sanyi Township    69.3424    5,038    17,883    9,481    8,402    112.84    3.55    258
西湖鄉    Sihu Township    41.0758    2,538    8,126    4,506    3,620    124.48    3.20    198
造橋鄉    Zaociao Township    47.9978    3,829    13,965    7,380    6,585    112.07    3.65    291
三灣鄉    Sanwan Township    52.2964    2,260    7,552    4,109    3,443    119.34    3.34    144
獅潭鄉    Shihtan Township    79.4324    1,590    5,201    2,903    2,298    126.33    3.27    65
泰安鄉    Taian Township    614.5127    1,776    5,707    3,151    2,556    123.28    3.21    9
臺中縣    Taichung County    2,051.4712    435,783    1,543,436    786,778    756,658    103.98    3.54    752
豐原市    Fongyuan City    41.1845    46,318    164,051    82,021    82,030    99.99    3.54    3,983
大里市    Dali City    28.8758    56,750    189,945    94,897    95,048    99.84    3.35    6,578
太平市    Taiping City    120.7473    51,543    171,139    86,321    84,818    101.77    3.32    1,417
東勢鎮    Dongshih Township    117.4065    16,454    55,259    28,853    26,406    109.27    3.36    471
大甲鎮    Dajia Township    58.5192    20,569    79,496    40,420    39,076    103.44    3.86    1,358
清水鎮    Cingshuei Township    64.1709    23,546    85,728    44,444    41,284    107.65    3.64    1,336
沙鹿鎮    Shalu Township    40.4604    20,691    77,273    39,535    37,738    104.76    3.73    1,910
梧棲鎮    Wuci Township    16.6049    15,008    53,723    27,414    26,309    104.20    3.58    3,235
后里鄉    Houli Township    58.9439    14,060    54,630    28,414    26,216    108.38    3.89    927
神岡鄉    Shengang Township    35.0445    16,710    64,230    33,154    31,076    106.69    3.84    1,833
潭子鄉    Tanzih Township    25.8497    29,486    96,450    48,448    48,002    100.93    3.27    3,731
大雅鄉    Daya Township    32.4109    24,475    86,993    44,251    42,742    103.53    3.55    2,684
新社鄉    Sinshe Township    68.8874    7,073    25,915    13,727    12,188    112.63    3.66    376
石岡鄉    Shihgang Township    18.2105    4,566    16,109    8,397    7,712    108.88    3.53    885
外埔鄉    Waipu Township    42.4099    8,139    31,630    16,377    15,253    107.37    3.89    746
大安鄉    Daan Township    27.4045    5,091    20,817    11,001    9,816    112.07    4.09    760
烏日鄉    Wurih Township    43.4032    18,738    67,065    34,270    32,795    104.50    3.58    1,545
大肚鄉    Dadu Township    37.0024    15,034    55,886    28,787    27,099    106.23    3.72    1,510
龍井鄉    Longjing Township    38.0377    19,167    71,510    36,697    34,813    105.41    3.73    1,880
霧峰鄉    Wufong Township    98.0779    17,862    64,627    33,306    31,321    106.34    3.62    659
和平鄉    Heping Township    1,037.8192    4,503    10,960    6,044    4,916    122.95    2.43    11
彰化縣    Changhua County    1,074.3960    344,076    1,315,034    678,645    636,389    106.64    3.82    1,224
彰化市    Changhua City    65.6947    67,639    235,322    118,060    117,262    100.68    3.48    3,582
鹿港鎮    Lugang Township    39.4625    20,904    85,084    43,714    41,370    105.67    4.07    2,156
和美鎮    Hemei Township    39.9345    22,455    88,841    45,726    43,115    106.06    3.96    2,225
北斗鎮    Beidou Township    19.2547    9,348    33,494    17,048    16,446    103.66    3.58    1,740
員林鎮    Yuanlin Township    40.0380    34,704    126,175    63,914    62,261    102.65    3.64    3,151
溪湖鎮    Sihu Township    32.0592    14,262    56,430    29,040    27,390    106.02    3.96    1,760
田中鎮    Tianjhong Township    34.6056    11,980    45,176    23,797    21,379    111.31    3.77    1,305
二林鎮    Erlin Township    92.8478    13,713    55,538    28,771    26,767    107.49    4.05    598
線西鄉    Siansi Township    18.0856    3,895    17,008    8,794    8,214    107.06    4.37    940
伸港鄉    Shengang Township    22.3268    8,317    35,539    18,379    17,160    107.10    4.27    1,592
福興鄉    Fusing Township    49.8934    11,301    48,782    25,624    23,158    110.65    4.32    978
秀水鄉    Sioushuei Township    29.3447    9,045    38,675    20,079    18,596    107.97    4.28    1,318
花壇鄉    Huatan Township    36.3469    12,092    46,357    23,977    22,380    107.14    3.83    1,275
芬園鄉    Fenyuan Township    38.0204    6,712    25,515    13,553    11,962    113.30    3.80    671
大村鄉    Dacun Township    30.7837    9,646    36,547    19,156    17,391    110.15    3.79    1,187
埔鹽鄉    Puyan Township    38.6081    8,441    34,897    18,398    16,499    111.51    4.13    904
埔心鄉    Pusin Township    20.9526    9,353    35,471    18,441    17,030    108.29    3.79    1,693
永靖鄉    Yongjing Township    20.6382    9,910    39,965    20,798    19,167    108.51    4.03    1,936
社頭鄉    Shetou Township    36.1449    11,776    45,600    23,543    22,057    106.74    3.87    1,262
二水鄉    Ershuei Township    29.4449    5,151    17,283    9,165    8,118    112.90    3.36    587
田尾鄉    Tianwei Township    24.0375    7,409    29,246    15,259    13,987    109.09    3.95    1,217
埤頭鄉    Bitou Township    42.7508    8,123    32,088    16,878    15,210    110.97    3.95    751
芳苑鄉    Fangyuan Township    91.3827    9,802    37,402    19,872    17,530    113.36    3.82    409
大城鄉    Dacheng Township    63.7406    5,270    19,515    10,667    8,848    120.56    3.70    306
竹塘鄉    Jhutang Township    42.1662    4,439    16,779    8,876    7,903    112.31    3.78    398
溪州鄉    Sijhou Township    75.8310    8,389    32,305    17,116    15,189    112.69    3.85    426
南投縣    Nantou County    4,106.4360    162,339    535,205    277,643    257,562    107.80    3.30    130
南投市    Nantou City    71.6021    31,739    105,506    53,400    52,106    102.48    3.32    1,474
埔里鎮    Puli Township    162.2227    27,152    86,684    44,076    42,608    103.45    3.19    534
草屯鎮    Caotun Township    104.0327    28,998    99,752    50,760    48,992    103.61    3.44    959
竹山鎮    Jhushan Township    247.3339    17,778    59,415    30,868    28,547    108.13    3.34    240
集集鎮    Jiji Township    49.7268    4,054    12,216    6,455    5,761    112.05    3.01    246
名間鄉    Mingjian Township    83.0955    11,584    41,910    22,172    19,738    112.33    3.62    504
鹿谷鄉    Lugu Township    141.8981    6,181    19,761    10,555    9,206    114.65    3.20    139
中寮鄉    Jhongliao Township    146.6541    5,346    16,763    9,182    7,581    121.12    3.14    114
魚池鄉    Yuchih Township    121.3735    5,554    17,422    9,337    8,085    115.49    3.14    144
國姓鄉    Guosing Township    175.7042    6,979    21,776    11,980    9,796    122.29    3.12    124
水里鄉    Shueili Township    106.8424    7,153    21,273    11,219    10,054    111.59    2.97    199
信義鄉    Sinyi Township    1,422.4188    5,004    17,222    9,401    7,821    120.20    3.44    12
仁愛鄉    Renai Township    1,273.5312    4,817    15,505    8,238    7,267    113.36    3.22    12
雲林縣    Yunlin County    1,290.8326    215,893    728,490    382,952    345,538    110.83    3.37    564
斗六市    Douliou City    93.7151    31,827    104,918    53,203    51,715    102.88    3.30    1,120
斗南鎮    Dounan Township    48.1505    14,514    47,969    24,545    23,424    104.79    3.31    996
虎尾鎮    Huwei Township    68.7420    20,581    68,979    35,338    33,641    105.04    3.35    1,003
西螺鎮    Siluo Township    49.7985    13,427    49,207    25,224    23,983    105.17    3.66    988
土庫鎮    Tuku Township    49.0212    8,274    31,341    16,472    14,869    110.78    3.79    639
北港鎮    Beigang Township    41.4999    14,694    44,657    23,325    21,332    109.34    3.04    1,076
古坑鄉    Gukeng Township    166.6059    10,185    35,079    18,599    16,480    112.86    3.44    211
大埤鄉    Dabi Township    44.9973    6,340    22,064    11,777    10,287    114.48    3.48    490
莿桐鄉    Cihtong Township    50.8502    8,614    31,163    16,357    14,806    110.48    3.62    613
林內鄉    Linnei Township    37.6035    5,488    20,608    10,805    9,803    110.22    3.76    548
二崙鄉    Erlun Township    59.5625    8,507    30,908    16,615    14,293    116.25    3.63    519
崙背鄉    Lunbei Township    58.4840    7,911    28,348    15,073    13,275    113.54    3.58    485
麥寮鄉    Mailiao Township    80.1668    11,033    32,968    17,638    15,330    115.06    2.99    411
東勢鄉    Dongshih Township    48.3562    5,556    17,901    9,718    8,183    118.76    3.22    370
褒忠鄉    Baojhong Township    37.0552    4,106    14,981    8,008    6,973    114.84    3.65    404
臺西鄉    Taisi Township    54.0983    8,332    27,676    14,912    12,764    116.83    3.32    512
元長鄉    Yuanchang Township    71.5872    9,024    30,150    16,445    13,705    119.99    3.34    421
四湖鄉    Sihhu Township    77.1189    8,619    27,946    15,457    12,489    123.76    3.24    362
口湖鄉    Kouhu Township    80.4612    9,262    31,515    16,917    14,598    115.89    3.40    392
水林鄉    Shueilin Township    72.9582    9,599    30,112    16,524    13,588    121.61    3.14    413
嘉義縣    Chiayi Country    1,901.6750    166,879    553,841    290,855    262,986    110.60    3.32    291
太保市    Taibao City    66.8964    10,060    35,180    18,340    16,840    108.91    3.50    526
朴子市    Puzih City    49.5737    13,401    44,329    22,794    21,535    105.85    3.31    894
布袋鎮    Budai Township    59.7690    9,809    31,667    16,452    15,215    108.13    3.23    530
大林鎮    Dalin Township    64.1663    10,814    34,666    17,934    16,732    107.18    3.21    540
民雄鄉    Minsyong Township    85.4969    21,278    72,836    37,668    35,168    107.11    3.42    852
溪口鄉    Sikou Township    33.0463    5,159    17,051    9,110    7,941    114.72    3.31    516
新港鄉    Singang Township    66.0495    9,970    35,488    18,797    16,691    112.62    3.56    537
六腳鄉    Lioujiao Township    62.2619    8,849    27,645    14,696    12,949    113.49    3.12    444
東石鄉    Dongshih Township    81.5821    9,023    28,978    15,488    13,490    114.81    3.21    355
義竹鄉    Yijhu Township    79.2925    7,166    22,020    11,489    10,531    109.10    3.07    278
鹿草鄉    Lucao Township    54.3151    5,488    17,529    9,418    8,111    116.11    3.19    323
水上鄉    Shueishang Township    69.1198    17,026    54,061    28,231    25,830    109.30    3.18    782
中埔鄉    Jhongpu Township    129.5016    14,263    48,219    25,300    22,919    110.39    3.38    372
竹崎鄉    Jhuci Township    162.2256    10,977    39,721    21,210    18,511    114.58    3.62    245
梅山鄉    Meishan Township    119.7571    6,251    22,515    11,984    10,531    113.80    3.60    188
番路鄉    Fanlu Township    117.5269    3,694    11,885    6,504    5,381    120.87    3.22    101
大埔鄉    Dapu Township    173.2472    1,728    3,900    2,126    1,774    119.84    2.26    23
阿里山鄉    Alishan Township    427.8471    1,923    6,151    3,314    2,837    116.81    3.20    14
臺南縣    Tainan County    2,016.0075    349,155    1,106,690    568,677    538,013    105.70    3.17    549
新營市    Sinying City    38.5386    25,780    78,742    39,605    39,137    101.20    3.05    2,043
永康市    Yongkang City    40.2753    68,959    208,919    104,653    104,266    100.37    3.03    5,187
鹽水鎮    Yanshuei Township    52.2455    9,554    28,115    14,681    13,434    109.28    2.94    538
白河鎮    Baihe Township    126.4046    10,706    32,795    17,431    15,364    113.45    3.06    259
麻豆鎮    Madou Township    53.9744    14,082    46,362    23,856    22,506    106.00    3.29    859
佳里鎮    Jiali Township    38.9422    18,053    59,216    29,627    29,589    100.13    3.28    1,521
新化鎮    Sinhua Township    62.0579    12,984    44,795    23,086    21,709    106.34    3.45    722
善化鎮    Shanhua Township    55.3097    13,268    42,153    21,581    20,572    104.90    3.18    762
學甲鎮    Syuejia Township    53.9919    9,129    28,805    14,841    13,964    106.28    3.16    534
柳營鄉    Liouying Township    61.2929    7,486    23,463    12,298    11,165    110.15    3.13    383
後壁鄉    Houbi Township    72.2189    8,324    26,768    13,960    12,808    108.99    3.22    371
東山鄉    Dongshan Township    124.9178    7,981    23,959    12,869    11,090    116.04    3.00    192
下營鄉    Siaying Township    33.5291    8,791    26,906    13,962    12,944    107.86    3.06    802
六甲鄉    Lioujia Township    67.5471    7,330    24,599    12,820    11,779    108.84    3.36    364
官田鄉    Guantian Township    70.7953    7,451    22,825    11,839    10,986    107.76    3.06    322
大內鄉    Danei Township    70.3125    4,000    11,458    6,139    5,319    115.42    2.86    163
西港鄉    Sigang Township    33.7666    7,474    25,809    13,229    12,580    105.16    3.45    764
七股鄉    Cigu Township    110.1492    7,679    25,136    13,208    11,928    110.73    3.27    228
將軍鄉    Jiangjyun Township    41.9796    7,229    22,421    11,491    10,930    105.13    3.10    534
北門鄉    Beimen Township    44.1003    4,155    12,765    6,588    6,177    106.65    3.07    289
新市鄉    Sinshih Township    47.8096    10,317    35,805    18,058    17,747    101.75    3.47    749
安定鄉    Anding Township    31.2700    8,485    29,830    15,554    14,276    108.95    3.52    954
山上鄉    Shanshang Township    27.8780    2,669    8,125    4,309    3,816    112.92    3.04    291
玉井鄉    Yujing Township    76.3662    4,977    16,006    8,376    7,630    109.78    3.22    210
楠西鄉    Nansi Township    109.6316    3,591    11,149    5,962    5,187    114.94    3.10    102
南化鄉    Nanhua Township    171.5198    2,806    9,061    4,985    4,076    122.30    3.23    53
左鎮鄉    Zuojhen Township    74.9025    1,923    5,712    3,166    2,546    124.35    2.97    76
仁德鄉    Rende Township    50.7664    22,933    68,107    35,297    32,810    107.58    2.97    1,342
歸仁鄉    Gueiren Township    55.7913    19,084    65,171    33,376    31,795    104.97    3.41    1,168
關廟鄉    Guanmiao Township    53.6413    10,423    37,307    19,422    17,885    108.59    3.58    695
龍崎鄉    Longci Township    64.0814    1,532    4,406    2,408    1,998    120.52    2.88    69
高雄縣    Kaohsiung County    2,792.6744    410,631    1,245,474    642,636    602,838    106.60    3.03    446
鳳山市    Fongshan City    26.7590    120,025    338,596    170,141    168,455    101.00    2.82    12,654
岡山鎮    Gangshan Township    47.9421    31,581    95,680    48,539    47,141    102.97    3.03    1,996
旗山鎮    Cishan Township    94.6122    13,518    41,404    21,782    19,622    111.01    3.06    438
美濃鎮    Meinong Township    120.0316    13,406    44,506    23,370    21,136    110.57    3.32    371
林園鄉    Linyuan Township    32.2860    23,183    71,562    37,036    34,526    107.27    3.09    2,217
大寮鄉    Daliao Township    71.0400    36,103    109,607    57,411    52,196    109.99    3.04    1,543
大樹鄉    Dashu Township    66.9811    12,804    45,128    23,529    21,599    108.94    3.52    674
仁武鄉    Renwu Township    36.0808    22,374    66,129    34,275    31,854    107.60    2.96    1,833
大社鄉    Dashe Township    26.5848    11,082    32,621    16,836    15,785    106.66    2.94    1,227
鳥松鄉    Niaosong Township    24.5927    15,343    40,982    21,052    19,930    105.63    2.67    1,666
橋頭鄉    Ciaotou Township    25.9379    12,218    36,874    19,057    17,817    106.96    3.02    1,422
燕巢鄉    Yanchao Township    65.3950    9,511    31,550    17,009    14,541    116.97    3.32    482
田寮鄉    Tianliao Township    92.6802    3,610    8,721    4,874    3,847    126.70    2.42    94
阿蓮鄉    Alian Township    34.6164    8,810    30,940    15,679    15,261    102.74    3.51    894
路竹鄉    Lujhu Township    48.4348    15,222    54,703    28,084    26,619    105.50    3.59    1,129
湖內鄉    Hunei Township    20.1615    8,904    28,702    14,892    13,810    107.83    3.22    1,424
茄萣鄉    Jiading Township    15.7624    9,831    32,241    16,918    15,323    110.41    3.28    2,045
永安鄉    Yongan Township    22.6141    5,544    14,308    7,353    6,955    105.72    2.58    633
彌陀鄉    Mituo Township    14.7772    6,362    20,998    11,035    9,963    110.76    3.30    1,421
梓官鄉    Zihguan Township    11.5967    11,451    37,582    19,685    17,897    109.99    3.28    3,241
六龜鄉    Liouguei Township    194.1584    5,640    15,837    8,666    7,171    120.85    2.81    82
甲仙鄉    Jiasian Township    124.0340    2,583    8,387    4,528    3,859    117.34    3.25    68
杉林鄉    Shanlin Township    104.0036    3,971    11,589    6,387    5,202    122.78    2.92    111
內門鄉    Neimen Township    95.6224    4,974    16,751    9,161    7,590    120.70    3.37    175
茂林鄉    Maolin Township    194.0000    518    1,767    907    860    105.47    3.41    9
桃源鄉    Taoyuan Township    928.9800    1,200    4,818    2,591    2,227    116.34    4.02    5
三民鄉    Sanmin Township    252.9895    863    3,491    1,839    1,652    111.32    4.05    14
屏東縣    Pingtung County    2,775.6003    264,815    893,544    462,982    430,562    107.53    3.37    322
屏東市    Pingtung City    65.0670    70,133    216,425    108,771    107,654    101.04    3.09    3,326
潮州鎮    Chaojhou Township    42.4331    17,355    56,973    28,831    28,142    102.45    3.28    1,343
東港鎮    Donggang Township    29.4635    14,406    50,313    25,760    24,553    104.92    3.49    1,708
恆春鎮    Hengchun Township    136.7630    10,153    31,314    16,356    14,958    109.35    3.08    229
萬丹鄉    Wandan Township    57.4679    13,555    54,433    28,310    26,123    108.37    4.02    947
長治鄉    Changjhih Township    39.8861    9,332    30,939    16,315    14,624    111.56    3.32    776
麟洛鄉    Linluo Township    16.2600    3,419    11,716    6,076    5,640    107.73    3.43    721
九如鄉    Jiouru Township    42.0187    6,354    23,257    12,123    11,134    108.88    3.66    553
里港鄉    Ligang Township    68.9208    7,718    26,617    13,714    12,903    106.29    3.45    386
鹽埔鄉    Yanpu Township    64.3493    7,429    27,952    14,637    13,315    109.93    3.76    434
高樹鄉    Gaoshu Township    90.1522    9,512    27,819    14,946    12,873    116.10    2.92    309
萬巒鄉    Wanluan Township    60.7315    6,255    22,907    12,143    10,764    112.81    3.66    377
內埔鄉    Neipu Township    81.8554    17,073    59,960    31,522    28,438    110.84    3.51    733
竹田鄉    Jhutian Township    29.0732    5,345    18,696    9,989    8,707    114.72    3.50    643
新埤鄉    Sinbi Township    59.0102    3,263    11,145    5,943    5,202    114.24    3.42    189
枋寮鄉    Fangliao Township    57.7347    8,267    27,632    14,688    12,944    113.47    3.34    479
新園鄉    Sinyuan Township    38.3109    10,751    40,003    20,803    19,200    108.35    3.72    1,044
崁頂鄉    Kanding Township    31.2659    3,889    16,809    8,701    8,108    107.31    4.32    538
林邊鄉    Linbian Township    15.6233    6,169    21,491    11,195    10,296    108.73    3.48    1,376
南州鄉    Nanjhou Township    18.9700    3,577    12,304    6,343    5,961    106.41    3.44    649
佳冬鄉    Jiadong Township    30.9842    6,583    22,070    11,595    10,475    110.69    3.35    712
琉球鄉    Liouciou Township    6.8018    3,701    12,813    7,100    5,713    124.28    3.46    1,884
車城鄉    Checheng Township    49.8517    3,388    10,260    5,547    4,713    117.70    3.03    206
滿州鄉    Manjhou Township    142.2013    2,955    8,786    4,840    3,946    122.66    2.97    62
枋山鄉    Fangshan Township    17.2697    2,106    6,328    3,418    2,910    117.46    3.00    366
三地門鄉    Sandimen Township    196.3965    1,991    7,301    3,746    3,555    105.37    3.67    37
霧臺鄉    Wutai Township    278.7960    807    2,839    1,517    1,322    114.75    3.52    10
瑪家鄉    Majia Township    78.7008    1,800    6,571    3,458    3,113    111.08    3.65    83
泰武鄉    Taiwu Township    118.6266    1,065    4,971    2,647    2,324    113.90    4.67    42
