切换到宽版
  • 618阅读
  • 3回复

[民族人口]七普四川分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-09
 成都自贡攀枝花泸州德阳绵阳广元遂宁内江乐山南充眉山宜宾广安达州雅安巴中资阳阿坝甘孜凉山
汉族20548248 2476092 1027748 4163542 3425599 4701814 2287563 2801560 3124107 2953987 5583733 2928733 4491081 3242810 5333590 1355888 2704256 2297259 181810 189410 2167808
蒙古族9523 130 844 845 575 794 162 188 139 364 317 202 280 129 156 355 105 121 142 488 27134
回族35625 525 3339 1112 2026 9459 5403 440 1881 1665 3460 900 2516 418 802 599 357 303 22382 2652 15416
藏族99415 1792 1257 3143 6518 20511 2537 2857 2910 3157 3483 4990 2927 1880 1972 26033 1929 2296 476059 874552 64411
维吾尔族4175 50 48 90 209 524 46 101 55 80 144 89 81 78 113 37 38 46 6 13 94
苗族20778 1016 4150 60443 1676 2181 543 767 1109 2630 1624 791 67357 1017 1286 494 507 803 554 431 12412
彝族95647 6091 149604 17927 10894 12491 6582 4547 6798 193199 8746 15937 16846 5126 5665 48594 3823 5034 2707 34406 2540806
壮族11007 555 752 1021 795 1303 381 340 485 709 934 379 1355 496 773 235 298 342 104 91 1276
布依族5623 335 351 845 428 711 178 198 333 319 518 211 655 424 411 134 125 219 61 81 4669
朝鲜族2357 24 60 26 58 319 20 20 26 65 42 38 54 21 19 23 10 41 18 9 43
满族16783 225 1128 295 848 1634 226 104 138 596 242 286 455 62 106 263 103 75 208 75 598
侗族4734 174 197 413 284 500 136 131 177 257 359 172 390 205 357 106 150 141 46 29 253
瑶族2297 129 121 247 171 269 84 107 126 119 199 115 345 102 182 39 65 77 26 80 107
白族3974 151 2550 365 269 350 91 202 211 268 223 166 322 163 258 130 42 220 268 1028 2070
土家族29205 789 1735 1567 1509 2644 704 720 816 1134 1674 684 1982 786 38538 567 526 509 351 337 1135
哈尼族1351 158 129 325 147 213 49 282 151 148 96 89 262 226 90 58 18 84 24 28 181
哈萨克族565 4 26 7 26 52 8 8 2 9 6 3 2 3 4 1 3 4 2 1 1
傣族1390 112 3981 179 166 260 40 176 99 156 117 137 191 105 64 58 30 107 30 32 2494
黎族1364 68 94 90 90 164 28 44 39 78 72 52 123 52 79 39 68 28 41 23 104
傈僳族1025 117 10326 130 98 145 31 90 160 152 120 193 140 103 50 81 16 194 20 115 10171
佤族489 37 42 140 76 81 14 325 125 45 73 90 81 52 34 10 17 100 3 7 49
畲族703 18 19 26 41 58 14 20 16 33 23 12 45 19 44 24 19 29 6 42 31
高山族39   2 7 2  40 3  10  1 3 4      48
拉祜族373 89 36 110 64 53 11 100 54 27 34 36 37 85 20 14 17 49 5 27 28
水族508 22 105 71 27 79 9 17 18 27 32 27 87 34 46 9 18 32 6 6 44
东乡族657 3  7 9 48 24 2 2 5 5 25  6 133 4 4 3 138 134 7
纳西族768 40 2814 37 53 43 8 34 30 37 26 25 37 17 12 32 6 23 13 675 5900
景颇族184 9 17 30 29 31 13 12 20 23 11 24 31 22 15 10 4 12 1 2 21
柯尔克孜族84 1  2 4 3 1   1 2    1  1 3    
土族688 11 20 19 38 67 9 23 14 25 43 14 38 5 44 14 10 7 24 49 29
达斡尔族240 3 5 2 8 25 1  4 3 3  1 1 1 9 2 7 1 2 4
仫佬族465 24 46 37 22 42 9 11 20 24 38 17 43 29 27 6 4 16 7 11 12
羌族33256 314 243 568 3113 110956 493 503 408 616 873 615 600 196 286 639 211 343 137348 2440 643
布朗族99 6 7 25 10 14 8 53 28 8 11 10 10 19 1 2  14 3 12 9
撒拉族221 5 3 1 22 13 7 6 1 2 7 2 1  13 3   68 72 7
毛南族115 11 6 10 6 7 3 2 2 8 8 6 6 9 12  5 1   3
仡佬族1887 58 226 231 102 191 65 60 80 96 159 77 214 109 141 44 67 34 22 19 90
锡伯族456 5 25 9 29 22 5 5 3 4 11 5 8  29 5  2   1
阿昌族45 3 2 7 1 3 1 3 4 4 3 1 10 5 1 5 1 3 1 10 10
普米族56 6 52 5 7 5 2 8 10 1 6 5 5 6  3 2 2 3 9 94
塔吉克族11                   1  
怒族25 3 5 16 4 12  4 10 21 5 10 6 8 2 3 3 6 4 1 15
乌孜别克族9          1   1        
俄罗斯98  1 1 12 4 1 1 1 2  2 1         
鄂温克族35  6  1 5  1  1  2  2   1    6
德昂族16 8 1  2 12 3 6 3 2 1 3 3 2  4  1 1   
保安族26    1  7 2   1    1    34 9  
裕固族45    1 2 1 1  6  2        2 1
京族28   1 4 2      1 1 1 2 1 3  2  2
塔塔尔族23    1                1
独龙族27   2 2  1 2 5 3 3 2 6 1   2 1   2
鄂伦春族14 2   6 3         1    1   
赫哲族14 1   1   3              
门巴族37  1 1 3 5  15   5 3 4   5   4 4  
珞巴族10  1  3 1  3  1 2          1
基诺族27 3 3 7 5 5  10 2 2 4 1 1 1  1  20    
未定族称人口836 30 74 153 59 107 130 25 48 44 48 32 100 38 33 22 24 17 28 14 106
入籍57 7 3 17 2 4 5 17 5 5 8 3 63 6 4  4 3 5 2 12
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-05-09
2021年末常住人口487.4万人,比上年末增加1.4万人,
其中城镇人口188.4万人,乡村人口299万人。常住人口城镇化率38.66%。
年末户籍人口538.25万人,增长0.96%。
其中:少数民族人口为311.85万人,占总人口的57.94%;彝族人口为293.65万人,占总人口的54.56%。

http://www.lsz.gov.cn/xxgk/tjxx/tjgb/202208/t20220830_2295655.html
七普里面还是把彝族人口调低了,真实情况更加恐怖,汉族人口20年没有增加了
,彝族人口20年翻了一倍
一阴一阳 无终无始
终者日终 始者自始
只看该作者 2 发表于: 2023-06-03
当年凉山州那帮临退汉族官僚为了一己之私,不愿呆在昭觉,上蹿下跳将西昌等安宁河谷拖入无底深渊,川南地区面临明末同样的遭遇(献忠前声)
只看该作者 3 发表于: 2023-06-03
回 冬雪无痕 的帖子
冬雪无痕:当年凉山州那帮临退汉族官僚为了一己之私,不愿呆在昭觉,上蹿下跳将西昌等安宁河谷拖入无底深渊,川南地区面临明末同样的遭遇(献忠前声) (2023-06-03 20:04) 

四川的藏族回族其实都没啥问题。
就是猡猡实在恐怖。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个