切换到宽版
  • 480阅读
  • 0回复

[民族人口]七普湖南分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-04
地区长沙株洲湘潭衡阳邵阳岳阳常德张家界益阳郴州永州怀化娄底湘西
汉族9798213 3866501 2699356 6614152 6143361 5032122 4885637 377952 3827408 4579108 4728482 2837177 3809635 560544
蒙古族2697 277 282 283 190 199 191 439 112 136 153 320 120 223
回族11453 1238 779 902 23942 708 25190 1270 6480 398 353 3606 373 6094
藏族1863 281 152 174 384 932 105 75 326 76 325 348 796 391
维吾尔族4677 312 304 341 173 219 3921 174 117 94 180 247 106 211
苗族72877 9687 8211 8179 318657 5709 9978 23482 5651 5694 7525 714534 5902 830948
彝族2835 679 426 681 676 658 582 222 470 332 586 900 394 356
壮族9023 1855 1204 2237 3333 1253 1939 890 925 1778 15812 3464 829 953
布依族2370 571 386 618 870 578 684 239 462 371 582 1109 341 397
朝鲜族682 66 70 52 67 46 50 981 25 47 82 89 20 85
满族4673 672 561 342 352 230 311 251 154 274 356 717 188 368
侗族20482 2894 2262 2088 24570 1697 2326 1348 1867 1352 1804 797833 1475 3520
瑶族17030 4355 1988 4455 37481 1129 1859 696 1048 71152 526597 78414 1129 2539
白族4136 463 410 379 464 299 992 95629 239 215 268 13045 213 1886
土家族87541 9884 8882 8220 6693 5311 343588 1011484 5645 4231 5357 133321 4697 1078151
哈尼族452 213 63 304 174 85 86 53 38 76 109 102 54 39
哈萨克族245 18 17 15 3 3 5 15 2 7 3 3 3 21
傣族401 132 75 237 145 57 70 34 34 42 137 100 62 16
黎族704 122 182 166 374 93 183 90 100 160 310 433 105 147
傈僳族111 42 18 17 65 12 30 14 24 52 16 49 38 21
佤族185 37 34 70 86 20 77 39 26 33 126 66 23 23
畲族580 1582 72 75 45 38 52 23 10 1114 52 102 16 39
高山族10 1   17 7 1 20 1  5 7 2 16
拉祜族149 64 26 136 75 20 23 12 19 17 56 31 44 6
水族359 62 37 65 163 64 75 26 35 50 69 199 52 62
东乡族912 71 34 37 11 21 92 22 25 43 25 25 3 29
纳西族88 11 12 17 9 1 7 3 5 5 9 10 3 2
景颇族51 15 7 73 18 17 3 2 20 6 42 18 8 3
柯尔克孜族37 3  1   3 3  1  1 1 1
土族578 63 51 50 37 37 597 1325 29 30 36 627 30 722
达斡尔族56 7 8 7 7 2  1 5  2 2 1 1
仫佬族288 41 33 48 520 47 64 30 35 48 60 90 36 29
羌族120 23 7 10 7 12 14 8 16 4 4 22 7 20
布朗族98 13 2 43 22 2 2 1 15 9 13 9 4 1
撒拉族154 7 3 3  5 4 3   2 3 4 17
毛南族124 20 8 23 23 19 24 7 3 16 20 42 13 7
仡佬族698 211 101 170 203 115 225 66 88 64 117 264 117 92
锡伯族90 19 8 3 8 4 8 1 4 3 1 13 2 7
阿昌族16 8 1 9 4 3 1  1 4 5 5 3 3
普米族5 2 4 4        1  2
塔吉克族5         1    1
怒族6  1  7 1 1 1  3 2 2  1
乌孜别克族1    1    1    1 3
俄罗斯14 2 3 1  1    5  1   
鄂温克族13   2 1 3 1 1 1 2 2   2
德昂族8   6 1 4   7  2  1 1
保安族43 3  2 2 3 7    1 3 3 1
裕固族6 1  1  2 2 1 1 2 1 1  5
京族9 4 1 5 6 3 1 2 3 5 3 4 3  
塔塔尔族4         6  3   
独龙族1 1 1 1 1 1  13  1     
鄂伦春族6   1    2    2  1
赫哲族3 1 1      1     2
门巴族6 2 2  1 3 1  2  3  4 1
珞巴族4     2     1  1  
基诺族5 2 2 8 1  2    3 1 1 4
未定族称人口662 173 85 497 221 100 76 71 79 58 95 218 103 85
入籍55 27 9 33 49 25 12 6 5 9 30 11 30 6
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个