切换到宽版
  • 854阅读
  • 0回复

[民族人口]七普辽宁分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-05
 沈阳大连鞍山抚顺本溪丹东锦州营口阜新辽阳盘锦铁岭朝阳葫芦岛
汉族8237492 6955255 2836339 1240483 885924 1413438 1975956 2166258 1401922 1480535 1316741 1838821 2661590 1758863
蒙古族136309 51448 9984 4880 5046 24873 28278 8373 177622 6719 8523 12142 165005 38558
回族63798 18186 15125 10165 18753 12983 16998 11630 6316 6440 3727 9241 13418 9599
藏族1751 641 120 113 62 75 339 120 113 451 42 77 86 114
维吾尔族2465 2522 194 266 172 36 389 63 46 84 160 86 25 96
苗族3511 4161 642 464 304 703 666 1164 372 540 387 522 477 465
彝族1050 1261 234 118 110 146 246 250 116 125 118 123 285 265
壮族2106 2365 310 239 314 273 553 235 154 210 157 194 211 215
布依族1531 2107 273 208 159 364 292 553 195 243 208 233 207 221
朝鲜族94730 26405 7821 27276 10841 16859 2068 8521 1206 4636 8856 17227 1205 1507
满族590897 358432 450606 443573 402198 709719 661523 127540 54992 100728 48490 486985 28433 621868
侗族1698 2234 301 285 159 417 299 697 229 313 206 299 251 218
瑶族342 518 66 51 73 108 126 49 20 39 31 36 38 60
白族489 684 110 62 62 53 110 95 49 67 53 63 50 82
土家族2877 3088 485 253 217 358 560 499 245 304 304 279 292 319
哈尼族124 93 46 40 29 17 17 12 11 34 12 19 10 16
哈萨克族311 389 15 105 36 1 154 2 3 7 6 5 2 5
傣族77 121 28 19 26 14 11 28 4 17 10 4 16 20
黎族478 366 73 49 143 136 140 123 195 147 97 195 73 229
傈僳族87 79 19 10 9 16 36 11 7 22 6 20 205 177
佤族35 116 3 5 7 7 15 5 2 4 4 9 27 13
畲族137 146 22 9 11 13 15 10 9 11 14 2 10 20
高山族65 19 0 3 11 12 30 13 18 7 1 35 12 5
拉祜族28 29 6 10 5 11 5 0 1 7 4 3 2 7
水族279 434 57 43 19 73 59 119 41 78 39 62 32 42
东乡族374 74 91 8 5 3 48 10 0 32 135 12 25 3
纳西族34 67 6 2 22 1 5 10 0 7 2 1 0 1
景颇族23 25 1 10 11 9 3 1 0 12 2 5 5 2
柯尔克孜族59 81 8 7 1 12 21 9 4 4 8 16 3 5
土族70 92 11 0 6 14 62 7 3 5 8 3 6 6
达斡尔族802 1377 108 47 42 121 148 166 46 68 64 78 85 88
仫佬族74 111 8 6 12 5 19 9 4 0 4 3 5 3
羌族42 81 6 9 12 7 4 12 4 2 12 4 11 12
布朗族7 16 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 2
撒拉族104 87 0 0 0 1 16 8 0 12 1 8 0 14
毛南族41 53 8 4 4 9 8 9 3 2 4 7 8 7
仡佬族341 369 62 22 23 45 63 64 29 30 26 27 27 32
锡伯族53736 15609 2004 2847 1063 7259 14346 1480 3109 2458 1077 21230 514 829
阿昌族3 2 13 1 1 5 3 3 0 0 1 1 0 0
普米族8 8 2 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0
塔吉克族10 7 0 1 2 1 3 0 0 1 0 3 0 3
怒族4 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 27 7
乌孜别克族1 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
俄罗斯61 118 4 5 2 9 19 10 3 13 2 7 5 5
鄂温克族146 293 29 12 13 28 22 39 26 7 11 15 14 33
德昂族2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
保安族2 1 4 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
裕固族4 4 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 2
京族4 12 0 1 3 0 2 3 0 0 0 2 1 0
塔塔尔族3 2 0 2 1 0 3 2 2 2 2 1 0 0
独龙族5 4 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 8 4
鄂伦春族62 107 9 6 10 11 6 28 6 8 6 10 12 15
赫哲族57 72 7 9 6 7 9 6 0 2 11 6 0 4
门巴族2 13 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0
珞巴族4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
基诺族6 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
未定族称人口735 847 86 109 67 141 137 280 136 120 94 154 109 116
入籍108 137 21 21 18 36 10 50 17 19 15 17 28 15
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个