四栏数字分别来源于:中国地图出版社中国地图册2003年5月版、2007年1月版、百度百科、各省区市政府网
省区市 2003年5月 2007年1月 百度百科 政府网
北京 1.68万 约1.7万 16411 16411
天津 1.1万多 约1.2万多 11760 11760
河北 19万 约19万 18.47万 187693
山西 15万多 约16万 156579 15.6万
内蒙古 110多万 约118万 118.3万 118.3万
辽宁 15万多 约15万 14.69万 14.8万
吉林 18万多 约19万 18.74万 18.74万
黑龙江 46万 约46万 46.9万 47.3万(含加格达奇和松岭区)
江苏 10万多 约10万 10.26万 10.26万
浙江 10万多 约10万 10.18万 10.18万
上海 5800 约6340 6340 6340
安徽 13万多 约14万 13.96万 13.96万
福建 12万多 约12万 12.14万 12.4万
江西 16万多 约17万 16.69万 16.69万
山东 15万多 约16万 15.78万 15.71万
河南 16万多 约17万 16.7万 16.7万
湖北 18万多 约19万 18万 18.59万
湖南 21万多 约21万 21.18万 21.18万
广东 18万多 约19万 17.79万 17.79万
海南 3.4万多 约3.4万 33920 3.54万(其中海南岛陆地面积3.39万)
广西 23万多 约24万 23.67万 23.67万
重庆 8.23万 约8.2万 8.24万 8.24万
四川 约48万 约49万 48.5万 48.5万
贵州 17万多 约18万 176167 176167
云南 38万多 约39万 39万 39.4万
西藏 120万多 约123万 120多万 120.223万
陕西 19万多 约21万 20.58万 20.58万
甘肃 39万多 约43万 45.37万 45.44万
青海 72万多 约72万 72.23万 72万
宁夏 6.6万多 约6.6万 6.6万多 6.64万
新疆 160万多 约166万 166.04万 166万多
台湾 3.6万 3.6万 3.6万
香港 1101 1102.15 1104
澳门 25.8 27.3 29.2
单位:平方公里
差距较大的有甘肃、陕西、四川等省份。
注:松岭区:为政企合一的体制,属大兴安岭地区。面积15799平方千米,人口3.6万。原属内蒙古自治区鄂伦春自治旗管辖。1964年8月10日,经国务院批准,划归大兴安岭特区管辖。
加格达奇区位于黑龙江省西北部、大兴安岭山脉的东南坡,在内蒙古自治区鄂伦春自治旗境内。南、西面和鄂伦春自旗毗邻,东、北面与松岭区接壤。总面积1587平方公里