切换到宽版
  • 3580阅读
  • 11回复

福布斯出版中国大陆最佳100商业城市 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2004-09-10

《福布斯》中文版首次推出“中国大陆最佳商业城市排行榜”

  2004年9月3日,北京——《福布斯》中文版今天首次推出“2004年度中国大陆最佳商业城市排行榜”。这个最新榜单不仅将推动境内外资本对于中国大陆投资地点的重新审视,也将有利于中国城市寻找自身定位并日益完善投资环境。


  调查对象

  《福布斯》中文版本次所进行的中国大陆最佳商业城市调查,秉承了《福布斯》杂志的调研方法和对私营资本的关注,尤其倾向于适合私营资本创业和投资的城市。

  调查对象包含中国大陆660个城市,将直辖市、省会城市、地级市和县级市进行混合排名。入围的候选城市则根据基本经济总量指标进行初步筛选,即对2002年国内生产总值超过100亿元的191个城市进行进一步调查。

  评选标准

  最佳商业城市排行评判指标包括:

   私营创业活力

   市场规模及潜力

   人才素质

   经营成本

   交通便利程度

  为了反映每个城市的发展状况,指标体系中的分指标都采用了2000年到2002年的三年平均值。为了体现每个城市在每个指标上的精确差距,我们对每个指标的表现进行相对优势排名,然后进行加权计算,最终得出综合排名。

  榜单内容

  排行榜具体排名,请参见《福布斯》中文版2004年9月刊。

  榜单分析

  长江三角洲和珠江三角洲仍然是中国私营经济最活跃的地方,上榜城市占据了榜单的40%。其中,浙江省是最大的赢家,在前十名中占有4个席位,共有15个城市上榜,其中5个是县级市。仅次于浙江的是江苏省和广东省,分别有12个城市上榜。在东北大工业开发的浪潮中,辽宁省的私营经济在东北三省中发展最快,有6个城市进入前100名。有超过5个中西部城市借助教育、交通或成本优势成为私人资本的新热土,在排名中表现不俗,杀入前50名。

  特别关注

  《福布斯》中文版在排行榜的基础上,还针对4个城市吸引的新产业和政府吸引投资的努力进行了采访报道,包括

  成都——数字娱乐产业

  南昌——新的制造业基地

  沈阳——与青岛的韩资之争

  深圳——重建华南金融中心的尝试

  (具体报道请参见《福布斯》中文版2004年9月刊)

  潜力子榜

  榜单具体内容,请参见《福布斯》中文版2004年9月刊。

  本次除了主榜单,《福布斯》中文版还推出了针对中国县级市的“未来之星50强”子榜。人才素质和交通条件不是这些上榜城市的强项,但是活跃的私营经济、邻近中心城市的地理位置,以及相当低的经营成本为它们引来不少好项目。

  编者的话

  让城市更鲜活

  《福布斯》中文版推出中国最佳商业城市排名,重点并不在于谁是这个榜的冠亚季军,而在于引导中国城市去认识和发展自己的特性,从而树立起自己独特的城市形象。

  越来越多的中国城市善于将自己放在地理和资源环境中加以分析,然后找出一条不同于人的发展路径。我们的特别报道中所采写的4个城市都没有进入前5名,但它们各自选择的发展路径却是无比的清晰。我们相信,市场经济中的集聚效应和规模经济,将日益强化他们的定位,使它们的城市形象更鲜活起来。

  市场经济的发展已经从企业的竞争升格到地方经济的竞争。地方政府只有像企业一样,孜孜以求地打造自己的品牌形象,才能持续不断地吸引一类型的企业在其城市集聚,从而推动城市的发展。《福布斯》中文版将为那些成功的城市经营者鼓劲加油。

  全球推广

  《福布斯》英文版杂志和福布斯网站(Forbes.com)将同时发布“中国大陆最佳商业城市排行榜”的前10名城市,这将有力推动中国的城市走向世界。

  

  关于福布斯

  福布斯集团是美国最具影响力的商业杂志《福布斯》的出版商。《福布斯》全球版的发行量高达100万份,在全球拥有近500万高层次的商界读者。2003年,福布斯集团发布了《福布斯》中文版和韩文版,它们与《福布斯》全球版和日文版一起,在亚洲的发行量达到272,000册。福布斯集团还发行了具有生活时尚风格的副刊《FYI》。福布斯集团的其他分支机构包括Forbes.com、福布斯管理会议集团和福布斯定制通信伙伴。其中福布斯定制通信伙伴还下辖《美国资产》、《美国遗产》和《美国发明和科技资产》杂志。

  关于福布斯中文版

  《福布斯》中文版经全球领先的商业杂志出版集团Forbes Inc.公司授权,由晨兴商业出版公司在中华人民共和国香港特别行政区出版。《福布斯》中文版于2003年4月正式推出,致力于在中国商界领袖中倡导创业精神,打造创富工具。


附表:  

中国大陆最佳商业城市

排名 城市 劳动力素质指数-->名次 高级人才指数-->名次 经营成本指数-->名次 市场规模指数-->名次 市场潜力指数-->名次 客运指数-->名次 货运指数-->名次 私营活力指数-->名次 综合得分

1 杭州 0.7912 10 0.60706 3 0.79074 171 0.33972 20 0.50739 61 0.0768 7 0.16461 13 0.34351 10 41.55
2 宁波 0.38673 73 0.0838 55 0.77844 165 0.407 11 0.59062 31 0.20903 20 0.16144 12 0.3537 9 45.34
3 大连 0.66892 21 0.32093 12 0.74614 152 0.15227 91 0.5189 58 0.09184 9 0.06979 7 0.4436 4 46.69
4 上海 0.573 32 0.35475 8 0.83591 176 0.44442 10 0.40365 121 0.14489 14 0.00211 2 0.32357 11 50.49
5 温州 0.17586 108 0.02828 96 0.6801 138 0.48226 6 0.57169 43 0.16706 15 0.38421 48 0.29997 12 52.39
6 北京 0.91484 3 1 1 1 191 0.37868 15 0.57927 37 0.06413 5 0.18823 14 0.14243 76 56.58
7 苏州 0.54907 35 0.20892 28 0.71727 145 0.30293 33 0.47101 81 0.32225 32 0.3895 51 0.21662 32 57.58
8 无锡 0.51249 44 0.12172 41 0.62521 120 0.25805 43 0.46365 85 0.32225 32 0.37504 44 0.18168 42 58.79
9 绍兴 0.28033 96 0.03884 88 0.67953 137 0.33702 21 0.65561 14 0.60174 79 0.4043 55 0.23347 28 58.85
10 深圳 0.3734 78 0.25831 18 0.78588 168 1 1 0.2432 172 0.06017 4 0.31618 32 1 1 59.94
11 中山 0.10486 122 0.01889 106 0.40337 71 0.46411 8 0.47544 79 0.69517 97 0.59535 104 0.63025 3 60.02
12 常州 0.50531 46 0.06814 65 0.757 154 0.2549 44 0.46419 84 0.32225 32 0.38632 49 0.25573 19 60.14
13 东莞 0.08123 140 0.01046 120 0.3725 66 0.63785 2 0.53311 53 0.66508 92 0.52661 88 0.24974 22 60.2
14 广州 0.49537 50 0.27693 13 0.86993 186 0.52405 4 0.29593 163 0 1 0.03525 5 0.25447 21 60.36
15 南京 0.9151 2 0.67114 2 0.85792 181 0.22371 52 0.37478 139 0.13935 11 0.13183 9 0.22844 31 61.04
16 泉州 0.24047 101 0.04848 81 0.56346 106 0.33428 22 0.39115 128 0.39905 48 0.3405 39 0.28151 16 61.32
17 福州 0.57702 30 0.20952 27 0.53602 102 0.22951 49 0.4403 96 0.1829 18 0.276 28 0.14261 75 61.33
18 沈阳 0.68474 17 0.27543 14 0.71269 143 0.09159 139 0.52757 55 0.24703 23 0.33803 37 0.23243 29 61.63
19 台州 0.0845 134 0.00932 125 0.51687 99 0.34848 19 0.64256 19 0.38797 47 0.46881 72 0.18131 43 62.4
20 珠海 0.46304 59 0.18802 32 0.56575 107 0.60499 3 0.20689 178 0.43468 54 0.57032 98 0.79504 2 62.76
21 济南 0.72643 14 0.33413 11 0.64265 130 0.25967 41 0.64377 18 0.2407 22 0.23546 19 0.09485 120 62.87
22 威海 0.42223 63 0.07243 61 0.62121 119 0.22249 53 0.64779 15 0.48377 61 0.53225 92 0.17842 46 63.12
23 长沙 1 1 0.4916 4 0.63265 123 0.21368 57 0.43369 99 0.14173 12 0.32429 35 0.14152 79 63.16
24 金华 0.53899 37 0.11696 43 0.61692 118 0.31178 30 0.60482 24 0.25257 24 0.33803 37 0.1012 110 64.16
25 海口 0.64037 25 0.26641 16 0.48656 91 0.15955 85 0.30352 161 0.26207 26 0.63447 114 0.40939 5 64.71
26 成都 0.73005 12 0.41952 6 0.75329 153 0.18135 67 0.33658 152 0.01346 2 0.09693 8 0.17311 50 67.45
27 青岛 0.57408 31 0.18532 33 0.85334 180 0.20908 59 0.38793 132 0.10293 10 0.02785 3 0.18697 36 65.79
28 湖州 0.10653 121 0.01544 109 0.45397 83 0.29414 35 0.68349 8 0.71655 99 0.40677 56 0.15699 64 66.02
29 厦门 0.38923 72 0.21251 25 0.7693 160 0.3702 16 0.41818 111 0.21615 21 0.4829 79 0.20212 33 67.74
30 佛山 0.41277 66 0.11496 44 0.84162 179 0.46926 7 0.42846 102 0.37371 45 0.36306 41 0.18193 41 68.05
31 烟台 0.40338 68 0.08037 58 0.61435 116 0.18969 64 0.58473 34 0.29929 29 0.22735 18 0.11352 99 68.58
32 哈尔滨 0.83445 7 0.34402 10 0.9251 190 0.08697 143 0.6191 21 0.28979 28 0.21572 17 0.16228 58 66.98
33 包头 0.36252 80 0.0498 78 0.49686 95 0.07283 161 0.60873 23 0.45843 56 0.25626 23 0.17216 51 69.14
34 鞍山 0.46858 57 0.08497 52 0.60778 114 0.09349 135 0.41501 112 0.50752 66 0.33627 36 0.28889 14 69.38
35 天津 0.53286 41 0.21329 24 0.86507 184 0.22751 50 0.41392 113 0.34046 36 0 1 0.1693 53 69.53
36 镇江 0.63811 26 0.18158 34 0.77959 166 0.1635 79 0.44758 92 0.58907 77 0.40007 53 0.24255 26 69.6
37 吉林 0.39152 71 0.05304 76 0.36278 59 0.06635 168 0.55697 46 0.42122 53 0.40712 57 0.17341 49 69.83
38 南昌 0.72783 13 0.19404 30 0.64694 132 0.08543 145 0.54445 49 0.26841 27 0.44307 65 0.16843 54 70.31
39 武汉 0.47365 54 0.26817 15 0.61206 115 0.141 99 0.44788 91 0.07443 6 0.05746 6 0.13086 88 70.35
40 锦州 0.63586 27 0.07072 63 0.84134 178 0.07463 159 0.59272 30 0.53603 69 0.40994 58 0.3704 7 70.41
41 昆明 0.562 34 0.21917 23 0.77015 161 0.15712 88 0.14881 185 0.18131 17 0.24357 20 0.27831 17 70.84
42 秦皇岛 0.53594 39 0.14704 40 0.73699 150 0.12798 108 0.31432 159 0.48377 61 0.25167 21 0.28872 15 72.93
43 黄石 0.48741 51 0.05611 71 0.65609 134 0.06173 171 0.50995 60 0.73713 110 0.37751 45 0.35453 8 73.83
44 增城 0.08012 142 0.00684 131 0.38336 67 0.27499 38 0.29461 164 0.08868 8 0.14452 11 0.15079 67 74.76
45 柳州 0.39398 70 0.04794 83 0.73213 148 0.12825 107 0.7519 4 0.48694 63 0.46105 70 0.16289 57 74.92
46 南宁 0.64692 22 0.20992 26 0.68096 139 0.18403 65 0.49285 68 0.34204 37 0.48572 80 0.13247 86 75.04
47 重庆 0.28661 93 0.09308 48 0.77673 164 0.10962 126 0.42154 108 0.05067 3 0.03278 4 0.18683 37 75.52
48 扬州 0.67433 20 0.1669 35 0.66352 135 0.13883 103 0.41985 109 0.57641 73 0.54177 93 0.20125 34 76
49 郑州 0.87204 5 0.26107 17 0.86935 185 0.13359 105 0.46872 82 0.18686 19 0.27071 25 0.14163 78 76.5
50 嘉兴 0.17379 109 0.02256 101 0.6418 128 0.30969 32 0.52994 54 0.61758 84 0.57984 102 0.17732 47 76.61
51 太原 0.72291 15 0.22249 22 0.8582 182 0.10316 127 0.5249 57 0.39905 48 0.2055 15 0.14502 74 77.04
52 西安 0.81363 8 0.41802 7 0.80475 175 0.10996 125 0.38365 134 0.14173 12 0.27106 26 0.16764 55 77.61
53 漳州 0.26474 98 0.02802 97 0.54517 104 0.18319 66 0.3957 126 0.65875 90 0.52661 88 0.24799 23 77.76
54 襄樊 0.51266 43 0.04871 80 0.57519 109 0.07165 164 0.45268 90 0.41093 52 0.39408 52 0.17897 45 78.05
55 湘潭 0.67799 19 0.16543 36 0.4414 80 0.10189 128 0.44447 94 0.7696 123 0.50159 83 0.15869 61 78.5
56 九江 0.455 60 0.02962 94 0.50143 96 0.0467 177 0.59975 27 0.63975 88 0.5668 97 0.18649 38 78.78
57 长春 0.77506 11 0.34702 9 0.63979 126 0.08368 149 0.58541 33 0.2597 25 0.27247 27 0.09171 122 78.94
58 江门 0.3429 83 0.08354 56 0.65294 133 0.2838 37 0.24301 173 0.69596 98 0.60627 105 0.38822 6 79.24
59 株洲 0.53551 40 0.08431 54 0.55232 105 0.1639 78 0.38792 133 0.60333 81 0.4674 71 0.15734 62 79.33
60 乌鲁木齐 0.85175 6 0.15589 37 0.86993 186 0.17741 69 0.50569 63 0.34679 39 0.276 29 0.10362 108 80.45
61 岳阳 0.38367 75 0.05205 77 0.36535 60 0.1735 71 0.47978 75 0.5384 70 0.45294 69 0.09729 114 80.98
62 汕头 0.28521 94 0.07061 64 0.48771 93 0.22677 51 0.1442 187 0.40222 50 0.62284 111 0.23226 30 81.12
63 大庆 0.41925 64 0.07236 62 0.33734 53 0.26545 40 0.25259 169 0.76722 122 0.57561 101 0.15125 66 81.96
64 瓦房店 0.10059 125 0.00786 128 0.14065 10 0.07079 166 0.60099 26 0.66429 91 0.55516 95 0.14218 77 82.33
65 上虞 0.0576 161 0.00467 146 0.23156 24 0.32515 25 0.49913 67 0.96516 177 0.93937 171 0.1846 39 82.93
66 合肥 0.80924 9 0.44752 5 0.72727 146 0.11183 121 0.42428 105 0.37213 44 0.48995 81 0.13941 81 84.79
67 咸阳 0.50733 45 0.15247 39 0.50858 98 0.08193 151 0.75046 6 0.7593 118 0.68664 122 0.13865 82 85.36
68 慈溪 0.03839 183 0.00276 163 0.44997 82 0.45502 9 0.47557 78 0.93032 166 0.86253 151 0.2554 20 86.03
69 昆山 0.18719 106 0.01532 110 0.42224 75 0.25959 42 0.46793 83 0.83135 138 0.86147 146 0.15976 59 86.29
70 义乌 0.08262 136 0.00725 129 0.29131 39 0.49411 5 0.32736 156 0.97783 182 0.96123 177 0.25909 18 86.33
71 十堰 0.56843 33 0.10085 46 0.76529 159 0.1732 73 0.47598 77 0.69042 96 0.69968 123 0.15732 63 86.39
72 湛江 0.30643 89 0.05523 73 0.56804 108 0.14813 93 0.24091 174 0.33333 35 0.30772 31 0.14829 71 86.4
73 惠州 0.3409 84 0.07676 59 0.79131 172 0.31549 28 0.30106 162 0.48852 64 0.45224 68 0.17194 52 87.18
74 石狮 0.04796 176 0.00506 141 0.12035 8 0.1605 83 0.31034 160 0.72922 103 0.81847 141 0.2473 24 87.39
75 桂林 0.6408 24 0.19616 29 0.76158 158 0.15069 92 0.39887 124 0.30245 30 0.6662 119 0.15552 65 87.48
76 东营 0.47194 55 0.15566 38 0.40194 70 0.23034 47 0.38805 131 0.73555 109 0.52415 86 0.09675 116 88.19
77 温岭 0.0402 182 0.00374 155 0.3219 51 0.40443 12 0.50479 65 0.58591 75 0.72083 125 0.11739 96 88.23
78 张家港 0.14949 111 0.01136 117 0.29503 42 0.21577 56 0.24964 170 0.83135 138 0.86147 146 0.19125 35 88.81
79 太仓 0.13459 114 0.01192 115 0.35392 56 0.24173 46 0.17766 182 0.83135 138 0.86147 146 0.24504 25 88.86
80 洛阳 0.60152 28 0.09303 49 0.63236 122 0.08708 142 0.48116 74 0.3753 46 0.38879 50 0.09664 117 89.48
81 芜湖 0.53728 38 0.08661 50 0.64151 127 0.07165 163 0.33885 151 0.6057 82 0.58266 103 0.24073 27 90.27
82 盘锦 0.49654 49 0.05526 72 0.48485 90 0.13988 101 0.42575 104 0.85432 146 0.62319 112 0.14667 72 90.75
83 常德 0.17761 107 0.01348 112 0.45512 84 0.09626 130 0.54895 48 0.44576 55 0.47303 74 0.10129 109 91.68
84 宜昌 0.58423 29 0.11915 42 0.64322 131 0.08262 150 0.43267 101 0.34759 41 0.41205 60 0.11253 102 92.01
85 晋江 0.02427 189 0.00181 177 0.10635 6 0.16054 82 0.38202 137 0.72922 103 0.81847 141 0.18064 44 92.19
86 南阳 0.25372 99 0.02353 100 0.50858 97 0.05493 174 0.54439 50 0.45843 57 0.4473 67 0.12855 90 92.55
87 莆田 0.27719 97 0.01718 108 0.48742 92 0.1651 77 0.52532 56 0.7308 107 0.74339 132 0.12606 91 92.68
88 舟山 0.13814 113 0.01115 118 0.6418 128 0.29582 34 0.577 38 0.40538 51 0.61403 106 0.09122 123 92.95
89 徐州 0.40834 67 0.1049 45 0.71469 144 0.15838 87 0.43349 100 0.35234 42 0.21325 16 0.07513 135 92.96
90 衡阳 0.5002 48 0.06435 67 0.58919 111 0.06994 167 0.42322 106 0.56453 71 0.44307 65 0.13836 83 93.16
91 茂名 0.31001 88 0.04744 84 0.49571 94 0.20236 61 0.23189 175 0.59145 78 0.31865 33 0.10872 106 93.3
92 连云港 0.47109 56 0.06438 66 0.59377 112 0.11257 120 0.34186 150 0.50435 65 0.37434 43 0.12105 94 93.31
93 富阳 0.07785 145 0.01001 123 0.27301 34 0.32241 26 0.38316 135 0.8939 157 0.80331 140 0.1455 73 93.49
94 库尔勒 0.38128 77 0.02136 103 0.41023 72 0.20381 60 0.32972 154 0.68488 93 0.76102 133 0.14142 80 93.8
95 海宁 0.0511 174 0.00212 172 0.37221 64 0.36638 17 0.61572 22 0.94458 170 0.90589 159 0.13457 84 94.16
96 淄博 0.28942 92 0.03939 87 0.39108 68 0.14267 96 0.44554 93 0.61679 83 0.41523 61 0.07645 132 94.34
97 济宁 0.30429 90 0.03754 89 0.78874 170 0.09212 138 0.57478 41 0.58195 74 0.13324 10 0.11026 104 94.45
98 吴江 0.078 144 0.00488 143 0.31304 49 0.22008 54 0.29101 165 0.83135 138 0.86147 146 0.18422 40 94.84
99 呼和浩特 0.68663 16 0.19016 31 0.71184 142 0.08159 152 0.57529 40 0.36896 43 0.5749 100 0.09112 124 94.89
100 贵阳 0.50228 47 0.08522 51 0.80274 173 0.11785 113 0.38833 130 0.17023 16 0.37963 46 0.11352 99 95.13





国之兴也, 其荣非他人所得攘; 国之亡也, 其辱非他人所得代。
只看该作者 1 发表于: 2004-09-12
南阳也蛮厉害
还没入管理群的,赶紧扫码入微信管理群
只看该作者 2 发表于: 2004-09-12
排名最高的县级市居然才到44位,行政的力量这么重要?
南汇 中甸 延庆 宝安 仙女
只看该作者 3 发表于: 2004-09-12
浙江好多
zct
只看该作者 4 发表于: 2004-09-12
福布斯根本不懂中国国情,有屁用.
只看该作者 5 发表于: 2004-09-13
浙江最多!
只看该作者 6 发表于: 2004-10-08
湖南有长沙23、湘潭55、株洲59、岳阳61、常德83、衡阳90、
就算一生洗厕所,也要做洗厕所里面最出色的那一个。
只看该作者 7 发表于: 2005-02-11
呵呵,我们宁波有第二,我老家绍兴有第九,
只看该作者 8 发表于: 2005-03-02
四川就一个成都 排第26位
以無法為有法
以無限為有限
只看该作者 9 发表于: 2005-03-03
哇,包头竟然排33,好高啊
只看该作者 10 发表于: 2005-03-04
厦门只能排到30?
/撤销省区,地市直辖中央,一级行政区有州、盟、直辖市,可民族自治。/二级行政有县、市、旗,也可民族自治。/乡撤销,行政村直属县政府,镇作为县下面的直属小城市管理。/直辖市的市区和较大的市区可分为若干监察区,不设政府,街道为城市基层自治机构直属市政府。
只看该作者 11 发表于: 2005-03-04
还好,合肥[66]、贵阳[100]都在百强之列~我最喜欢的两个城市~
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个