切换到宽版
  • 5408阅读
  • 4回复

[河南]河南省百强镇最新排行榜出炉 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2004-09-26
http://news.aweb.com.cn/2004/9/20/10093549.htm

河南省百强镇最新排行榜出炉

http://www.aweb.com.cn 2004年9月20日10:09 县域经济网

2003 年全省建制镇综合实力测评前 100 名

县(市)、镇名称 综合指数 位次 县(市)、镇名称 综合指数 位次
巩义市竹林镇 53.0430 1 辉县市城关镇 35.4162 51
安阳县水冶镇 51.0276 2 长垣县城关镇 35.3454 52
郑州市金水区柳林镇 47.5299 3 泌阳县泌水镇 35.3167 53
巩义市米河镇 47.0403 4 林州市陵阳镇 34.9271 54
巩义市回郭镇 46.4823 5 伊川县城关镇 34.8437 55
中牟县城关镇 46.4741 6 临颖县城关镇 34.7717 56
汝南县汝宁镇 44.7048 7 灵宝市城关镇 34.7468 57
洛阳市洛龙区关林镇 43.7501 8 方城县城关镇 34.3513 58
偃师市城关镇 43.2336 9 滑 县道口镇 34.3231 59
济源市克井镇 43.1953 10 开封县城关镇 33.9645 60
郑州市金水区庙李镇 42.7393 11 兰考县城关镇 33.8810 61
辉县市孟庄镇 42.2285 12 固始县城关镇 33.7921 62
项城市秣陵镇 42.0099 13 尉氏县城关镇 33.7678 63
郑州市中原区须水镇 41.9141 14 偃师市顾县镇 33.7033 64
项城市水寨镇 41.6521 15 平舆县古槐镇 33.6903 65
巩义市北山口镇 41.5368 16 新密市来集镇 33.6785 66
新乡市郊区王村镇 41.4229 17 栾川县城关镇 33.5435 67
巩义市大峪沟镇 41.3022 18 潢川县城关镇 33.5145 68
荥阳市峡窝镇 40.8907 19 桐柏县城关镇 33.4928 69
新密市大隗镇 40.8351 20 唐河县城关镇 33.4901 70
林州市姚村镇 39.4967 21 商城县城关镇 33.3941 71
新密市超化镇 39.2320 22 南乐县城关镇 33.3737 72
鹿邑县城关镇 38.4956 23 郑州市二七区马寨镇 33.3574 73
新乡县七里营镇 38.2614 24 汤阴县城关镇 33.3143 74
镇平县城关镇 38.1891 25 林州市临淇镇 32.8348 75
淅川县城关镇 38.0290 26 郑州市中原区石佛镇 32.7720 76
内乡县城关镇 37.8944 27 灵宝市尹庄镇 32.7375 77
宜阳县城关镇 37.5724 28 新 县新集镇 32.7077 78
郑州市管城区十八里河镇 37.1841 29 罗山县城关镇 32.7074 79
郑州市金水区祭城镇 37.0928 30 灵宝市豫灵镇 32.6229 80
永城市城关镇 36.9691 31 巩义市芝田镇 32.5924 81
荥阳市汜水镇 36.9296 32 禹州市方山镇 32.5874 82
濮阳县柳屯镇 36.9237 33 偃师市翟镇镇 32.4871 83
西峡县城关镇 36.6928 34 禹州市神后镇 32.4671 84
温 县温泉镇 36.6834 35 济源市承留镇 32.4624 85
淇 县朝歌镇 36.6326 36 郾城县城关镇 32.4408 86
洛阳市洛龙区安乐镇 36.5720 37 武陟县木城镇 32.4015 87
西平县柏城镇 36.5458 38 商水县城关镇 32.2384 88
濮阳县文留镇 36.1389 39 新郑市新村镇 32.2225 89
南召县城关镇 36.0927 40 登封市卢店镇 32.2179 90
新蔡县古吕镇 36.0920 41 灵宝市朱阳镇 32.2016 91
卢氏县城关镇 36.0846 42 武陟县西陶镇 31.9601 92
确山县盘龙镇 36.0786 43 三门峡市湖滨区会兴镇 31.9520 93
新野县城关镇 36.0671 44 偃师市诸葛镇 31.9486 94
睢 县城关镇 35.6892 45 洛宁县回族镇 31.9331 95
新乡县小冀镇 35.6648 46 舞阳县舞泉镇 31.9120 96
沁阳市西向镇 35.6646 47 洛宁县城关镇 31.9098 97
巩义市孝义镇 35.6475 48 濮阳县城关镇 31.8944 98
叶 县昆阳镇 35.6256 49 巩义市西村镇 31.8798 99
扶沟县城关镇 35.5045 50 巩义市站街镇 31.7012 100

只看该作者 1 发表于: 2004-09-28
“辉县市城关镇 ”
那地方到底是县还是市还是镇还是城?
李清微信:13520508091
公众号:每天一杯好酒

只看该作者 2 发表于: 2004-09-28
县       计数     综合指数之和
---------------------------------------
总计      100     3646.5515
巩义市     9     361.2255
偃师市     4     141.3726
灵宝市     4     132.3088
郑州市金水区  3     127.3620
新密市     3     113.7456
林州市     3     107.2586
濮阳县     3     104.9570
项城市     2     83.6620
洛阳市洛龙区  2     80.3221
荥阳市     2     77.8203
辉县市     2     77.6447
济源市     2     75.6577
郑州市中原区  2     74.6861
新乡县     2     73.9262
禹州市     2     65.0545
武陟县     2     64.3616
洛宁县     2     63.8429
安阳县     1     51.0276
中牟县     1     46.4741
汝南县     1     44.7048
新乡市郊区   1     41.4229
鹿邑县     1     38.4956
镇平县     1     38.1891
淅川县     1     38.0290
内乡县     1     37.8944
宜阳县     1     37.5724
郑州市管城区  1     37.1841
永城市     1     36.9691
西峡县     1     36.6928
温县      1     36.6834
淇县      1     36.6326
西平县     1     36.5458
南召县     1     36.0927
新蔡县     1     36.0920
卢氏县     1     36.0846
确山县     1     36.0786
新野县     1     36.0671
睢县      1     35.6892
沁阳市     1     35.6646
叶县      1     35.6256
扶沟县     1     35.5045
长垣县     1     35.3454
泌阳县     1     35.3167
伊川县     1     34.8437
临颖县     1     34.7717
方城县     1     34.3513
滑县      1     34.3231
开封县     1     33.9645
兰考县     1     33.8810
固始县     1     33.7921
尉氏县     1     33.7678
平舆县     1     33.6903
栾川县     1     33.5435
潢川县     1     33.5145
桐柏县     1     33.4928
唐河县     1     33.4901
商城县     1     33.3941
南乐县     1     33.3737
郑州市二七区  1     33.3574
汤阴县     1     33.3143
新县      1     32.7077
罗山县     1     32.7074
郾城县     1     32.4408
商水县     1     32.2384
新郑市     1     32.2225
登封市     1     32.2179
三门峡市湖滨区 1     31.9520
舞阳县     1     31.9120
wooooooooooooooooooooooooooooooooooodhooooooooooooooooome
只看该作者 3 发表于: 2004-09-28
嘿嘿,还是偶们巩义厉害啊!
还没入管理群的,赶紧扫码入微信管理群

只看该作者 4 发表于: 2004-09-28
哈哈。安阳县要么并入市区,要么把县城迁到水冶吧
扩大基层民主,县乡还政于民。
改现在的省-地-县-乡四级为省-地两级。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个