数据来源:2020《
人口普查年鉴》 7-7 全国按现住地和五年前常住地分的人口,经整理。项目过多,可以复制到Excel看。
流向: 其中:
现住地 总计 五年前省内现在省内 五年前省外现在省内 五年前省内现在省外 京津冀 江浙沪 珠三角 京津冀 江浙沪 珠三角 其他 流出比例 流入比例 净流入 最大流向 最大来源
合计 131271202 126110990 5160212 5160212 468779 1457603 882822 9.08% 28.25% 17.11% 45.56% 3.93% 3.93% 0.00% 广东 河南
北京 1999554 1740238 259316 126748 31158 20200 8754 24.58% 15.94% 6.91% 52.57% 6.79% 13.89% 7.10% 河北 河北
天津 1171334 1077926 93408 40762 11873 5730 2113 29.13% 14.06% 5.18% 51.63% 3.64% 8.35% 4.71% 北京 河北
河北 6972806 6856751 116055 193487 81206 21430 6140 41.97% 11.08% 3.17% 43.78% 2.74% 1.65% -1.10% 北京 北京
山西 3269645 3217598 52047 112519 29096 24947 5284 25.86% 22.17% 4.70% 47.27% 3.38% 1.56% -1.82% 北京 河南
内蒙古 2235917 2173962 61955 63224 16718 6953 2349 26.44% 11.00% 3.72% 58.84% 2.83% 2.77% -0.06% 北京 山西
辽宁 3947605 3856208 91397 94028 22793 17709 6622 24.24% 18.83% 7.04% 49.88% 2.38% 2.31% -0.07% 北京 黑龙江
吉林 2129913 2076876 53037 82816 15809 14483 5440 19.09% 17.49% 6.57% 56.85% 3.83% 2.46% -1.38% 辽宁 黑龙江
黑龙江 2863445 2826000 37445 158960 35018 26518 9935 22.03% 16.68% 6.25% 55.04% 5.33% 1.25% -4.07% 山东 吉林
上海 2336212 1986741 349471 126968 3123 44601 6537 2.46% 35.13% 5.15% 57.26% 6.01% 16.53% 10.53% 安徽 安徽
江苏 7840932 7412987 427945 230606 11056 87562 10595 4.79% 37.97% 4.59% 52.64% 3.02% 5.60% 2.58% 上海 安徽
浙江 6184250 5504063 680187 211463 5851 37807 14222 2.77% 17.88% 6.73% 72.63% 3.70% 11.90% 8.20% 安徽 安徽
安徽 5682190 5472372 209818 340874 15212 248214 15285 4.46% 72.82% 4.48% 18.24% 5.86% 3.61% -2.25% 江苏 江苏
福建 3698335 3472287 226048 116332 4415 27395 20187 3.80% 23.55% 17.35% 55.30% 3.24% 6.30% 3.06% 广东 江西
江西 4537741 4416264 121477 232674 6046 87873 70550 2.60% 37.77% 30.32% 29.31% 5.00% 2.61% -2.39% 广东 广东
山东 9465460 9293727 171733 174043 36783 55639 8907 21.13% 31.97% 5.12% 41.78% 1.84% 1.81% -0.02% 江苏 黑龙江
河南 9138976 9062663 76313 461571 46932 191629 66226 10.17% 41.52% 14.35% 33.97% 4.85% 0.80% -4.05% 浙江 山东
湖北 5791892 5612057 179835 235899 12882 64184 79842 5.46% 27.21% 33.85% 33.49% 4.03% 3.08% -0.96% 广东 广东
湖南 6618793 6489334 129459 295464 7306 50009 163177 2.47% 16.93% 55.23% 25.37% 4.35% 1.91% -2.45% 广东 广东
广东 11246861 10364039 882822 315294 6242 40515 0 1.98% 12.85% 0.00% 85.17% 2.95% 8.27% 5.31% 湖南 湖南
广西 4286459 4197577 88882 212397 3421 16024 156922 1.61% 7.54% 73.88% 16.96% 4.82% 2.02% -2.80% 广东 广东
海南 870132 830397 39735 27115 1344 3114 8218 4.96% 11.48% 30.31% 53.25% 3.16% 4.63% 1.47% 广东 广东
重庆 3142559 3010158 132401 136652 4978 30068 25140 3.64% 22.00% 18.40% 55.96% 4.34% 4.21% -0.14% 广东 四川
四川 8449504 8232983 216521 326792 14678 76674 65674 4.49% 23.46% 20.10% 51.95% 3.82% 2.53% -1.29% 广东 广东
贵州 3362478 3276825 85653 239983 4555 100659 49157 1.90% 41.94% 20.48% 35.67% 6.82% 2.44% -4.39% 浙江 浙江
云南 4517026 4430147 86879 164402 4297 57219 37873 2.61% 34.80% 23.04% 39.55% 3.58% 1.89% -1.69% 广东 四川
西藏 302307 285345 16962 10562 542 1249 279 5.13% 11.83% 2.64% 80.40% 3.57% 5.73% 2.16% 四川 四川
陕西 3483231 3399602 83629 122380 10412 33739 16367 8.51% 27.57% 13.37% 50.55% 3.47% 2.37% -1.10% 广东 甘肃
甘肃 2219318 2184003 35315 135437 10529 26966 7618 7.77% 19.91% 5.62% 66.69% 5.84% 1.52% -4.32% 新疆 陕西
青海 534082 517309 16773 19517 1386 2550 1215 7.10% 13.07% 6.23% 73.61% 3.64% 3.12% -0.51% 四川 甘肃
宁夏 662524 637329 25195 20028 1816 3132 883 9.07% 15.64% 4.41% 70.89% 3.05% 3.83% 0.79% 陕西 甘肃
新疆 2309721 2197222 112499 54194 4547 9883 3336 8.39% 18.24% 6.16% 67.22% 2.41% 5.00% 2.59% 四川 甘肃
"港澳台
或国外" 77021 6755 22928 7975 8.77% 29.77% 10.35% 51.11% 福建
[ 此帖被helensberg在2022-06-10 19:45重新编辑 ]