切换到宽版
  • 4316阅读
  • 5回复

[综合]京津冀人口及城市化率 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2007-02-02
— 本帖被 keating 从 北部 移动到本区(2022-07-16) —
  北京市        北京市                天津市        河北省        河北省   
    总人口    非农    城市化率    北京市城市化率    总人口    非农    城市化率    天津市城市化率    总人口    非农    城市化率    河北省城市化率
1949    209.2    164.9    0.788240918    78.82409178    402.54    195.84    0.486510657    48.65106573    3086    207    0.067077122    6.707712249
1950    213.6    161.6    0.756554307    75.65543071    407.14    199.7    0.49049467    49.04946701    3147    215    0.068319034    6.8319034
1951    235.4    182.1    0.77357689    77.35768904    424.2    215.51    0.508038661    50.8038661    3205    234    0.07301092    7.301092044
1952    261.8    194.3    0.742169595    74.21695951    439.22    225.11    0.512522198    51.25221984    3272    258    0.078850856    7.885085575
1953    287.1    224.5    0.781957506    78.19575061    462.21    243.01    0.525756691    52.57566907    3343    271    0.081064912    8.106491176
1954    325.8    257.5    0.790362185    79.03621854    478.37    260.63    0.544829316    54.48293162    3443    298    0.086552425    8.655242521
1955    328    267.1    0.814329268    81.43292683    487.32    258.79    0.531047361    53.10473611    3529    308    0.087276849    8.727684897
1956    402.5    299.3    0.743602484    74.36024845    506.91    273.73    0.539997238    53.99972382    3589    323    0.089997214    8.999721371
1957    415.4    320.5    0.771545498    77.15454983    529.65    294.27    0.555593316    55.55933163    3670    363    0.098910082    9.891008174
1958    658.8    350.2    0.531572556    53.15725562    548.29    310.62    0.566525014    56.65250141    3732    433    0.11602358    11.60235798
1959    706.9    407.4    0.57631914    57.63191399    567.52    328.95    0.57962715    57.96271497    3791    490    0.129253495    12.92534951
1960    739.6    455.6    0.616008653    61.60086533    583.53    341.34    0.584957072    58.49570716    3779    481    0.12728235    12.72823498
1961    729.2    433.8    0.594898519    59.48985189    584.23    337.01    0.576844736    57.68447358    3795    406    0.106982872    10.69828722
1962    732.2    420.6    0.574433215    57.4433215    595.63    333.12    0.559273374    55.92733744    3884    338    0.087023687    8.702368692
1963    759.9    433.1    0.569943414    56.99434136    615.33    312.73    0.508231356    50.82313555    3956    345    0.087209302    8.720930233
1964    776.3    442.6    0.57014041    57.01404096    629.52    349.64    0.555407294    55.54072944    3997    357    0.089316988    8.931698774
1965    787.1    447.8    0.568923898    56.89238979    637.8    350.19    0.549059266    54.90592662    4087    367    0.089796917    8.979691705
1966    782    433.7    0.554603581    55.46035806    640.85    344.36    0.537348834    53.73488336    4183    368    0.087975137    8.797513746
1967    796.4    439.3    0.551607233    55.16072325    649.72    347.35    0.534614911    53.4614911    4254    375    0.088152327    8.815232722
1968    794.7    430.7    0.541965522    54.19655216    655.04    344.94    0.526593796    52.65937958    4347    373    0.085806303    8.58063032
1969    779.6    405.9    0.520651616    52.06516162    650.75    329.53    0.50638494    50.63849405    4445    371    0.083464567    8.346456693
1970    784.3    403.1    0.513961494    51.39614943    652.7    313.28    0.479975486    47.99754864    4550    381    0.083736264    8.373626374
1971    797.4    410.9    0.515299724    51.52997241    663.41    319.9    0.482205574    48.22055742    4640    401    0.086422414    8.642241379
1972    809.2    421.6    0.521008403    52.10084034    674.65    328.99    0.487645446    48.76454458    4728    446    0.094331641    9.433164129
1973    826    426.4    0.51622276    51.62227603    683.31    332.76    0.486982482    48.69824823    4804    468    0.097418818    9.741881765
1974    836.8    433    0.517447419    51.74474187    692.47    335.59    0.484627493    48.46274929    4862    470    0.096668038    9.666803784
1975    844.4    442.7    0.524277594    52.42775936    702.86    343.98    0.48940045    48.94004496    4913    495    0.100753104    10.0753104
1976    845.1    447    0.528931487    52.89314874    706.5    345.54    0.489087049    48.90870488    4943    505    0.102164677    10.21646773
1977    860.5    452.8    0.526205694    52.62056944    712.87    347.19    0.487031296    48.7031296    4998    525    0.105042017    10.50420168
1978    871.5    467    0.535857717    53.58577166    724.27    358.45    0.494912118    49.49121184    5057    553    0.109353372    10.93533716
1979    897.1    495.2    0.552000892    55.20008918    739.42    380.57    0.514687187    51.46871873    5105    589    0.115377081    11.53770813
1980    904.3    510.4    0.564414464    56.44144642    748.91    392.62    0.524255251    52.4255251    5168    614    0.11880805    11.88080495
1981    919.2    522.6    0.568537859    56.8537859    760.32    400.75    0.527080703    52.70807029    5256    637    0.121194825    12.1194825
1982    935.8    534    0.570634751    57.0634751    774.92    410.7    0.529990193    52.99901925    5356    668    0.12471994    12.47199403
1983    965.1    547.1    0.566884261    56.68842607    785.28    419.57    0.5342935    53.42935004    5420    692    0.127675277    12.76752768
1984    966.6    558.1    0.577384647    57.73846472    795.52    437.09    0.54943936    54.94393604    5487    728    0.132677237    13.26772371
1985    989.1    572.5    0.578809018    57.88090183    804.8    445.69    0.553789761    55.37897614    5548    757    0.136445566    13.6445566
1986    1032.4    586.8    0.568384347    56.83843472    714.97    447.05    0.62527099    62.52709904    5627    784    0.139328239    13.93282388
1987    1066.8    601    0.563367079    56.33670791    828.73    454.68    0.548646725    54.86467245    5710    812    0.142206655    14.2206655
1988    1080.8    614.2    0.568282754    56.82827535    839.21    467.38    0.55692854    55.69285399    5795    840    0.144952545    14.49525453
1989    1085.8    630.6    0.580769939    58.07699392    852.35    476.62    0.559183434    55.9183434    5881    871    0.148104064    14.81040639
1990    1103.5    640.1    0.580063435    58.00634345    866.25    485.44    0.560392496    56.03924964    6159    885    0.143692158    14.36921578
1991    1115.7    648.4    0.58115981    58.115981    872.63    490.32    0.561887627    56.18876271    6220    904    0.145337621    14.53376206
1992    1124.8    656.3    0.583481508    58.34815078    878.97    494.8    0.562931613    56.29316131    6275    961    0.15314741    15.31474104
1993    1137.2    668.7    0.588023215    58.80232149    885.89    499.98    0.564381582    56.43815824    6334    991    0.156457215    15.6457215
1994    1164.3    683.8    0.587305677    58.73056772    890.55    504.03    0.565976082    56.59760822    6388    1033    0.161709455    16.17094552
1995    1170.5    696.9    0.595386587    59.53865869    894.67    507.94    0.567740061    56.77400606    6437    1099    0.170731707    17.07317073
1996    1184    709.7    0.599408784    59.94087838    898.45    513.15    0.571150314    57.11503144    6484    1151    0.17751388    17.75138803
1997    1216.7    722.7    0.593983726    59.39837265    899.8    515.36    0.5727495    57.27494999    6525    1189    0.182222222    18.22222222
1998    1223.4    733.7    0.599722086    59.9722086    905.09    521.37    0.576042162    57.60421616    6569    1222    0.18602527    18.60252702
1999    1257    971.7    0.773031026    77.30310263    959    557.0831    0.5809    58.09    6614    1253.2121    0.189478697    18.94786967
2000    1357    1057.4    0.779218865    77.92188651    1001    584.4839    0.5839    58.39    6674    1756.01    0.263112077    26.31120767
2001    1383    1081.2    0.781778742    78.17787419    1004    587.9424    0.5856    58.56    6699    1362.6    0.203403493    20.34034931
2002    1423    1118    0.78566409    78.566409    1007    592.9216    0.5888    58.88    6735    2228    0.330809206    33.08092056
2003    1456    1151.3    0.790728022    79.0728022    1011    600.2307    0.5937    59.37    6769    2268.3    0.335101197    33.51011966
2004    1493    1187.2    0.795177495    79.5177495    1024    610.7136    0.5964    59.64    6809    2350    0.345131444    34.51314437
2005    1536    1284    0.8359375    83.59375    1043    783    0.75071908    75.07190796    6844    2580    0.376972531    37.69725307
[ 此帖被QQme在2009-09-15 14:37重新编辑 ]
只看该作者 1 发表于: 2007-02-02
太乱了,懒的看.最好是表格的,一目了然
我是一个孤独的旅者,一直走在向前的路上,寻找属于自己的美丽风景
只看该作者 2 发表于: 2007-02-03
眼睛不见了
http://www.j-league.cn
Q群:17192729
只看该作者 3 发表于: 2007-02-03
请版主重现排版。
大中华帝国党政军总理大臣、大唐帝国复兴委员会委员长、大中华安全与发展事业执行总监、大中华散失领土收复指挥部总司令、大中华海外殖民委员会主席、大中华文化与产业海外推广应用委员会主席、大中华帝国驻联合国全权代表、国家复兴与管理学博士、海陆空三军元帅。
只看该作者 4 发表于: 2007-02-04
眼睛都看花了
只看该作者 5 发表于: 2007-02-10
谁有超强纠错的眼力啊?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个