人均GDP估計值
http://gbwww.ptt.cc/bbs/Geography/M.1199965990.A.7C2.html 2003 2004 2005 2006
--------------------------------------
台灣 13,587 14,663 15,714 16,073
--------------------------------------
台北市 20,390 22,471 24,313 23,203
台北縣 14,008 15,015 16,173 17,313
基隆市 11,628 14,564 14,826 14,663
宜蘭縣 11,373 11,718 14,160 13,550
桃園縣 13,270 14,699 15,585 15,605
新竹市 16,907 18,980 18,004 21,195
新竹縣 13,103 14,135 15,723 14,646
苗栗縣 10,888 11,820 12,560 14,608
台中市 14,831 14,873 15,581 17,188
台中縣 11,317 11,674 12,450 12,715
彰化縣 10,791 11,409 11,847 12,455
南投縣 10,321 12,499 12,201 13,436
雲林縣 10,713 11,354 12,209 13,310
嘉義市 12,008 12,825 14,872 14,646
嘉義縣 9,723 10,765 12,234 11,976
台南市 12,942 13,647 15,796 15,406
台南縣 11,573 11,747 11,781 12,625
高雄市 14,381 15,500 17,230 17,508
高雄縣 10,928 12,636 13,379 13,010
屏東縣 12,580 12,665 13,299 13,343
台東縣 11,542 11,587 12,183 12,827
花蓮縣 11,759 13,487 13,364 14,880
澎湖縣 10,706 13,132 12,997 14,397
--------------------------------------
單位:美元