总面积 陆地面积 总户数 总人口
定海区
舟山岛定海部分401.63 384.79 105512 302248
金塘岛 82.11 77.35 15689 40018
大鹏山 6.09 3.52 961 1937
长白岛 14.16 11.1 1962 5418
峙中山 0.7 0.41
富翅山 1.36 1.09 223 591
外钓山 1.42 0.99 16 72
中钓山 0.4 0.16 20 58
里钓山 1.87 1.65 320 849
册子岛 14.97 14.2 1469 3881
长峙岛 7.97 6.3 1343 4271
东蟹峙 0.63 0.47 240 675
岙山 5.96 5.15 807 2447
周家圆山 0.08 0.06
松山 1.01 0.84
凤凰山 0.17 0.09
大五奎山 0.47 0.38 43 100
盘峙岛 4.11 3.78 650 1774
小盘峙 0.61 0.53 96 270
刺山 0.64 0.54 165 394
东巨岛 3.42 3.08 125 349
西巨岛 0.27 0.2 66 170
摘箬山 2.7 2.34
西蟹峙 1.01 0.82 113 303
大猫岛 6.92 6.18 544 1424
小竹山 0.06 0.04
普陀区
舟山岛普陀部分 101.02 91.38 55460 157484
梁横山 4.22 1.74
小干岛 5.56 3.25 294 1032
鲁家峙 4.36 3.04 1866 4968
马峙 0.34 0.34 106 293
葫芦岛 1.28 0.93 753 2098
普陀山 16.06 11.85 2095 4669
洛伽山 0.43 0.36
朱家尖岛 75.84 61.82 9631 25208
柴山 0.94 0.88 308 1180
白沙山 1.71 1.44 442 1651
桃花岛 44.43 40.37 5912 18559
登步岛 16.72 14.51 2117 6031
蚂蚁岛 2.9 2.22 1166 4220
湖泥山 2.38 1.51 432 1506
西白莲山 1.29 0.93 136 463
东白莲山 2.05 1.36 110 331
大双山 1.01 0.68 581 1623
走马塘 0.81 0.7 110 353
虾峙岛 18.59 17.01 5766 20758
六横岛 109.4 93.66 18965 57985
佛渡岛 9.19 7.28 820 2715
凉潭岛 1.66 1.12 177 627
元山岛 8.21 6.92 957 2984
对面山 0.97 0.69 106 325
青滨岛 1.43 1.41 830 2285
庙子湖岛 2.65 2.64 747 2358
黄兴岛 2.44 2.44 490 1312
东福山 2.98 2.95 257 702
西闪岛 0.56 0.37
注:摘箬山人口已包含在刺山中。户数和人口空缺的岛屿主要由外来人口居住。
资料来自2003年舟山统计年鉴
六横岛原来陆地面积106.79平方公里,是除舟山和岱山本岛以外的第三大岛。小郭巨围垦一期工程顺利合龙以后,六横岛又新增陆域面积4平方公里,达到110多平方公里。
岱山县 298.91 249.2 82629 202061
岱山岛 119.32 104.97 47016 113524
官山 3.6 3.14 539 1277
江南山 1.71 0.72 490 1194
大峧山 2.58 1.94 218 539
衢山岛 73.57 59.79 21720 54167
鼠浪湖岛 4.38 2.85 739 2113
黄泽山 3.37 2.53 460 1184
小衢山 2.04 1.87 521 1549
大长涂岛 40.62 33.56 2602 6091
小长涂岛 13.33 10.92 4106 10091
秀山岛 26.33 22.88 3687 8841
大鱼山 11.03 6.25 991 2675
小龟山 0.12 0.1
对港山 0.15 0.13
鱼腥脑 0.01 0.01
下三星 0.12 0.07
注:对港山和鱼腥脑人口包含在岱山岛中,小龟山人口包含在小长涂岛中,下三星人口包含在衢山岛中,户数和人口空缺的岛屿主要由企业或灯塔工人居住。
嵊泗县
泗礁山 25.88 21.35 12193 33402
马迹山 1.81 1.03
大黄龙岛 5.67 5.12 2960 9771
金鸡山 2.03 1.72 1325 3454
东绿华岛 1.32 1.15 185 524
西绿华岛 1.57 1.39 501 1427
东库山 0.31 0.24 89 223
柱住山 0.28 0.24 5 12
花鸟山 3.99 3.59 826 2268
壁下山 1.44 1.18 168 463
大盘山 0.55 0.49 91 232
张其山 0.27 0.21 18 49
嵊山 4.47 4.22 3165 9434
枸杞岛 6.38 5.92 2942 8745
小洋山 3.38 1.76 1418 3545
大洋山 6.56 4.19 2992 9022
滩浒山 0.88 0.51 281 772
连槌山 0.04 0.03
中块岛 0.29 0.28
大戢山 0.11 0.1
唐脑山 0.03 0.03
白节山 0 .54 0. 50
沈家湾岛 1.95 0.61