jvwei2006
:甘肃省4A级旅游景区最大承载量统计表
序号
.......
(2017-04-25 09:12)
甘肃省4A级旅游景区最大承载量统计表
序号 所属市州 景区名称 日承载量
(万人次) 瞬时承载量
(万人次)
1 兰州市 兰州吐鲁沟国家森林公园 0.928 0.232
2 兴隆山景区 3 2
3 青城古镇 0.8 0.7
4 兰州水车博览园 2 1.2
5 什川世界第一古梨园景区 5.5 3.5
6 嘉峪关市 东湖生态旅游景区 4.5 1.2
0.36(气象塔) 0.03(气象塔)
7 紫轩葡萄酒庄园 0.35 0.03
8 中华孔雀苑 2 1.2
9 方特欢乐世界 3 1.5
10 金昌市 紫金花城景区 16.2 2.7
11 金水湖景区 10.14 2.5
12 永昌骊靬古城景区 11.16 2.8
13 白银市 黄河石林景区 2 0.3
14 红军会宁会师旧址 1.5 0.3
15 天水市 伏羲庙景区 1.8 0.15
16 南郭寺景区 3 0.2
17 玉泉观景区 2.2 0.13
18 大像山景区 3.1 0.55
19 水帘洞景区 3.5 0.3
20 回乡风情园景区 1.6 0.2
21 武威市 雷台汉文化博物馆(雷台景区) 1 0.2
22 武威市博物馆(文庙景区) 0.15 0.08
23 神州荒漠野生动物园 2 1
24 沙漠公园 5 2
25 凉州白塔寺 6.9312 1.1552
26 张掖市 大佛寺景区 1.6 0.4
27 平山湖大峡谷 1 0.78
28 张掖国家湿地公园 4.1 2.3
29 山丹县大佛寺旅游景区 1.6 0.8
30 张掖丹霞国家地质公园 3.5 0.5
31 中国工农红军西路军纪念馆 4.3 1.2
32 大湖湾文化旅游风景区 7.2 1.4
33 月牙湖景区 2.56 0.4
34 焉支山旅游景区 1.3 0.9287
35 民乐县扁都口生态休闲旅游区 3 0.8
36 裕固民俗度假区 1.6 0.4
37 中华裕固风情走廊 1.5 0.4
38 马蹄寺 1.8 0.6
39 文殊寺 1.2 0.3
40 冰沟丹霞 2 0.5
41 祁连玉文化产业园 7 3
42 平凉市 大云寺·王母宫景区 12.6 1.46
43 国家级水利风景名胜区
田家沟景区 0.5 0.3
44 龙泉寺景区 1.3 0.3
45 莲花台风景名胜区 4.42 2.21
46 云崖寺景区 0.65 0.22
47 酒泉市 敦煌雅丹国家地质公园 1.5 0.3
48 敦煌阳关旅游景区 4.98 0.83
49 西汉酒泉胜迹 2 0.81
50 金塔沙漠胡杨林景区 17.95 5.98
51 玉门赤金峡旅游景区 1 0.1
52 瓜州草圣故里文化产业园景区 2 0.1
53 瓜州锁阳城景区 1 0.05
54 庆阳市 南梁红色旅游景区 4.65 0.85
55 庆阳天富亿生态民俗村 6.5 1.2
56 周祖陵景区 6 2
57 定西市 贵清山/遮阳山景区 6.3 1.3
58 渭河源景区 4 0.8
59 陇南市 万象洞景区 3 0.2
60 官鹅沟景区 2 1.2
61 西狭颂景区 0.38 0.13
62 阳坝景区 0.5 0.18
63 晚霞湖景区 1 0.3
64 秦文化博物馆 0.2 0.05
65 云屏三峡旅游景区 0.5 0.16
66 两当兵变红色旅游景区 0.6 0.15
67 花桥村景区 1 0.33
68 临夏州 黄河三峡景区 太极湖 1.25 1.25
炳灵湖 1.3 1.3
毛公湖 0.65 0.27
月亮湾 0.53 0.18
恐龙国家地质公园 0.58 0.29
炳灵丹霞地质公园 0.4 0.08
水电博览园 2.4 0.3
炳灵寺石窟 0.52 0.1
抱龙山景区 0.5 0.3
吧咪山景区 1 0.15
69 松鸣岩景区 8 2
70 古动物化石博物馆 1 0.6
71 甘南州 拉卜楞景区 0.9 0.9
72 冶力关景区 2.2 1.32
73 大峪沟景区 1 1
74 当周草原景区 1.2 1.2
75 则岔石林景区 0.6 0.6
76 拉尕山景区 0.5 0.5