年度 产量(万吨) 增率 人口(亿) 增率 人均粮(公斤)
1949 11318 — 5.4167 — 208.9
1950 13213 14.34% 5.5196 1.86% 239.4
1951 14369 8.05% 5.6300 1.96% 255.2
1952 16392 12.34% 5.7482 2.06% 285.2
1953 16683 1.74% 5.8796 2.23% 283.7
1954 16952 1.59% 6.0266 2.44% 281.3
1955 18394 7.84% 6.1465 1.95% 299.3
1956 19275 4.57% 6.2828 2.17% 306.8
1957 19505 1.18% 6.4653 2.82% 301.7
1958 19765 1.32% 6.5994 2.03% 299.5
1959 16968 -16.48% 6.7207 1.80% 252.5
1960 14385 -17.96% 6.6207 -1.51% 217.3
1961 13650 -5.38% 6.5859 -0.53% 207.3
1962 15441 11.60% 6.7295 2.13% 229.5
1963 17000 9.17% 6.9172 2.71% 245.8
1964 18750 9.33% 7.0499 1.88% 266.0
1965 19453 3.61% 7.2538 2.81% 268.2
1966 21400 9.10% 7.4542 2.69% 287.1
1967 21782 1.75% 7.6368 2.39% 285.2
1968 20906 -4.19% 7.8534 2.76% 266.2
1969 21097 0.91% 8.0671 2.65% 261.5
1970 23996 12.08% 8.2992 2.80% 289.1
1971年: 25014 4.07% 8.5229 2.62% 293.5
1972年: 24048 -4.02% 8.7177 2.23% 275.9
1973年: 26494 9.23% 8.9211 2.28% 297.0
1974年: 27527 3.75% 9.0859 1.81% 303.0
1975年: 28452 3.25% 9.2420 1.69% 307.9
1976年: 28631 0.63% 9.3717 1.38% 305.5
1977年: 28273 -1.27% 9.4974 1.32% 297.7
1978年: 30477 7.23% 9.6259 1.33% 316.6
1979年: 33212 8.23% 9.7542 1.32% 340.5
1980年: 32056 -3.61% 9.8705 1.18% 324.8
1981年: 32502 1.37% 10.0072 1.37% 324.8
1982年: 35450 8.32% 10.1654 1.56% 348.7
1983年: 38728 8.46% 10.3008 1.31% 376.0
1984年: 40731 4.92% 10.4357 1.29% 390.3
1985年: 37911 -7.44% 10.5851 1.41% 358.2
1986年: 39151 3.17% 10.7507 1.54% 364.2
1987年: 40473 3.27% 10.9300 1.64% 370.3
1988年: 39404 -2.71% 11.1026 1.55% 354.9
1989年: 40755 3.31% 11.2704 1.49% 361.6
1990年: 44624 8.67% 11.4333 1.42% 390.3
1991年: 43529 -2.52% 11.5823 1.29% 375.8
1992年: 44266 1.66% 11.7171 1.15% 377.8
1993年: 45649 3.03% 11.8517 1.14% 385.2
1994年: 44510 -2.56% 11.9850 1.11% 371.4
1995年: 46662 4.61% 12.1121 1.05% 385.3
1996年: 50454 7.52% 12.2389 1.04% 412.2
1997年: 49417 -2.10% 12.3626 1.00% 399.7
1998年: 51230 3.54% 12.4761 0.91% 410.6
1999年: 50839 -0.77% 12.5786 0.81% 404.2
2000年: 46218 -10.00%12.6743 0.76% 364.7
2001年: 45262 -2.11% 12.7627 0.69% 354.6
2002年: 45711 0.98% 12.8453 0.64% 355.9
2003年: 43067 -6.14% 12.9227 0.60% 333.3
2004年: 46947 8.26% 12.9988 0.59% 361.2
2005年: 48401 3.00% 13.0756 0.59% 370.2
2006年: 49746 2.70% 13.1448 0.53% 378.4
2007年: 50150 0.81% 13.2129 0.52% 379.6
2008年: 52850 5.11% 13.2802 0.51% 398.0
2009年: 53082 0.44% 13.3474 0.50% 397.7
2010年: 54641 2.85% 13.4100 0.47% 407.5
2011年: 57121 4.34% 13.4735 0.47% 424.0
2012年: 58957 3.11% 13.5404 0.49% 435.4
[ 此帖被honey1860在2015-11-25 12:30重新编辑 ]