按照百度百科的面积资料和2014年人口计算结果如下:
3、广东 17.97 107240 978.19
6、山东 15.8 97894.3 918.86
5、河南 16.7 94360 920.33
1、四川 48.6 81402 1144.3
14、江苏 10.72 79600.6 778.37
9、河北 18.88 73837.5 874.50
10、湖南 21.18 67372 872.92
15、安徽 13.94 60829 759.92
11、湖北 18.59 58160 804.50
19、浙江 10.55 55080 685.72
12、广西 23.67 47540 799.04
7、云南 39 46846(13) 900.86
16、江西 16.69 45422 721.17
18、辽宁 14.8 43900(13) 691.92
8、黑龙江 47.3 38350(13) 884.38
17、陕西 20.58 37751.2 714.50
22、福建 12.4 38060 631.22
20、山西 15.67 36479.6 659.86
21、贵州 17.6167 35080.4 640.66
23、吉林 18.74 27523.8 618.56
13、甘肃 45.37 27636.5(12) 784.67
4、内蒙古 118.3 25048 964.95
2、新疆 166 22327.8(12) 1010.7
24、青海 69.67 5834.2 520.10
25、西藏 122.84 3080(12) 484.38
以上原始顺序为六普人口顺序。