greenlay
:谁能计算一下人均1~79名的国家的总人口?
(2015-04-15 19:45)
利用GDP和人均GDP计算了一下人口(万):
排序 国家 人口 GDP 人均
1 卢森堡 56 623.95 111716
2 挪威 516 5002.44 97013
3 卡塔尔 223 2100.02 93965
4 瑞士 814 7120.50 87475
5 澳大利亚 2359 14441.89 61219
6 丹麦 563 3408.06 60564
7 瑞典 975 5701.37 58491
8 圣马力诺 3 17.86 56820
9 新加坡 547 3080.51 56319
10 美国 31905 174189.25 54597
11 爱尔兰 461 2464.38 53462
12 荷兰 1686 8663.54 51373
13 奥地利 852 4371.23 51307
14 冰岛 33 166.93 51262
15 加拿大 3549 17887.17 50398
16 芬兰 427 2111.65 49497
17 比利时 1120 5346.72 47722
18 德国 8110 38595.47 47590
19 英国 6451 29451.46 45653
20 法国 6392 28468.89 44538
21 新西兰 452 1981.18 43837
22 阿联酋 930 4016.47 43180
23 科威特 400 1723.50 43103
24 香港 726 2896.28 39871
25 以色列 821 3037.71 36991
26 文莱 41 151.02 36607
27 日本 12706 46163.35 36332
28 意大利 5996 21479.52 35823
29 西班牙 4646 14068.55 30278
30 巴林 120 338.62 28272
31 韩国 5042 14169.49 28101
32 塞浦路斯 89 232.69 26115
33 马耳他 43 105.82 24876
34 沙特阿拉伯 3077 7524.59 24454
35 巴哈马 36 86.57 24034
36 斯洛文尼亚 206 495.06 24019
37 台湾 2343 5295.50 22598
38 葡萄牙 1039 2300.12 22130
39 希腊 1099 2380.23 21653
40 特立尼达和多巴哥 135 287.88 21311
41 爱沙尼亚 132 259.53 19671
42 捷克 1051 2056.58 19563
43 阿曼 409 777.55 19002
44 斯洛伐克 542 999.71 18454
45 赤道几内亚 78 143.08 18389
46 立陶宛 294 482.32 16386
47 乌拉圭 340 551.43 16199
48 拉脱维亚 203 319.70 15729
49 巴巴多斯 28 43.48 15579
50 帕劳 2 2.69 15210
51 塞舌尔 9 14.20 15115
52 智利 1782 2579.68 14477
53 波兰 3802 5466.44 14379
54 圣基茨和尼维斯 6 8.41 14102
55 安提瓜和巴布达 9 12.42 14061
56 匈牙利 988 1371.04 13881
57 克罗地亚 424 571.59 13494
58 俄罗斯 14370 18574.61 12926
59 阿根廷 4196 5401.64 12873
60 哈萨克斯坦 1742 2122.60 12184
61 巴西 20277 23530.25 11604
62 巴拿马 393 437.84 11147
63 黎巴嫩 451 499.19 11068
64 加蓬 159 171.82 10836
65 马来西亚 3026 3269.33 10804
66 墨西哥 11971 12827.25 10715
67 毛里求斯 126 132.40 10517
68 土耳其 7690 8061.08 10482
69 哥斯达黎加 477 481.44 10083
70 罗马尼亚 1993 1999.50 10035
71 苏里南 55 52.97 9584
72 马尔代夫 34 28.54 8342
73 土库曼斯坦 580 479.32 8271
74 格林纳达 11 8.62 8125
75 哥伦比亚 4766 3849.01 8076
76 白俄罗斯 947 761.39 8042
77 圣卢西亚 17 13.56 7978
78 阿塞拜疆 938 741.45 7902
79 保加利亚 720 558.37 7753
合计19.2029亿人。