切换到宽版
  • 2079阅读
  • 1回复

[经济]2012云南各县市区GDP,人均GDP,固投,财收,城乡收入 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2013-09-13
县(市、区)地区生产总值人均生产总值规模以上固定资产投资地方财政总收入城镇居民人均可支配收入农民人均纯收入
绝对值(万元)增速(%)绝对值(元)增速(%)绝对值(万元)增速(%)绝对值(万元)增速(%)绝对值(元)增速(%)绝对值(元)增速(%)
昆明市
五华区730424613.8 84884 13.6 377200225.6 1108568 15.4 2626015.4 10255 16.3
盘龙区371865813.9 45516 13.4 269330022.0 788285 6.0 2652616.11034719.5
官渡区674001613.8 78100 13.0 488305322.9 979183 11.9 2720215.71194612.7
西山区354001813.7 46232 12.6 332147525.3 677917 16.6 2610215.51165120.2
东川区70098217.1 25537 16.5 61434930.3 153273 20.4 1927015.1431314.7
呈贡区107221213.5 33559 11.6 206267614.0 131983 37.7 2508613.91061816.1
晋宁县84510618.0 29344 16.6 86100030.0 175311 23.5 2335515.1906120.5
富民县42324216.9 28597 15.6 24540030.0 55017 23.3 2260714.9836121.9
宜良县132161716.7 31152 15.9 59029431.2 88055 22.2 2347413.1853720.5
石林县56807917.3 22769 16.2 77890030.0 91332 27.7 2410915.8846520.7
嵩明县65024617.0 22422 16.3 93560035.0 119077 28.0 2289915.2784120.6
禄劝县49735717.1 12411 16.3 64642828.5 74694 39.1 1952514.9458520.4
寻甸县56952816.6 12341 15.9 60422331.3 93231 29.0 2028215.0473914.8
安宁市213102713.4 61325 11.9 145040035.0 381009 7.0 2645015.0935515.4
曲靖市
麒麟区428969714.6 56961 13.7 232989923.9 302338 22.8 2221114.5 8116 20.3
马龙县31722014.3 16838 13.1 30401323.3 53040 10.8 1838317.9537220.2
陆良县131862913.2 21051 12.8 58921623.7 93082 13.9 1776618.0705718.4
师宗县75123813.5 18923 12.8 49654823.2 74231 7.7 1745618.0550217.7
罗平县115559315.8 20821 15.1 42899525.3 86071 25.2 1778316.0668322.6
富源县14717319.1 20170 8.4 102341523.1 305538 14.3 1922718.0596414.5
会泽县130975813.0 14277 12.3 67773423.0 348107 10.7 1774216.6398622.5
沾益县132159911.5 30291 10.4 98594123.4 118218 -3.3 1865817.4675018.1
宣威市205964714.1 15673 13.5 145997924.2 241789 16.1 1982816.3555318.2
玉溪市
红塔区562947411.0 112702 10.4 105400032.3 226915 -4.4 2204714.5 9070 14.6
江川县48694512.7 17237 12.3 25541945.4 57770 23.5 2109815.5725813.9
澄江县51128913.9 29813 13.1 29097015.5 62117 15.0 2170615.5797213.8
通海县65937915.7 21584 14.6 18528441.3 63302 11.8 2133917.0903921.6
华宁县47035913.9 21726 13.3 12321035.9 38434 6.9 2083915.4760714.1
易门县44287413.2 24916 13.0 169227-34.2 54665 15.8 1990215.4690315.0
峨山县43943514.3 26836 14.0 25516127.8 71202 7.5 2135615.8701315.2
新平县84818615.4 29502 14.9 36419336.6 167518 0.5 2126216.7666617.6
元江县43142012.8 19655 12.2 17384938.1 39631 14.4 2084316.3681315.5
保山市
隆阳区149132714.2 15775 13.5 58527451.1 139087 15.7 1918416.1 5638 16.2
施甸县34013615.0 11029 14.3 11577559.8 41008 18.0 1628315.0452315.3
腾冲县105046517.3 16124 16.6 102118130.8 188845 29.7 1907218.5612222.0
龙陵县42810515.1 15279 14.4 31584030.5 51350 17.7 1728115.2474117.2
昌宁县57908712.9 16681 12.2 18819631.0 81791 16.9 1690515.0534117.1
昭通市
昭阳区170442713.2 21349 12.3 67537433.5 127967 11.5 1653813.5 4500 18.8
鲁甸县37862618.6 9562 17.6 33020330.4 45049 -3.7 1567415.9364919.8
巧家县41301716.2 7927 15.7 25088747.1 27621 22.3 1623517.1380120.2
盐津县31810618.9 8491 18.0 28827740.6 25763 13.9 1879818.3397120.7
大关县18226817.6 6837 16.7 14333848.1 15562 23.0 1409817.7357719.2
永善县40001716.4 10018 15.5 10943630.9 39545 21.5 1545218.8383720.6
绥江县17765216.1 11454 15.2 28897646.6 34436 40.6 1677216.6397016.2
镇雄县82403619.9 6131 19.1 51286633.9 86451 29.6 1431316.4373722.9
彝良县46128813.7 8728 12.8 34055841.3 46521 10.4 1605916.5374917.4
威信县29379716.3 7524 15.5 33868225.5 29638 18.1 1638217.6397319.3
水富县37368019.8 36209 19.2 125208-27.9 41585 14.3 1945618.1477923.0
丽江市
古城区74101816.1 34765 15.5 102183150.7 171497 35.2 2100320.0 8400 19.8
玉龙县33360216.0 15356 15.1 51247941.3 74690 54.5 1522420.0529019.9
永胜县44779517.3 11308 16.7 22292743.5 71621 54.7 1550718.6486119.9
华坪县38367111.0 22569 10.2 25308443.7 112600 5.2 1955414.6613619.5
宁蒗县22446512.5 8579 11.8 33135753.7 43045 32.8 1267614.1352619.0
普洱市
思茅区77156516.1 25380 14.3 131233639.2 365400 18.0 1741814.7 5648 17.6
宁洱县31867215.3 16951 14.4 24748635.2 35895 29.4 1886313.7501319.5
墨江县34557615.3 9523 14.9 39631226.8 48261 -4.0 1620317.9392120.7
景东县43379716.2 11998 15.9 11088735.2 59624 18.9 1685819.7502220.4
景谷县61502917.0 20966 16.6 27176040.3 64546 20.6 1800016.7553816.3
镇沅县28993015.9 13806 15.6 9013249.8 32506 40.5 1582316.1461115.5
江城县20090315.3 16274 14.2 16170530.2 22027 22.9 1567916.1401420.7
孟连县16109513.3 11712 12.3 4318541.2 16103 22.4 1254916.1395517.9
澜沧县39673410.4 8011 10.0 65625930.4 65310 11.0 1563515.4308918.0
西盟县6455115.0 7024 14.5 4252430.2 7241 13.5 1302116.1314823.4
临沧市
临翔区55842017.4 17090 16.7 55915944.4 80597 52.2 1696615.7 5052 16.2
凤庆县74444217.1 16089 16.4 41500043.3 110753 41.0 1640915.8531517.4
云龙县38015019.9 18861 19.3 43499532.2 36938 50.9 1716712.6388721.9
永德县35713616.6 9571 16.0 41640033.0 43599 44.7 1665915.8498220.1
镇康县28811418.9 16154 18.1 29750048.0 51713 42.6 1650815.8463722.3
双江县24413016.7 13681 16.0 20300039.7 29291 53.6 1544415.6474420.6
耿马县54242615.6 18093 14.8 396000111.0 57888 47.9 1669515.6547419.2
沧源县23936516.4 13134 15.2 27800047.0 29910 28.8 1576516.2463622.7
楚雄州
楚雄市220894313.0 37297 12.6 118880630.0 209855 18.8 2097013.2 6060 17.8
双柏县20017714.6 12453 14.2 16093591.5 21109 25.6 1826114.4464521.8
牟定县31123714.6 14740 13.9 25989467.7 24570 36.4 1906012.2479920.4
南华县31867912.7 13325 11.9 22210861.1 38452 40.7 1892715.0499418.1
姚安县29374712.1 14596 11.0 15246945.0 18417 34.9 1891110.8522119.3
大姚县40866912.5 14818 11.9 30619140.8 43271 25.1 1946712.2495720.4
永仁县17645913.6 16027 13.0 18301842.0 23513 36.3 1870014.2468519.7
元谋县30758013.0 14177 12.6 16165263.9 22657 57.6 2026010.1652616.5
武定县35203315.1 12750 14.1 26659941.0 55626 30.4 1939214.8460619.4
禄丰县115363212.8 26945 12.0 57453522.4 106823 -4.5 2051012.6623017.7
红河州
个旧市167531113.7 36129 13.2 72036035.4 187017 -3.3 2000318.2 7945 17.2
开远市124410213.5 38180 12.9 72205035.5 150440 22.8 1993217.4760718.2
蒙自市102851214.3 24413 13.7 72211035.5 183167 8.0 2050417.9577718.5
屏边县16953913.5 10949 13.2 14500061.0 12391 13.9 1626817.7297120.2
建水县89641113.5 16699 12.8 75400025.1 112055 21.9 1843919.9571618.2
石屏县38756813.2 12829 12.5 28200044.5 42979 22.5 1679018.4502718.3
弥勒市201051313.0 36870 12.3 75150035.8 183536 17.1 2066218.7568818.9
泸西县53185013.2 13124 12.5 44662935.6 99335 19.8 1797619.4483019.0
元阳县2835009.4 7055 8.6 19500036.6 26252 10.7 1649918.3341919.3
红河县19935914.0 6642 13.2 16580056.9 13508 31.1 1648119.8310221.4
金平县27880012.8 7729 12.0 22100039.1 42901 7.3 1635917.3311221.8
绿春县17745216.0 7892 15.2 17200046.1 18768 18.5 1630419.1303521.1
河口县26086810.2 24750 9.7 17100048.3 24343 26.8 1906017.2475818.4
文山州
文山市140644215.2 28827 14.4 96064029.0 200127 26.4 2000212.1 5410 15.3
砚山县75184715.2 16074 14.6 43254637.5 63001 5.9 1895415.2472022.3
西畴县19242711.4 7479 10.9 1060912.0 14408 12.6 1710615.0425220.7
麻栗坡县36596713.5 13059 13.0 20080036.0 57238 6.4 1658713.7447121.5
马关县51373813.0 13848 12.4 17667239.4 83193 8.6 1853412.0471616.3
丘北县40705215.3 8444 14.7 31572347.1 41045 31.3 1765812.2456722.4
广南县63262212.7 7968 12.1 29359835.0 46737 25.8 1750112.8442821.1
富宁县49742014.0 12088 13.4 28601041.1 53590 24.9 1751313.5464422.5
西双版纳州
景洪市124910115.8 23770 15.1 115049323.6 177742 21.2 1837213.7 7574 18.4
勐海县58777016.6 17530 15.9 16170846.2 58472 28.3 1680716.3554621.6
勐腊县55013112.1 19323 11.4 29023577.7 51094 4.4 1402214.3506414.7
大理州
大理市255170515.5 38774 14.9 165913932.7 357659 20.1 2039115.1 7709 19.9
漾濞县14988312.8 14531 12.3 10608423.2 19634 21.6 1754316.7506619.5
祥云县93148816.2 20272 15.6 27253432.4 95061 28.0 2018515.8573318.0
宾川县69827515.0 19863 14.5 39246632.3 47965 28.1 2033418.5594220.8
弥渡县34388316.0 10896 15.5 14034132.6 36124 31.9 1814917.8450820.0
南涧县33758911.8 15838 11.3 7417932.9 43154 26.5 1900912.1429121.3
巍山县33960315.4 11071 14.9 12353031.2 43755 36.7 1828312.3415822.4
永平县25729416.0 14561 15.4 11754532.8 29764 22.2 1803314.3497720.3
云  县71344716.8 15718 16.1 46690045.9 75091 15.3 1711915.6557416.2
洱源县37726415.2 13931 14.6 20217532.5 29253 32.5 1834516.0505418.5
剑川县19028715.0 11105 14.4 10888032.1 30442 24.2 1748312.8389521.8
鹤庆县40492016.1 15725 15.5 43404731.1 66558 40.0 2009417.8519819.1
德宏州
瑞丽市3963629.1 21408 7.7 44443637.3 97070 28.3 1882313.0 5586 15.8
芒 市63799812.5 16197 11.9 59007837.2 100400 26.5 1806912.2487716.2
梁河县14048210.2 9046 9.6 8992430.1 23000 25.8 1531012.3368318.5
盈江县57425211.5 18654 10.9 34900630.7 104070 16.5 1788312.3564119.7
陇川县27018511.4 14801 11.0 10590035.0 34735 25.4 1500812.7418621.9
怒江州
泸水县26153412.9 14084 12.6 21760032.7 28309 7.2 1412016.5 3095 17.0
福贡县7016610.5 7091 10.4 8502426.5 7855 18.6 1303613.0222921.6
贡山县531848.4 13996 8.3 6890228.1 6219 7.6 1415228.0220917.1
兰坪县3059386.3 14273 5.9 26481442.3 56933 0.8 1514617.6301618.0
迪庆州
香格里拉县70826216.8 40461 15.9 78200025.1 64327 19.1 218969.1 4867 19.3
德钦县16438211.8 24535 11.5 33105325.0 21694 5.4 2147312.3513621.6
维西县26567316.9 16415 16.4 44036025.6 28859 28.6 182969.0462715.8
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2013-09-14
这些增速吓死人,加权到全省的增速应该有14-15%
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个