按GDP总量
排名 省市 2009GDP(亿元) 增长率(%) 常住人口(万人) 人均GDP(元) 人均GDP(美元)
1 广东 39082 9.5 9544 40949 5995
2 江苏 34061 12.4 7625 44670 6540
3 山东 33805 11.9 9367 36090 5284
4 浙江 22832 8.9 5120 44594 6529
5 河南 19367 10.7 9360 20692 3030
6 河北 16912 10.0 6943 24358 3566
7 辽宁 15066 13.1 4298 35053 5132
8 上海 14901 8.2 1858 80199 11742
9 四川 14151 14.5 8127 17413 2549
10 湖南 12931 13.6 6355 20347 2979
11 湖北 12832 13.2 5699 22515 3297
12 福建 11950 12.0 3581 33369 4886
13 北京 11866 10.1 1695 70005 10250
14 安徽 10053 12.9 6118 16432 2406
15 内蒙古 9700 17.0 2405 40333 5905
16 黑龙江 8288 11.1 3824 21674 3173
17 陕西 8187 13.6 3748 21843 3198
18 广西 7700 13.9 4768 16150 2365
19 江西 7589 13.1 4368 17375 2544
20 天津 7501 16.5 1115 67272 9849
21 吉林 7200 13.5 2730 26374 3861
22 山西 7100 6.0 3393 20925 3064
23 重庆 6527 14.9 2839 22990 3366
24 云南 6168 13.6 4514 13665 2001
25 新疆 4270 8.0 2095 20382 2984
26 贵州 3887 11.0 3793 10248 1500
27 甘肃 3380 10.0 2619 12906 1890
28 海南 1647 11.7 854 19277 2822
29 宁夏 1335 11.6 618 21606 3163
30 青海 1081 10.1 552 19588 2868
31 西藏 437 12.0 284 15387 2253
按2008年底常住人口
排名 省市 2009GDP(亿元) 增长率(%) 常住人口(万人) 人均GDP(元) 人均GDP(美元)
1 广东 39082 9.5 9544 40949 5995
2 山东 33805 11.9 9367 36090 5284
3 河南 19367 10.7 9360 20692 3030
4 四川 14151 14.5 8127 17413 2549
5 江苏 34061 12.4 7625 44670 6540
6 河北 16912 10.0 6943 24358 3566
7 湖南 12931 13.6 6355 20347 2979
8 安徽 10053 12.9 6118 16432 2406
9 湖北 12832 13.2 5699 22515 3297
10 浙江 22832 8.9 5120 44594 6529
11 广西 7700 13.9 4768 16150 2365
12 云南 6168 13.6 4514 13665 2001
13 江西 7589 13.1 4368 17375 2544
14 辽宁 15066 13.1 4298 35053 5132
15 黑龙江 8288 11.1 3824 21674 3173
16 贵州 3887 11.0 3793 10248 1500
17 陕西 8187 13.6 3748 21843 3198
18 福建 11950 12.0 3581 33369 4886
19 山西 7100 6.0 3393 20925 3064
20 重庆 6527 14.9 2839 22990 3366
21 吉林 7200 13.5 2730 26374 3861
22 甘肃 3380 10.0 2619 12906 1890
23 内蒙古 9700 17.0 2405 40333 5905
24 新疆 4270 8.0 2095 20382 2984
25 上海 14901 8.2 1858 80199 11742
26 北京 11866 10.1 1695 70005 10250
27 天津 7501 16.5 1115 67272 9849
28 海南 1647 11.7 854 19277 2822
29 宁夏 1335 11.6 618 21606 3163
30 青海 1081 10.1 552 19588 2868
31 西藏 437 12.0 284 15387 2253
按人均GDP
排名 省市 2009GDP(亿元) 增长率(%) 常住人口(万人) 人均GDP(元) 人均GDP(美元)
1 上海 14901 8.2 1858 80199 11742
2 北京 11866 10.1 1695 70005 10250
3 天津 7501 16.5 1115 67272 9849
4 江苏 34061 12.4 7625 44670 6540
5 浙江 22832 8.9 5120 44594 6529
6 广东 39082 9.5 9544 40949 5995
7 内蒙古 9700 17.0 2405 40333 5905
8 山东 33805 11.9 9367 36090 5284
9 辽宁 15066 13.1 4298 35053 5132
10 福建 11950 12.0 3581 33369 4886
11 吉林 7200 13.5 2730 26374 3861
12 河北 16912 10.0 6943 24358 3566
13 重庆 6527 14.9 2839 22990 3366
14 湖北 12832 13.2 5699 22515 3297
15 陕西 8187 13.6 3748 21843 3198
16 黑龙江 8288 11.1 3824 21674 3173
17 宁夏 1335 11.6 618 21606 3163
18 山西 7100 6.0 3393 20925 3064
19 河南 19367 10.7 9360 20692 3030
20 新疆 4270 8.0 2095 20382 2984
21 湖南 12931 13.6 6355 20347 2979
22 青海 1081 10.1 552 19588 2868
23 海南 1647 11.7 854 19277 2822
24 四川 14151 14.5 8127 17413 2549
25 江西 7589 13.1 4368 17375 2544
26 安徽 10053 12.9 6118 16432 2406
27 广西 7700 13.9 4768 16150 2365
28 西藏 437 12.0 284 15387 2253
29 云南 6168 13.6 4514 13665 2001
30 甘肃 3380 10.0 2619 12906 1890
31 贵州 3887 11.0 3793 10248 1500