切换到宽版
  • 3519阅读
  • 11回复

[台湾人口地理]2008年全年度屏东县人口分月流水帐(新增至12月) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2008-03-01
2008年1月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215870 3317.66  -92 -0.04
內埔鄉 81.8554  59432  726.06   -9 -0.02
潮州鎮 42.4331  56924 1341.50   28  0.05
萬丹鄉 57.4679  54590  949.92   48  0.09
東港鎮 29.4635  50555 1715.85   31  0.06
新園鄉 38.3109  39456 1029.89  -30 -0.08
恆春鎮136.7630  31281  228.72   -7 -0.02
長治鄉 39.8861  30978  776.66   -5 -0.02
鹽埔鄉 64.3493  27763  431.44  -15 -0.05
高樹鄉 90.1522  27495  304.98  -38 -0.14
枋寮鄉 57.7347  27407  474.71  -12 -0.04
里港鄉 68.9208  26499  384.48   10  0.04
九如鄉 42.0187  23242  553.13   16  0.07
萬巒鄉 60.7315  22649  372.94  -45 -0.20
佳冬鄉 30.9842  21788  703.20    1  0.00
林邊鄉 15.6233  21295 1363.03  -10 -0.05
竹田鄉 29.0732  18481  635.67  -10 -0.05
崁頂鄉 31.2659  17088  546.54   30  0.18
琉球鄉  6.8018  12640 1858.33  -12 -0.09
南州鄉 18.9700  12132  639.54  -36 -0.30
麟洛鄉 16.2600  11693  719.13   -1 -0.01
新埤鄉 59.0102  11080  187.76  -17 -0.15
車城鄉 49.8517  10068  201.96  -14 -0.14
滿洲鄉142.2013   8655   60.86  -20 -0.23
來義鄉167.7756   7794   46.45    3  0.04
三地門鄉196.3965  7235   36.84    1  0.01
瑪家鄉 78.7008   6520   82.85  -11 -0.17
枋山鄉 17.2697   6231  360.81   -9 -0.14
春日鄉160.0010   4994   31.21   -7 -0.14
獅子鄉301.0018   4976   16.53    5  0.10
泰武鄉118.6266   4908   41.38  -10 -0.20
牡丹鄉181.8366   4866   26.76   -4 -0.08
霧台鄉278.7960   2734    9.81   -3 -0.11
=====================================
總計2775.6003 889319  320.41 -244 -0.03
[ 此帖被有的沒的在2009-02-02 16:53重新编辑 ]
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 1 发表于: 2008-04-11
2008年2月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215818 3316.86  -52 -0.02
內埔鄉 81.8554  59439  726.15    7  0.01
潮州鎮 42.4331  56945 1341.99   21  0.04
萬丹鄉 57.4679  54593  949.97    3  0.01
東港鎮 29.4635  50572 1716.43   17  0.03
新園鄉 38.3109  39420 1028.95  -36 -0.09
恆春鎮136.7630  31276  228.69   -5 -0.02
長治鄉 39.8861  30983  776.79    5  0.02
鹽埔鄉 64.3493  27748  431.21  -15 -0.05
高樹鄉 90.1522  27480  304.82  -15 -0.05
枋寮鄉 57.7347  27361  473.91  -46 -0.17
里港鄉 68.9208  26534  384.99   35  0.13
九如鄉 42.0187  23224  552.71  -18 -0.08
萬巒鄉 60.7315  22660  373.12   11  0.05
佳冬鄉 30.9842  21774  702.75  -14 -0.06
林邊鄉 15.6233  21266 1361.17  -29 -0.14
竹田鄉 29.0732  18500  636.32   19  0.10
崁頂鄉 31.2659  17065  545.80  -23 -0.13
琉球鄉  6.8018  12617 1854.95  -23 -0.18
南州鄉 18.9700  12115  638.64  -17 -0.14
麟洛鄉 16.2600  11677  718.14  -16 -0.14
新埤鄉 59.0102  11033  186.97  -47 -0.42
車城鄉 49.8517  10035  201.30  -33 -0.33
滿洲鄉142.2013   8626   60.66  -29 -0.34
來義鄉167.7756   7774   46.34  -20 -0.26
三地門鄉196.3965  7225   36.79  -10 -0.14
瑪家鄉 78.7008   6480   82.34  -50 -0.61
枋山鄉 17.2697   6222  360.28   -9 -0.14
春日鄉160.0010   4985   31.16   -9 -0.18
獅子鄉301.0018   4966   16.50  -10 -0.20
泰武鄉118.6266   4904   41.34   -4 -0.08
牡丹鄉181.8366   4855   26.70  -11 -0.23
霧台鄉278.7960   2733    9.80   -1 -0.04
=====================================
總計2775.6003 888905  320.26 -414 -0.05
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 2 发表于: 2008-06-22
2008年3月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215849 3317.33   31  0.01
內埔鄉 81.8554  59374  725.35  -65 -0.11
潮州鎮 42.4331  56956 1342.25   11  0.02
萬丹鄉 57.4679  54576  949.68  -17 -0.03
東港鎮 29.4635  50595 1717.21   23  0.05
新園鄉 38.3109  39381 1027.93  -39 -0.10
恆春鎮136.7630  31282  228.73    6  0.02
長治鄉 39.8861  30950  775.96  -33 -0.11
鹽埔鄉 64.3493  27721  430.79  -27 -0.10
高樹鄉 90.1522  27448  304.46  -32 -0.12
枋寮鄉 57.7347  27339  473.53  -22 -0.08
里港鄉 68.9208  26525  384.86   -9 -0.03
九如鄉 42.0187  23210  552.37  -14 -0.06
萬巒鄉 60.7315  22619  372.44  -41 -0.18
佳冬鄉 30.9842  21743  701.74  -31 -0.14
林邊鄉 15.6233  21250 1363.15  -16 -0.08
竹田鄉 29.0732  18506  636.53    6  0.03
崁頂鄉 31.2659  17082  546.35   17  0.10
琉球鄉  6.8018  12634 1857.45   17  0.13
南州鄉 18.9700  12104  638.06  -11 -0.09
麟洛鄉 16.2600  11652  716.61  -25 -0.21
新埤鄉 59.0102  11015  186.66  -18 -0.16
車城鄉 49.8517  10019  200.98  -16 -0.16
滿洲鄉142.2013   8698   60.46  -28 -0.32
來義鄉167.7756   7762   46.26  -12 -0.15
三地門鄉196.3965  7220   36.76   -5 -0.07
瑪家鄉 78.7008   6470   82.21  -10 -0.15
枋山鄉 17.2697   6222  360.28    0  0.00
春日鄉160.0010   4977   31.11   -8 -0.16
獅子鄉301.0018   4960   16.48   -6 -0.12
泰武鄉118.6266   4892   41.24  -12 -0.24
牡丹鄉181.8366   4852   26.68   -3 -0.06
霧台鄉278.7960   2721    9.76  -12 -0.44
=====================================
總計2775.6003 888504  320.11 -401 -0.05
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 3 发表于: 2008-06-22
2008年4月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215797 3316.54  -52 -0.02
內埔鄉 81.8554  59325  724.75  -49 -0.08
潮州鎮 42.4331  56924 1341.50  -32 -0.06
萬丹鄉 57.4679  54561  949.42  -15 -0.03
東港鎮 29.4635  50556 1715.89  -39 -0.08
新園鄉 38.3109  39368 1027.59  -13 -0.03
恆春鎮136.7630  31257  228.55  -25 -0.08
長治鄉 39.8861  30963  776.29   13  0.04
鹽埔鄉 64.3493  27669  429.98  -52 -0.19
高樹鄉 90.1522  27397  303.90  -51 -0.19
枋寮鄉 57.7347  27312  473.06  -27 -0.10
里港鄉 68.9208  26519  384.77   -6 -0.02
九如鄉 42.0187  23215  552.49    5  0.02
萬巒鄉 60.7315  22618  372.43   -1 -0.00
佳冬鄉 30.9842  21725  701.16  -18 -0.08
林邊鄉 15.6233  21242 1359.64   -8 -0.04
竹田鄉 29.0732  18478  635.57  -28 -0.15
崁頂鄉 31.2659  17061  545.67  -21 -0.12
琉球鄉  6.8018  12609 1853.77  -25 -0.20
南州鄉 18.9700  12085  637.06  -19 -0.16
麟洛鄉 16.2600  11632  715.38  -20 -0.17
新埤鄉 59.0102  10988  186.21  -27 -0.25
車城鄉 49.8517  10004  200.68  -15 -0.15
滿洲鄉142.2013   8585   60.37  -13 -0.15
來義鄉167.7756   7740   46.13  -22 -0.28
三地門鄉196.3965  7212   36.72   -8 -0.11
瑪家鄉 78.7008   6448   81.93  -22 -0.34
枋山鄉 17.2697   6221  360.23   -1 -0.02
春日鄉160.0010   4972   31.07   -5 -0.10
獅子鄉301.0018   4969   16.51    9  0.18
泰武鄉118.6266   4895   41.26    3  0.06
牡丹鄉181.8366   4856   26.71    4  0.08
霧台鄉278.7960   2711    9.72  -10 -0.37
=====================================
總計2775.6003 887914  319.90 -590 -0.07
[ 此贴被有的沒的在2008-06-22 20:17重新编辑 ]
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 4 发表于: 2008-06-22
2008年5月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215706 3315.14  -91 -0.04
內埔鄉 81.8554  59317  724.66   -8 -0.01
潮州鎮 42.4331  56912 1341.22  -12 -0.02
萬丹鄉 57.4679  54531  948.89  -30 -0.05
東港鎮 29.4635  50558 1715.95    2  0.00
新園鄉 38.3109  39273 1025.11  -95 -0.24
恆春鎮136.7630  31255  228.53   -2 -0.01
長治鄉 39.8861  30961  776.24   -2 -0.01
鹽埔鄉 64.3493  27646  429.62  -23 -0.08
高樹鄉 90.1522  27382  303.73  -15 -0.05
枋寮鄉 57.7347  27296  472.78  -16 -0.06
里港鄉 68.9208  26488  384.33  -31 -0.12
九如鄉 42.0187  23215  552.49    0  0.00
萬巒鄉 60.7315  22586  371.90  -32 -0.14
佳冬鄉 30.9842  21713  700.78  -12 -0.06
林邊鄉 15.6233  21204 1357.20  -38 -0.18
竹田鄉 29.0732  18458  634.88  -20 -0.11
崁頂鄉 31.2659  17001  543.76  -60 -0.35
琉球鄉  6.8018  12602 1852.77   -7 -0.06
南州鄉 18.9700  12042  634.79  -43 -0.36
麟洛鄉 16.2600  11622  714.76  -20 -0.09
新埤鄉 59.0102  10970  185.90  -18 -0.16
車城鄉 49.8517   9993  200.45  -11 -0.11
滿洲鄉142.2013   8588   60.39    3  0.03
來義鄉167.7756   7703   45.91  -37 -0.48
三地門鄉196.3965  7222   36.77   10  0.14
瑪家鄉 78.7008   6438   81.80  -10 -0.16
枋山鄉 17.2697   6214  359.82   -7 -0.11
獅子鄉301.0018   4962   16.48   -7 -0.14
春日鄉160.0010   4958   30.99  -14 -0.28
泰武鄉118.6266   4897   41.28    2  0.04
牡丹鄉181.8366   4856   26.71    0  0.00
霧台鄉278.7960   2706    9.71   -4 -0.18
=====================================
總計2775.6003 887275  319.67 -639 -0.07
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 5 发表于: 2008-10-03
2008年6月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215697 3315.00   -9 -0.00
內埔鄉 81.8554  59302  724.47  -15 -0.03
潮州鎮 42.4331  56876 1340.37  -36 -0.06
萬丹鄉 57.4679  54520  948.70  -11 -0.02
東港鎮 29.4635  50536 1715.21  -22 -0.04
新園鄉 38.3109  39229 1023.96  -44 -0.11
恆春鎮136.7630  31209  228.20  -46 -0.15
長治鄉 39.8861  30964  776.31    3  0.01
鹽埔鄉 64.3493  27628  429.34  -18 -0.07
高樹鄉 90.1522  27346  303.33  -36 -0.13
枋寮鄉 57.7347  27294  472.75   -2 -0.01
里港鄉 68.9208  26454  383.83  -34 -0.13
九如鄉 42.0187  23180  551.66  -35 -0.15
萬巒鄉 60.7315  22544  371.21  -42 -0.19
佳冬鄉 30.9842  21696  700.23  -17 -0.08
林邊鄉 15.6233  21179 1355.60  -25 -0.12
竹田鄉 29.0732  18459  634.91    1  0.01
崁頂鄉 31.2659  17020  544.36   19  0.11
琉球鄉  6.8018  12587 1850.54  -15 -0.12
南州鄉 18.9700  12032  634.26  -10 -0.08
麟洛鄉 16.2600  11623  714.82    1  0.01
新埤鄉 59.0102  10943  185.44  -27 -0.25
車城鄉 49.8517  10018  200.96   25  0.25
滿洲鄉142.2013   8564   60.22  -24 -0.28
來義鄉167.7756   7692   45.85  -11 -0.14
三地門鄉196.3965  7218   36.75   -4 -0.06
瑪家鄉 78.7008   6430   81.70   -8 -0.12
枋山鄉 17.2697   6202  359.13  -12 -0.19
春日鄉160.0010   4953   30.96   -5 -0.10
獅子鄉301.0018   4938   16.41  -24 -0.48
泰武鄉118.6266   4885   41.18  -12 -0.25
牡丹鄉181.8366   4860   26.73    4  0.08
霧台鄉278.7960   2708    9.71    2  0.07
=====================================
總計2775.6003 886786  319.49 -489 -0.06
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 6 发表于: 2008-10-03
2008年7月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215643 3314.17  -54 -0.03
內埔鄉 81.8554  59286  724.28  -16 -0.03
潮州鎮 42.4331  56858 1339.94  -18 -0.03
萬丹鄉 57.4679  54506  948.46  -14 -0.03
東港鎮 29.4635  50559 1715.99   23  0.05
新園鄉 38.3109  39237 1024.17    8  0.02
恆春鎮136.7630  31183  228.01  -26 -0.08
長治鄉 39.8861  31003  777.29   39  0.13
鹽埔鄉 64.3493  27591  428.77  -37 -0.13
高樹鄉 90.1522  27317  303.01  -29 -0.11
枋寮鄉 57.7347  27252  472.02  -42 -0.15
里港鄉 68.9208  26408  383.16  -46 -0.17
九如鄉 42.0187  23166  551.33  -14 -0.06
萬巒鄉 60.7315  22551  371.32    7  0.03
佳冬鄉 30.9842  21679  699.68  -17 -0.08
林邊鄉 15.6233  21154 1354.00  -25 -0.12
竹田鄉 29.0732  18466  635.16    7  0.04
崁頂鄉 31.2659  17053  545.42   33  0.19
琉球鄉  6.8018  12567 1847.60  -20 -0.16
南州鄉 18.9700  12042  634.79   10  0.08
麟洛鄉 16.2600  11619  714.58   -4 -0.03
新埤鄉 59.0102  10918  185.02  -25 -0.23
車城鄉 49.8517  10000  200.59  -18 -0.18
滿洲鄉142.2013   8577   60.32   13  0.15
來義鄉167.7756   7686   45.81   -6 -0.08
三地門鄉196.3965  7224   36.78    6  0.08
瑪家鄉 78.7008   6436   81.78    6  0.09
枋山鄉 17.2697   6187  358.26  -15 -0.24
春日鄉160.0010   4949   30.93   -4 -0.08
獅子鄉301.0018   4936   16.40   -2 -0.04
泰武鄉118.6266   4892   41.24    7  0.14
牡丹鄉181.8366   4860   26.73    0  0.00
霧台鄉278.7960   2709    9.72    1  0.04
=====================================
總計2775.6003 886514  319.40 -272 -0.03
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 7 发表于: 2008-10-03
2008年8月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215573 3313.09  -70 -0.03
內埔鄉 81.8554  59271  724.09  -15 -0.03
潮州鎮 42.4331  56873 1340.30   15  0.03
萬丹鄉 57.4679  54516  948.63   10  0.02
東港鎮 29.4635  50543 1715.44  -16 -0.03
新園鄉 38.3109  39210 1023.47  -27 -0.07
恆春鎮136.7630  31182  228.00   -1 -0.00
長治鄉 39.8861  30994  777.06   -9 -0.03
鹽埔鄉 64.3493  27569  428.43  -22 -0.08
高樹鄉 90.1522  27326  303.11    9  0.03
枋寮鄉 57.7347  27240  471.81  -12 -0.04
里港鄉 68.9208  26408  383.16    0  0.00
九如鄉 42.0187  23153  551.02  -13 -0.06
萬巒鄉 60.7315  22563  371.52   12  0.05
佳冬鄉 30.9842  21652  698.81  -27 -0.12
林邊鄉 15.6233  21120 1351.83  -34 -0.16
竹田鄉 29.0732  18470  635.29    4  0.02
崁頂鄉 31.2659  17029  544.65  -24 -0.14
琉球鄉  6.8018  12566 1847.45   -1 -0.01
南州鄉 18.9700  12028  634.05  -14 -0.12
麟洛鄉 16.2600  11613  714.21   -6 -0.05
新埤鄉 59.0102  10901  184.73  -17 -0.16
車城鄉 49.8517   9988  200.35  -12 -0.12
滿洲鄉142.2013   8547   60.10  -30 -0.35
來義鄉167.7756   7677   45.76   -9 -0.12
三地門鄉196.3965  7225   36.79    1  0.01
瑪家鄉 78.7008   6427   81.66   -9 -0.14
枋山鄉 17.2697   6175  357.56  -12 -0.19
春日鄉160.0010   4952   30.95    3  0.06
獅子鄉301.0018   4941   16.42    5  0.10
泰武鄉118.6266   4900   41.31    8  0.16
牡丹鄉181.8366   4862   26.74    2  0.04
霧台鄉278.7960   2699    9.68  -10 -0.37
=====================================
總計2775.6003 886193  319.28 -321 -0.04
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 8 发表于: 2009-02-02
2008年9月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215409 3310.57 -164 -0.08
內埔鄉 81.8554  59207  723.31  -64 -0.11
潮州鎮 42.4331  56847 1339.69  -26 -0.05
萬丹鄉 57.4679  54499  948.34  -17 -0.03
東港鎮 29.4635  50514 1714.46  -29 -0.06
新園鄉 38.3109  39161 1022.19  -49 -0.12
恆春鎮136.7630  31162  227.85  -20 -0.06
長治鄉 39.8861  30975  776.59  -19 -0.06
鹽埔鄉 64.3493  27563  428.33   -6 -0.02
高樹鄉 90.1522  27277  302.57  -49 -0.18
枋寮鄉 57.7347  27224  471.54  -16 -0.06
里港鄉 68.9208  26392  382.93  -16 -0.06
九如鄉 42.0187  23152  550.99   -1 -0.00
萬巒鄉 60.7315  22523  370.86  -40 -0.18
佳冬鄉 30.9842  21651  698.78   -1 -0.00
林邊鄉 15.6233  21080 1349.27  -40 -0.19
竹田鄉 29.0732  18472  635.36    2  0.01
崁頂鄉 31.2659  17101  546.95   72  0.42
琉球鄉  6.8018  12561 1846.72   -5 -0.04
南州鄉 18.9700  12020  633.63   -8 -0.07
麟洛鄉 16.2600  11587  712.61  -26 -0.22
新埤鄉 59.0102  10900  184.71   -1 -0.01
車城鄉 49.8517   9972  200.03  -16 -0.16
滿洲鄉142.2013   8536   60.03  -11 -0.13
來義鄉167.7756   7673   45.73   -4 -0.05
三地門鄉196.3965  7251   36.92   26  0.36
瑪家鄉 78.7008   6431   81.71    4  0.06
枋山鄉 17.2697   6166  357.04   -9 -0.15
獅子鄉301.0018   4949   16.44    8  0.16
春日鄉160.0010   4942   30.89  -10 -0.20
泰武鄉118.6266   4896   41.27   -4 -0.08
牡丹鄉181.8366   4860   26.73   -2 -0.04
霧台鄉278.7960   2687    9.64  -12 -0.44
=====================================
總計2775.6003 885640  319.08 -553 -0.06
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 9 发表于: 2009-02-02
2008年10月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215239 3307.96 -170 -0.08
內埔鄉 81.8554  59194  723.15  -13 -0.02
潮州鎮 42.4331  56791 1338.37  -56 -0.10
萬丹鄉 57.4679  54488  948.15  -11 -0.02
東港鎮 29.4635  50530 1715.00   16  0.03
新園鄉 38.3109  39176 1022.58   15  0.04
恆春鎮136.7630  31184  228.01   22  0.07
長治鄉 39.8861  30939  775.68  -36 -0.12
鹽埔鄉 64.3493  27575  428.52   12  0.04
高樹鄉 90.1522  27297  302.79   20  0.07
枋寮鄉 57.7347  27154  470.32  -70 -0.26
里港鄉 68.9208  26373  382.66  -19 -0.07
九如鄉 42.0187  23136  550.61  -16 -0.07
萬巒鄉 60.7315  22523  370.86    0  0.00
佳冬鄉 30.9842  21666  699.26   15  0.07
林邊鄉 15.6233  21076 1349.01   -4 -0.02
竹田鄉 29.0732  18485  635.81   13  0.07
崁頂鄉 31.2659  17149  548.49   48  0.28
琉球鄉  6.8018  12558 1846.28   -3 -0.02
南州鄉 18.9700  12023  633.79    3  0.02
麟洛鄉 16.2600  11592  712.92    5  0.04
新埤鄉 59.0102  10901  184.73    1  0.01
車城鄉 49.8517   9986  200.31   14  0.14
滿洲鄉142.2013   8541   60.06    5  0.06
來義鄉167.7756   7677   45.76    4  0.05
三地門鄉196.3965  7274   37.04   23  0.32
瑪家鄉 78.7008   6425   81.64   -6 -0.09
枋山鄉 17.2697   6169  357.22    3  0.05
獅子鄉301.0018   4949   16.44    0  0.00
春日鄉160.0010   4945   30.91    3  0.06
泰武鄉118.6266   4905   41.35    9  0.18
牡丹鄉181.8366   4845   26.64  -15 -0.31
霧台鄉278.7960   2678    9.61   -9 -0.33
=====================================
總計2775.6003 885443  319.01 -197 -0.02
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 10 发表于: 2009-02-02
2008年11月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 215212 3307.54  -27 -0.01
內埔鄉 81.8554  59143  722.53  -51 -0.09
潮州鎮 42.4331  56786 1338.25   -5 -0.01
萬丹鄉 57.4679  54509  948.51   21  0.04
東港鎮 29.4635  50453 1712.39  -77 -0.15
新園鄉 38.3109  39183 1022.76    7  0.02
恆春鎮136.7630  31209  228.20   25  0.08
長治鄉 39.8861  30969  776.44   30  0.10
鹽埔鄉 64.3493  27575  428.52    0  0.00
高樹鄉 90.1522  27313  302.97   16  0.06
枋寮鄉 57.7347  27139  470.06  -15 -0.06
里港鄉 68.9208  26338  382.15  -35 -0.13
九如鄉 42.0187  23108  549.95  -28 -0.12
萬巒鄉 60.7315  22504  370.55  -19 -0.08
佳冬鄉 30.9842  21669  699.36    3  0.01
林邊鄉 15.6233  21095 1350.23   19  0.09
竹田鄉 29.0732  18468  635.22  -17 -0.09
崁頂鄉 31.2659  17119  547.53  -30 -0.17
琉球鄉  6.8018  12559 1846.42    1  0.01
南州鄉 18.9700  12027  634.00    4  0.03
麟洛鄉 16.2600  11610  714.02   18  0.16
新埤鄉 59.0102  10902  184.75    1  0.01
車城鄉 49.8517   9967  199.93  -19 -0.19
滿洲鄉142.2013   8558   60.18   17  0.20
來義鄉167.7756   7693   45.85   16  0.21
三地門鄉196.3965  7283   37.08    9  0.12
瑪家鄉 78.7008   6426   81.65    1  0.02
枋山鄉 17.2697   6157  356.52  -12 -0.19
獅子鄉301.0018   4953   16.46    4  0.08
春日鄉160.0010   4931   30.82  -14 -0.28
泰武鄉118.6266   4910   41.39    5  0.10
牡丹鄉181.8366   4859   26.72   14  0.29
霧台鄉278.7960   2689    9.65   11  0.41
=====================================
總計2775.6003 885316  318.96 -127 -0.01
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 11 发表于: 2009-02-02
2008年12月

鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減  成長率
=====================================
屏東市 65.0670 214987 3304.09 -225 -0.10
內埔鄉 81.8554  59105  722.07  -38 -0.06
潮州鎮 42.4331  56781 1338.13   -5 -0.01
萬丹鄉 57.4679  54521  948.72   12  0.02
東港鎮 29.4635  50360 1709.23  -93 -0.18
新園鄉 38.3109  39188 1022.89    5  0.01
恆春鎮136.7630  31143  227.72  -66 -0.21
長治鄉 39.8861  30994  777.06   25  0.08
鹽埔鄉 64.3493  27576  428.54    1  0.00
高樹鄉 90.1522  27325  303.10   12  0.04
枋寮鄉 57.7347  27137  470.03   -2 -0.01
里港鄉 68.9208  26317  381.84  -21 -0.08
九如鄉 42.0187  23092  549.56  -16 -0.07
萬巒鄉 60.7315  22457  369.78  -47 -0.21
佳冬鄉 30.9842  21711  700.71   42  0.19
林邊鄉 15.6233  21101 1350.61    6  0.03
竹田鄉 29.0732  18487  635.88   19  0.10
崁頂鄉 31.2659  17042  545.07  -77 -0.45
琉球鄉  6.8018  12550 1845.10   -9 -0.07
南州鄉 18.9700  12016  633.42  -11 -0.09
麟洛鄉 16.2600  11619  714.58    9  0.08
新埤鄉 59.0102  10904  184.78    2  0.02
車城鄉 49.8517   9954  199.67  -13 -0.13
滿洲鄉142.2013   8541   60.06  -17 -0.20
來義鄉167.7756   7694   45.86    1  0.01
三地門鄉196.3965  7306   37.20   23  0.32
瑪家鄉 78.7008   6430   81.70    4  0.06
枋山鄉 17.2697   6156  356.46   -1 -0.02
獅子鄉301.0018   4949   16.44   -4 -0.08
春日鄉160.0010   4927   30.79   -4 -0.08
泰武鄉118.6266   4919   41.47    9  0.18
牡丹鄉181.8366   4865   26.75    6  0.12
霧台鄉278.7960   2684    9.63   -5 -0.19
=====================================
總計2775.6003 884838  318.79 -478 -0.05
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个