B28 各省(市)工业总产值
单位:亿元
地 区 1952年 1980年 1985年 1990年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
北 京 7.2 311.3 448.9 689.6 1205.5 1316.3 1475.6 1926.8 1999.97 2565.38 2908.82 3173.48 3810.36
天 津 19.71 195.94 319.47 679.94 1879.65 2177.42 2450.2 2562.62 2261.49 2606.38 2940.4 3323.12 4049.61
河 北 16.56 238.62 435.82 1123.23 3688.23 5043.45 5979.9 6428.5 2994.58 3426.05 3766.85 4294.68 5708.76
山 西 10.78 221.34 379.26 616.48 1409.01 1753.24 2020.99 2017.62 1096.83 1216.86 1396.73 1717.88 2439.3
内蒙古 1.6 59.39 112.93 263.33 781.72 935.96 1075.49 1136.56 640.68 748.97 830.32 994.75 1355.7
辽 宁 45.3 466.5 721.3 1124.8 3603.7 4602.2 5384.5 5672.4 3390.14 4249.46 4480.32 4888.02 6112.96
吉 林 10.48 134.67 256.75 552.36 1434.16 1537.7 1596.77 1708.2 1366.92 1679.91 1876.65 2171.17 2662.27
黑龙江 17.9 244.2 392 863.5 1978.7 2374.2 2703.1 2688.4 1854.57 2460.88 2365.44 2487.63 2909.98
上 海 66.6 598.75 862.73 1642.75 5349.53 5126.22 5649.93 5919.35 5452.91 6204.52 7003.9 7740.56 10342.82
江 苏 25.53 467.82 1036.67 2764.1 9807.19 11555.6 12542.4 13185.7 8915.04 10452.87 11747.83 13865.86 18036.74
浙 江 8.24 201.61 550.63 1434.16 8207.86 8820.53 10379.96 11338.18 5191.56 6603.65 7882.47 9779.04 12864.23
安 徽 6.5 129.65 277.27 670.33 2895.62 3376.35 3833.96 4001.89 1533.9 1661.44 1824.64 2123.61 2610.03
福 建 4.2 81.45 173.13 531.49 2638.52 3210.7 3857.56 4508.63 2210.28 2616.12 2945.02 3676.37 4953.74
江 西 6.97 94.01 181.1 425.75 1170.13 1335.57 1573.13 1673.49 854.65 932.21 1016.02 1188.8 1472.33
山 东 20.08 340.32 682.78 2200.85 7661.71 9126.63 9984.12 10579.17 6944.52 8311.53 9377.37 11497.53 15379.54
河 南 9.98 209.23 401.32 1036.73 4393.87 5257 5642.14 5821.32 3109.18 3494.96 3843.18 4303.66 5365.65
湖 北 9.99 228.02 467.22 1008.19 4102.59 4836.33 5977 6731.31 2834.35 3064.43 3239.51 3589.26 4030.11
湖 南 8.19 177.85 314.68 712.67 2254.11 3280.58 3817.15 1287.43 1414.12 1627.94 1811.22 2099.4 2611.45
广 东 19.85 248.68 534.72 1902.25 9720.54 10530.93 12372.69 13799.16 10538.17 12480.93 14035.35 16378.6 21513.46
广 西 4.05 78.63 139.39 353.43 1463.17 1598.45 1671.03 1727.68 911 1003.24 1059.23 1180.55 1436.43
海 南 0.42 7.05 16.49 44.32 197.89 215.99 231.04 248.58 188.67 202.87 219.5 264.58 333.46
重 庆 1216.04 1285.17 1288 858.55 962.32 1072.83 1228.37 1588
四 川 7.91 184.77 353.72 840.05 2743.89 2967.67 3469.08 3821.95 1895.82 2076.96 2304.51 2737.35 3387.43
贵 州 3.04 45.19 98.19 218.16 531.93 629.17 715.11 795.51 551.93 631.64 696.63 797.9 977.64
云 南 3.81 65.35 136.26 345.26 1079.54 1291.38 1440.11 1503.23 988.53 1063.36 1157.4 1320.62 1557.17
西 藏 1.49 2.12 3.72 9.08 10.36 11.76 14.43 14.98 16.43 17.884 19.48 21.39
陕 西 4.95 109.96 192.08 442.58 1068.71 1168.54 1268.85 1300.63 1035.88 1184.58 1338.2 1505.45 1879.26
甘 肃 2.42 77.09 126.42 278.7 736.08 835.1 956.93 1081.39 667.53 840.58 951.21 1035.52 1147.52
青 海 0.27 14.33 22.65 55.25 129.32 139.06 161.95 190.19 160.77 196.08 194.16 207.59 247.9
宁 夏 0.2 13.92 24.3 64.74 173.49 201.62 221.08 232.41 197.66 239.11 268.84 268.62 352.81
新 疆 2.2 40.71 86.78 219.92 593.43 682.24 771.17 758.01 631.84 852.01 876.57 917.03 1113.14
注:1998 年及以前为全部工业总产值,1999年以后为“规模以上”工业总产值。