切换到宽版
  • 8914阅读
  • 39回复

[市制]中国人口过百万城市的演变 [复制链接]

上一主题 下一主题

只看该作者 25 发表于: 2008-06-05
20年石河子人口百万不太可能吧,石河子现在的人口中就有不少水分
喜欢收集地图
只看该作者 26 发表于: 2008-06-05
张家口/镇江b、昆山b、江阴b、常熟b、张家港c、淮安c、盐城c、泰州c/义乌b、嘉兴c、湖州c、/潍坊c、济宁c/漳州c、晋江c/马鞍山c、阜阳c/商丘c/荆州c、黄石c/常德c、岳阳c/顺德b、中山b、惠州c、揭阳c、茂名c、韶关c/梧州c/万州c/南充c、自贡c/宝鸡c/石河子c
===
这些都希望不大
撤消汕头、潮州、揭阳三市
重建大潮汕
只看该作者 27 发表于: 2008-06-05
楼上的不要吓我!
中央行政区划委员会是行政区划改革工作的核心领导和决策部门。主要职责:1.编制规划地方三级管理体制。2.审核批准各级政区的设立标准和规模,地名和边界标准化。3.组织指导各个政区的官员级别和套改工作。
只看该作者 28 发表于: 2008-06-05
引用第26楼wbwang280于2008-06-05 10:16发表的  :
是按照五普时的区划,整个市区的“市人口”,包括离区。


加上离区是否说不过去啊!北京、重庆加上离区都超过10000平方公里,像万州那么远都算进去!汗!
中国没有什么副省级新区,连浦东的区长都只是正厅,架构也是正厅。
难道国务院副总理吴仪兼卫生部长,卫生部就副国了?总理朱镕基兼人民银行行长,人民银行就正国?
只看该作者 29 发表于: 2008-06-05
2000年时北京的大兴、怀柔、平谷还是县,问题不大。

重庆的问题很大。
只看该作者 30 发表于: 2008-06-05
对大陆地区2010年和2020年人口过百万城市的估计:
2000年共55个(表中少列一个被佛山合并的南海:112.1万),2010年共96个(泉州合并晋江),2020年共145个。

        2000    2010    2010/2000    2020    2020/2010
1    上海    1272.1    1700    1.34    2200    1.29
2    北京    949.7    1350    1.42    1800    1.33
3    广州    686.9    1100    1.60    1600    1.45
4    深圳    556.6    1000    1.80    1600    1.60
5    东莞    387.0    700    1.81    1200    1.71
6    武汉    655.9    800    1.22    1000    1.25
7    天津    531.4    750    1.41    1000    1.33
8    佛山    76.9    580    7.54    1000    1.72
9    重庆    567.6    720    1.27    900    1.25
10    成都    382.2    600    1.57    800    1.33
11    南京    344.7    540    1.57    800    1.48
12    杭州    245.1    500    2.04    800    1.60
13    沈阳    434.5    560    1.29    700    1.25
14    西安    364.5    480    1.32    600    1.25
15    青岛    272.1    410    1.51    600    1.46
16    苏州    134.5    310    2.30    600    1.94
17    哈尔滨    345.5    460    1.33    550    1.20
18    济南    258.6    390    1.51    550    1.41
19    大连    280.2    380    1.36    500    1.32
20    郑州    249.1    360    1.45    500    1.39
21    长沙    212.3    350    1.65    500    1.43
22    中山    143.4    280    1.95    500    1.79
23    无锡    142.6    280    1.96    500    1.79
24    宁波    121.5    260    2.14    500    1.92
25    太原    253.8    350    1.38    450    1.29
26    昆明    247.9    350    1.41    450    1.29
27    长春    269.6    330    1.22    400    1.21
28    福州    198.1    300    1.51    400    1.33
29    汕头    127.0    280    2.20    400    1.43
30    合肥    146.3    250    1.71    400    1.60
31    厦门    135.5    250    1.85    400    1.60
32    温州    137.0    240    1.75    400    1.67
33    常州    108.2    230    2.13    400    1.74
34    石家庄    193.1    280    1.45    370    1.32
35    兰州    181.5    250    1.38    350    1.40
36    乌鲁木齐    172.8    250    1.45    350    1.40
37    南昌    167.0    250    1.50    350    1.40
38    泉州    60.8    200    3.29    350    1.75
39    贵州    183.0    240    1.31    300    1.25
40    淄博    176.2    230    1.31    300    1.30
41    唐山    140.4    220    1.57    300    1.36
42    南宁    135.5    210    1.55    300    1.43
43    烟台    120.8    200    1.66    300    1.50
44    台州    117.4    200    1.70    300    1.50
45    惠州    55.2    170    3.08    300    1.76
46    徐州    132.0    190    1.44    250    1.32
47    潍坊    124.9    180    1.44    250    1.39
48    洛阳    120.7    180    1.49    250    1.39
49    呼和浩特    99.1    160    1.61    250    1.56
50    珠海    83.4    150    1.80    250    1.67
51    昆山    29.1    120    4.12    250    2.08
52    海口    74.5    150    2.01    220    1.47
53    包头    141.9    170    1.20    200    1.18
54    临沂    109.8    150    1.37    200    1.33
55    襄樊    86.0    150    1.74    200    1.33
56    江门    53.6    130    2.43    200    1.54
57    扬州    71.2    120    1.69    200    1.67
58    镇江    69.6    120    1.72    200    1.67
59    绍兴    63.3    120    1.90    200    1.67
60    南通    57.6    120    2.08    200    1.67
61    义乌    41.4    120    2.90    200    1.67
62    淮阴    38.8    120    3.09    200    1.67
63    常熟    34.9    100    2.87    200    2.00
64    江阴    29.4    100    3.40    200    2.00
65    张家港    26.3    100    3.80    200    2.00
66    吉林    137.0    155    1.13    170    1.10
67    济宁    87.4    120    1.37    160    1.33
68    西宁    85.4    120    1.41    160    1.33
69    宜昌    69.9    120    1.72    160    1.33
70    银川    57.8    100    1.73    160    1.60
71    嘉兴    36.8    100    2.72    160    1.60
72    慈溪    34.6    100    2.89    160    1.60
73    抚顺    135.2    145    1.07    150    1.03
74    鞍山    131.8    140    1.06    150    1.07
75    齐齐哈尔    131.3    140    1.07    150    1.07
76    大同    104.3    130    1.25    150    1.15
77    柳州    97.2    120    1.23    150    1.25
78    保定    90.2    120    1.33    150    1.25
79    湛江    74.8    110    1.47    150    1.36
80    盐城    68.4    100    1.46    150    1.50
81    吴江    13.6    80    5.88    150    1.88
82    邯郸    107.1    125    1.17    140    1.12
83    泰安    85.3    110    1.29    140    1.27
84    秦皇岛    70.7    100    1.41    140    1.40
85    咸阳    76.6    100    1.31    130    1.30
86    桂林    76.1    100    1.31    130    1.30
87    黄石    65.4    105    1.61    120    1.14
88    株洲    83.1    100    1.20    120    1.20
89    岳阳    81.5    100    1.23    120    1.20
90    衡阳    80.5    100    1.24    120    1.20
91    张家口    79.7    100    1.25    120    1.20
92    锦州    77.7    100    1.29    120    1.20
93    新乡    77.6    100    1.29    120    1.20
94    安阳    76.9    100    1.30    120    1.20
95    荆州    72.3    95    1.31    120    1.26
96    绵阳    67.0    90    1.34    120    1.33
97    茂名    64.4    90    1.40    120    1.33
98    揭阳    63.4    90    1.42    120    1.33
99    南阳    59.1    90    1.52    120    1.33
100    莆田    44.4    80    1.80    120    1.50
101    瑞安    26.1    60    2.30    120    2.00
102    余姚    22.6    60    2.65    120    2.00
103    增城    20.4    60    2.94    120    2.00
104    大庆    104.1    110    1.06    110    1.00
105    淮南    99.4    105    1.06    110    1.05
106    平顶山    87.1    100    1.15    110    1.10
107    湘潭    70.8    90    1.27    110    1.22
108    常德    70.7    90    1.27    110    1.22
109    芜湖    62.6    85    1.36    110    1.29
110    泰州    54.1    80    1.48    110    1.38
111    连云港    53.1    80    1.51    110    1.38
112    威海    43.7    70    1.60    110    1.57
113    本溪    79.3    90    1.13    100    1.11
114    栆庄    75.7    90    1.19    100    1.11
115    蚌埠    69.7    85    1.22    100    1.18
116    益阳    68.2    85    1.25    100    1.18
117    丹东    65.8    80    1.22    100    1.25
118    内江    64.9    80    1.23    100    1.25
119    焦作    63.4    80    1.26    100    1.25
120    佳木斯    61.3    80    1.31    100    1.25
121    牡丹江    60.0    80    1.33    100    1.25
122    开封    57.9    80    1.38    100    1.25
123    泸州    57.1    80    1.40    100    1.25
124    赤峰    56.1    75    1.34    100    1.33
125    自贡    54.0    75    1.39    100    1.33
126    遵义    53.8    75    1.39    100    1.33
127    日照    50.0    70    1.40    100    1.43
128    宝鸡    49.1    70    1.43    100    1.43
129    长治    48.9    70    1.43    100    1.43
130    韶关    45.4    70    1.54    100    1.43
131    沧州    44.4    70    1.58    100    1.43
132    九江    43.7    70    1.60    100    1.43
133    德州    39.1    70    1.79    100    1.43
134    肇庆    40.6    65    1.60    100    1.54
135    漳州    36.6    65    1.78    100    1.54
136    金华    35.4    60    1.69    100    1.67
137    湖州    35.2    60    1.70    100    1.67
138    舟山    35.2    60    1.70    100    1.67
139    即墨    31.8    60    1.89    100    1.67
140    宜兴    22.8    60    2.63    100    1.67
141    廊坊    29.6    55    1.86    100    1.82
142    诸暨    21.0    50    2.38    100    2.00
143    乐清    17.6    50    2.84    100    2.00
144    温岭    17.5    50    2.86    100    2.00
145    太仓    16.4    50    3.05    100    2.00
只看该作者 31 发表于: 2008-06-05
邢台在2015年以前市区(132平方公里)能达到100万以上
按市区算,目前人口70多万,2010年80多万

按主城区算(500多平方公里),5普时就已经超过100万了
真想让全世界都知道,我有多勇敢……
只看该作者 32 发表于: 2008-06-05
五普把人口分为“市人口”、“镇人口”、“县人口”三类。2000年排序是用的市区(直辖市地级市的市辖区、县级市全境)的“市人口”,不是市区的全部人口。

“市人口”和“镇人口”之和为五普定义的城镇人口,“县人口”是五普定义的乡村人口。“市人口”是以建制市街道办事处为基本单元的城镇人口,“镇人口”是以建制镇居民委员会为基本单元的城镇人口。“县人口”是以村民委员会为基本单元的乡村人口。
只看该作者 33 发表于: 2008-07-12
引用第29楼九品秀才于2008-06-05 13:33发表的  :
张家口/镇江b、昆山b、江阴b、常熟b、张家港c、淮安c、盐城c、泰州c/义乌b、嘉兴c、湖州c、/潍坊c、济宁c/漳州c、晋江c/马鞍山c、阜阳c/商丘c/荆州c、黄石c/常德c、岳阳c/顺德b、中山b、惠州c、揭阳c、茂名c、韶关c/梧州c/万州c/南充c、自贡c/宝鸡c/石河子c
===
这些都希望不大


2007年底义乌主城区建成区面积73平方公里,人口80万!
把(媳妇=儿子妻子)当(媳妇儿=自己妻子:部分北方城市的方言口语)叫扒灰。媳妇指儿子妻子而非自己妻子
把(女婿=女儿丈夫)当(女婿儿=自己丈夫:部分北方城市的方言口语)叫乱伦。女婿指女儿丈夫而非自己丈夫
只看该作者 34 发表于: 2008-07-12
引用第29楼九品秀才于2008-06-05 13:33发表的  :
张家口/镇江b、昆山b、江阴b、常熟b、张家港c、淮安c、盐城c、泰州c/义乌b、嘉兴c、湖州c、/潍坊c、济宁c/漳州c、晋江c/马鞍山c、阜阳c/商丘c/荆州c、黄石c/常德c、岳阳c/顺德b、中山b、惠州c、揭阳c、茂名c、韶关c/梧州c/万州c/南充c、自贡c/宝鸡c/石河子c
===
这些都希望不大


昆山现在也应该有100万人拉!
把(媳妇=儿子妻子)当(媳妇儿=自己妻子:部分北方城市的方言口语)叫扒灰。媳妇指儿子妻子而非自己妻子
把(女婿=女儿丈夫)当(女婿儿=自己丈夫:部分北方城市的方言口语)叫乱伦。女婿指女儿丈夫而非自己丈夫
只看该作者 35 发表于: 2008-07-12
引用第36楼ykk1901于2008-07-11 20:47发表的  :
楼主癔症!

你信口开河!
把(媳妇=儿子妻子)当(媳妇儿=自己妻子:部分北方城市的方言口语)叫扒灰。媳妇指儿子妻子而非自己妻子
把(女婿=女儿丈夫)当(女婿儿=自己丈夫:部分北方城市的方言口语)叫乱伦。女婿指女儿丈夫而非自己丈夫
只看该作者 36 发表于: 2008-07-12
引用第17楼suzhou于2008-06-03 14:11发表的  :
我国第一个人口超过一百万的城市最可能是梁建康及其南部附郭


我想想问下,推理的依据何在?希望能看到详细点的资料。
吾之所愿——复我汉唐 兴我华夏!
大中华帝国——万世长存!
自由—民主—我可以为此奋斗终生!
只看该作者 37 发表于: 2008-07-12
我手头有济南市志,其中人口篇里有详细的、济南自1929年设市以来的历年人口数据,其中1948年数据和楼主的不同,不知道楼主数据来自哪里?济南市志所记数据都是当时民国官方户籍资料数据,应该不会错吧。
下面列下济南市志记载的民国政府官方统计的1945年抗战胜利后的人口数据:
1945年,557814人
1946年,575933人
1947年,626187人
1948年,642275人
1945年前的太多了,这里不列了,按官方数据记载,济南1943年人口首次过60万,1945年抗战胜利后人口回落到55万,到1947年又恢复到60万以上的。
只看该作者 38 发表于: 2008-07-12
通过济南人口数据和楼主的1948年其他城市人口数据比照,济南将超过汉口列第10位,但印象中,济南好像从来没有进入中国10大城市行列过,由此济南一例,联想到其它城市人口数据是否也准确呢?在此存疑,希望楼主能列出数据来源,以辨真伪。不然的话,这个排名就没有参考价值了。
只看该作者 39 发表于: 2008-07-12
舟山到2020年100万!这个比较强
小号:长白小侠。是留给儿子的,不知道他有没有兴趣传承?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个