切换到宽版
  • 5610阅读
  • 21回复

[台湾人口地理]2008年全年度桃园县人口分月流水帐(新增至12月) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2008-02-25
2008年1月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 392381 11273.83  559  0.14
中壢市 76.5200 358964  4691.11  308  0.09
平鎮市 47.7532 202912  4249.18  232  0.11
八德市 33.7111 172192  5107.87   67  0.04
楊梅鎮 89.1229 143088  1605.51  193  0.14
蘆竹鄉 75.5025 132415  1753.78  473  0.36
龜山鄉 72.0177 131764  1829.61   73  0.06
龍潭鄉 75.2341 112789  1499.17   31  0.03
大溪鎮105.1206  90481   860.74   88  0.10
大園鄉 87.3925  79666   911.59   39  0.05
觀音鄉 87.9807  59826   679.99   27  0.05
新屋鄉 85.0166  49939   587.40  -22 -0.04
復興鄉350.7775  10628    30.30    9  0.08
======================================
總計1220.9540 1937045 1586.50 2077  0.11
[ 此帖被有的沒的在2009-01-31 01:32重新编辑 ]
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 1 发表于: 2008-02-28
桃园和中坜谁的GDP高
中央行政区划委员会是行政区划改革工作的核心领导和决策部门。主要职责:1.编制规划地方三级管理体制。2.审核批准各级政区的设立标准和规模,地名和边界标准化。3.组织指导各个政区的官员级别和套改工作。
只看该作者 2 发表于: 2008-02-28
引用第1楼东亚第一精英于2008-02-28 13:08发表的  :
桃园和中坜谁的GDP高


這很難講

台灣的經濟是整體計算的

就連各縣的GDP也沒有分開計算的官方資料

網路上找得到的台灣分縣GDP通通是預估值

不是官方的數據
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?

只看该作者 3 发表于: 2008-02-28
台湾乡镇区划的市、镇、乡的比例较为合理。
去水星日光浴,去金星桑拿,去马里亚纳海沟跳海,去火星上自由的呼吸,去和小行星飚车,去木星大红斑空降,去泰坦雪藏,去天王星等日出日落,去海王星过十年,当然冥王星是你最后的归宿,卡戎是你的信使!
只看该作者 4 发表于: 2008-03-21
2008年2月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 392919 11289.28  538  0.14
中壢市 76.5200 359234  4694.64  270  0.08
平鎮市 47.7532 203125  4253.64  213  0.10
八德市 33.7111 172225  5108.85   33  0.02
楊梅鎮 89.1229 143168  1606.41   80  0.06
蘆竹鄉 75.5025 132662  1757.05  247  0.19
龜山鄉 72.0177 131892  1831.38  128  0.10
龍潭鄉 75.2341 112869  1500.24   80  0.07
大溪鎮105.1206  90501   860.93   20  0.02
大園鄉 87.3925  79616   911.02  -50 -0.06
觀音鄉 87.9807  59863   680.41   37  0.06
新屋鄉 85.0166  49934   587.34   -5 -0.01
復興鄉350.7775  10583    30.17  -45 -0.42
======================================
總計1220.9540 1938591 1587.77 1546  0.08
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 5 发表于: 2008-06-18
2008年3月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 393335 11301.24  416  0.11
中壢市 76.5200 359455  4697.53  221  0.06
平鎮市 47.7532 203369  4258.75  244  0.12
八德市 33.7111 172187  5107.72  -38 -0.02
楊梅鎮 89.1229 143343  1608.37  175  0.12
蘆竹鄉 75.5025 132880  1759.94  218  0.16
龜山鄉 72.0177 132009  1833.01  117  0.09
龍潭鄉 75.2341 112976  1501.66  107  0.09
大溪鎮105.1206  90516   861.07   15  0.02
大園鄉 87.3925  79662   911.54   46  0.06
觀音鄉 87.9807  59829   680.02  -34 -0.06
新屋鄉 85.0166  49902   586.97  -32 -0.06
復興鄉350.7775  10551    30.08  -32 -0.30
======================================
總計1220.9540 1940014 1588.93 1423  0.07
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 6 发表于: 2008-06-18
2008年4月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 393740 11312.87  405  0.10
中壢市 76.5200 359735  4701.19  280  0.08
平鎮市 47.7532 203683  4265.33  314  0.15
八德市 33.7111 172251  5109.62   64  0.04
楊梅鎮 89.1229 143497  1610.10  154  0.11
蘆竹鄉 75.5025 133196  1764.13  316  0.24
龜山鄉 72.0177 132182  1835.41  173  0.13
龍潭鄉 75.2341 113082  1503.07  106  0.09
大溪鎮105.1206  90609   861.95   93  0.10
大園鄉 87.3925  79724   912.25   62  0.08
觀音鄉 87.9807  59870   680.49   41  0.07
新屋鄉 85.0166  49832   586.14  -70 -0.14
復興鄉350.7775  10477    29.87  -74 -0.70
======================================
總計1220.9540 1941878 1590.46 1864  0.10
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 7 发表于: 2008-06-18
2008年5月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 394221 11326.69  481  0.12
中壢市 76.5200 359885  4703.15  150  0.04
平鎮市 47.7532 204035  4272.70  352  0.17
八德市 33.7111 172281  5110.51   30  0.02
楊梅鎮 89.1229 143770  1613.17  273  0.19
蘆竹鄉 75.5025 133566  1769.03  370  0.28
龜山鄉 72.0177 132356  1837.83  174  0.13
龍潭鄉 75.2341 113112  1503.47   30  0.03
大溪鎮105.1206  90645   862.30   36  0.04
大園鄉 87.3925  79750   912.55   26  0.03
觀音鄉 87.9807  59904   680.88   34  0.06
新屋鄉 85.0166  49783   585.57  -49 -0.10
復興鄉350.7775  10448    29.79  -29 -0.28
======================================
總計1220.9540 1943756 1592.00 1878  0.10
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 8 发表于: 2008-09-29
2008年6月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 394613 11337.96  392  0.10
中壢市 76.5200 360126  4706.30  241  0.07
平鎮市 47.7532 204303  4278.31  268  0.13
八德市 33.7111 172397  5113.95  116  0.07
楊梅鎮 89.1229 143997  1615.71  227  0.16
蘆竹鄉 75.5025 133857  1772.88  291  0.22
龜山鄉 72.0177 132579  1840.92  223  0.17
龍潭鄉 75.2341 113177  1504.33   65  0.06
大溪鎮105.1206  90718   862.99   73  0.08
大園鄉 87.3925  79737   912.40  -13 -0.02
觀音鄉 87.9807  59896   680.79   -8 -0.01
新屋鄉 85.0166  49740   585.06  -43 -0.09
復興鄉350.7775  10441    29.77   -7 -0.07
======================================
總計1220.9540 1945581 1593.49 1825  0.09
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 9 发表于: 2008-09-29
2008年7月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 395104 11352.06  491  0.12
中壢市 76.5200 360569  4712.09  443  0.12
平鎮市 47.7532 204440  4281.18  137  0.07
八德市 33.7111 172587  5119.59  190  0.11
楊梅鎮 89.1229 144297  1619.08  300  0.21
蘆竹鄉 75.5025 134275  1778.42  418  0.31
龜山鄉 72.0177 132767  1843.53  188  0.14
龍潭鄉 75.2341 113264  1505.49   87  0.08
大溪鎮105.1206  90747   863.27   29  0.03
大園鄉 87.3925  79849   913.68  112  0.14
觀音鄉 87.9807  59958   681.49   62  0.10
新屋鄉 85.0166  49726   584.90  -14 -0.03
復興鄉350.7775  10421    29.71  -20 -0.19
======================================
總計1220.9540 1948004 1595.48 2423  0.12
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 10 发表于: 2008-09-29
2008年8月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 395421 11361.17  317  0.08
中壢市 76.5200 360980  4717.46  411  0.11
平鎮市 47.7532 204532  4283.11   92  0.05
八德市 33.7111 172792  5125.67  205  0.12
楊梅鎮 89.1229 144546  1621.87  249  0.17
蘆竹鄉 75.5025 134550  1782.06  275  0.20
龜山鄉 72.0177 133036  1847.27  269  0.20
龍潭鄉 75.2341 113329  1506.35   65  0.06
大溪鎮105.1206  90801   863.78   54  0.06
大園鄉 87.3925  79923   914.53   74  0.09
觀音鄉 87.9807  60074   682.81  116  0.19
新屋鄉 85.0166  49704   584.64  -22 -0.04
復興鄉350.7775  10441    29.77   20  0.19
======================================
總計1220.9540 1950129 1597.22 2125  0.11
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 11 发表于: 2008-12-11
2008年9月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 395792 11371.83  371  0.09
中壢市 76.5200 361412  4723.11  432  0.12
平鎮市 47.7532 204678  4286.16  146  0.07
八德市 33.7111 173038  5132.97  246  0.14
楊梅鎮 89.1229 144692  1623.51  146  0.10
蘆竹鄉 75.5025 134878  1786.40  328  0.24
龜山鄉 72.0177 133225  1849.89  189  0.14
龍潭鄉 75.2341 113446  1507.91  117  0.10
大溪鎮105.1206  90890   864.63   89  0.10
大園鄉 87.3925  80013   915.56   90  0.11
觀音鄉 87.9807  60135   683.50   61  0.10
新屋鄉 85.0166  49666   584.19  -38 -0.08
復興鄉350.7775  10456    29.81   15  0.14
======================================
總計1220.9540 1952321 1599.01 2192  0.11
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 12 发表于: 2008-12-11
2008年10月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 396215 11383.98  423  0.11
中壢市 76.5200 361729  4727.25  317  0.09
平鎮市 47.7532 204775  4288.19   97  0.05
八德市 33.7111 173107  5135.01   69  0.04
楊梅鎮 89.1229 144902  1625.87  210  0.15
蘆竹鄉 75.5025 135135  1789.81  257  0.19
龜山鄉 72.0177 133423  1852.64  198  0.15
龍潭鄉 75.2341 113476  1508.31   30  0.03
大溪鎮105.1206  90951   865.21   61  0.07
大園鄉 87.3925  80152   917.15  139  0.17
觀音鄉 87.9807  60236   684.65  101  0.17
新屋鄉 85.0166  49681   584.37   15  0.03
復興鄉350.7775  10455    29.81   -1 -0.01
======================================
總計1220.9540 1954237 1600.58 1916  0.10
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 13 发表于: 2009-01-31
2008年11月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 396607 11395.25  392  0.10
中壢市 76.5200 361857  4728.92  128  0.04
平鎮市 47.7532 205058  4294.12  283  0.14
八德市 33.7111 173309  5141.01  202  0.12
楊梅鎮 89.1229 145160  1628.76  258  0.18
蘆竹鄉 75.5025 135429  1793.70  294  0.22
龜山鄉 72.0177 133724  1856.82  301  0.23
龍潭鄉 75.2341 113572  1509.58   96  0.08
大溪鎮105.1206  91079   866.42  128  0.14
大園鄉 87.3925  80281   918.63  129  0.16
觀音鄉 87.9807  60270   685.04   34  0.06
新屋鄉 85.0166  49713   584.74   32  0.06
復興鄉350.7775  10457    29.81    2  0.02
======================================
總計1220.9540 1956516 1602.45 2279  0.12
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 14 发表于: 2009-01-31
2008年12月

鄉鎮市 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減   成長率
=======================================
桃園市 34.8046  397056 11408.15  449  0.11
中壢市 76.5200  362129  4732.48  272  0.08
平鎮市 47.7532  205266  4298.48  208  0.10
八德市 33.7111  173585  5149.19  276  0.16
楊梅鎮 89.1229  145347  1630.86  187  0.13
蘆竹鄉 75.5025  135768  1798.19  339  0.25
龜山鄉 72.0177  133977  1860.33  253  0.19
龍潭鄉 75.2341  113633  1510.39   61  0.05
大溪鎮105.1206   91146   867.06   67  0.07
大園鄉 87.3925   80274   918.55   -7 -0.01
觀音鄉 87.9807   60368   686.15   98  0.16
新屋鄉 85.0166   49683   584.39  -30 -0.06
復興鄉350.7775   10454    29.80   -3 -0.03
=======================================
總計1220.9540 1958686  1604.23 2170  0.11
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 15 发表于: 2009-02-02
明年桃園市應該會超過40萬人
惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。
只看该作者 16 发表于: 2009-02-14
看来杨梅不久之后有改市的可能!
只看该作者 17 发表于: 2009-02-14
以這個速度 楊梅升市還要兩三年
惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。
只看该作者 18 发表于: 2009-07-03
新的直辖市改制要等到明年底前才正式进行。照2008年的一年增2万余的情况,到2009年底前,桃园县的人口恐怕在198万左右,到明年底前,就有望刚刚好200万。

内政部大概是以桃园县人口未满200万为由卡住不许升格为直辖市(虽然台南也没有),现在开始还有1年多的时间,届时桃园县应该还可以勃一下。只是选举在即,错过这一波,不知道桃园人还有没有这么激情。

无论如何,来自桃园县的“眼镜男”要做贡献,冲200万。
只看该作者 19 发表于: 2009-07-03
眼镜男的户籍在不在桃园啊。。。
缩省并县,省县直辖,县下设市,市镇平等
地域平等,市镇平等,设市平等(见头像)
省—县—适域市(5万起)、小广域镇,B、C。。。市
省—县域市(城市几乎充满县域,100万起)A市
欢迎关注微博http://weibo.com/qqmexh
只看该作者 20 发表于: 2009-07-03
人口很密集
只看该作者 21 发表于: 2009-07-03
引用第18楼keating于2009-07-03 14:59发表的  :
新的直辖市改制要等到明年底前才正式进行。照2008年的一年增2万余的情况,到2009年底前,桃园县的人口恐怕在198万左右,到明年底前,就有望刚刚好200万。
内政部大概是以桃园县人口未满200万为由卡住不许升格为直辖市(虽然台南也没有),现在开始还有1年多的时间,届时桃园县应该还可以勃一下。只是选举在即,错过这一波,不知道桃园人还有没有这么激情。
无论如何,来自桃园县的“眼镜男”要做贡献,冲200万。

桃園縣是眼鏡男的工作地

眼鏡男的戶籍地是台北市文山區

所以不管眼鏡男再怎麼〝貢獻〞

也無法貢獻給桃園縣‧‧‧
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个