切换到宽版
  • 7522阅读
  • 25回复

[市制]中国2006年地级及以上城市人口统计(包括市辖区非农人口) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2008-06-30
(国家统计局数据)可下载
    终于找到比较近的各市市辖区非农业人口统计了,这对研究各市规模提供了一个重要参考,希望大家支持 中国2006年地级及以上城市人口统计.rar (17 K) 下载次数:51

中国2006年地级以上城市人口统计                           
                           
城市    年末总人口(万人)        非农业人口(万人)        自然增长率(%)       
    全市    市辖区    全市    市辖区    全市    市辖区   
                           
9城市合计    119,875.79    36,763.79    39,138.22    23,200.12    6.11    4.50   
北京市    1,197.60    1,126.90    905.38    879.28    2.14    2.08   
天津市    948.89    777.91    571.04    540.02    3.86    3.04   
河北省    6,939.12    1,227.20    2,108.54    983.39    8.61    5.70   
石家庄市    939.50    231.35    378.49    231.35    8.16    5.42   
唐山市    719.12    301.17    229.30    162.56    5.43    4.51   
秦皇岛市    280.54    78.88    117.73    78.88    4.83    3.28   
邯郸市    884.12    144.19    273.05    124.58    10.06    7.38   
邢台市    683.30    58.32    155.31    58.32    11.15    6.32   
保定市    1,106.08    105.23    296.08    92.75    10.06    7.65   
张家口市    453.61    87.74    140.35    72.83    5.81    4.34   
承德市    363.71    46.91    96.51    36.85    8.19    5.78   
沧州市    690.85    50.06    203.53    49.26    9.61    7.67   
廊坊市    395.70    77.36    117.62    46.20    6.71    5.87   
衡水市    422.59    45.99    100.57    29.81    10.17    8.46   
山西省    3,354.11    923.65    1,047.30    609.65    7.03    6.98   
太原市    348.82    270.95    250.99    227.69    6.31    5.62   
大同市    305.85    149.05    141.30    115.35    9.48    9.26   
阳泉市    127.21    66.42    64.63    52.45    4.34    3.11   
长治市    320.10    68.69    91.44    53.46    7.35    6.82   
晋城市    221.45    31.71    50.36    25.18    4.50    8.01   
朔州市    148.85    61.15    36.80    17.93    4.72    8.35   
晋中市    310.00    56.00    85.00    29.00    8.10    6.93   
运城市    493.20    63.71    84.97    22.17    7.60    7.69   
忻州市    299.83    52.00    63.48    18.32    5.92    6.22   
临汾市    416.95    78.25    101.04    33.86    7.55    6.28   
吕梁市    361.85    25.72    77.29    14.24    7.39    15.90   
内蒙古自治区    2,102.82    621.67    843.62    427.17    4.94    4.15   
呼和浩特市    215.81    111.51    100.12    84.23    4.90    4.44   
包头市    212.41    137.37    133.79    114.80    3.92    2.65   
乌海市    43.35    43.35    43.33    43.33    9.47    9.47   
赤峰市    450.21    114.99    101.90    52.22    3.75    3.06   
通辽市    312.51    81.25    112.80    43.62    5.40    4.72   
鄂尔多斯市    141.00    23.73    45.69    16.47    7.84    8.67   
呼伦贝尔市    269.96    26.00    177.42    23.70    3.25    0.45   
巴彦淖尔市    179.41    54.03    61.16    24.63    4.13    4.06   
乌兰察布市    278.16    29.44    67.41    24.17    7.11    4.60   
辽宁省    4,210.36    1,819.42    2,056.76    1,534.87    2.29    -0.31   
沈阳市    703.56    499.90    454.62    444.18    1.11    -1.03   
大连市    572.08    287.71    328.88    247.51    1.13    -0.56   
鞍山市    348.95    146.70    176.35    129.62    1.43    -2.31   
抚顺市    223.90    140.27    148.31    126.02    -1.14    -2.82   
本溪市    156.18    96.02    104.69    84.42    0.00    -1.69   
丹东市    242.52    75.11    101.02    59.76    0.65    -2.63   
锦州市    309.20    88.19    119.06    72.88    3.02    0.85   
营口市    231.08    86.47    104.72    66.93    2.37    1.56   
阜新市    192.97    78.25    86.45    69.36    1.68    -0.43   
辽阳市    182.55    71.89    79.46    60.05    3.06    0.32   
盘锦市    127.08    58.55    78.95    52.94    3.07    3.84   
铁岭市    304.54    44.25    97.42    35.75    6.44    2.31   
朝阳市    340.08    49.72    93.01    33.35    5.40    5.94   
葫芦岛市    275.67    96.39    83.82    52.10    4.52    4.05   
吉林省    2,461.68    845.71    1,066.88    617.58    4.53    2.61   
长春市    739.26    348.77    325.65    250.85    5.29    3.25   
吉林市    430.44    180.46    210.32    126.79    2.63    1.24   
四平市    331.29    60.28    126.84    53.63    7.27    3.17   
辽源市    123.22    47.78    55.65    38.70    2.02    0.71   
通化市    226.88    45.75    104.89    39.92    2.95    0.59   
白山市    129.98    59.25    87.66    46.40    1.81    1.12   
松原市    278.21    52.62    75.34    32.56    6.26    6.38   
白城市    202.40    50.80    80.53    28.73    4.03    3.93   
黑龙江省    3,741.26    1,352.18    1,784.01    1,013.19    4.80    1.57   
哈尔滨市    980.40    472.80    473.20    341.30    2.79    0.62   
齐齐哈尔市    565.90    144.22    201.88    110.54    7.53    0.01   
鸡西市    190.84    89.11    120.49    73.72    2.27    1.64   
鹤岗市    109.31    68.45    88.11    61.02    1.04    0.14   
双鸭山市    149.95    49.83    92.96    45.34    3.01    0.99   
大庆市    269.30    125.39    130.92    99.70    6.64    3.90   
伊春市    127.74    81.62    109.37    78.19    -0.16    -1.72   
佳木斯市    248.19    82.09    122.85    60.16    5.46    1.31   
七台河市    89.07    52.18    49.58    35.97    5.53    6.47   
牡丹江市    268.17    79.17    147.43    65.20    3.99    0.79   
黑河市    173.49    18.78    97.52    13.23    3.25    1.71   
绥化市    568.90    88.54    149.70    28.82    8.31    8.25   
上海市    1,368.08    1,298.10    1,173.30    1,151.19    -1.23    -1.17   
江苏省    7,317.71    2,417.03    3,217.68    1,718.98    3.46    3.03   
南京市    607.23    524.64    471.41    447.04    2.16    1.99   
无锡市    457.80    232.30    331.04    218.63    -0.27    -0.01   
徐州市    934.73    181.60    320.76    153.73    5.03    3.85   
常州市    354.67    222.48    161.20    111.59    1.89    1.10   
苏州市    616.08    230.15    321.42    150.14    1.17    2.18   
南通市    769.79    86.64    264.30    86.61    -0.81    0.93   
连云港市    479.42    70.96    226.35    58.45    6.93    4.93   
淮安市    532.76    276.48    172.81    114.78    7.29    8.31   
盐城市    804.73    152.64    290.11    80.13    6.36    5.73   
扬州市    458.64    116.82    181.05    83.88    1.37    0.64   
镇江市    268.79    102.72    115.46    68.46    1.65    1.88   
泰州市    503.60    64.25    138.40    31.26    1.81    2.33   
宿迁市    529.47    155.35    223.37    114.28    8.25    5.24   
浙江省    4,629.43    1,455.45    1,312.16    698.38    4.25    3.20   
杭州市    666.31    414.18    309.78    256.42    2.84    2.92   
宁波市    560.45    215.81    188.98    125.76    2.03    2.25   
温州市    756.48    140.56    156.98    64.58    9.15    7.86   
嘉兴市    335.55    81.40    115.99    37.17    0.12    0.53   
湖州市    257.89    108.22    78.41    40.92    0.56    -0.57   
绍兴市    435.50    64.89    132.24    46.34    0.96    0.89   
金华市    456.80    92.21    101.18    31.33    5.10    4.80   
衢州市    246.68    81.04    50.47    26.43    4.27    2.91   
舟山市    96.58    69.19    35.18    26.95    -0.59    0.17   
台州市    564.66    150.20    99.80    29.77    7.28    5.51   
丽水市    252.53    37.75    43.15    12.71    6.72    7.85   
安徽省    6,593.42    1,868.65    1,433.21    854.57    7.54    6.99   
合肥市    469.85    193.14    196.16    160.54    9.80    5.30   
芜湖市    229.03    104.32    111.68    95.34    3.89    2.29   
蚌埠市    352.47    91.43    93.97    63.58    8.07    3.57   
淮南市    237.90    164.96    108.46    95.02    7.68    8.07   
马鞍山市    126.57    61.78    60.08    50.27    3.08    3.26   
淮北市    212.20    106.61    89.95    74.71    6.70    8.85   
铜陵市    73.11    43.43    42.39    37.92    3.80    3.39   
安庆市    607.89    73.71    104.85    46.29    5.96    2.75   
黄山市    147.56    42.74    34.39    18.86    3.50    4.09   
滁州市    439.99    51.91    93.58    23.87    6.70    13.67   
阜阳市    954.61    194.95    114.52    45.58    11.25    12.68   
宿州市    609.94    176.63    76.64    39.19    7.46    7.07   
巢湖市    452.62    86.76    71.92    22.13    4.93    5.76   
六安市    686.73    180.50    98.99    32.62    9.42    9.86   
亳州市    561.65    147.15    61.05    18.83    8.49    7.48   
池州市    157.09    64.40    26.76    13.56    4.91    4.85   
宣城市    274.21    84.23    47.82    16.26    2.99    4.19   
福建省    3,409.15    869.86    772.56    314.09    5.93    6.35   
福州市    622.73    181.72            5.99    4.01   
厦门市    160.38    160.38    109.24    109.24    7.36    7.36   
莆田市    306.97    205.43    59.32    40.22    7.68    8.51   
三明市    268.64    28.25            6.92    5.86   
泉州市    670.40    101.65    193.03    62.11    4.76    6.17   
漳州市    459.14    53.89    130.38    34.27    5.64    5.49   
南平市    305.27    48.75    105.35    26.22    4.96    4.92   
龙岩市    287.52    47.02    85.60    30.83    6.50    5.10   
宁德市    328.10    42.77    89.64    11.20    5.87    6.94   
江西省    4,458.70    864.14    1,178.76    483.10    10.95    8.81   
南昌市    483.96    221.32    227.71    173.75    11.51    4.50   
景德镇市    153.62    44.69    60.67    36.21    13.31    8.05   
萍乡市    181.97    83.20    55.03    42.76    8.47    7.44   
九江市    472.67    59.81    125.71    46.98    10.35    6.00   
新余市    112.41    81.11    39.88    31.86    12.21    12.12   
鹰潭市    112.95    19.84    33.10    13.82    9.07    9.44   
赣州市    861.15    57.92    175.11    36.70    13.21    7.77   
吉安市    471.01    51.78    104.28    23.66    15.09    19.65   
宜春市    534.66    100.96    140.47    26.02    8.95    9.50   
抚州市    383.78    105.79    91.50    30.93    10.67    11.23   
上饶市    690.52    37.72    125.30    20.41    7.26    13.06   
山东省    9,282.30    2,663.58    3,227.75    1,715.77    3.95    3.92   
济南市    603.35    352.29    338.61    277.02    3.09    3.08   
青岛市    749.38    271.00    458.16    271.00    2.46    1.68   
淄博市    418.13    276.53    182.82    155.74    2.89    3.01   
枣庄市    371.97    213.28    122.25    84.58    4.45    4.89   
东营市    181.82    82.13    78.16    64.60    4.12    5.15   
烟台市    649.98    178.91    298.90    128.31    1.06    2.17   
潍坊市    855.29    146.21    328.32    97.66    3.86    5.12   
济宁市    811.83    107.83    215.75    56.81    5.22    6.72   
泰安市    551.70    160.90    157.20    69.30    3.15    3.18   
威海市    249.83    62.00    117.56    45.20    -1.85    3.27   
日照市    282.40    121.26    93.16    59.84    4.21    4.89   
莱芜市    124.86    124.86    50.19    50.19    2.09    2.09   
临沂市    1,022.73    194.47    202.80    139.83    4.12    5.19   
德州市    557.85    59.20    155.20    41.44    7.83    7.23   
聊城市    572.82    103.68    161.76    55.74    4.41    5.29   
滨州市    373.16    63.07    94.01    49.42    3.94    4.11   
菏泽市    905.20    145.96    172.90    69.09    6.47    6.42   
河南省    10,113.22    1,789.24    2,149.34    1,059.20    8.79    8.06   
郑州市    691.62    261.20    292.74    193.26    9.46    7.51   
开封市    497.93    83.47    96.29    59.24    14.80    6.11   
洛阳市    664.39    153.69    181.51    110.00    9.78    5.20   
平顶山市    507.75    97.20    124.58    74.79    12.78    8.57   
安阳市    553.70    104.51    120.50    68.80    9.34    6.76   
鹤壁市    151.04    52.58    47.46    34.65    11.79    8.19   
新乡市    576.57    99.00    162.43    71.19    7.46    6.64   
焦作市    355.13    81.85    104.57    64.24    6.17    7.97   
濮阳市    380.11    62.84    71.10    40.03    6.85    10.89   
许昌市    467.54    40.15    104.42    40.15    6.29    7.25   
漯河市    266.75    132.75    63.17    44.21    9.67    13.38   
三门峡市    225.02    28.69    66.50    22.26    6.26    4.60   
南阳市    1,101.78    176.42    172.59    54.51    11.70    11.97   
商丘市    875.71    164.12    157.57    87.86    6.10    5.35   
信阳市    817.38    139.53    135.65    44.20    10.37    7.33   
周口市    1,130.40    49.54    134.26    23.82    6.42    9.69   
驻马店市    850.40    61.70    114.00    25.99    5.89    8.10   
湖北省    5,224.14    1,586.09    1,716.20    966.65    4.94    3.97   
武汉市    818.84    501.22    519.08    444.64    3.61    1.52   
黄石市    254.36    63.31    90.71    58.86    6.04    3.60   
十堰市    346.50    51.93    103.83    47.32    6.06    6.55   
宜昌市    400.23    122.97    131.27    70.22    2.40    2.58   
襄樊市    578.80    216.23    198.05    95.34    6.68    7.05   
鄂州市    106.44    106.44    40.53    40.53    4.06    4.06   
荆门市    294.89    65.29    79.27    31.72    3.98    6.54   
孝感市    514.65    92.03    96.10    26.65    5.43    6.81   
荆州市    647.10    112.10    159.60    64.30    5.88    4.63   
黄冈市    728.94    37.34    165.85    23.70    4.29    4.53   
咸宁市    281.76    57.57    77.91    24.37    7.04    8.46   
随州市    251.63    159.66    54.00    39.00    4.40    2.92   
湖南省    6,495.89    1,201.11    1,709.93    762.59    5.26    4.81   
长沙市    631.00    214.60    225.65    179.89    4.97    4.22   
株洲市    376.90    79.33    101.23    59.74    6.38    5.09   
湘潭市    291.64    72.00    80.35    57.08    1.64    3.52   
衡阳市    726.50    97.84    268.31    96.60    5.39    4.08   
邵阳市    746.39    65.51    116.77    39.88    5.68    5.94   
岳阳市    538.70    103.70    205.80    94.00    4.77    6.02   
常德市    607.75    139.32    142.18    50.31    3.15    2.00   
张家界市    161.45    48.59    28.80    14.79    6.86    8.33   
益阳市    463.00    130.49    91.28    45.21    4.03    4.02   
郴州市    463.02    65.70    179.68    43.01    5.10    5.10   
永州市    577.50    107.88    91.64    31.83    4.11    5.43   
怀化市    500.00    33.32    92.87    23.61    6.33    9.17   
娄底市    412.04    42.83    85.37    26.64    11.25    8.59   
广东省    8,044.66    3,094.09    3,959.53    2,755.64    9.09    5.95   
广州市    760.72    625.33    526.40    490.95    3.51    3.01   
韶关市    320.32    90.90    125.88    60.39    6.40    6.26   
深圳市    196.83    196.83    196.83    196.83    12.24    12.24   
珠海市    92.63    92.63    92.63    92.63    5.85    5.85   
汕头市    495.35    488.12    490.84    488.12    5.18    5.24   
佛山市    358.06    358.06    358.06    358.06    4.04    4.04   
江门市    387.34    134.70    219.33    134.70    3.55    3.17   
湛江市    736.52    145.94    273.26    145.94    8.13    7.71   
茂名市    701.59    124.15    266.52    124.15    19.89    11.87   
肇庆市    404.65    49.34    110.97    49.34    14.45    5.94   
惠州市    306.41    118.26    170.86    118.26    8.53    7.86   
梅州市    500.94    30.96    130.61    23.76    4.92    2.18   
汕尾市    323.23    47.94    161.89    47.94    19.89    27.83   
河源市    341.26    29.93    85.58    29.93    9.53    13.12   
阳江市    267.73    64.68    104.11    64.68    8.73    9.22   
清远市    398.03    55.02    113.18    55.02    7.24    4.50   
东莞市    168.31    168.31    70.42    70.42    5.77    5.77   
中山市    142.26    142.26    73.79    73.79    3.73    3.73   
潮州市    251.71    34.54    74.08    34.54    5.75    2.79   
揭阳市    623.95    67.54    215.06    67.54    15.24    5.73   
云浮市    266.82    28.65    99.23    28.65    6.78    4.44   
广西壮族自治区    4,974.22    1,274.61    989.12    483.14    9.83    9.37   
南宁市    671.89    254.86    181.75    130.81    11.13    10.29   
柳州市    360.51    100.62    125.17    88.99    9.42    5.45   
桂林市    499.29    74.42    178.59    62.91    6.88    4.74   
梧州市    308.22    48.93    61.29    28.28    6.91    6.91   
北海市    152.06    56.92    46.68    27.98    12.52    11.65   
防城港市    82.21    49.13    21.86    13.87    18.85    17.40   
钦州市    348.56    124.85    39.15    19.99    15.97    7.03   
贵港市    478.89    177.61    52.33    24.40    15.13    11.86   
玉林市    609.31    91.31    70.13    21.21    7.37    6.22   
百色市    378.80    33.56    48.34    12.62    7.79    6.43   
贺州市    214.50    95.03    30.06    15.30    12.61    15.18   
河池市    389.16    31.76    57.29    11.63    6.59    8.62   
来宾市    247.62    101.28    37.30    16.32    7.40    8.98   
崇左市    233.20    34.33    39.18    8.83    7.06    4.91   
海南省    229.10    229.10    115.89    115.89    7.42    7.42   
海口市    176.68    176.68    89.77    89.77    7.01    7.01   
三亚市    52.42    52.42    26.12    26.12    8.82    8.82   
重庆市    3,198.87    1,510.99    845.43    596.69    6.78    3.47   
四川省    8,104.62    2,315.98    1,982.29    1,000.61    4.77    4.30   
成都市    1,103.40    497.15    571.50    380.28    2.12    2.88   
自贡市    319.95    147.74    94.09    60.40    8.75    5.16   
攀枝花市    109.01    68.28    58.83    53.23    6.82    5.01   
泸州市    484.10    142.27    83.93    44.98    9.24    7.27   
德阳市    383.80    64.21    82.86    30.78    0.77    1.06   
绵阳市    533.30    116.30    129.60    61.20    3.52    3.46   
广元市    306.00    91.20    61.78    30.96    3.61    3.39   
遂宁市    377.39    146.41    74.29    36.02    5.39    6.76   
内江市    422.13    139.59    81.08    34.39    6.71    9.18   
乐山市    350.12    114.61    89.03    45.02    2.97    0.11   
南充市    733.96    190.05    146.36    57.99    5.17    5.11   
眉山市    342.00    83.13    80.92    28.19    1.37    0.89   
宜宾市    523.16    78.54    91.77    34.99    3.59    2.89   
广安市    457.54    124.06    66.72    22.27    3.36    1.36   
达州市    646.30    39.92    111.55    23.31    8.48    9.02   
雅安市    152.61    34.83    33.77    14.50    7.54    7.48   
巴中市    370.45    131.41    58.48    23.27    6.28    6.48   
资阳市    489.40    106.28    65.73    18.83    5.01    3.96   
贵州省    1,648.23    418.94    394.12    244.55    -2.93    5.96   
贵阳市    354.52    209.78    175.50    151.30    4.60    4.56   
六盘水市    300.43    45.17    66.77    29.66        8.47   
遵义市    732.30    82.70    111.32    41.89    6.55    7.01   
安顺市    260.98    81.29    40.53    21.70    5.40    7.10   
云南省    2,677.53    568.60    474.82    255.31    8.53    5.94   
昆明市    514.30    231.96    218.52    172.07    7.12    4.35   
曲靖市    594.94    66.57    73.32    24.31    13.37    9.94   
玉溪市    210.62    40.68    39.87    13.58    6.23    4.51   
保山市    244.30    86.34    26.27    12.41    6.75    5.35   
昭通市    536.56    78.80    43.31    11.98    9.38    8.21   
丽江市    115.42    14.93    16.90    6.74    4.99    2.08   
思茅市    240.78    20.92    33.14    8.90    6.73    10.28   
临沧市    220.61    28.40    23.49    5.32    4.66    5.94   
西藏自治区                           
拉萨市                           
陕西省    3,737.08    1,168.51    1,004.01    599.18    5.21    5.83   
西安市    753.11    540.97    343.78    318.20    6.32    5.55   
铜川市    84.55    75.20    39.96    35.70    4.14    4.34   
宝鸡市    371.78    77.38    92.36    54.09    6.34    5.67   
咸阳市    499.69    87.41    106.14    54.53    6.32    4.76   
渭南市    541.57    93.17    149.51    38.30    5.99    7.89   
延安市    215.08    42.16    56.59    20.42    6.76    14.95   
汉中市    378.17    53.52    74.54    25.21    1.79    2.43   
榆林市    353.24    47.30    58.42    16.37    4.29    5.67   
安康市    297.15    96.23    45.81    20.83    4.68    8.15   
商洛市    242.74    55.17    36.90    15.53    2.30    1.53   
甘肃省    2,354.94    781.38    577.98    392.05    6.47    5.14   
兰州市    313.64    203.80    185.69    172.31    5.83    3.69   
嘉峪关市    17.61    17.61    15.58    15.58    4.75    4.75   
金昌市    46.83    21.15    21.96    16.00    10.11    5.82   
白银市    174.54    47.88    42.65    30.34    4.70    4.70   
天水市    352.34    123.60    87.30    61.20    6.61    6.55   
武威市    187.23    98.96    30.79    21.01    4.87    5.45   
张掖市    127.15    50.66    32.06    18.43    4.97    3.66   
平凉市    225.48    49.01    33.43    15.37    10.60    5.81   
酒泉市    91.16    35.25    31.60    12.75    6.50    4.86   
庆阳市    251.83    33.41    29.93    9.73    6.48    9.08   
定西市    293.01    46.00    28.84    8.25    6.53    4.11   
陇南市    274.12    54.05    38.15    11.08    5.93    6.40   
青海省    212.73    105.13    111.18    90.98    6.21    4.02   
西宁市    212.73    105.13    111.18    90.98    6.21    4.02   
宁夏回族自治区    600.77    252.14    218.72    146.78    12.29    8.92   
银川市    144.68    87.97    91.61    71.19    7.93    5.04   
石嘴山市    73.01    44.63    43.08    35.67    7.47    5.31   
吴忠市    127.66    35.58    39.51    16.84    15.58    14.22   
固原市    151.23    49.02    18.60    10.06    16.92    15.74   
中卫市    104.19    34.94    25.92    13.02    10.96    8.31   
新疆维吾尔自治区    234.16    225.43    190.71    189.63    3.76    3.78   
乌鲁木齐市    201.84    193.11    158.74    157.66    3.79    3.81   
克拉玛依市    32.32    32.32    31.97    31.97    3.58    3.58   

注:武汉市市辖区合计资料不包含黄陂区、新州区、江夏区和蔡甸区数据。
中国2006年地级及以上城市人口统计.rar (17 K) 下载次数:51
开心度过每一天
只看该作者 1 发表于: 2008-06-30
这套数据基本可信。不过,像宿迁市、茂名市、淮安市等一些城市的数据,可能存在户籍制度上的差异,导致(非农业人口)数据失真。
全国设置为100个都、郡,经济欠发达地区优先实施。设都标准:面积3万平方公里以内,人口1000~1800万,城市人口达到500万以上。
只看该作者 2 发表于: 2008-06-30
此数据有问题。什么是非农业人口?什么是城市人口?在珠江三角洲很南区分。
中国论坛会员权益保护同盟会主席
只看该作者 3 发表于: 2008-06-30
好像水分不小啊。
只看该作者 4 发表于: 2008-06-30
天津市第五次人口普查就已经1001万人了,怎么在这个上面还没过1000万?
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
唐诗两首。
ups
只看该作者 5 发表于: 2008-07-01
引用第3楼zmghh于2008-06-30 18:28发表的  :
此数据有问题。什么是非农业人口?什么是城市人口?在珠江三角洲很南区分。

户口在村里,具有集体所有制土地使用权的人口就是农业人口,虽然他们不一定种田,很多靠出租屋过活。
只看该作者 6 发表于: 2008-07-01
引用第5楼殷其雷于2008-06-30 23:10发表的  :
天津市第五次人口普查就已经1001万人了,怎么在这个上面还没过1000万?

怎么不可能呢,比如人口负增长
开心度过每一天
只看该作者 7 发表于: 2008-07-01
引用第3楼zmghh于2008-06-30 18:28发表的  :
此数据有问题。什么是非农业人口?什么是城市人口?在珠江三角洲很南区分。

城市人口就是本市市辖区人口,包括农和非农,比如漯河市管辖3区2县,城市人口就是指3区的总人口,而市区非农就是指市辖区的非农业人口

市辖区非农业人口才是评价市规模的主要条件
开心度过每一天
只看该作者 8 发表于: 2008-07-01
引用第4楼天罡于2008-06-30 21:04发表的  :
好像水分不小啊。

次数据来自国家统计局,比较可信
开心度过每一天
只看该作者 9 发表于: 2008-07-01
引用第1楼陇上行于2008-06-30 14:03发表的  :
天水市    352.34    123.60    87.30    61.20    6.61    6.55    天水非农人口61.20  万人?

怎么不可能,天水市为中国历史名城,又是甘肃著名城市,市区非农达到61.2万很正常的
开心度过每一天
只看该作者 10 发表于: 2008-07-03
有很多不够真实。
只看该作者 11 发表于: 2008-07-04
统计口径不好统一!
只看该作者 12 发表于: 2008-07-05
自然增长率,应该是千分之几吧,资料里是百分之几
ups
只看该作者 13 发表于: 2008-07-05
引用第8楼jiarui001于2008-07-01 20:59发表的  :
城市人口就是本市市辖区人口,包括农和非农,比如漯河市管辖3区2县,城市人口就是指3区的总人口,而市区非农就是指市辖区的非农业人口
市辖区非农业人口才是评价市规模的主要条件


应该叫主城区人口。县里和乡镇里也有非农人口啊!
PS:天津的数据里包含塘沽吗?重庆的数据里包含万州吗?
只看该作者 14 发表于: 2008-07-05
真实吗?
只看该作者 15 发表于: 2008-07-06
没有什么水分,很真实
只看该作者 16 发表于: 2008-07-06
像茂名这样的小城市竟然也上百万?
打开谷歌地球发现还没潮州市区大。
只看该作者 17 发表于: 2008-07-07
你把宝鸡市的陈仓区9万人口给弄那去了,咸阳的杨陵区8万人口呢?铜川5和8搞不清。也不准。要对自己的文章符责任。
只看该作者 18 发表于: 2008-07-07
市辖区非农业人口才是评价市规模的主要条件
适域市
只看该作者 19 发表于: 2008-07-10
引用第18楼剑客张丹枫于2008-07-07 14:59发表的  :
你把宝鸡市的陈仓区9万人口给弄那去了,咸阳的杨陵区8万人口呢?铜川5和8搞不清。也不准。要对自己的文章符责任。

市区非农业人口只统计市辖区主城区人口,远离主城区或市辖区飞地一般不计入
开心度过每一天
只看该作者 20 发表于: 2008-07-10
引用第15楼梁溪游子于2008-07-05 21:25发表的  :
真实吗?

应该比较真实,资料来源国家统计局
开心度过每一天
只看该作者 21 发表于: 2008-07-10
早该计划生育了......
只看该作者 22 发表于: 2008-07-17
不能沉下去呀
开心度过每一天
只看该作者 23 发表于: 2008-07-17
引用第20楼jiarui001于2008-07-10 19:07发表的  :
市区非农业人口只统计市辖区主城区人口,远离主城区或市辖区飞地一般不计入


我认为离区最好分开统计比较科学,而事实上,目前一般统计是包括离区的.
吾之所愿——复我汉唐 兴我华夏!
大中华帝国——万世长存!
自由—民主—我可以为此奋斗终生!
hay
只看该作者 24 发表于: 2008-07-18

水分不少哇
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个