切换到宽版
  • 1212阅读
  • 4回复

[民族人口]七普湖北分市分民族人口 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-05-05
 武汉黄石十堰宜昌襄阳鄂州荆门孝感荆州黄冈咸宁随州恩施仙桃潜江天门神农架
汉族12263045 2458834 3193073 3473561 5236618 1075022 2578541 4259035 5186253 5869280 2648957 2043089 1466906 1128615 881101 1156688 62840
蒙古族6300 176 403 764 613 82 348 197 579 238 122 98 3504 99 43 17 5
回族29233 1191 6591 2985 10003 446 4583 1591 6914 1262 1999 1125 3334 2889 1885 372 20
藏族3698 306 140 314 183 35 110 96 862 529 82 23 464 160 50 10 3
维吾尔族6919 217 229 466 220 44 369 497 880 629 431 350 426 694 51 30 0
苗族13908 1071 1048 4264 1593 507 1500 1028 2209 1702 959 440 183098 248 304 158 25
彝族5004 327 353 929 436 203 469 408 596 552 299 147 1184 322 101 44 8
壮族12143 758 911 1561 1270 229 692 918 1374 1089 671 423 2287 82 142 69 14
布依族3302 295 293 597 479 123 296 249 395 408 234 130 1050 52 48 27 4
朝鲜族1191 25 61 104 71 18 36 50 58 58 20 14 891 3 7 5 2
满族8182 423 480 1152 822 122 341 333 1982 240 144 78 712 39 77 5 1
侗族4901 323 320 1015 534 145 387 394 742 487 297 207 52665 77 149 69 13
瑶族2423 173 208 346 288 47 158 165 332 249 162 99 670 19 59 11 1
白族1734 98 130 247 186 47 100 117 186 143 79 54 5190 15 32 21 5
土家族76215 4271 4109 406614 6959 2090 8508 4716 26765 4568 3468 1378 1727873 1297 2359 1041 3603
哈尼族431 45 55 94 54 18 46 50 52 62 23 19 100 8 11 4 1
哈萨克族1006 55 5 20 5 3 2 5 11 25 0 0 10 0 1 3 0
傣族433 32 42 65 29 11 34 41 65 72 25 25 109 6 9 9 5
黎族1178 57 92 188 115 18 83 84 174 128 71 27 1025 18 18 10 3
傈僳族170 17 32 54 23 8 10 18 28 51 12 13 71 5 4 0 3
佤族326 13 13 41 13 15 20 21 33 23 11 27 61 1 5 7 2
畲族940 49 32 86 63 17 43 52 63 117 31 58 2180 3 5 9 0
高山族20 0 2 6 5 0 0 0 4 1 0 0 80 0 0 0 0
拉祜族101 5 15 25 19 5 10 9 16 21 20 11 40 0 4 1 1
水族410 34 26 62 45 10 15 24 41 54 27 2 469 8 4 5 1
东乡族239 2 36 16 4 1 1 2 8 3 0 3 7 2 6 0 0
纳西族226 10 8 31 4 5 12 8 18 11 10 1 36 1 2 0 0
景颇族69 5 9 11 5 1 4 15 8 9 6 2 29 1 2 0 0
柯尔克孜族131 10 3 3 1 1 0 1 1 15 8 1 7 0 0 0 0
土族643 42 12 209 42 21 50 23 111 66 15 10 672 9 20 4 1
达斡尔族94 2 8 13 7 0 4 7 8 4 1 2 9 0 3 0 0
仫佬族382 17 21 53 33 10 27 38 37 26 23 17 70 3 12 3 0
羌族265 7 17 32 9 4 10 14 28 7 5 2 201 4 1 3 3
布朗族36 4 2 5 7 0 9 7 6 2 3 0 7 3 0 0 0
撒拉族410 4 66 33 7 0 3 0 7 8 1 1 7 3 0 0 0
毛南族110 7 4 16 12 1 4 8 12 15 6 4 26 3 1 0 0
仡佬族859 84 75 250 87 22 57 63 154 107 49 27 199 8 13 7 2
锡伯族171 6 1 23 10 6 1 3 6 5 1 0 4 1 3 0 0
阿昌族23 0 2 4 1 1 2 0 6 1 0 2 2 1 0 1 0
普米族40 1 4 3 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 0 0
塔吉克族19 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
怒族14 1 1 6 0 1 1 0 7 1 2 0 17 0 0 0 0
乌孜别克族14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
俄罗斯25 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
鄂温克族32 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
德昂族5 1 4 0 3 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0
保安族10 2 0 0 0 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
裕固族22 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0
京族33 1 2 4 2 1 1 5 3 6 1 2 30 0 0 0 0
塔塔尔族2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
独龙族5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 23 0 0 0 0
鄂伦春族7 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 3 0 0 0 0
赫哲族12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
门巴族14 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 5 1 0 0 0
珞巴族10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
基诺族6 0 0 3 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
未定族称人口551 61 62 114 58 11 35 58 105 118 36 10 340 12 12 4 4
入籍26 10 0 9 9 1 2 12 16 309 0 0 31 2 0 3 1
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-05-05


假土家已无力吐槽

武汉怎么有那么多汉穆?


只看该作者 2 发表于: 2023-05-07
好家伙,恩施有这么多土家族,苗族都成凑数的了
只看该作者 3 发表于: 2023-05-08
恩施的汉改土好牛掰!
你是xxx又如何?然而我赵日天并不服!
007
只看该作者 4 发表于: 2023-05-08
土家族是曲线救国,大部分苗族也是。
一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个