另外再从第二点,即城市经济方面阐述各省区3大城市(其实也是从一个侧面说明城市实力和规模来说):
2005年全国661个城市经济实力排序
排序标准:城市市区2005年调整后GDP(二三产业增加值减去第一产业增加值,用以扣除城市市区所包括的农村部分)
城市合计 调整后GDP GDP 一 二 三
1 上海市 8929.93 9058.46 64.26 4409.06 4585.14
2 北京市 6606.06 6765.62 79.78 1982.15 4703.70
3 深圳市 4931.43 4950.91 9.74 2633.44 2307.73
4 广州市 4609.88 4792.44 91.28 1847.79 2853.37
5 天津市 3280.69 3402.97 61.14 1908.87 1432.96
6 佛山市 2231.65 2383.18 75.76 1439.40 868.02
7 杭州市 2195.47 2341.92 73.22 1158.35 1110.35
8 东莞市 2142.39 2181.62 19.62 1236.25 925.76
9 南京市 2123.43 2235.07 55.82 1107.53 1071.72
10 武汉市 2018.86 2238.00 109.57 1019.00 1109.43
11 沈阳市 1708.51 1817.32 54.41 778.95 983.97
12 苏州市 1593.23 1630.49 18.63 1017.65 594.21
13 无锡市 1586.36 1618.12 15.88 918.22 684.02
14 重庆市 1516.32 1739.94 111.81 802.92 825.21
15 大连市 1483.11 1599.03 57.96 701.02 840.05
16 成都市 1425.73 1517.66 45.96 631.71 839.99
17 青岛市 1424.80 1472.37 23.79 789.62 658.97
18 济南市 1331.79 1417.91 43.06 625.26 749.59
19 宁波市 1320.29 1384.72 32.21 745.19 607.31
20 大庆市 1310.79 1326.49 7.85 1180.40 138.24
21 长春市 1148.87 1200.17 25.65 646.34 528.18
22 淄博市 1096.21 1156.10 29.94 787.30 338.85
23 西安市 1066.31 1146.89 40.29 480.95 625.65
24 哈尔滨市 1039.25 1214.74 87.75 468.47 658.52
25 厦门市 964.66 1006.58 20.96 552.29 433.33
26 唐山市 943.62 1074.47 65.42 665.84 343.20
27 常州市 927.39 981.45 27.03 620.51 333.91
28 长沙市 891.75 914.35 11.30 302.96 600.09
29 东营市 879.55 903.95 12.20 781.16 110.59
30 中山市 818.57 880.20 30.81 539.38 310.01
31 昆明市 771.96 805.20 16.62 371.11 417.48
32 太原市 763.45 778.26 7.41 346.46 424.39
33 江阴市 755.79 787.97 16.09 501.44 270.44
34 郑州市 731.11 749.36 9.12 271.75 468.49
35 烟台市 712.05 779.07 33.51 466.20 279.36
36 石家庄市 711.61 728.22 8.31 304.34 415.57
37 昆山市 708.13 730.89 11.38 499.25 220.26
38 包头市 701.79 719.30 8.76 379.62 330.93
39 福州市 688.75 715.11 13.18 318.77 383.16
40 张家港市 681.62 705.00 11.69 463.21 230.10
41 南昌市 675.97 692.75 8.39 376.22 308.14
42 合肥市 664.69 674.16 4.73 309.81 359.61
43 温州市 660.33 674.17 6.92 366.00 301.25
44 鞍山市 656.14 670.66 7.26 411.88 251.52
45 常熟市 646.02 678.78 16.38 411.90 250.50
46 徐州市 614.44 636.88 11.22 366.69 258.97
47 珠海市 596.29 634.95 19.33 339.18 276.44
48 汕头市 561.52 646.50 42.49 331.05 272.95
49 乌鲁木齐市 544.02 554.74 5.36 207.40 341.98
50 呼和浩特市 507.26 530.84 11.79 153.48 365.58
51 兰州市 484.26 503.04 9.39 234.57 259.08
52 惠州市 446.24 484.97 19.37 300.23 165.37
53 南宁市 433.32 516.36 41.52 168.17 306.67
54 台州市 425.57 469.31 21.87 245.97 201.47
55 洛阳市 417.18 433.40 8.11 236.58 188.70
——————结合城市人口也是55个,呵呵.
以上资料详查参考“wbwang280”网友的帖子.