市州 县市区 六普人口 五普人口 增减
成都市 锦江区 690422 440280 250142
成都市 青羊区 828140 551261 276879
成都市 金牛区 1200776 922804 277972
成都市 武侯区 1083806 822859 260947
成都市 成华区 938785 733274 205511
成都市 高新区 553425
成都市 龙泉驿区 767203 478389 288814
成都市 青白江区 381792 384674 -2882
成都市 新都区 775703 611986 163717
成都市 温江区 457070 322290 134780
成都市 金堂县 717225 772273 -55048
成都市 双流县 1158516 874184 284332
成都市 郫县 756047 490314 265733
成都市 大邑县 502198 490373 11825
成都市 蒲江县 239562 247548 -7986
成都市 新津县 302199 291021 11178
成都市 都江堰市 657996 621980 36016
成都市 彭州市 762887 770749 -7862
成都市 邛崃市 612753 631577 -18824
成都市 崇州市 661120 650698 10422
攀枝花 东区 364326 315707 48619
攀枝花 西区 162557 170862 -8305
攀枝花 仁和区 260294 204170 56124
攀枝花 米易县 219227 207300 11927
攀枝花 盐边县 207717 193618 14099
泸州市 江阳区 575233 536250 38983
泸州市 纳溪区 451401 425333 26068
泸州市 龙马潭区 344601 291301 53300
泸州市 泸县 840336 824639 15697
泸州市 合江县 709473 720198 -10725
泸州市 叙永县 584299 610652 -26353
泸州市 古蔺县 713083 693792 19291
德阳市 旌阳区 735070 628876 106194
德阳市 中江县 1186762 1395789 -209027
德阳市 罗江县 212186 237684 -25498
德阳市 广汉市 591115 577298 13817
德阳市 什邡市 412758 432579 -19821
德阳市 绵竹市 477868 515830 -37962
广元市 利州区 516524 467532 48992
广元市 元坝区 168489 234541 -66052
广元市 朝天区 174333 202984 -28651
广元市 旺苍县 385787 459119 -73332
广元市 青川县 222253 253416 -31163
广元市 剑阁县 457656 667978 -210322
广元市 苍溪县 559181 777721 -218540
遂宁市 船山安居区 1295885 1355388 -59503
遂宁市 蓬溪县 553239 672546 -119307
遂宁市 射洪县 924531 963237 -38706
遂宁市 大英县 478896 485842 -6946
内江市 市中区 501285 544660 -43375
内江市 东兴区 749810 847271 -97461
内江市 威远县 626482 744778 -118296
内江市 资中县 1192060 1278563 -86503
内江市 隆昌县 633210 745033 -111823
南充市 顺庆区 701927 603161 98766
南充市 高坪区 549313 543574 5739
南充市 嘉陵区 607635 625185 -17550
南充市 南部县 929923 1186897 -256974
南充市 营山县 749734 804083 -54349
南充市 蓬安县 567373 639314 -71941
南充市 仪陇县 930036 916807 13229
南充市 西充县 513746 576576 -62830
南充市 阆中市 728935 787809 -58874
宜宾市 翠屏区 836383 809099 27284
宜宾市 宜宾县 815057 928584 -113527
宜宾市 南溪县 335805 377289 -41484
宜宾市 江安县 399829 488174 -88345
宜宾市 长宁县 340019 391832 -51813
宜宾市 高县 411118 472335 -61217
宜宾市 珙县 379798 401312 -21514
宜宾市 筠连县 329056 366487 -37431
宜宾市 兴文县 377162 401510 -24348
宜宾市 屏山县 249777 250620 -843
雅安市 雨城区 355572 334475 21097
雅安市 名山县 256484 256214 270
雅安市 荥经县 147955 142683 5272
雅安市 汉源县 324408 347471 -23063
雅安市 石棉县 123600 123261 339
雅安市 天全县 134156 141084 -6928
雅安市 芦山县 109029 121520 -12491
雅安市 宝兴县 56060 56137 -77
资阳市 雁江区 905729 1016034 -110305
资阳市 安岳县 1141347 1424518 -283171
资阳市 乐至县 546773 844599 -297826
资阳市 简阳市 1071215 1412523 -341308
阿坝州 汶川县 100776 111935 -11159
阿坝州 理县 46556 43668 2888
阿坝州 茂县 104829 103570 1259
阿坝州 松潘县 72309 69079 3230
阿坝州 九寨沟县 81394 62157 19237
阿坝州 金川县 65976 69098 -3122
阿坝州 小金县 77731 76709 1022
阿坝州 黑水县 60704 57000 3704
阿坝州 马尔康县 58437 55046 3391
阿坝州 壤塘县 39173 33550 5623
阿坝州 阿坝县 72391 62312 10079
阿坝州 若尔盖县 74619 65413 9206
阿坝州 红原县 43818 37931 5887
凉山州 西昌市 712434 615212 97222
凉山州 木里县 131726 124462 7264
凉山州 盐源县 350176 313765 36411
凉山州 德昌县 214405 188980 25425
凉山州 会理县 430066 433185 -3119
凉山州 会东县 362944 351310 11634
凉山州 宁南县 170673 169962 711
凉山州 普格县 155740 139156 16584
凉山州 布拖县 160151 138604 21547
凉山州 金阳县 165121 140028 25093
凉山州 昭觉县 251836 207712 44124
凉山州 喜德县 165906 137676 28230
凉山州 冕宁县 351245 324332 26913
凉山州 越西县 269896 237800 32096
凉山州 甘洛县 195100 175426 19674
凉山州 美姑县 221505 176214 45291
凉山州 雷波县 223885 207873 16012
说明:1、目前只收集到114个县级单位的数据,其它的有待添加。
2、成都高新区五普无数据。
[ 此帖被lynn在2011-05-31 21:59重新编辑 ]