2006年统计为标准,发现一个问题,就是14-19岁的男女比例达110以上,而20-24岁的比例却只有90多
总计 1192666 604303 588363 100.00 50.67 49.33 102.71
0-4 60556 33121 27436 5.08 2.78 2.30 120.72
5-9 70588 38942 31646 5.92 3.27 2.65 123.05
10-14 89136 48057 41079 7.47 4.03 3.44 116.99
15-19 105023 55481 49542 8.81 4.65 4.15 111.99
20-24 76160 37271 38889 6.39 3.13 3.26 95.84
25-29 74110 35868 38242 6.21 3.01 3.21 93.79
30-34 93398 45819 47580 7.83 3.84 3.99 96.30
35-39 113952 56033 57920 9.55 4.70 4.86 96.74
40-44 115781 57276 58505 9.71 4.80 4.91 97.90
45-49 76496 38248 38247 6.41 3.21 3.21 100.00
50-54 90607 45643 44964 7.60 3.83 3.77 101.51
江西省2006统计年鉴表现的更为明显,14-19岁比例为116,而20-24岁的比例却为86,相差达30
总计 100.00 51.15 48.85 104.69
0─4 7.01 4.11 2.90 141.86
5─9 7.53 4.30 3.23 133.16
10─14 8.72 4.67 4.05 115.41
15─19 8.10 4.36 3.74 116.34
20─24 5.17 2.39 2.78 86.04
25─29 6.04 2.84 3.20 88.92
30─34 8.21 3.96 4.25 93.20
35─39 9.29 4.56 4.73 96.57
40─44 9.18 4.53 4.65 97.40
45─49 6.66 3.33 3.33 99.76
50─54 7.19 3.63 3.56 102.04
请问造成这个现象的原因是什么呢