切换到宽版
  • 1082阅读
  • 5回复

[人口迁移]深圳常住人口分原籍省份落户率 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-12-16
定居深圳未落户人数(广东为推算)三年落户人数定居深圳已落户人数(推算)合计落户率
北京           16,852                 16            2,080          18,932 10.99%
天津             7,992                 39            5,070          13,062 38.81%
河北           42,939               196          25,480          68,419 37.24%
山西           30,822               106          13,780          44,602 30.90%
内蒙古           19,135                 96          12,480          31,615 39.47%
辽宁           45,547               238          30,940          76,487 40.45%
吉林           48,217               263          34,190          82,407 41.49%
黑龙江           82,673               388          50,440        133,113 37.89%
上海             9,299                 13            1,690          10,989 15.38%
江苏           64,385               434          56,420        120,805 46.70%
浙江           49,230               528          68,640        117,870 58.23%
安徽         216,788            1,060        137,800        354,588 38.86%
福建         196,465            1,473        191,490        387,955 49.36%
江西         820,458            3,580        465,400     1,285,858 36.19%
山东           82,396               533          69,290        151,686 45.68%
河南         801,963            1,939        252,070     1,054,033 23.91%
湖北         978,119            3,568        463,840     1,441,959 32.17%
湖南       1,462,197            4,568        593,840     2,056,037 28.88%
广东       4,000,000          15,368     1,997,840     5,997,840 33.31%
广西       1,332,224               842        109,460     1,441,684 7.59%
海南           67,487               158          20,540          88,027 23.33%
重庆         276,896               679          88,333        365,229 24.19%
四川         698,775            1,954        253,957        952,732 26.66%
贵州         402,122               246          31,980        434,102 7.37%
云南         181,806                 59            7,670        189,476 4.05%
西藏                173                 -                 173 0.00%
陕西         183,172               431          56,030        239,202 23.42%
甘肃           76,728               140          18,200          94,928 19.17%
青海             8,017                 13            1,690            9,707 17.41%
宁夏             5,747                 18            2,340            8,087 28.94%
新疆           12,582                 69            8,970          21,552 41.62%
[ 此帖被风雪祁连在2023-12-16 19:55重新编辑 ]
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-12-18
果然主力是湖南、江西、湖北。
相呴,相濡,相忘。

北安市、德都縣
只看该作者 2 发表于: 2023-12-19
回 夜橒 的帖子
夜橒:果然主力是湖南、江西、湖北。 (2023-12-18 17:19) 

还有广西和河南。。。
只看该作者 3 发表于: 2023-12-20
广东省内主要是粤东粤西吧
bon
只看该作者 4 发表于: 2023-12-22
既是粤东省会,也是湖南省会。
只看该作者 5 发表于: 2023-12-23
想了解下现在深圳的户籍人口有多少,记得十几年前有本地图册说是186万人口,现在不知道能达到多少
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个